7 : 4    |     0 : 3    |     0 : 5    |     1 : 2    |     0 : 1    |     2 : 4    |     5 : 3    |     6 : 1    |     3 : 4    |     3 : 3    |     5 : 2    |     1 : 3    |     5 : 5    |     1 : 2    |     5 : 2    |     5 : 2    |     6 : 1    |     2 : 7    |     2 : 6    |     2 : 5    |     2 : 5    |     3 : 1    |     4 : 3    |     1 : 3    |     3 : 4    |     0 : 5    |     3 : 4    |     0 : 3    |     5 : 2    |     6 : 4    |     6 : 3    |     4 : 3    |     3 : 3    |     1 : 6    |     2 : 2    |     3 : 1    |     1 : 3    |     0 : 5    |     1 : 6    |     4 : 1    |     0 : 3    |     1 : 4    |     3 : 3    |     5 : 0    |     1 : 6    |     4 : 9    |     5 : 3    |     3 : 7    |     1 : 4    |     1 : 6    |   

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Manchester City 484 341 40 103 1773 : 991 782 1063
2. FC Bayern München 472 333 59 80 1738 : 784 954 1058
3. Atlético Madrid 460 321 51 88 1575 : 709 866 1014
4. FC Barcelona 445 307 32 106 1647 : 852 795 953
5. Tottenham Hotspur 475 292 57 126 1739 : 1098 641 933
6. VfL Bochum 1848 439 293 44 102 1406 : 820 586 923
7. FC Liverpool 467 287 60 120 1551 : 897 654 921
8. Inter Mailand 422 292 40 90 1555 : 811 744 916
9. Ajax Amsterdam 375 260 47 68 1366 : 683 683 827
10. FC Sevilla 428 260 37 131 1431 : 965 466 817
11. FC Chelsea 421 253 45 123 1440 : 941 499 804
12. VfL Wolfsburg 415 244 50 121 1251 : 805 446 782
13. Manchester United 398 244 38 116 1377 : 944 433 770
14. LOSC Lille 380 240 40 100 1375 : 895 480 760
15. Juventus Turin 382 235 33 114 1348 : 846 502 738
16. TSG 1899 Hoffenheim 403 229 42 132 1261 : 923 338 729
17. Stade Rennes 377 227 45 105 1214 : 800 414 726
18. Aston Villa 418 221 58 139 1336 : 1027 309 721
19. Real Madrid 399 222 42 135 1336 : 973 363 708
20. RB Salzburg 325 222 27 76 1211 : 679 532 693
21. Paris Saint-Germain 383 220 25 138 1625 : 1172 453 685
22. FC Arsenal 432 206 65 161 1254 : 1069 185 683
23. Bayer 04 Leverkusen 412 198 48 166 1253 : 1096 157 642
24. RB Leipzig 396 198 44 154 1197 : 1028 169 638
25. SSC Neapel 373 197 43 133 1123 : 869 254 634
26. Hertha BSC Berlin 408 196 44 168 1080 : 989 91 632
27. Real Sociedad 378 195 46 137 1221 : 966 255 631
28. FC Porto 348 195 40 113 1089 : 786 303 625
29. Sporting Lissabon 340 196 35 109 1140 : 859 281 623
30. Olympique Lyon 360 199 24 137 1153 : 892 261 621
31. AC Mailand 341 193 34 114 1057 : 774 283 613
32. FC Turin 354 190 42 122 1282 : 973 309 612
33. Olympique Marseille 342 192 33 117 985 : 708 277 609
34. Borussia M'gladbach 398 185 53 160 1175 : 1037 138 608
35. Betis Sevilla 376 191 31 154 1130 : 950 180 604
36. FC Villarreal 375 178 64 133 1058 : 933 125 598
37. Newcastle United 409 181 55 173 1206 : 1156 50 598
38. 1. FSV Mainz 05 382 180 45 157 1114 : 1027 87 585
39. BSC Young Boys 305 184 29 92 1136 : 842 294 581
40. SpVgg Greuther Fürth 346 183 29 134 997 : 863 134 578
41. Borussia Dortmund 395 172 55 168 1025 : 992 33 571
42. 1. FC Nürnberg 337 175 37 125 1013 : 826 187 562
43. Eintracht Frankfurt 374 169 40 165 959 : 947 12 547
44. FC Nantes 309 168 41 100 1003 : 738 265 545
45. SV Darmstadt 98 323 173 26 124 1000 : 849 151 545
46. Wolverhampton Wanderers 397 173 26 198 1154 : 1284 -130 545
47. 1. FC Union Berlin 363 167 36 160 1047 : 1041 6 537
48. AS Monaco 338 162 50 126 1083 : 975 108 536
49. Arminia Bielefeld 354 163 42 149 921 : 855 66 531
50. West Ham United 379 161 48 170 1003 : 1078 -75 531
51. FC Getafe 363 166 27 170 1057 : 993 64 525
52. Athletic Bilbao 368 161 40 167 1075 : 1045 30 523
53. Fortuna Düsseldorf 342 158 46 138 918 : 848 70 520
54. Galatasaray Istanbul 331 163 28 140 1040 : 933 107 517
55. SC Freiburg 348 152 46 150 818 : 804 14 502
56. RC Strasbourg 346 153 41 152 998 : 930 68 500
57. FC Augsburg 353 153 41 159 942 : 933 9 500
58. Leicester City 383 156 32 195 1036 : 1157 -121 500
59. FC Southampton 388 151 47 190 1086 : 1240 -154 500
60. Leeds United 361 153 37 171 1016 : 1084 -68 496
61. Nottingham Forest 320 151 40 129 861 : 827 34 493
62. Norwich City 268 150 37 81 912 : 603 309 487
63. FC Hansa Rostock 346 151 33 162 939 : 945 -6 486
64. FC Everton 390 144 51 195 1029 : 1153 -124 483
65. Benfica Lissabon 314 149 35 130 953 : 875 78 482
66. Fenerbahçe 292 148 34 110 886 : 696 190 478
67. PSV Eindhoven 304 150 28 126 1002 : 899 103 478
68. AC Florenz 334 147 30 157 870 : 1008 -138 471
69. SV Werder Bremen 362 140 48 174 867 : 957 -90 468
70. 1. FC Köln 344 140 44 160 1101 : 1165 -64 464
71. FC Zürich 287 143 32 112 945 : 848 97 461
72. Brentford 362 143 29 190 995 : 1138 -143 458
73. FC Fulham 360 137 37 186 834 : 1049 -215 448
74. Brighton & Hove Albion 358 137 37 184 945 : 1163 -218 448
75. FC Watford 295 137 33 125 871 : 837 34 444
76. Cagliari Calcio 260 141 20 99 848 : 667 181 443
77. FC Valencia 334 135 36 163 839 : 959 -120 441
78. Holstein Kiel 346 138 27 181 819 : 1019 -200 441
79. Feyenoord Rotterdam 324 130 49 145 896 : 887 9 439
80. SC Paderborn 07 322 134 37 151 881 : 929 -48 439
81. AS Rom 339 131 45 163 829 : 848 -19 438
82. Frankreich 182 140 13 29 705 : 343 362 433
83. Hamburger SV 374 128 49 197 930 : 1163 -233 433
84. Bergamo Calcio 173 141 9 23 822 : 326 496 432
85. Club Brugge 267 135 27 105 836 : 692 144 432
86. Crystal Palace 314 135 27 152 1034 : 1059 -25 432
87. Celta de Vigo 370 131 33 206 889 : 1205 -316 426
88. FC Basel 285 128 41 116 742 : 686 56 425
89. OGC Nice 323 132 26 165 870 : 925 -55 422
90. U.S. Sassuolo Calcio 322 129 27 166 983 : 1091 -108 414
91. Sturm Graz 280 123 42 115 824 : 812 12 411
92. FC Schalke 04 319 121 46 152 831 : 948 -117 409
93. Besiktas Istanbul 307 128 24 155 873 : 981 -108 408
94. MSV Duisburg 222 125 29 68 725 : 500 225 404
95. FC St. Gallen 288 125 28 135 783 : 813 -30 403
96. Slavia Prag 177 130 12 35 625 : 306 319 402
97. FC Genua 255 124 23 108 732 : 676 56 395
98. Udinese Calcio 323 122 28 173 890 : 1100 -210 394
99. Jahn Regensburg 276 120 31 125 788 : 817 -29 391
100. 1. FC Heidenheim 284 120 30 134 731 : 800 -69 390
101. Linzer ASK 275 114 44 117 696 : 677 19 386
102. 1. FC Magdeburg 265 121 23 121 772 : 776 -4 386
103. 1. FC Kaiserslautern 255 117 33 105 694 : 679 15 384
104. Rapid Wien 289 114 39 136 787 : 872 -85 381
105. FC Millwall 255 115 34 106 685 : 698 -13 379
106. Eintracht Braunschweig 300 115 33 152 703 : 874 -171 378
107. Olympiakos Piräus 241 115 26 100 677 : 657 20 371
108. FC Midtjylland 171 117 19 35 599 : 290 309 370
109. Montpellier HSC 306 110 28 168 829 : 1077 -248 358
110. Servette FC 243 107 24 112 721 : 769 -48 345
111. FC Metz 254 105 30 119 733 : 811 -78 345
112. Glasgow Rangers 272 102 36 134 700 : 810 -110 342
113. Trabzonspor 220 104 26 90 670 : 618 52 338
114. Deutschland 179 105 20 54 620 : 439 181 335
115. Karlsruher SC 321 96 44 181 722 : 1000 -278 332
116. Istanbul Basaksehir FK 231 101 26 104 599 : 650 -51 329
117. SV Sandhausen 246 98 32 116 605 : 646 -41 326
118. Hannover 96 313 93 41 179 686 : 965 -279 320
119. Cádiz CF 326 98 26 202 728 : 1113 -385 320
120. FC St. Pauli 319 95 30 194 730 : 1081 -351 315
121. SV Wehen Wiesbaden 228 96 24 108 569 : 650 -81 312
122. Celtic Glasgow 247 94 29 124 699 : 772 -73 311
123. Italien 168 98 16 54 599 : 401 198 310
124. Espanyol Barcelona 224 93 29 102 590 : 639 -49 308
125. UD Levante 251 96 15 140 656 : 867 -211 303
126. Sparta Prag 169 92 24 53 534 : 396 138 300
127. TSV Hartberg 248 91 27 130 650 : 785 -135 300
128. Schachtar Donezk 269 88 36 145 668 : 921 -253 300
129. VfB Stuttgart 291 89 32 170 621 : 916 -295 299
130. Atalanta Bergamo 187 92 22 73 629 : 522 107 298
131. RC Lens 293 91 22 180 668 : 1019 -351 295
132. CA Osasuna 324 89 28 207 774 : 1249 -475 295
133. TSV 1860 München 186 86 32 68 614 : 523 91 290
134. FC Reading 210 88 26 96 576 : 602 -26 290
135. Dynamo Dresden 220 89 22 109 595 : 645 -50 289
136. AFC Bournemouth 362 82 43 237 714 : 1245 -531 289
137. RCD Mallorca 212 89 19 104 584 : 630 -46 286
138. Wolfsberger AC 272 84 34 154 675 : 943 -268 286
139. FC Sion 240 86 27 127 669 : 759 -90 285
140. Spanien 164 89 17 58 492 : 412 80 284
141. FC Luzern 219 88 20 111 565 : 622 -57 284
142. West Bromwich Albion 198 86 24 88 540 : 534 6 282
143. Legia Warschau 178 86 21 71 534 : 506 28 279
144. Molde FK 167 84 24 59 434 : 358 76 276
145. SV Waldhof Mannheim 194 85 19 90 547 : 590 -43 274
146. Real Valladolid 244 83 22 139 600 : 820 -220 271
147. FC Kopenhagen 153 84 18 51 454 : 325 129 270
148. Cardiff City 195 77 29 89 538 : 609 -71 260
149. FC Lugano 245 79 23 143 603 : 827 -224 260
150. Blackburn Rovers 225 81 15 129 551 : 756 -205 258
151. England 162 81 13 68 495 : 436 59 256
152. AS Saint-Étienne 229 75 28 126 573 : 722 -149 253
153. VfL Osnabrück 228 75 27 126 573 : 764 -191 252
154. FC Ingolstadt 04 199 76 20 103 493 : 587 -94 248
155. Grasshopper Club Zürich 122 80 7 35 366 : 222 144 247
156. Norwegen 154 76 19 59 488 : 423 65 247
157. Lazio Rom 215 77 16 122 563 : 752 -189 247
158. Belgien 164 78 12 74 574 : 518 56 246
159. AIK Stockholm 159 76 18 65 497 : 443 54 246
160. Dinamo Zagreb 211 75 21 115 499 : 667 -168 246
161. AZ Alkmaar 150 76 16 58 507 : 453 54 244
162. Sheffield United 205 74 20 111 479 : 666 -187 242
163. Niederlande 163 75 16 72 464 : 486 -22 241
164. FC Erzgebirge Aue 194 74 19 101 516 : 652 -136 241
165. Royal Antwerp FC 128 74 17 37 426 : 276 150 239
166. Polen 140 75 10 55 438 : 344 94 235
167. Mexiko 160 73 15 72 472 : 494 -22 234
168. Würzburger Kickers 198 68 25 105 497 : 643 -146 229
169. FC Granada 245 68 24 153 547 : 868 -321 228
170. Deportivo Alavés 231 65 28 138 515 : 781 -266 223
171. KRC Genk 159 64 28 67 406 : 386 20 220
172. Viktoria Köln 192 64 26 102 411 : 499 -88 218
173. Austria Wien 278 62 32 184 514 : 922 -408 218
174. Lazio Rom 131 68 12 51 404 : 313 91 216
175. Lech Posen 155 67 15 73 409 : 431 -22 216
176. Swansea City 147 65 17 65 422 : 446 -24 212
177. Kolumbien 95 67 6 22 407 : 223 184 207
178. Stoke City 228 64 15 149 497 : 809 -312 207
179. Aarhus GF 152 62 20 70 381 : 436 -55 206
180. FC Burnley 212 63 16 133 429 : 670 -241 205
181. Rosenborg BK 155 63 15 77 384 : 406 -22 204
182. Portugal 156 63 14 79 430 : 491 -61 203
183. Aalborg BK 145 62 16 67 383 : 380 3 202
184. Girondins de Bordeaux 215 59 23 133 508 : 787 -279 200
185. Tschechien 146 60 19 67 371 : 379 -8 199
186. Bayern München II 137 58 24 55 432 : 409 23 198
187. Beijing Sinobo Guoan 102 62 10 30 419 : 294 125 196
188. Viktoria Pilsen 150 57 23 70 404 : 418 -14 194
189. Brøndby IF 146 57 19 70 361 : 386 -25 190
190. RSC Anderlecht 148 57 19 72 408 : 457 -49 190
191. Dynamo Kiew 131 58 15 58 333 : 357 -24 189
192. Schweden 144 54 26 64 482 : 478 4 188
193. Malmö FF 136 59 11 66 383 : 386 -3 188
194. Sampdoria Genua 319 55 23 241 610 : 1322 -712 188
195. Raków Częstochowa 116 56 18 42 329 : 287 42 186
196. Odense Boldklub 128 57 14 57 371 : 413 -42 185
197. Derby County 155 59 8 88 377 : 506 -129 185
198. Russland 111 57 13 41 321 : 274 47 184
199. Djurgårdens IF 140 57 12 71 368 : 432 -64 183
200. Coventry City 156 57 12 87 352 : 473 -121 183
201. FK Bodø/Glimt 153 56 14 83 379 : 500 -121 182
202. Al Hilal 90 58 6 26 349 : 244 105 180
203. FC Bologna 306 56 11 239 555 : 1355 -800 179
204. China 102 56 10 36 345 : 265 80 178
205. Hajduk Split 126 53 19 54 360 : 390 -30 178
206. Cerezo Osaka 101 53 17 31 359 : 258 101 176
207. SC Braga 196 55 8 133 459 : 791 -332 173
208. Guangzhou Evergrande Taobao 89 54 10 25 302 : 240 62 172
209. 1. FC Saarbrücken 117 52 13 52 288 : 291 -3 169
210. Jeonbuk Hyundai Motors 90 52 12 26 328 : 207 121 168
211. USA 100 52 11 37 321 : 270 51 167
212. Birmingham City 120 51 13 56 348 : 385 -37 166
213. Angers SCO 201 48 22 131 431 : 762 -331 166
214. Al Ittihad 86 53 6 27 316 : 234 82 165
215. Brasilien 149 50 12 87 331 : 497 -166 162
216. Huddersfield Town 180 47 20 113 382 : 595 -213 161
217. Hammarby IF 125 48 16 61 297 : 358 -61 160
218. Dänemark 137 47 16 74 286 : 413 -127 157
219. Lechia Danzig 137 44 24 69 331 : 413 -82 156
220. AC Monza 100 48 10 42 286 : 254 32 154
221. Österreich 141 47 9 85 384 : 509 -125 150
222. Argentinien 158 44 17 97 391 : 597 -206 149
223. Wales 144 42 20 82 378 : 505 -127 146
224. SpVgg Unterhaching 117 43 16 58 326 : 367 -41 145
225. Rotherham United 119 43 14 62 306 : 359 -53 143
226. IF Elfsborg 137 44 10 83 264 : 429 -165 142
227. Shanghai SIPG 95 41 15 39 283 : 259 24 138
228. Spartak Moskau 91 43 7 41 260 : 236 24 136
229. Boca Juniors 58 44 2 12 226 : 96 130 134
230. Górnik Zabrze 144 39 16 89 294 : 453 -159 133
231. FC Nordsjælland 107 40 10 57 284 : 327 -43 130
232. Gamba Osaka 78 39 12 27 249 : 182 67 129
233. KAA Gent 103 39 11 53 291 : 334 -43 128
234. US Cremonese 98 40 8 50 270 : 313 -43 128
235. FC Lorient 174 39 11 124 368 : 690 -322 128
236. Kawasaki Frontale 92 37 16 39 291 : 270 21 127
237. FSV Zwickau 65 39 8 18 216 : 122 94 125
238. Atlético Mineiro 66 38 9 19 185 : 140 45 123
239. ZSKA Moskau 116 38 7 71 285 : 379 -94 121
240. Schweiz 99 35 14 50 241 : 309 -68 119
241. IFK Göteborg 114 34 13 67 250 : 370 -120 115
242. Columbus Crew SC 61 36 3 22 204 : 127 77 111
243. Girona FC 105 34 8 63 229 : 346 -117 110
244. Ferencvárosi TC 127 32 13 82 234 : 457 -223 109
245. Nagoya Grampus 88 32 12 44 229 : 282 -53 108
246. Australien 95 33 9 53 229 : 284 -55 108
247. Austria Klagenfurt 147 33 9 105 238 : 544 -306 108
248. Uruguay 88 31 14 43 196 : 229 -33 107
249. Griechenland 49 34 4 11 172 : 82 90 106
250. River Plate 56 34 2 20 203 : 138 65 104
251. Lokomotiv Moskau 54 34 2 18 204 : 149 55 104
252. Club América 58 34 1 23 187 : 135 52 103
253. Türkgücü München 105 31 10 64 249 : 352 -103 103
254. VfB Lübeck 112 30 12 70 235 : 434 -199 102
255. Schottland 90 30 11 49 219 : 287 -68 101
256. Sanfrecce Hiroshima 72 31 7 34 208 : 230 -22 100
257. Standard Lüttich 101 29 13 59 265 : 377 -112 100
258. Parma Calcio 1913 125 29 13 83 274 : 516 -242 100
259. FC Holzhacker 42 32 3 7 171 : 77 94 99
260. Plymouth Country 53 31 6 16 217 : 175 42 99
261. Ulsan Hyundai 86 30 9 47 240 : 296 -56 99
262. PAOK Saloniki 85 31 6 48 213 : 276 -63 99
263. CF Monterrey 50 30 7 13 153 : 111 42 97
264. SV Ried 66 31 3 32 222 : 219 3 96
265. Motherwell FC 44 29 8 7 167 : 90 77 95
266. Chile 63 28 10 25 177 : 160 17 94
267. Hallescher FC 174 28 10 136 309 : 771 -462 94
268. All Stars FC 51 30 3 18 214 : 162 52 93
269. Al Nassr 83 30 2 51 230 : 319 -89 92
270. Rumänien 61 27 5 29 182 : 182 0 86
271. Eisteemafia84 50 26 7 17 187 : 130 57 85
272. SC Verl 61 27 4 30 144 : 153 -9 85
273. Neuseeland 60 26 5 29 151 : 168 -17 83
274. SD Eibar 122 25 6 91 209 : 477 -268 81
275. Ukraine 48 25 5 18 156 : 132 24 80
276. RSC Charleroi 54 25 5 24 167 : 171 -4 80
277. Finnland 55 24 7 24 125 : 135 -10 79
278. Elfenbeinküste 60 23 10 27 162 : 176 -14 79
279. WSG Tirol 53 25 3 25 161 : 156 5 78
280. Grêmio Porto Alegre 58 24 6 28 146 : 159 -13 78
281. Venezia FC 91 23 9 59 176 : 351 -175 78
282. SG Drei Gleichen 51 24 5 22 185 : 156 29 77
283. 1.FC Simmering 49 25 2 22 161 : 137 24 77
284. KFC Uerdingen 05 38 25 1 12 147 : 90 57 76
285. FC Aberdeen 50 23 7 20 155 : 152 3 76
286. Tigres U.A.N.L. 65 23 7 35 148 : 208 -60 76
287. Toronto FC 53 24 3 26 129 : 128 1 75
288. Ungarn 64 23 6 35 120 : 192 -72 75
289. Türkei 82 21 11 50 197 : 278 -81 74
290. SV Reiner Zufall 53 23 4 26 176 : 189 -13 73
291. Paraguay 38 22 6 10 151 : 98 53 72
292. Yokohama F·Marinos 89 21 9 59 216 : 307 -91 72
293. Kanada 56 20 8 28 104 : 132 -28 68
294. KV Mechelen 52 21 3 28 137 : 181 -44 66
295. Lecce 85 20 6 59 180 : 327 -147 66
296. FC Caruso 52 20 4 28 138 : 173 -35 64
297. Orlando City SC 49 21 0 28 119 : 143 -24 63
298. San Lorenzo de Almagro 53 19 6 28 133 : 172 -39 63
299. AEK Athen 54 19 6 29 118 : 160 -42 63
300. Dundee United 52 19 5 28 116 : 157 -41 62
301. Cercle Brugge 53 19 5 29 121 : 185 -64 62
302. UD Almería 98 19 5 74 194 : 420 -226 62
303. Portland Timbers 43 19 3 21 120 : 126 -6 60
304. Seattle Sounders 46 17 6 23 130 : 134 -4 57
305. SC Rheindorf Altach 52 17 3 32 141 : 186 -45 54
306. Cruz Azul 57 16 6 35 131 : 213 -82 54
307. Al Ahli 81 17 3 61 169 : 386 -217 54
308. St. Pölten 63 14 10 39 135 : 252 -117 52
309. Elche CF 38 15 6 17 111 : 125 -14 51
310. St.Mirren 45 16 3 26 121 : 139 -18 51
311. Queens Park Rangers 74 16 3 55 100 : 236 -136 51
312. Hibernian FC 46 14 6 26 102 : 124 -22 48
313. Heart of Midlothian 46 15 3 28 127 : 171 -44 48
314. Toulouse FC 30 14 5 11 101 : 91 10 47
315. St.Johnstone 41 14 5 22 83 : 125 -42 47
316. Jagiellonia Bialystok 39 14 4 21 84 : 101 -17 46
317. Borussia Dortmund II 33 13 5 15 70 : 85 -15 44
318. Vissel Kobe 75 12 6 57 120 : 308 -188 42
319. Minnesota United FC 46 12 5 29 88 : 154 -66 41
320. Nordirland 53 11 8 34 95 : 176 -81 41
321. Panathinaikos Athen 26 12 4 10 100 : 75 25 40
322. Union Saint-Gilloise 40 12 3 25 98 : 129 -31 39
323. Ägypten 38 12 3 23 77 : 110 -33 39
324. Fc Capitano 52 11 4 37 111 : 219 -108 37
325. CFR Cluj 59 10 7 42 116 : 226 -110 37
326. Los Angeles FC 14 11 3 0 61 : 24 37 36
327. FC Viktoria 1889 Berlin 34 10 6 18 53 : 77 -24 36
328. Island 39 10 6 23 84 : 139 -55 36
329. SD Huesca 31 11 2 18 72 : 108 -36 35
330. Stade de Reims 125 10 5 110 140 : 558 -418 35
331. New York City FC 15 10 4 1 53 : 32 21 34
332. Piast Gleiwitz 45 9 6 30 76 : 146 -70 33
333. Leopoldstadt United 51 10 2 39 100 : 242 -142 32
334. Cracovia Kraków 69 5 16 48 104 : 244 -140 31
335. Los Angeles Galaxy 14 9 3 2 60 : 39 21 30
336. Kilmarnock 36 9 3 24 61 : 116 -55 30
337. Kamerun 39 9 3 27 84 : 182 -98 30
338. FC Santos 48 7 6 35 84 : 194 -110 27
339. Olympique Lyonnais Féminine 10 7 3 0 40 : 23 17 24
340. Irland 41 7 3 31 80 : 144 -64 24
341. FC Dallas 16 7 2 7 44 : 35 9 23
342. Katar 7 7 0 0 23 : 7 16 21
343. Inter Miami 11 7 0 4 36 : 27 9 21
344. Chelsea FC Frauen 8 6 0 2 40 : 19 21 18
345. FC Utrecht 29 5 1 23 75 : 142 -67 16
346. KAS Eupen 9 4 3 2 33 : 23 10 15
347. Chicago Fire FC 14 4 3 7 41 : 40 1 15
348. Senegal 7 4 1 2 23 : 17 6 13
349. Atlanta United FC 13 3 4 6 34 : 40 -6 13
350. TSV Havelse 33 4 1 28 43 : 120 -77 13
351. Japan 5 3 1 1 16 : 13 3 10
352. Südkorea 4 3 0 1 23 : 19 4 9
353. Philadelphia Union 6 3 0 3 15 : 13 2 9
354. Paris Saint-Germain Féminine 6 2 2 2 16 : 19 -3 8
355. Manchester United Frauen 7 2 2 3 15 : 23 -8 8
356. Serbien 4 2 1 1 20 : 20 0 7
357. Arsenal FC Frauen 7 2 1 4 17 : 23 -6 7
358. Houston Dynamo 10 2 1 7 17 : 38 -21 7
359. Hull City 24 2 1 21 32 : 109 -77 7
360. Kroatien 3 2 0 1 7 : 6 1 6
361. Vancouver Whitecaps 11 2 0 9 26 : 47 -21 6
362. D.C. United 10 2 0 8 15 : 41 -26 6
363. Ross County 4 1 2 1 12 : 14 -2 5
364. Saudi-Arabien 4 1 1 2 9 : 9 0 4
365. Tunesien 3 1 1 1 5 : 7 -2 4
366. Ghana 3 1 0 2 13 : 12 1 3
367. Marokko 3 1 0 2 6 : 9 -3 3
368. Iran 3 1 0 2 7 : 11 -4 3
369. New York Red Bulls 8 1 0 7 8 : 34 -26 3
370. Costa Rica 2 0 1 1 2 : 7 -5 1
371. Vitória Guimarães 27 0 1 26 43 : 157 -114 1
372. Tottenham Hotspur Women 2 0 0 2 2 : 9 -7 0
373. Kanada 2 0 0 2 0 : 10 -10 0
374. Ecuador 3 0 0 3 5 : 16 -11 0
375. Manchester City Frauen 6 0 0 6 17 : 31 -14 0
376. KVC Westerlo 9 0 0 9 8 : 39 -31 0

Countdown


00:00:00
Mindestspiele DEADLINE Saisonende

Kader-Update

09.06.2023 - 08:30 Uhr

Spenden


Unterstützt unsere European-Esport-League


Tagesstatistiken

Spiele heute 1
Spiele gestern 19

Online