4 : 3    |     2 : 4    |     4 : 3    |     5 : 0    |     6 : 1    |     3 : 0    |     7 : 3    |     6 : 1    |     4 : 2    |     5 : 2    |     0 : 2    |     5 : 0    |     1 : 4    |     1 : 4    |     5 : 4    |     4 : 2    |     6 : 1    |     1 : 1    |     2 : 2    |     0 : 5    |     3 : 1    |     0 : 5    |     3 : 3    |     1 : 2    |     5 : 2    |     3 : 1    |     5 : 0    |     3 : 1    |     2 : 4    |     0 : 3    |     0 : 3    |     6 : 1    |     1 : 5    |     4 : 2    |     5 : 0    |     2 : 1    |     6 : 1    |     1 : 0    |     4 : 0    |     1 : 2    |     1 : 6    |     1 : 6    |     4 : 1    |     0 : 2    |     4 : 4    |     4 : 1    |     0 : 3    |     4 : 3    |     3 : 1    |     2 : 2    |   

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München 554 401 66 87 2136 : 908 1228 1269
2. Manchester City 552 385 44 123 2011 : 1149 862 1199
3. Atlético Madrid 522 363 56 103 1816 : 866 950 1145
4. Inter Mailand 498 359 43 96 1926 : 918 1008 1120
5. FC Barcelona 517 355 40 122 1960 : 1051 909 1105
6. Tottenham Hotspur 543 323 68 152 1921 : 1249 672 1037
7. VfL Bochum 1848 484 321 47 116 1573 : 915 658 1010
8. FC Liverpool 525 314 66 145 1702 : 1044 658 1008
9. VfL Wolfsburg 494 297 67 130 1588 : 993 595 958
10. Ajax Amsterdam 417 292 50 75 1548 : 794 754 926
11. Juventus Turin 459 295 39 125 1696 : 985 711 924
12. FC Chelsea 494 288 52 154 1639 : 1127 512 916
13. FC Sevilla 470 285 45 140 1604 : 1100 504 900
14. FC Arsenal 518 269 75 174 1555 : 1203 352 882
15. Manchester United 480 274 46 160 1542 : 1159 383 868
16. Real Madrid 465 262 49 154 1586 : 1120 466 835
17. Aston Villa 489 248 71 170 1509 : 1210 299 815
18. Paris Saint-Germain 443 261 28 154 1860 : 1301 559 811
19. TSG 1899 Hoffenheim 475 254 47 174 1449 : 1167 282 809
20. LOSC Lille 429 251 46 132 1491 : 1104 387 799
21. RB Salzburg 377 249 35 93 1377 : 798 579 782
22. Stade Rennes 414 235 53 126 1320 : 938 382 758
23. RB Leipzig 460 234 51 175 1426 : 1210 216 753
24. Betis Sevilla 445 232 39 174 1353 : 1085 268 735
25. Olympique Marseille 401 231 41 129 1175 : 802 373 734
26. Newcastle United 488 221 65 202 1422 : 1362 60 728
27. Borussia M'gladbach 460 220 58 182 1398 : 1206 192 718
28. Bayer 04 Leverkusen 467 218 61 188 1406 : 1272 134 715
29. SSC Neapel 427 221 46 160 1296 : 1045 251 709
30. FC Turin 418 220 45 153 1474 : 1183 291 705
31. AC Mailand 383 219 37 127 1224 : 882 342 694
32. Sporting Lissabon 385 218 37 130 1287 : 1017 270 691
33. FC Porto 390 214 44 132 1220 : 907 313 686
34. FC Villarreal 438 204 71 163 1240 : 1117 123 683
35. Wolverhampton Wanderers 473 211 36 226 1414 : 1486 -72 669
36. Hertha BSC Berlin 463 205 53 205 1163 : 1191 -28 668
37. FC Nantes 364 206 46 112 1203 : 839 364 664
38. Galatasaray Istanbul 389 210 31 148 1307 : 1026 281 661
39. SpVgg Greuther Fürth 400 208 35 157 1135 : 995 140 659
40. Real Sociedad 434 202 51 181 1309 : 1183 126 657
41. West Ham United 455 198 55 202 1181 : 1225 -44 649
42. Borussia Dortmund 459 192 68 199 1170 : 1200 -30 644
43. SV Darmstadt 98 378 204 31 143 1182 : 1000 182 643
44. BSC Young Boys 355 201 37 117 1272 : 1017 255 640
45. Olympique Lyon 408 204 28 176 1213 : 1102 111 640
46. AS Monaco 391 192 58 141 1272 : 1086 186 634
47. 1. FSV Mainz 05 429 194 47 188 1233 : 1219 14 629
48. FC Getafe 412 194 33 185 1250 : 1120 130 615
49. Athletic Bilbao 439 188 48 203 1294 : 1305 -11 612
50. Eintracht Frankfurt 427 187 49 191 1070 : 1087 -17 610
51. Benfica Lissabon 369 187 41 141 1158 : 983 175 602
52. 1. FC Union Berlin 416 186 43 187 1188 : 1209 -21 601
53. 1. FC Nürnberg 392 186 40 166 1088 : 1010 78 598
54. Brentford 430 182 37 211 1177 : 1288 -111 583
55. Fortuna Düsseldorf 398 173 59 166 1079 : 1015 64 578
56. SV Werder Bremen 421 174 55 192 1070 : 1097 -27 577
57. SC Freiburg 414 175 52 187 956 : 1031 -75 577
58. AC Florenz 393 181 33 179 1110 : 1185 -75 576
59. FC Southampton 435 173 57 205 1223 : 1354 -131 576
60. Leeds United 406 176 42 188 1146 : 1191 -45 570
61. RC Strasbourg 399 173 44 182 1126 : 1091 35 563
62. Arminia Bielefeld 397 170 48 179 1021 : 1044 -23 558
63. SC Paderborn 07 393 171 44 178 1134 : 1134 0 557
64. FC Augsburg 411 166 49 196 1090 : 1175 -85 547
65. Hamburger SV 432 162 59 211 1116 : 1275 -159 545
66. Nottingham Forest 367 165 44 158 973 : 993 -20 539
67. Leicester City 424 168 34 222 1121 : 1299 -178 538
68. FC Everton 456 160 58 238 1166 : 1393 -227 538
69. Fenerbahçe 332 166 38 128 1030 : 834 196 536
70. 1. FC Köln 398 161 53 184 1269 : 1343 -74 536
71. Brighton & Hove Albion 423 160 48 215 1143 : 1356 -213 528
72. FC Fulham 422 160 45 217 1019 : 1249 -230 525
73. 1. FC Kaiserslautern 310 161 38 111 896 : 756 140 521
74. Holstein Kiel 400 162 34 204 962 : 1153 -191 520
75. FC Valencia 391 160 39 192 997 : 1153 -156 519
76. FC Zürich 345 159 41 145 1100 : 1036 64 518
77. PSV Eindhoven 324 163 28 133 1070 : 941 129 517
78. Udinese Calcio 375 159 34 182 1114 : 1201 -87 511
79. FC Hansa Rostock 404 156 39 209 1013 : 1164 -151 507
80. OGC Nice 364 157 33 174 995 : 1001 -6 504
81. Celta de Vigo 426 153 41 232 1040 : 1361 -321 500
82. Sturm Graz 335 150 47 138 1008 : 986 22 497
83. 1. FC Heidenheim 351 152 37 162 944 : 1004 -60 493
84. Club Brugge 290 155 27 108 947 : 729 218 492
85. Norwich City 268 150 37 81 912 : 603 309 487
86. AS Rom 393 144 51 198 928 : 1028 -100 483
87. Cagliari Calcio 286 153 21 112 922 : 746 176 480
88. FC Schalke 04 375 142 53 180 977 : 1123 -146 479
89. FC St. Pauli 388 146 36 206 1006 : 1211 -205 474
90. Atalanta Bergamo 259 146 31 82 952 : 685 267 469
91. Feyenoord Rotterdam 349 139 51 159 959 : 958 1 468
92. Slavia Prag 221 150 16 55 748 : 441 307 466
93. FC Basel 316 140 43 133 803 : 771 32 463
94. U.S. Sassuolo Calcio 376 141 32 203 1120 : 1325 -205 455
95. Crystal Palace 379 141 31 207 1168 : 1388 -220 454
96. FC St. Gallen 330 139 32 159 871 : 930 -59 449
97. Jahn Regensburg 308 136 37 135 894 : 898 -4 445
98. FC Watford 295 137 33 125 871 : 837 34 444
99. Besiktas Istanbul 339 138 30 171 974 : 1080 -106 444
100. 1. FC Magdeburg 308 136 30 142 880 : 891 -11 438
101. Servette FC 302 135 29 138 903 : 928 -25 434
102. Frankreich 182 140 13 29 705 : 343 362 433
103. Bergamo Calcio 173 141 9 23 822 : 326 496 432
104. Rapid Wien 338 129 43 166 898 : 1045 -147 430
105. FC Genua 276 134 23 119 785 : 744 41 425
106. FC Luzern 273 132 24 117 784 : 726 58 420
107. Eintracht Braunschweig 345 128 36 181 806 : 1044 -238 420
108. Celtic Glasgow 292 125 32 135 852 : 874 -22 407
109. MSV Duisburg 222 125 29 68 725 : 500 225 404
110. Linzer ASK 301 119 47 135 755 : 769 -14 404
111. Trabzonspor 257 123 28 106 780 : 741 39 397
112. SV Sandhausen 283 119 36 128 721 : 731 -10 393
113. Karlsruher SC 373 110 52 211 845 : 1183 -338 382
114. Glasgow Rangers 298 114 39 145 775 : 872 -97 381
115. FC Millwall 255 115 34 106 685 : 698 -13 379
116. VfB Stuttgart 351 111 39 201 791 : 1123 -332 372
117. Olympiakos Piräus 241 115 26 100 677 : 657 20 371
118. Cádiz CF 377 114 29 234 860 : 1302 -442 371
119. FC Midtjylland 171 117 19 35 599 : 290 309 370
120. RCD Mallorca 268 114 27 127 771 : 803 -32 369
121. Hannover 96 373 107 48 218 790 : 1159 -369 369
122. SV Wehen Wiesbaden 250 113 24 113 653 : 697 -44 363
123. Sparta Prag 194 112 25 57 649 : 447 202 361
124. FC Lugano 294 110 29 155 788 : 947 -159 359
125. Espanyol Barcelona 259 105 43 111 710 : 753 -43 358
126. Montpellier HSC 339 110 28 201 877 : 1251 -374 358
127. FC Metz 254 105 30 119 733 : 811 -78 345
128. CA Osasuna 380 103 34 243 900 : 1454 -554 343
129. Deutschland 179 105 20 54 620 : 439 181 335
130. RC Lens 336 103 24 209 732 : 1156 -424 333
131. Schachtar Donezk 301 98 37 166 743 : 1031 -288 331
132. Istanbul Basaksehir FK 231 101 26 104 599 : 650 -51 329
133. AFC Bournemouth 423 93 48 282 845 : 1474 -629 327
134. Lazio Rom 269 100 17 152 725 : 958 -233 317
135. FC Sion 257 95 29 133 722 : 803 -81 314
136. Italien 168 98 16 54 599 : 401 198 310
137. TSV Hartberg 279 94 28 157 697 : 926 -229 310
138. Viktoria Pilsen 200 94 27 79 609 : 509 100 309
139. Grasshopper Club Zürich 158 98 12 48 472 : 311 161 306
140. Legia Warschau 212 94 23 95 614 : 647 -33 305
141. UD Levante 251 96 15 140 656 : 867 -211 303
142. VfL Osnabrück 252 90 31 131 649 : 806 -157 301
143. Wolfsberger AC 291 88 34 169 716 : 1029 -313 298
144. Real Valladolid 277 91 23 163 672 : 937 -265 296
145. TSV 1860 München 186 86 32 68 614 : 523 91 290
146. FC Reading 210 88 26 96 576 : 602 -26 290
147. Sheffield United 236 89 23 124 572 : 749 -177 290
148. Dynamo Dresden 220 89 22 109 595 : 645 -50 289
149. FC Kopenhagen 171 90 18 63 492 : 380 112 288
150. Spanien 164 89 17 58 492 : 412 80 284
151. West Bromwich Albion 198 86 24 88 540 : 534 6 282
152. Dinamo Zagreb 254 85 23 146 579 : 832 -253 278
153. Molde FK 167 84 24 59 434 : 358 76 276
154. SV Waldhof Mannheim 194 85 19 90 547 : 590 -43 274
155. FC Burnley 246 85 19 142 542 : 739 -197 274
156. Royal Antwerp FC 158 83 21 54 483 : 362 121 270
157. Lech Posen 184 84 17 83 508 : 512 -4 269
158. AZ Alkmaar 167 83 19 65 556 : 501 55 268
159. Austria Wien 312 76 36 200 597 : 1007 -410 264
160. KRC Genk 186 77 31 78 483 : 465 18 262
161. Cardiff City 195 77 29 89 538 : 609 -71 260
162. Blackburn Rovers 225 81 15 129 551 : 756 -205 258
163. England 162 81 13 68 495 : 436 59 256
164. AS Saint-Étienne 229 75 28 126 573 : 722 -149 253
165. FC Ingolstadt 04 199 76 20 103 493 : 587 -94 248
166. Norwegen 154 76 19 59 488 : 423 65 247
167. Belgien 164 78 12 74 574 : 518 56 246
168. AIK Stockholm 159 76 18 65 497 : 443 54 246
169. Niederlande 163 75 16 72 464 : 486 -22 241
170. FC Erzgebirge Aue 194 74 19 101 516 : 652 -136 241
171. Raków Częstochowa 160 71 24 65 450 : 436 14 237
172. Polen 140 75 10 55 438 : 344 94 235
173. Mexiko 160 73 15 72 472 : 494 -22 234
174. Würzburger Kickers 198 68 25 105 497 : 643 -146 229
175. FC Granada 245 68 24 153 547 : 868 -321 228
176. RSC Anderlecht 182 67 23 92 508 : 599 -91 224
177. Deportivo Alavés 231 65 28 138 515 : 781 -266 223
178. Viktoria Köln 192 64 26 102 411 : 499 -88 218
179. Lazio Rom 131 68 12 51 404 : 313 91 216
180. Swansea City 147 65 17 65 422 : 446 -24 212
181. Hajduk Split 160 64 20 76 461 : 525 -64 212
182. Austria Klagenfurt 197 67 11 119 385 : 641 -256 212
183. FC Bologna 358 66 11 281 672 : 1611 -939 209
184. Kolumbien 95 67 6 22 407 : 223 184 207
185. Stoke City 228 64 15 149 497 : 809 -312 207
186. Aarhus GF 152 62 20 70 381 : 436 -55 206
187. Rosenborg BK 155 63 15 77 384 : 406 -22 204
188. Portugal 156 63 14 79 430 : 491 -61 203
189. Aalborg BK 145 62 16 67 383 : 380 3 202
190. Girondins de Bordeaux 215 59 23 133 508 : 787 -279 200
191. Tschechien 146 60 19 67 371 : 379 -8 199
192. Dynamo Kiew 165 61 16 88 368 : 515 -147 199
193. FC Lorient 218 61 16 141 487 : 804 -317 199
194. Bayern München II 137 58 24 55 432 : 409 23 198
195. Beijing Sinobo Guoan 102 62 10 30 419 : 294 125 196
196. Sampdoria Genua 349 57 25 267 644 : 1469 -825 196
197. Brøndby IF 146 57 19 70 361 : 386 -25 190
198. Schweden 144 54 26 64 482 : 478 4 188
199. Malmö FF 136 59 11 66 383 : 386 -3 188
200. Górnik Zabrze 186 55 21 110 413 : 593 -180 186
201. Odense Boldklub 128 57 14 57 371 : 413 -42 185
202. Derby County 155 59 8 88 377 : 506 -129 185
203. Russland 111 57 13 41 321 : 274 47 184
204. Djurgårdens IF 140 57 12 71 368 : 432 -64 183
205. Coventry City 156 57 12 87 352 : 473 -121 183
206. FK Bodø/Glimt 153 56 14 83 379 : 500 -121 182
207. Girona FC 165 56 14 95 378 : 560 -182 182
208. Toulouse FC 84 57 9 18 331 : 182 149 180
209. Al Hilal 90 58 6 26 349 : 244 105 180
210. China 102 56 10 36 345 : 265 80 178
211. AC Monza 148 55 13 80 357 : 449 -92 178
212. Cerezo Osaka 101 53 17 31 359 : 258 101 176
213. SC Braga 196 55 8 133 459 : 791 -332 173
214. Guangzhou Evergrande Taobao 89 54 10 25 302 : 240 62 172
215. 1. FC Saarbrücken 117 52 13 52 288 : 291 -3 169
216. Jeonbuk Hyundai Motors 90 52 12 26 328 : 207 121 168
217. USA 100 52 11 37 321 : 270 51 167
218. Birmingham City 120 51 13 56 348 : 385 -37 166
219. KAA Gent 137 50 16 71 380 : 449 -69 166
220. Angers SCO 201 48 22 131 431 : 762 -331 166
221. Al Ittihad 86 53 6 27 316 : 234 82 165
222. UD Almería 158 52 9 97 396 : 592 -196 165
223. Lechia Danzig 153 45 27 81 365 : 484 -119 162
224. Brasilien 149 50 12 87 331 : 497 -166 162
225. Huddersfield Town 180 47 20 113 382 : 595 -213 161
226. Hammarby IF 125 48 16 61 297 : 358 -61 160
227. Dänemark 137 47 16 74 286 : 413 -127 157
228. Arsenal FC Women 80 49 6 25 296 : 196 100 153
229. Österreich 141 47 9 85 384 : 509 -125 150
230. FC Aberdeen 87 47 8 32 287 : 235 52 149
231. Argentinien 158 44 17 97 391 : 597 -206 149
232. PAOK Saloniki 120 46 10 64 318 : 388 -70 148
233. Wales 144 42 20 82 378 : 505 -127 146
234. SpVgg Unterhaching 117 43 16 58 326 : 367 -41 145
235. Rotherham United 119 43 14 62 306 : 359 -53 143
236. US Cremonese 122 44 10 68 339 : 444 -105 142
237. IF Elfsborg 137 44 10 83 264 : 429 -165 142
238. Shanghai SIPG 95 41 15 39 283 : 259 24 138
239. Spartak Moskau 91 43 7 41 260 : 236 24 136
240. Boca Juniors 58 44 2 12 226 : 96 130 134
241. FC Nordsjælland 107 40 10 57 284 : 327 -43 130
242. Standard Lüttich 127 38 16 73 338 : 466 -128 130
243. Gamba Osaka 78 39 12 27 249 : 182 67 129
244. Kawasaki Frontale 92 37 16 39 291 : 270 21 127
245. FSV Zwickau 65 39 8 18 216 : 122 94 125
246. Atlético Mineiro 66 38 9 19 185 : 140 45 123
247. SV Ried 85 39 6 40 298 : 300 -2 123
248. ZSKA Moskau 116 38 7 71 285 : 379 -94 121
249. AEK Athen 80 37 9 34 240 : 237 3 120
250. WSG Tirol 80 38 5 37 240 : 215 25 119
251. Schweiz 99 35 14 50 241 : 309 -68 119
252. Chelsea FC Women 73 37 7 29 274 : 230 44 118
253. IFK Göteborg 114 34 13 67 250 : 370 -120 115
254. Union Saint-Gilloise 67 37 3 27 229 : 158 71 114
255. Motherwell FC 61 35 9 17 210 : 147 63 114
256. Columbus Crew SC 61 36 3 22 204 : 127 77 111
257. Ferencvárosi TC 147 32 15 100 262 : 555 -293 111
258. Nagoya Grampus 88 32 12 44 229 : 282 -53 108
259. Australien 95 33 9 53 229 : 284 -55 108
260. Dundee United 73 34 5 34 182 : 195 -13 107
261. Uruguay 88 31 14 43 196 : 229 -33 107
262. Griechenland 49 34 4 11 172 : 82 90 106
263. Juventus Femminile 56 33 7 16 238 : 165 73 106
264. Stade de Reims 170 32 10 128 277 : 675 -398 106
265. River Plate 56 34 2 20 203 : 138 65 104
266. Lokomotiv Moskau 54 34 2 18 204 : 149 55 104
267. Club América 58 34 1 23 187 : 135 52 103
268. Türkgücü München 105 31 10 64 249 : 352 -103 103
269. VfB Lübeck 112 30 12 70 235 : 434 -199 102
270. KV Mechelen 78 31 8 39 210 : 262 -52 101
271. Schottland 90 30 11 49 219 : 287 -68 101
272. Manchester United Women 49 31 7 11 183 : 109 74 100
273. Sanfrecce Hiroshima 72 31 7 34 208 : 230 -22 100
274. VfL Wolfsburg Frauen 75 30 10 35 232 : 263 -31 100
275. Heart of Midlothian 84 32 4 48 226 : 271 -45 100
276. Lecce 133 30 10 93 281 : 515 -234 100
277. Parma Calcio 1913 125 29 13 83 274 : 516 -242 100
278. FC Holzhacker 42 32 3 7 171 : 77 94 99
279. Plymouth Country 53 31 6 16 217 : 175 42 99
280. Olympique Lyonnais Féminine 82 30 9 43 239 : 281 -42 99
281. Ulsan Hyundai 86 30 9 47 240 : 296 -56 99
282. Paris FC Féminine 47 30 7 10 199 : 115 84 97
283. CF Monterrey 50 30 7 13 153 : 111 42 97
284. Cercle Brugge 78 29 9 40 203 : 276 -73 96
285. Chile 63 28 10 25 177 : 160 17 94
286. Manchester City Women 65 30 4 31 211 : 239 -28 94
287. Hallescher FC 174 28 10 136 309 : 771 -462 94
288. All Stars FC 51 30 3 18 214 : 162 52 93
289. Al Nassr 83 30 2 51 230 : 319 -89 92
290. SC Rheindorf Altach 72 28 7 37 197 : 222 -25 91
291. RSC Charleroi 71 28 6 37 196 : 245 -49 90
292. Rumänien 61 27 5 29 182 : 182 0 86
293. Eisteemafia84 50 26 7 17 187 : 130 57 85
294. SC Verl 61 27 4 30 144 : 153 -9 85
295. Neuseeland 60 26 5 29 151 : 168 -17 83
296. SD Eibar 122 25 6 91 209 : 477 -268 81
297. Ukraine 48 25 5 18 156 : 132 24 80
298. Finnland 55 24 7 24 125 : 135 -10 79
299. Elfenbeinküste 60 23 10 27 162 : 176 -14 79
300. St.Mirren 73 24 7 42 188 : 229 -41 79
301. Grêmio Porto Alegre 58 24 6 28 146 : 159 -13 78
302. Venezia FC 91 23 9 59 176 : 351 -175 78
303. SG Drei Gleichen 51 24 5 22 185 : 156 29 77
304. 1.FC Simmering 49 25 2 22 161 : 137 24 77
305. KFC Uerdingen 05 38 25 1 12 147 : 90 57 76
306. Tigres U.A.N.L. 65 23 7 35 148 : 208 -60 76
307. Real Madrid Femenino 49 24 3 22 138 : 133 5 75
308. Toronto FC 53 24 3 26 129 : 128 1 75
309. Ungarn 64 23 6 35 120 : 192 -72 75
310. Türkei 82 21 11 50 197 : 278 -81 74
311. SV Reiner Zufall 53 23 4 26 176 : 189 -13 73
312. Paraguay 38 22 6 10 151 : 98 53 72
313. Yokohama F·Marinos 89 21 9 59 216 : 307 -91 72
314. Eintracht Frankfurt Frauen 70 21 8 41 177 : 248 -71 71
315. Hibernian FC 75 20 10 45 152 : 226 -74 70
316. Paris Saint-Germain Féminine 73 22 3 48 182 : 295 -113 69
317. Kanada 56 20 8 28 104 : 132 -28 68
318. St.Johnstone 65 20 8 37 150 : 233 -83 68
319. FC Caruso 52 20 4 28 138 : 173 -35 64
320. Orlando City SC 49 21 0 28 119 : 143 -24 63
321. San Lorenzo de Almagro 53 19 6 28 133 : 172 -39 63
322. Portland Timbers 43 19 3 21 120 : 126 -6 60
323. Kilmarnock 72 18 5 49 127 : 232 -105 59
324. Seattle Sounders 46 17 6 23 130 : 134 -4 57
325. Cruz Azul 57 16 6 35 131 : 213 -82 54
326. Al Ahli 81 17 3 61 169 : 386 -217 54
327. St. Pölten 63 14 10 39 135 : 252 -117 52
328. Elche CF 38 15 6 17 111 : 125 -14 51
329. Queens Park Rangers 74 16 3 55 100 : 236 -136 51
330. Twente Enschede 20 14 4 2 61 : 36 25 46
331. Jagiellonia Bialystok 39 14 4 21 84 : 101 -17 46
332. Borussia Dortmund II 33 13 5 15 70 : 85 -15 44
333. FC Barcelona Femenino 25 14 0 11 83 : 79 4 42
334. FC Utrecht 54 13 3 38 136 : 215 -79 42
335. Vissel Kobe 75 12 6 57 120 : 308 -188 42
336. Minnesota United FC 46 12 5 29 88 : 154 -66 41
337. Nordirland 53 11 8 34 95 : 176 -81 41
338. Panathinaikos Athen 26 12 4 10 100 : 75 25 40
339. Ägypten 38 12 3 23 77 : 110 -33 39
340. Fc Capitano 52 11 4 37 111 : 219 -108 37
341. CFR Cluj 59 10 7 42 116 : 226 -110 37
342. Los Angeles FC 14 11 3 0 61 : 24 37 36
343. FC Viktoria 1889 Berlin 34 10 6 18 53 : 77 -24 36
344. Island 39 10 6 23 84 : 139 -55 36
345. Vitesse Arnheim 20 11 2 7 71 : 42 29 35
346. SD Huesca 31 11 2 18 72 : 108 -36 35
347. FC Lausanne-Sport 18 10 4 4 56 : 30 26 34
348. New York City FC 15 10 4 1 53 : 32 21 34
349. Piast Gleiwitz 45 9 6 30 76 : 146 -70 33
350. Leopoldstadt United 51 10 2 39 100 : 242 -142 32
351. Cracovia Kraków 69 5 16 48 104 : 244 -140 31
352. Los Angeles Galaxy 14 9 3 2 60 : 39 21 30
353. Kamerun 39 9 3 27 84 : 182 -98 30
354. Austria Lustenau 29 8 4 17 76 : 114 -38 28
355. FC Santos 48 7 6 35 84 : 194 -110 27
356. Dundee FC 18 8 2 8 42 : 41 1 26
357. Rayo Vallecano 12 8 1 3 37 : 29 8 25
358. Irland 41 7 3 31 80 : 144 -64 24
359. FC Dallas 16 7 2 7 44 : 35 9 23
360. Sparta Rotterdam 26 7 1 18 50 : 101 -51 22
361. Katar 7 7 0 0 23 : 7 16 21
362. Inter Miami 11 7 0 4 36 : 27 9 21
363. FC Winterthur 18 6 3 9 27 : 40 -13 21
364. Bayern München F 18 6 1 11 46 : 57 -11 19
365. NEC Nijmegen 19 6 1 12 45 : 78 -33 19
366. Luton Town 19 5 2 12 41 : 58 -17 17
367. England Women 6 5 1 0 31 : 14 17 16
368. SC Heerenveen 24 4 4 16 41 : 78 -37 16
369. France Women 6 5 0 1 34 : 15 19 15
370. KAS Eupen 9 4 3 2 33 : 23 10 15
371. Chicago Fire FC 14 4 3 7 41 : 40 1 15
372. Aston Villa Women 34 4 2 28 69 : 157 -88 14
373. Senegal 7 4 1 2 23 : 17 6 13
374. Atlanta United FC 13 3 4 6 34 : 40 -6 13
375. TSV Havelse 33 4 1 28 43 : 120 -77 13
376. Japan 5 3 1 1 16 : 13 3 10
377. SV Elversberg 21 2 4 15 46 : 89 -43 10
378. Germany Women II 4 3 0 1 24 : 14 10 9
379. Spain Women II 4 3 0 1 21 : 15 6 9
380. Iceland Women 4 3 0 1 17 : 11 6 9
381. Canada Women II 3 3 0 0 14 : 8 6 9
382. Südkorea 4 3 0 1 23 : 19 4 9
383. Philadelphia Union 6 3 0 3 15 : 13 2 9
384. UD Las Palmas 22 2 2 18 36 : 86 -50 8
385. Spain Women 4 2 1 1 18 : 11 7 7
386. Serbien 4 2 1 1 20 : 20 0 7
387. Germany Women 4 2 1 1 19 : 20 -1 7
388. Houston Dynamo 10 2 1 7 17 : 38 -21 7
389. Hull City 24 2 1 21 32 : 109 -77 7
390. United States Women II 3 2 0 1 17 : 11 6 6
391. Kroatien 3 2 0 1 7 : 6 1 6
392. United States Women 3 2 0 1 12 : 12 0 6
393. Vancouver Whitecaps 11 2 0 9 26 : 47 -21 6
394. FC Stade-Lausanne Ouchy 14 1 3 10 26 : 51 -25 6
395. D.C. United 10 2 0 8 15 : 41 -26 6
396. Ross County 4 1 2 1 12 : 14 -2 5
397. Saudi-Arabien 4 1 1 2 9 : 9 0 4
398. Tunesien 3 1 1 1 5 : 7 -2 4
399. Canada Women 4 1 1 2 11 : 16 -5 4
400. Brazil Women II 1 1 0 0 5 : 0 5 3
401. Ghana 3 1 0 2 13 : 12 1 3
402. Holland Women 3 1 0 2 8 : 10 -2 3
403. Scotland Women 3 1 0 2 9 : 12 -3 3
404. Portugal Women II 3 1 0 2 9 : 12 -3 3
405. Marokko 3 1 0 2 6 : 9 -3 3
406. Sweden Women II 3 1 0 2 12 : 16 -4 3
407. Norway Women 3 1 0 2 9 : 13 -4 3
408. Belgium Women 3 1 0 2 9 : 13 -4 3
409. Iran 3 1 0 2 7 : 11 -4 3
410. Norway Women II 3 1 0 2 13 : 18 -5 3
411. New York Red Bulls 8 1 0 7 8 : 34 -26 3
412. Sweden Women 2 0 1 1 8 : 9 -1 1
413. Costa Rica 2 0 1 1 2 : 7 -5 1
414. Brazil Women 3 0 1 2 8 : 14 -6 1
415. Ruch Chorzów 8 0 1 7 11 : 36 -25 1
416. Vitória Guimarães 27 0 1 26 43 : 157 -114 1
417. Holland Women II 1 0 0 1 2 : 5 -3 0
418. England Women II 2 0 0 2 5 : 10 -5 0
419. France Women II 1 0 0 1 0 : 5 -5 0
420. Scotland Women II 2 0 0 2 3 : 11 -8 0
421. Kanada 2 0 0 2 0 : 10 -10 0
422. Ecuador 3 0 0 3 5 : 16 -11 0
423. Portugal Women 3 0 0 3 3 : 14 -11 0
424. Mexico Women 3 0 0 3 2 : 14 -12 0
425. KVC Westerlo 9 0 0 9 8 : 39 -31 0

Countdown


00:00:00
Mindestspiele DEADLINE

Kader-Update

26.09.2023 - 09:34 Uhr

Spenden


Unterstützt unsere European-Esport-League


Tagesstatistiken

Spiele heute 1
Spiele gestern 19

Online

samadrive
zuletzt online: 13:22 Uhr
KSC1188
zuletzt online: 13:18 Uhr
SvenK606
zuletzt online: 13:10 Uhr