2 : 5    |     11 : 6    |     5 : 3    |     7 : 4    |     5 : 7    |     2 : 2    |     0 : 5    |     5 : 3    |     2 : 7    |     5 : 3    |     3 : 3    |     4 : 2    |     5 : 0    |     1 : 6    |     1 : 2    |     1 : 4    |     4 : 3    |     4 : 2    |     0 : 5    |     5 : 6    |     3 : 1    |     3 : 6    |     7 : 2    |     6 : 1    |     3 : 5    |     8 : 3    |     1 : 6    |     4 : 4    |     6 : 2    |     3 : 3    |     4 : 2    |     2 : 3    |     5 : 3    |     6 : 1    |     1 : 5    |     1 : 4    |     2 : 7    |     8 : 6    |     2 : 3    |     5 : 6    |     2 : 2    |     4 : 2    |     2 : 7    |     6 : 4    |     4 : 3    |     5 : 10    |     5 : 5    |     4 : 4    |     6 : 11    |     5 : 6    |   

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München 775 544 90 141 3005 : 1395 1610 1722
2. Manchester City 751 493 60 198 2634 : 1694 940 1539
3. Atlético Madrid 706 473 70 163 2557 : 1398 1159 1489
4. Inter Mailand 693 468 59 166 2595 : 1414 1181 1463
5. FC Barcelona 700 466 63 171 2622 : 1459 1163 1461
6. Tottenham Hotspur 755 457 89 209 2732 : 1767 965 1460
7. VfL Wolfsburg 715 434 90 191 2587 : 1692 895 1392
8. FC Liverpool 713 434 78 201 2418 : 1518 900 1380
9. VfL Bochum 1848 673 426 63 184 2229 : 1408 821 1341
10. Juventus Turin 657 409 62 186 2358 : 1447 911 1289
11. Real Madrid 638 371 66 201 2205 : 1537 668 1179
12. Stade Rennes 603 360 71 172 2025 : 1373 652 1151
13. Ajax Amsterdam 565 361 63 141 2043 : 1240 803 1146
14. FC Chelsea 631 356 72 203 2043 : 1478 565 1140
15. FC Sevilla 630 355 61 214 2056 : 1568 488 1126
16. Galatasaray Istanbul 577 350 46 181 2061 : 1358 703 1096
17. Paris Saint-Germain 622 349 40 233 2558 : 1945 613 1087
18. FC Arsenal 659 335 82 242 1981 : 1612 369 1087
19. Newcastle United 683 331 81 271 2066 : 1863 203 1074
20. Manchester United 630 335 64 231 1986 : 1664 322 1069
21. Aston Villa 627 309 88 230 1870 : 1584 286 1015
22. RB Leipzig 636 312 71 253 1900 : 1674 226 1007
23. Olympique Marseille 566 314 62 190 1685 : 1209 476 1004
24. TSG 1899 Hoffenheim 618 311 69 238 1835 : 1565 270 1002
25. Benfica Lissabon 569 314 59 196 1899 : 1459 440 1001
26. RB Salzburg 537 306 53 178 1767 : 1295 472 971
27. LOSC Lille 544 300 56 188 1826 : 1465 361 956
28. Bayer 04 Leverkusen 631 294 72 265 1871 : 1783 88 954
29. SSC Napoli 569 297 58 214 1749 : 1410 339 949
30. Betis Sevilla 610 295 61 254 1786 : 1620 166 946
31. Borussia Dortmund 631 282 91 258 1676 : 1592 84 937
32. Wolverhampton Wanderers 605 287 55 263 1845 : 1781 64 916
33. Borussia M'gladbach 593 279 70 244 1767 : 1616 151 907
34. 1. FC Union Berlin 591 269 66 256 1704 : 1705 -1 873
35. Athletic Bilbao 617 269 60 288 1859 : 1859 0 867
36. AC Mailand 537 266 52 219 1595 : 1404 191 850
37. Olympique Lyon 537 269 43 225 1627 : 1454 173 850
38. Slavia Prag 420 273 29 118 1434 : 867 567 848
39. 1. FC Magdeburg 507 263 55 189 1583 : 1356 227 844
40. FC Porto 514 257 67 190 1556 : 1276 280 838
41. 1. FSV Mainz 05 575 256 65 254 1680 : 1667 13 833
42. 1. FC Nürnberg 537 260 48 229 1561 : 1444 117 828
43. FC Turin 537 254 62 221 1749 : 1618 131 824
44. AS Monaco 529 248 73 208 1652 : 1509 143 817
45. AC Florenz 542 257 44 241 1620 : 1616 4 815
46. FC Nantes 486 250 55 181 1498 : 1226 272 805
47. FC Villarreal 563 242 78 243 1567 : 1619 -52 804
48. OGC Nice 522 250 53 219 1547 : 1412 135 803
49. Eintracht Frankfurt 550 244 63 243 1402 : 1417 -15 795
50. FC Augsburg 572 241 69 262 1540 : 1597 -57 792
51. Hertha BSC 601 241 63 297 1543 : 1800 -257 786
52. BSC Young Boys 483 241 55 187 1588 : 1403 185 778
53. Fortuna Düsseldorf 516 234 69 213 1450 : 1310 140 771
54. Real Sociedad 564 233 65 266 1580 : 1656 -76 764
55. FC Basel 498 230 69 199 1330 : 1229 101 759
56. SC Paderborn 07 529 233 56 240 1541 : 1550 -9 755
57. Hamburger SV 587 226 76 285 1571 : 1761 -190 754
58. Atalanta Bergamo 442 235 43 164 1529 : 1240 289 748
59. Sporting Lissabon 435 235 43 157 1435 : 1204 231 748
60. SV Werder Bremen 562 224 70 268 1418 : 1527 -109 742
61. Brighton & Hove Albion 571 222 71 278 1562 : 1756 -194 737
62. SC Freiburg 554 223 65 266 1362 : 1522 -160 734
63. SV Darmstadt 98 450 229 39 182 1374 : 1235 139 726
64. West Ham United 585 216 77 292 1416 : 1700 -284 725
65. Celta de Vigo 528 224 50 254 1451 : 1556 -105 722
66. Rapid Wien 506 216 70 220 1371 : 1422 -51 718
67. FC Fulham 550 219 55 276 1371 : 1603 -232 712
68. Fenerbahçe 471 217 46 208 1445 : 1346 99 697
69. Servette FC 459 218 43 198 1396 : 1332 64 697
70. FC St. Gallen 491 214 53 224 1363 : 1392 -29 695
71. Brentford 515 217 44 254 1405 : 1541 -136 695
72. Nottingham Forest 466 214 51 201 1273 : 1278 -5 693
73. 1. FC Köln 545 207 70 268 1729 : 1892 -163 691
74. 1. FC Kaiserslautern 435 213 50 172 1248 : 1126 122 689
75. FC Zürich 464 209 62 193 1461 : 1369 92 689
76. Sturm Graz 497 207 66 224 1406 : 1469 -63 687
77. FC Schalke 04 528 204 74 250 1386 : 1571 -185 686
78. FC St. Pauli 550 212 50 288 1489 : 1801 -312 686
79. FC Everton 564 203 74 287 1453 : 1707 -254 683
80. SpVgg Greuther Fürth 408 212 35 161 1152 : 1015 137 671
81. Celtic Glasgow 458 206 43 209 1346 : 1360 -14 661
82. FC Getafe 438 203 34 201 1309 : 1206 103 643
83. FC Southampton 470 194 61 215 1341 : 1441 -100 643
84. FC Hansa Rostock 528 198 47 283 1289 : 1578 -289 641
85. AS Rom 525 191 61 273 1263 : 1474 -211 634
86. Lazio Rom 450 199 36 215 1293 : 1365 -72 633
87. FC Luzern 412 197 38 177 1263 : 1140 123 629
88. VfB Stuttgart 515 192 53 270 1295 : 1575 -280 629
89. PSV Eindhoven 403 193 35 175 1302 : 1234 68 614
90. 1. FC Heidenheim 479 189 47 243 1251 : 1475 -224 614
91. FC Valencia 474 188 48 238 1195 : 1411 -216 612
92. RC Strasbourg 495 186 47 262 1261 : 1505 -244 605
93. RCD Mallorca 449 183 50 216 1265 : 1326 -61 599
94. Grasshopper Club Zürich 318 186 38 94 910 : 674 236 596
95. Feyenoord Rotterdam 468 178 60 230 1211 : 1402 -191 594
96. Karlsruher SC 511 176 66 269 1261 : 1608 -347 594
97. Leicester City 467 184 37 246 1269 : 1477 -208 589
98. U.S. Sassuolo Calcio 472 178 39 255 1361 : 1641 -280 573
99. Leeds United 406 176 42 188 1146 : 1191 -45 570
100. Arminia Bielefeld 415 171 53 191 1034 : 1108 -74 566
101. Dinamo Zagreb 420 175 33 212 1178 : 1317 -139 558
102. Austria Wien 489 166 57 266 1200 : 1525 -325 555
103. Sparta Prag 346 169 43 134 1108 : 1011 97 550
104. Viktoria Pilsen 353 167 44 142 1156 : 1025 131 545
105. Crystal Palace 485 167 40 278 1412 : 1815 -403 541
106. Linzer ASK 396 158 65 173 975 : 996 -21 539
107. Glasgow Rangers 435 160 54 221 1141 : 1310 -169 534
108. Holstein Kiel 405 162 36 207 968 : 1171 -203 522
109. FC Lugano 435 156 54 225 1123 : 1367 -244 522
110. Legia Warschau 367 160 41 166 1073 : 1115 -42 521
111. AFC Bournemouth 555 154 59 342 1273 : 1876 -603 521
112. Udinese Calcio 375 159 34 182 1114 : 1201 -87 511
113. Frankreich 229 159 17 53 879 : 526 353 494
114. Club Brugge 290 155 27 108 947 : 729 218 492
115. Norwich City 268 150 37 81 912 : 603 309 487
116. Cagliari Calcio 289 155 21 113 930 : 754 176 486
117. Hannover 96 500 140 64 296 1068 : 1550 -482 484
118. RC Lens 473 144 36 293 1039 : 1628 -589 468
119. Lech Posen 340 146 28 166 994 : 1058 -64 466
120. Wolfsberger AC 433 136 53 244 1096 : 1474 -378 461
121. Raków Częstochowa 309 137 39 133 901 : 910 -9 450
122. Besiktas Istanbul 343 140 30 173 982 : 1087 -105 450
123. Cádiz CF 437 138 34 265 1004 : 1495 -491 448
124. Jahn Regensburg 308 136 37 135 894 : 898 -4 445
125. FC Watford 295 137 33 125 871 : 837 34 444
126. TSV Hartberg 412 130 44 238 1006 : 1416 -410 434
127. Bergamo Calcio 173 141 9 23 822 : 326 496 432
128. FC Genua 280 135 23 122 796 : 756 40 428
129. SV Sandhausen 298 129 40 129 767 : 746 21 427
130. CA Osasuna 447 129 40 278 1080 : 1637 -557 427
131. Eintracht Braunschweig 345 128 36 181 806 : 1044 -238 420
132. MSV Duisburg 222 125 29 68 725 : 500 225 404
133. Deutschland 225 126 26 73 796 : 599 197 404
134. FC Millwall 271 120 40 111 723 : 737 -14 400
135. Trabzonspor 258 123 28 107 781 : 746 35 397
136. Italien 216 125 20 71 805 : 547 258 395
137. Sheffield United 312 121 29 162 744 : 940 -196 392
138. SV Wehen Wiesbaden 260 120 25 115 690 : 713 -23 385
139. Hajduk Split 326 116 37 173 873 : 1113 -240 385
140. Austria Klagenfurt 362 117 29 216 754 : 1182 -428 380
141. FC Granada 322 113 33 176 782 : 1039 -257 372
142. Olympiakos Piräus 241 115 26 100 677 : 657 20 371
143. FC Midtjylland 171 117 19 35 599 : 290 309 370
144. RSC Anderlecht 304 114 28 162 840 : 1060 -220 370
145. FC Burnley 310 113 27 170 725 : 905 -180 366
146. Espanyol Barcelona 259 105 43 111 710 : 753 -43 358
147. Montpellier HSC 340 110 28 202 878 : 1257 -379 358
148. FC Sion 312 106 38 168 854 : 1034 -180 356
149. Niederlande 208 112 19 77 672 : 607 65 355
150. Girona FC 285 110 18 157 708 : 935 -227 348
151. FC Metz 254 105 30 119 733 : 811 -78 345
152. Schachtar Donezk 306 100 38 168 753 : 1040 -287 338
153. Istanbul Basaksehir FK 231 101 26 104 599 : 650 -51 329
154. Dynamo Dresden 236 100 23 113 659 : 678 -19 323
155. Spanien 199 101 18 80 596 : 535 61 321
156. TSV 1860 München 200 95 35 70 652 : 549 103 320
157. Norwegen 182 99 20 63 642 : 501 141 317
158. VfL Osnabrück 261 95 32 134 676 : 827 -151 317
159. UD Levante 251 96 15 140 656 : 867 -211 303
160. Portugal 206 94 20 92 627 : 612 15 302
161. FC Lausanne-Sport 177 91 28 58 525 : 434 91 301
162. England 201 94 19 88 660 : 613 47 301
163. Real Valladolid 277 91 23 163 672 : 937 -265 296
164. WSG Tirol 200 93 15 92 613 : 573 40 294
165. FC Kopenhagen 173 91 18 64 498 : 384 114 291
166. FC Reading 210 88 26 96 576 : 602 -26 290
167. Górnik Zabrze 289 85 35 169 647 : 925 -278 290
168. West Bromwich Albion 198 86 24 88 540 : 534 6 282
169. SV Waldhof Mannheim 211 87 21 103 571 : 642 -71 282
170. Royal Antwerp FC 164 86 21 57 501 : 377 124 279
171. Molde FK 167 84 24 59 434 : 358 76 276
172. FC Ingolstadt 04 216 84 24 108 534 : 616 -82 276
173. AZ Alkmaar 167 83 19 65 556 : 501 55 268
174. FC Erzgebirge Aue 211 82 22 107 556 : 690 -134 268
175. KRC Genk 186 77 31 78 483 : 465 18 262
176. Cardiff City 195 77 29 89 538 : 609 -71 260
177. Blackburn Rovers 225 81 15 129 551 : 756 -205 258
178. Polen 155 81 14 60 491 : 398 93 257
179. Mexico 188 80 15 93 536 : 618 -82 255
180. UD Almería 226 79 17 130 570 : 821 -251 254
181. AS Saint-Étienne 229 75 28 126 573 : 722 -149 253
182. Belgien 164 78 12 74 574 : 518 56 246
183. AIK Stockholm 159 76 18 65 497 : 443 54 246
184. FC Bologna 385 76 14 295 752 : 1710 -958 242
185. Tschechien 164 73 21 70 442 : 428 14 240
186. Viktoria Köln 210 71 27 112 451 : 546 -95 240
187. Dynamo Kiew 189 73 18 98 477 : 609 -132 237
188. Deportivo Alavés 281 68 30 183 573 : 1029 -456 234
189. Würzburger Kickers 198 68 25 105 497 : 643 -146 229
190. USA 132 71 14 47 464 : 367 97 227
191. Schweden 171 66 27 78 588 : 596 -8 225
192. Lazio Rom 131 68 12 51 404 : 313 91 216
193. Swansea City 147 65 17 65 422 : 446 -24 212
194. Argentinien 205 63 23 119 560 : 785 -225 212
195. Dänemark 185 63 22 100 434 : 609 -175 211
196. Kolumbien 95 67 6 22 407 : 223 184 207
197. Stoke City 228 64 15 149 497 : 809 -312 207
198. Aarhus GF 152 62 20 70 381 : 436 -55 206
199. Rosenborg BK 155 63 15 77 384 : 406 -22 204
200. Aalborg BK 145 62 16 67 383 : 380 3 202
201. Girondins de Bordeaux 215 59 23 133 508 : 787 -279 200
202. FC Lorient 218 61 16 141 487 : 804 -317 199
203. Bayern München II 137 58 24 55 432 : 409 23 198
204. Beijing Sinobo Guoan 102 62 10 30 419 : 294 125 196
205. Sampdoria Genua 349 57 25 267 644 : 1469 -825 196
206. Brøndby IF 146 57 19 70 361 : 386 -25 190
207. Malmö FF 136 59 11 66 383 : 386 -3 188
208. Odense Boldklub 128 57 14 57 371 : 413 -42 185
209. Derby County 155 59 8 88 377 : 506 -129 185
210. Russland 111 57 13 41 321 : 274 47 184
211. Djurgårdens IF 140 57 12 71 368 : 432 -64 183
212. Coventry City 156 57 12 87 352 : 473 -121 183
213. FK Bodø/Glimt 153 56 14 83 379 : 500 -121 182
214. Toulouse FC 84 57 9 18 331 : 182 149 180
215. Al Hilal 90 58 6 26 349 : 244 105 180
216. AC Monza 155 55 15 85 361 : 471 -110 180
217. China 102 56 10 36 345 : 265 80 178
218. Cerezo Osaka 101 53 17 31 359 : 258 101 176
219. SC Braga 196 55 8 133 459 : 791 -332 173
220. Guangzhou Evergrande Taobao 89 54 10 25 302 : 240 62 172
221. 1. FC Saarbrücken 117 52 13 52 288 : 291 -3 169
222. KAA Gent 140 51 16 73 384 : 460 -76 169
223. Jeonbuk Hyundai Motors 90 52 12 26 328 : 207 121 168
224. Birmingham City 120 51 13 56 348 : 385 -37 166
225. Angers SCO 201 48 22 131 431 : 762 -331 166
226. Al Ittihad 86 53 6 27 316 : 234 82 165
227. SpVgg Unterhaching 133 48 20 65 357 : 405 -48 164
228. Lechia Danzig 153 45 27 81 365 : 484 -119 162
229. Brasilien 149 50 12 87 331 : 497 -166 162
230. Huddersfield Town 180 47 20 113 382 : 595 -213 161
231. Hammarby IF 125 48 16 61 297 : 358 -61 160
232. Arsenal FC Women 83 51 6 26 310 : 203 107 159
233. FC Winterthur 143 44 26 73 345 : 418 -73 158
234. FC Aberdeen 89 48 8 33 295 : 241 54 152
235. Österreich 141 47 9 85 384 : 509 -125 150
236. UD Las Palmas 97 47 8 42 294 : 270 24 149
237. PAOK Saloniki 120 46 10 64 318 : 388 -70 148
238. Wales 144 42 20 82 378 : 505 -127 146
239. Rotherham United 119 43 14 62 306 : 359 -53 143
240. US Cremonese 122 44 10 68 339 : 444 -105 142
241. IF Elfsborg 137 44 10 83 264 : 429 -165 142
242. Austria Lustenau 115 42 13 60 296 : 372 -76 139
243. Shanghai SIPG 95 41 15 39 283 : 259 24 138
244. Schottland 114 41 14 59 319 : 378 -59 137
245. Spartak Moskau 91 43 7 41 260 : 236 24 136
246. Boca Juniors 58 44 2 12 226 : 96 130 134
247. FC Nordsjælland 107 40 10 57 284 : 327 -43 130
248. Standard Lüttich 130 38 16 76 342 : 476 -134 130
249. Gamba Osaka 78 39 12 27 249 : 182 67 129
250. Kawasaki Frontale 92 37 16 39 291 : 270 21 127
251. FSV Zwickau 65 39 8 18 216 : 122 94 125
252. Atlético Mineiro 66 38 9 19 185 : 140 45 123
253. SV Ried 85 39 6 40 298 : 300 -2 123
254. ZSKA Moskau 116 38 7 71 285 : 379 -94 121
255. Union Saint-Gilloise 69 39 3 27 236 : 160 76 120
256. AEK Athen 80 37 9 34 240 : 237 3 120
257. Schweiz 99 35 14 50 241 : 309 -68 119
258. Chelsea FC Women 73 37 7 29 274 : 230 44 118
259. IFK Göteborg 114 34 13 67 250 : 370 -120 115
260. Motherwell FC 61 35 9 17 210 : 147 63 114
261. Ferencvárosi TC 155 33 15 107 276 : 597 -321 114
262. Columbus Crew SC 61 36 3 22 204 : 127 77 111
263. Nagoya Grampus 88 32 12 44 229 : 282 -53 108
264. Australien 95 33 9 53 229 : 284 -55 108
265. Dundee United 73 34 5 34 182 : 195 -13 107
266. Uruguay 88 31 14 43 196 : 229 -33 107
267. Griechenland 49 34 4 11 172 : 82 90 106
268. Juventus Femminile 56 33 7 16 238 : 165 73 106
269. Stade de Reims 170 32 10 128 277 : 675 -398 106
270. Lecce 138 31 12 95 289 : 530 -241 105
271. River Plate 56 34 2 20 203 : 138 65 104
272. Lokomotiv Moskau 54 34 2 18 204 : 149 55 104
273. Club América 58 34 1 23 187 : 135 52 103
274. Türkgücü München 105 31 10 64 249 : 352 -103 103
275. VfB Lübeck 112 30 12 70 235 : 434 -199 102
276. Ukraine 74 31 8 35 250 : 278 -28 101
277. KV Mechelen 78 31 8 39 210 : 262 -52 101
278. Manchester United Women 49 31 7 11 183 : 109 74 100
279. Sanfrecce Hiroshima 72 31 7 34 208 : 230 -22 100
280. VfL Wolfsburg Frauen 75 30 10 35 232 : 263 -31 100
281. Heart of Midlothian 84 32 4 48 226 : 271 -45 100
282. Parma Calcio 1913 125 29 13 83 274 : 516 -242 100
283. FC Holzhacker 42 32 3 7 171 : 77 94 99
284. Plymouth Country 53 31 6 16 217 : 175 42 99
285. Olympique Lyonnais Féminine 82 30 9 43 239 : 281 -42 99
286. Ulsan Hyundai 86 30 9 47 240 : 296 -56 99
287. Paris FC Féminine 47 30 7 10 199 : 115 84 97
288. CF Monterrey 50 30 7 13 153 : 111 42 97
289. Manchester City Women 66 31 4 31 217 : 244 -27 97
290. Finnland 84 29 10 45 210 : 287 -77 97
291. Cercle Brugge 78 29 9 40 203 : 276 -73 96
292. Ungarn 89 29 9 51 185 : 294 -109 96
293. Chile 63 28 10 25 177 : 160 17 94
294. Hallescher FC 174 28 10 136 309 : 771 -462 94
295. All Stars FC 51 30 3 18 214 : 162 52 93
296. Alemannia Aachen 60 27 11 22 220 : 188 32 92
297. Rayo Vallecano 71 28 8 35 181 : 202 -21 92
298. Al Nassr 83 30 2 51 230 : 319 -89 92
299. SC Rheindorf Altach 72 28 7 37 197 : 222 -25 91
300. RSC Charleroi 71 28 6 37 196 : 245 -49 90
301. Rumänien 61 27 5 29 182 : 182 0 86
302. Eisteemafia84 50 26 7 17 187 : 130 57 85
303. SC Verl 61 27 4 30 144 : 153 -9 85
304. Neuseeland 60 26 5 29 151 : 168 -17 83
305. SD Eibar 122 25 6 91 209 : 477 -268 81
306. Elfenbeinküste 60 23 10 27 162 : 176 -14 79
307. St.Mirren 75 24 7 44 190 : 237 -47 79
308. Grêmio Porto Alegre 58 24 6 28 146 : 159 -13 78
309. Venezia FC 91 23 9 59 176 : 351 -175 78
310. SG Drei Gleichen 51 24 5 22 185 : 156 29 77
311. 1.FC Simmering 49 25 2 22 161 : 137 24 77
312. KFC Uerdingen 05 38 25 1 12 147 : 90 57 76
313. Tigres U.A.N.L. 65 23 7 35 148 : 208 -60 76
314. Real Madrid Femenino 49 24 3 22 138 : 133 5 75
315. Toronto FC 53 24 3 26 129 : 128 1 75
316. Eintracht Frankfurt Frauen 73 22 8 43 184 : 262 -78 74
317. Türkei 82 21 11 50 197 : 278 -81 74
318. SV Reiner Zufall 53 23 4 26 176 : 189 -13 73
319. Hibernian FC 79 21 10 48 157 : 242 -85 73
320. Paraguay 38 22 6 10 151 : 98 53 72
321. Yokohama F·Marinos 89 21 9 59 216 : 307 -91 72
322. Paris Saint-Germain Féminine 73 22 3 48 182 : 295 -113 69
323. Kanada 56 20 8 28 104 : 132 -28 68
324. St.Johnstone 65 20 8 37 150 : 233 -83 68
325. FC Caruso 52 20 4 28 138 : 173 -35 64
326. Luton Town 87 19 7 61 169 : 301 -132 64
327. Orlando City SC 49 21 0 28 119 : 143 -24 63
328. San Lorenzo de Almagro 53 19 6 28 133 : 172 -39 63
329. Portland Timbers 43 19 3 21 120 : 126 -6 60
330. Kilmarnock 74 18 5 51 130 : 241 -111 59
331. Seattle Sounders 46 17 6 23 130 : 134 -4 57
332. Kroatien 50 17 3 30 139 : 194 -55 54
333. Cruz Azul 57 16 6 35 131 : 213 -82 54
334. Al Ahli 81 17 3 61 169 : 386 -217 54
335. St. Pölten 63 14 10 39 135 : 252 -117 52
336. Elche CF 38 15 6 17 111 : 125 -14 51
337. Queens Park Rangers 74 16 3 55 100 : 236 -136 51
338. Twente Enschede 20 14 4 2 61 : 36 25 46
339. Jagiellonia Bialystok 39 14 4 21 84 : 101 -17 46
340. FC Utrecht 55 14 3 38 139 : 216 -77 45
341. Borussia Dortmund II 33 13 5 15 70 : 85 -15 44
342. FC Barcelona Femenino 26 14 0 12 88 : 85 3 42
343. Vissel Kobe 75 12 6 57 120 : 308 -188 42
344. Minnesota United FC 46 12 5 29 88 : 154 -66 41
345. Nordirland 53 11 8 34 95 : 176 -81 41
346. Panathinaikos Athen 26 12 4 10 100 : 75 25 40
347. Ägypten 38 12 3 23 77 : 110 -33 39
348. Fc Capitano 52 11 4 37 111 : 219 -108 37
349. CFR Cluj 59 10 7 42 116 : 226 -110 37
350. Los Angeles FC 14 11 3 0 61 : 24 37 36
351. FC Viktoria 1889 Berlin 34 10 6 18 53 : 77 -24 36
352. Island 39 10 6 23 84 : 139 -55 36
353. Vitesse Arnheim 21 11 2 8 75 : 47 28 35
354. SD Huesca 31 11 2 18 72 : 108 -36 35
355. New York City FC 15 10 4 1 53 : 32 21 34
356. Piast Gleiwitz 45 9 6 30 76 : 146 -70 33
357. Leopoldstadt United 51 10 2 39 100 : 242 -142 32
358. Cracovia Kraków 69 5 16 48 104 : 244 -140 31
359. Los Angeles Galaxy 14 9 3 2 60 : 39 21 30
360. Ipswich Town 32 9 3 20 77 : 117 -40 30
361. Kamerun 39 9 3 27 84 : 182 -98 30
362. Dundee FC 21 9 2 10 53 : 57 -4 29
363. FC Santos 48 7 6 35 84 : 194 -110 27
364. Irland 41 7 3 31 80 : 144 -64 24
365. FC Dallas 16 7 2 7 44 : 35 9 23
366. Sparta Rotterdam 27 7 1 19 51 : 107 -56 22
367. Katar 7 7 0 0 23 : 7 16 21
368. Inter Miami 11 7 0 4 36 : 27 9 21
369. SV Elversberg 33 5 5 23 66 : 131 -65 20
370. Puszcza Niepołomice 66 5 5 56 109 : 303 -194 20
371. Bayern München F 18 6 1 11 46 : 57 -11 19
372. NEC Nijmegen 19 6 1 12 45 : 78 -33 19
373. Ruch Chorzów 72 3 8 61 98 : 328 -230 17
374. England Women 6 5 1 0 31 : 14 17 16
375. SC Heerenveen 27 4 4 19 43 : 89 -46 16
376. France Women 6 5 0 1 34 : 15 19 15
377. KAS Eupen 9 4 3 2 33 : 23 10 15
378. Energie Cottbus 12 4 3 5 33 : 28 5 15
379. Chicago Fire FC 14 4 3 7 41 : 40 1 15
380. Aston Villa Women 34 4 2 28 69 : 157 -88 14
381. Senegal 7 4 1 2 23 : 17 6 13
382. Atlanta United FC 13 3 4 6 34 : 40 -6 13
383. TSV Havelse 33 4 1 28 43 : 120 -77 13
384. Japan 5 3 1 1 16 : 13 3 10
385. Germany Women II 4 3 0 1 24 : 14 10 9
386. Spain Women II 4 3 0 1 21 : 15 6 9
387. Iceland Women 4 3 0 1 17 : 11 6 9
388. Canada Women II 3 3 0 0 14 : 8 6 9
389. Südkorea 4 3 0 1 23 : 19 4 9
390. Philadelphia Union 6 3 0 3 15 : 13 2 9
391. Spain Women 4 2 1 1 18 : 11 7 7
392. Serbien 4 2 1 1 20 : 20 0 7
393. Germany Women 4 2 1 1 19 : 20 -1 7
394. Houston Dynamo 10 2 1 7 17 : 38 -21 7
395. Hull City 24 2 1 21 32 : 109 -77 7
396. United States Women II 3 2 0 1 17 : 11 6 6
397. United States Women 3 2 0 1 12 : 12 0 6
398. Vancouver Whitecaps 11 2 0 9 26 : 47 -21 6
399. FC Stade-Lausanne Ouchy 14 1 3 10 26 : 51 -25 6
400. D.C. United 10 2 0 8 15 : 41 -26 6
401. Ross County 4 1 2 1 12 : 14 -2 5
402. Saudi-Arabien 4 1 1 2 9 : 9 0 4
403. Tunesien 3 1 1 1 5 : 7 -2 4
404. Canada Women 4 1 1 2 11 : 16 -5 4
405. Brazil Women II 1 1 0 0 5 : 0 5 3
406. Ghana 3 1 0 2 13 : 12 1 3
407. Holland Women 3 1 0 2 8 : 10 -2 3
408. Scotland Women 3 1 0 2 9 : 12 -3 3
409. Portugal Women II 3 1 0 2 9 : 12 -3 3
410. Marokko 3 1 0 2 6 : 9 -3 3
411. Sweden Women II 3 1 0 2 12 : 16 -4 3
412. Norway Women 3 1 0 2 9 : 13 -4 3
413. Belgium Women 3 1 0 2 9 : 13 -4 3
414. Iran 3 1 0 2 7 : 11 -4 3
415. Norway Women II 3 1 0 2 13 : 18 -5 3
416. New York Red Bulls 8 1 0 7 8 : 34 -26 3
417. Sweden Women 2 0 1 1 8 : 9 -1 1
418. Costa Rica 2 0 1 1 2 : 7 -5 1
419. Brazil Women 3 0 1 2 8 : 14 -6 1
420. Vitória Guimarães 27 0 1 26 43 : 157 -114 1
421. Holland Women II 1 0 0 1 2 : 5 -3 0
422. England Women II 2 0 0 2 5 : 10 -5 0
423. France Women II 1 0 0 1 0 : 5 -5 0
424. Scotland Women II 2 0 0 2 3 : 11 -8 0
425. Kanada 2 0 0 2 0 : 10 -10 0
426. Ecuador 3 0 0 3 5 : 16 -11 0
427. Portugal Women 3 0 0 3 3 : 14 -11 0
428. Mexico Women 3 0 0 3 2 : 14 -12 0
429. KVC Westerlo 9 0 0 9 8 : 39 -31 0

Countdown


00:00:00
Deadline 6

Kader-Update

04.04.2025 - 19:14 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 11

Online

ToniAnte1993
zuletzt online: 23:53 Uhr
ciacono
zuletzt online: 23:37 Uhr