Ergebnisticker

  5 : 0    |     1 : 6    |     1 : 6    |     7 : 2    |     7 : 2    |     10 : 5    |     5 : 0    |     0 : 5    |     7 : 4    |     2 : 5    |     4 : 3    |     0 : 5    |     6 : 3    |     4 : 9    |     4 : 2    |     1 : 6    |     7 : 2    |     8 : 3    |     0 : 5    |     6 : 1    |     0 : 5    |     3 : 3    |     5 : 0    |     7 : 2    |     0 : 5    |     0 : 5    |     6 : 1    |     0 : 5    |     2 : 4    |     6 : 1    |     2 : 7    |     6 : 1    |     3 : 2    |     6 : 1    |     5 : 4    |     7 : 2    |     6 : 1    |     5 : 6    |     6 : 1    |     6 : 4    |     7 : 4    |     3 : 4    |     3 : 6    |     4 : 5    |     2 : 4    |     5 : 0    |     1 : 6    |     7 : 2    |     3 : 5    |     5 : 2    |   

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München 898 633 97 168 3598 : 1728 1870 1996
2. Atlético Madrid 838 555 75 208 3208 : 1882 1326 1740
3. Inter Mailand 804 538 73 193 3102 : 1760 1342 1687
4. Manchester City 856 539 67 250 3017 : 2093 924 1684
5. FC Barcelona 813 522 73 218 3059 : 1872 1187 1639
6. Tottenham Hotspur 848 514 97 237 3137 : 2073 1064 1639
7. FC Liverpool 833 516 83 234 3088 : 1960 1128 1631
8. VfL Wolfsburg 785 480 94 211 2981 : 1985 996 1534
9. VfL Bochum 1848 745 463 70 212 2537 : 1706 831 1459
10. Juventus Turin 770 454 67 249 2702 : 1890 812 1429
11. Real Madrid 756 431 74 251 2668 : 1940 728 1367
12. Newcastle United 806 423 89 294 2656 : 2164 492 1358
13. FC Sevilla 720 403 78 239 2473 : 1896 577 1287
14. FC Chelsea 704 383 80 241 2287 : 1773 514 1229
15. Manchester United 710 383 70 257 2326 : 1934 392 1219
16. Paris Saint-Germain 703 385 47 271 2869 : 2261 608 1202
17. Stade Rennes 648 376 74 198 2169 : 1570 599 1202
18. AC Mailand 665 377 59 229 2271 : 1672 599 1190
19. Ajax Amsterdam 565 361 63 141 2043 : 1240 803 1146
20. FC Arsenal 694 354 83 257 2113 : 1736 377 1145
21. TSG 1899 Hoffenheim 664 351 71 242 2072 : 1655 417 1124
22. Galatasaray Istanbul 577 350 46 181 2061 : 1358 703 1096
23. Olympique Marseille 654 340 70 244 1950 : 1574 376 1090
24. LOSC Lille 627 341 62 224 2144 : 1744 400 1085
25. RB Salzburg 633 335 62 236 2145 : 1780 365 1067
26. Aston Villa 685 322 91 272 2052 : 1869 183 1057
27. RB Leipzig 690 327 75 288 2061 : 1922 139 1056
28. Borussia Dortmund 732 313 96 323 2015 : 2032 -17 1035
29. Betis Sevilla 685 317 62 306 2028 : 1970 58 1013
30. BSC Young Boys 572 318 58 196 2023 : 1580 443 1012
31. Benfica Lissabon 569 314 59 196 1899 : 1459 440 1001
32. Bayer 04 Leverkusen 672 304 74 294 1998 : 1959 39 986
33. SSC Napoli 623 306 58 259 1859 : 1655 204 976
34. Olympique Lyon 591 305 47 239 1844 : 1598 246 962
35. Borussia M'gladbach 638 295 74 269 1906 : 1808 98 959
36. 1. FSV Mainz 05 635 292 67 276 1957 : 1913 44 943
37. Slavia Prag 476 301 30 145 1594 : 1036 558 933
38. Wolverhampton Wanderers 605 287 55 263 1845 : 1781 64 916
39. Athletic Bilbao 668 281 64 323 2035 : 2138 -103 907
40. 1. FC Union Berlin 639 275 70 294 1830 : 1941 -111 895
41. OGC Nice 565 278 55 232 1744 : 1562 182 889
42. FC Turin 577 274 66 237 1907 : 1756 151 888
43. FC Basel 571 265 75 231 1591 : 1498 93 870
44. Hamburger SV 642 262 77 303 1819 : 1933 -114 863
45. FC Villarreal 656 259 79 318 1815 : 2111 -296 856
46. Brighton & Hove Albion 659 258 77 324 1866 : 2101 -235 851
47. Hertha BSC 650 260 69 321 1727 : 1998 -271 849
48. SV Werder Bremen 606 258 73 275 1638 : 1635 3 847
49. FC Augsburg 604 258 72 274 1670 : 1711 -41 846
50. 1. FC Magdeburg 507 263 55 189 1583 : 1356 227 844
51. AS Monaco 561 256 74 231 1726 : 1661 65 842
52. 1. FC Nürnberg 542 264 48 230 1589 : 1458 131 840
53. FC Porto 514 257 67 190 1556 : 1276 280 838
54. Atalanta Bergamo 506 263 49 194 1744 : 1478 266 838
55. Eintracht Frankfurt 584 256 65 263 1503 : 1573 -70 833
56. Real Sociedad 618 255 65 298 1756 : 1885 -129 830
57. FC Nantes 515 255 59 201 1571 : 1354 217 824
58. AC Florenz 572 260 44 268 1687 : 1794 -107 824
59. SC Freiburg 603 246 70 287 1556 : 1696 -140 808
60. FC Zürich 520 241 67 212 1682 : 1540 142 790
61. FC St. Gallen 563 241 60 262 1627 : 1692 -65 783
62. Rapid Wien 566 235 74 257 1579 : 1693 -114 779
63. Fortuna Düsseldorf 516 234 69 213 1450 : 1310 140 771
64. Sturm Graz 555 230 71 254 1611 : 1720 -109 761
65. West Ham United 674 225 83 366 1596 : 2142 -546 758
66. SC Paderborn 07 529 233 56 240 1541 : 1550 -9 755
67. Servette FC 516 235 48 233 1595 : 1588 7 753
68. Sporting Lissabon 437 235 43 159 1436 : 1213 223 748
69. FC Luzern 466 233 42 191 1558 : 1334 224 741
70. FC Schalke 04 580 218 77 285 1553 : 1824 -271 731
71. 1. FC Köln 586 219 73 294 1874 : 2083 -209 730
72. VfB Stuttgart 603 224 56 323 1605 : 1968 -363 728
73. SV Darmstadt 98 450 229 39 182 1374 : 1235 139 726
74. RC Strasbourg 561 224 53 284 1569 : 1751 -182 725
75. Celta de Vigo 528 224 50 254 1451 : 1556 -105 722
76. AS Rom 576 218 63 295 1501 : 1661 -160 717
77. FC Fulham 552 219 56 277 1377 : 1611 -234 713
78. Fenerbahçe 473 219 46 208 1453 : 1347 106 703
79. Brentford 515 217 44 254 1405 : 1541 -136 695
80. Dinamo Zagreb 491 219 37 235 1480 : 1539 -59 694
81. Nottingham Forest 466 214 51 201 1273 : 1278 -5 693
82. 1. FC Kaiserslautern 435 213 50 172 1248 : 1126 122 689
83. FC St. Pauli 550 212 50 288 1489 : 1801 -312 686
84. Grasshopper Club Zürich 389 213 46 130 1150 : 954 196 685
85. FC Everton 564 203 74 287 1453 : 1707 -254 683
86. SpVgg Greuther Fürth 408 212 35 161 1152 : 1015 137 671
87. Lazio Rom 476 211 37 228 1369 : 1450 -81 670
88. Celtic Glasgow 460 208 43 209 1359 : 1363 -4 667
89. Linzer ASK 462 192 72 198 1242 : 1227 15 648
90. FC Hansa Rostock 530 199 47 284 1294 : 1584 -290 644
91. FC Getafe 438 203 34 201 1309 : 1206 103 643
92. FC Southampton 470 194 61 215 1341 : 1441 -100 643
93. Karlsruher SC 558 189 73 296 1408 : 1814 -406 640
94. Sparta Prag 400 196 45 159 1311 : 1212 99 633
95. RCD Mallorca 493 191 53 249 1393 : 1546 -153 626
96. Austria Wien 537 188 62 287 1402 : 1711 -309 626
97. 1. FC Heidenheim 481 191 47 243 1261 : 1478 -217 620
98. Viktoria Pilsen 410 189 50 171 1367 : 1271 96 617
99. PSV Eindhoven 403 193 35 175 1302 : 1234 68 614
100. FC Valencia 474 188 48 238 1195 : 1411 -216 612
101. Feyenoord Rotterdam 468 178 60 230 1211 : 1402 -191 594
102. Leicester City 467 184 37 246 1269 : 1477 -208 589
103. Legia Warschau 406 178 43 185 1200 : 1237 -37 577
104. U.S. Sassuolo Calcio 472 178 39 255 1361 : 1641 -280 573
105. Leeds United 406 176 42 188 1146 : 1191 -45 570
106. Arminia Bielefeld 415 171 53 191 1034 : 1108 -74 566
107. Raków Częstochowa 363 174 41 148 1147 : 1065 82 563
108. FC Lugano 477 169 55 253 1248 : 1546 -298 562
109. Crystal Palace 485 167 40 278 1412 : 1815 -403 541
110. Glasgow Rangers 437 160 54 223 1144 : 1322 -178 534
111. Girona FC 368 170 23 175 1074 : 1177 -103 533
112. Frankreich 261 169 21 71 1014 : 677 337 528
113. Holstein Kiel 405 162 36 207 968 : 1171 -203 522
114. AFC Bournemouth 555 154 59 342 1273 : 1876 -603 521
115. Lech Posen 386 162 31 193 1151 : 1240 -89 517
116. Udinese Calcio 375 159 34 182 1114 : 1201 -87 511
117. RC Lens 501 154 39 308 1148 : 1749 -601 501
118. Club Brugge 290 155 27 108 947 : 729 218 492
119. Hannover 96 503 142 64 297 1077 : 1559 -482 490
120. Norwich City 268 150 37 81 912 : 603 309 487
121. Cagliari Calcio 289 155 21 113 930 : 754 176 486
122. Wolfsberger AC 482 141 56 285 1271 : 1805 -534 479
123. Italien 248 147 22 79 978 : 673 305 463
124. TSV Hartberg 472 138 48 286 1163 : 1738 -575 462
125. FC Sion 373 137 44 192 1103 : 1239 -136 455
126. FC Lausanne-Sport 295 139 36 120 939 : 892 47 453
127. Besiktas Istanbul 343 140 30 173 982 : 1087 -105 450
128. Niederlande 247 142 22 83 881 : 733 148 448
129. Cádiz CF 437 138 34 265 1004 : 1495 -491 448
130. Jahn Regensburg 308 136 37 135 894 : 898 -4 445
131. FC Watford 295 137 33 125 871 : 837 34 444
132. Deutschland 254 135 31 88 880 : 709 171 436
133. Bergamo Calcio 173 141 9 23 822 : 326 496 432
134. FC Genua 280 135 23 122 796 : 756 40 428
135. SV Sandhausen 298 129 40 129 767 : 746 21 427
136. CA Osasuna 447 129 40 278 1080 : 1637 -557 427
137. Eintracht Braunschweig 345 128 36 181 806 : 1044 -238 420
138. Hajduk Split 377 123 40 214 1013 : 1386 -373 409
139. MSV Duisburg 222 125 29 68 725 : 500 225 404
140. FC Millwall 271 120 40 111 723 : 737 -14 400
141. Spanien 237 125 23 89 786 : 663 123 398
142. Trabzonspor 258 123 28 107 781 : 746 35 397
143. Austria Klagenfurt 385 121 33 231 814 : 1287 -473 396
144. Sheffield United 312 121 29 162 744 : 940 -196 392
145. SV Wehen Wiesbaden 260 120 25 115 690 : 713 -23 385
146. FC Granada 322 113 33 176 782 : 1039 -257 372
147. Olympiakos Piräus 241 115 26 100 677 : 657 20 371
148. FC Midtjylland 171 117 19 35 599 : 290 309 370
149. RSC Anderlecht 304 114 28 162 840 : 1060 -220 370
150. FC Burnley 310 113 27 170 725 : 905 -180 366
151. WSG Tirol 242 116 16 110 795 : 729 66 364
152. FC Bologna 453 114 19 320 1032 : 1921 -889 361
153. Espanyol Barcelona 259 105 43 111 710 : 753 -43 358
154. Montpellier HSC 340 110 28 202 878 : 1257 -379 358
155. Portugal 237 109 22 106 745 : 722 23 349
156. FC Metz 254 105 30 119 733 : 811 -78 345
157. Norwegen 217 107 22 88 790 : 700 90 343
158. Schachtar Donezk 306 100 38 168 753 : 1040 -287 338
159. Istanbul Basaksehir FK 231 101 26 104 599 : 650 -51 329
160. Dynamo Dresden 236 100 23 113 659 : 678 -19 323
161. TSV 1860 München 200 95 35 70 652 : 549 103 320
162. England 236 100 20 116 782 : 823 -41 320
163. VfL Osnabrück 261 95 32 134 676 : 827 -151 317
164. UD Levante 251 96 15 140 656 : 867 -211 303
165. Dynamo Kiew 233 94 20 119 661 : 772 -111 302
166. Real Valladolid 277 91 23 163 672 : 937 -265 296
167. Polen 191 92 19 80 610 : 553 57 295
168. FC Kopenhagen 173 91 18 64 498 : 384 114 291
169. FC Reading 210 88 26 96 576 : 602 -26 290
170. Górnik Zabrze 289 85 35 169 647 : 925 -278 290
171. Mexico 209 90 17 102 606 : 692 -86 287
172. Dänemark 221 86 25 110 588 : 730 -142 283
173. West Bromwich Albion 198 86 24 88 540 : 534 6 282
174. SV Waldhof Mannheim 211 87 21 103 571 : 642 -71 282
175. Tschechien 183 86 23 74 527 : 479 48 281
176. Royal Antwerp FC 164 86 21 57 501 : 377 124 279
177. Molde FK 167 84 24 59 434 : 358 76 276
178. Schweden 207 82 30 95 751 : 778 -27 276
179. FC Ingolstadt 04 216 84 24 108 534 : 616 -82 276
180. AZ Alkmaar 167 83 19 65 556 : 501 55 268
181. FC Erzgebirge Aue 211 82 22 107 556 : 690 -134 268
182. Argentinien 236 81 25 130 700 : 894 -194 268
183. KRC Genk 186 77 31 78 483 : 465 18 262
184. USA 163 82 14 67 566 : 496 70 260
185. Cardiff City 195 77 29 89 538 : 609 -71 260
186. Blackburn Rovers 225 81 15 129 551 : 756 -205 258
187. UD Almería 226 79 17 130 570 : 821 -251 254
188. AS Saint-Étienne 229 75 28 126 573 : 722 -149 253
189. Belgien 164 78 12 74 574 : 518 56 246
190. AIK Stockholm 159 76 18 65 497 : 443 54 246
191. Viktoria Köln 210 71 27 112 451 : 546 -95 240
192. Deportivo Alavés 281 68 30 183 573 : 1029 -456 234
193. Würzburger Kickers 198 68 25 105 497 : 643 -146 229
194. Lazio Rom 131 68 12 51 404 : 313 91 216
195. FC Winterthur 184 62 28 94 478 : 580 -102 214
196. Swansea City 147 65 17 65 422 : 446 -24 212
197. Kolumbien 95 67 6 22 407 : 223 184 207
198. Stoke City 228 64 15 149 497 : 809 -312 207
199. Aarhus GF 152 62 20 70 381 : 436 -55 206
200. Rosenborg BK 155 63 15 77 384 : 406 -22 204
201. Aalborg BK 145 62 16 67 383 : 380 3 202
202. Schottland 142 62 14 66 442 : 444 -2 200
203. Girondins de Bordeaux 215 59 23 133 508 : 787 -279 200
204. FC Lorient 218 61 16 141 487 : 804 -317 199
205. Bayern München II 137 58 24 55 432 : 409 23 198
206. Beijing Sinobo Guoan 102 62 10 30 419 : 294 125 196
207. Sampdoria Genua 349 57 25 267 644 : 1469 -825 196
208. Brøndby IF 146 57 19 70 361 : 386 -25 190
209. Malmö FF 136 59 11 66 383 : 386 -3 188
210. Odense Boldklub 128 57 14 57 371 : 413 -42 185
211. Derby County 155 59 8 88 377 : 506 -129 185
212. Russland 111 57 13 41 321 : 274 47 184
213. Djurgårdens IF 140 57 12 71 368 : 432 -64 183
214. Coventry City 156 57 12 87 352 : 473 -121 183
215. FK Bodø/Glimt 153 56 14 83 379 : 500 -121 182
216. Toulouse FC 84 57 9 18 331 : 182 149 180
217. Al Hilal 90 58 6 26 349 : 244 105 180
218. AC Monza 155 55 15 85 361 : 471 -110 180
219. China 102 56 10 36 345 : 265 80 178
220. Cerezo Osaka 101 53 17 31 359 : 258 101 176
221. SC Braga 196 55 8 133 459 : 791 -332 173
222. Guangzhou Evergrande Taobao 89 54 10 25 302 : 240 62 172
223. 1. FC Saarbrücken 117 52 13 52 288 : 291 -3 169
224. KAA Gent 140 51 16 73 384 : 460 -76 169
225. Jeonbuk Hyundai Motors 90 52 12 26 328 : 207 121 168
226. Birmingham City 120 51 13 56 348 : 385 -37 166
227. Angers SCO 201 48 22 131 431 : 762 -331 166
228. Al Ittihad 86 53 6 27 316 : 234 82 165
229. SpVgg Unterhaching 133 48 20 65 357 : 405 -48 164
230. Lechia Danzig 153 45 27 81 365 : 484 -119 162
231. Brasilien 149 50 12 87 331 : 497 -166 162
232. Huddersfield Town 180 47 20 113 382 : 595 -213 161
233. Hammarby IF 125 48 16 61 297 : 358 -61 160
234. Arsenal FC Women 83 51 6 26 310 : 203 107 159
235. FC Aberdeen 89 48 8 33 295 : 241 54 152
236. Österreich 141 47 9 85 384 : 509 -125 150
237. UD Las Palmas 97 47 8 42 294 : 270 24 149
238. PAOK Saloniki 120 46 10 64 318 : 388 -70 148
239. Wales 144 42 20 82 378 : 505 -127 146
240. Rotherham United 119 43 14 62 306 : 359 -53 143
241. US Cremonese 122 44 10 68 339 : 444 -105 142
242. IF Elfsborg 137 44 10 83 264 : 429 -165 142
243. Austria Lustenau 115 42 13 60 296 : 372 -76 139
244. Shanghai SIPG 95 41 15 39 283 : 259 24 138
245. Spartak Moskau 91 43 7 41 260 : 236 24 136
246. Boca Juniors 58 44 2 12 226 : 96 130 134
247. Finnland 118 40 11 67 342 : 450 -108 131
248. FC Nordsjælland 107 40 10 57 284 : 327 -43 130
249. Standard Lüttich 130 38 16 76 342 : 476 -134 130
250. Gamba Osaka 78 39 12 27 249 : 182 67 129
251. Kawasaki Frontale 92 37 16 39 291 : 270 21 127
252. FSV Zwickau 65 39 8 18 216 : 122 94 125
253. Atlético Mineiro 66 38 9 19 185 : 140 45 123
254. SV Ried 85 39 6 40 298 : 300 -2 123
255. Ukraine 93 38 9 46 330 : 364 -34 123
256. ZSKA Moskau 116 38 7 71 285 : 379 -94 121
257. Union Saint-Gilloise 69 39 3 27 236 : 160 76 120
258. AEK Athen 80 37 9 34 240 : 237 3 120
259. Schweiz 99 35 14 50 241 : 309 -68 119
260. Chelsea FC Women 73 37 7 29 274 : 230 44 118
261. IFK Göteborg 114 34 13 67 250 : 370 -120 115
262. Motherwell FC 61 35 9 17 210 : 147 63 114
263. Kroatien 81 37 3 41 281 : 309 -28 114
264. Ferencvárosi TC 155 33 15 107 276 : 597 -321 114
265. Columbus Crew SC 61 36 3 22 204 : 127 77 111
266. Nagoya Grampus 88 32 12 44 229 : 282 -53 108
267. Australien 95 33 9 53 229 : 284 -55 108
268. Dundee United 73 34 5 34 182 : 195 -13 107
269. Uruguay 88 31 14 43 196 : 229 -33 107
270. Griechenland 49 34 4 11 172 : 82 90 106
271. Juventus Femminile 56 33 7 16 238 : 165 73 106
272. Stade de Reims 170 32 10 128 277 : 675 -398 106
273. Lecce 138 31 12 95 289 : 530 -241 105
274. River Plate 56 34 2 20 203 : 138 65 104
275. Lokomotiv Moskau 54 34 2 18 204 : 149 55 104
276. Club América 58 34 1 23 187 : 135 52 103
277. Türkgücü München 105 31 10 64 249 : 352 -103 103
278. VfB Lübeck 112 30 12 70 235 : 434 -199 102
279. KV Mechelen 78 31 8 39 210 : 262 -52 101
280. Ungarn 114 30 11 73 229 : 420 -191 101
281. Manchester United Women 49 31 7 11 183 : 109 74 100
282. Sanfrecce Hiroshima 72 31 7 34 208 : 230 -22 100
283. VfL Wolfsburg Frauen 75 30 10 35 232 : 263 -31 100
284. Heart of Midlothian 84 32 4 48 226 : 271 -45 100
285. Parma Calcio 1913 125 29 13 83 274 : 516 -242 100
286. FC Holzhacker 42 32 3 7 171 : 77 94 99
287. Plymouth Country 53 31 6 16 217 : 175 42 99
288. Olympique Lyonnais Féminine 82 30 9 43 239 : 281 -42 99
289. Ulsan Hyundai 86 30 9 47 240 : 296 -56 99
290. Alemannia Aachen 67 29 11 27 252 : 228 24 98
291. Paris FC Féminine 47 30 7 10 199 : 115 84 97
292. CF Monterrey 50 30 7 13 153 : 111 42 97
293. Manchester City Women 66 31 4 31 217 : 244 -27 97
294. Cercle Brugge 78 29 9 40 203 : 276 -73 96
295. Chile 63 28 10 25 177 : 160 17 94
296. Hallescher FC 174 28 10 136 309 : 771 -462 94
297. All Stars FC 51 30 3 18 214 : 162 52 93
298. Rayo Vallecano 71 28 8 35 181 : 202 -21 92
299. Al Nassr 83 30 2 51 230 : 319 -89 92
300. SC Rheindorf Altach 72 28 7 37 197 : 222 -25 91
301. RSC Charleroi 71 28 6 37 196 : 245 -49 90
302. Rumänien 61 27 5 29 182 : 182 0 86
303. Eisteemafia84 50 26 7 17 187 : 130 57 85
304. SC Verl 61 27 4 30 144 : 153 -9 85
305. Neuseeland 60 26 5 29 151 : 168 -17 83
306. SD Eibar 122 25 6 91 209 : 477 -268 81
307. Elfenbeinküste 60 23 10 27 162 : 176 -14 79
308. St.Mirren 75 24 7 44 190 : 237 -47 79
309. Grêmio Porto Alegre 58 24 6 28 146 : 159 -13 78
310. Venezia FC 91 23 9 59 176 : 351 -175 78
311. SG Drei Gleichen 51 24 5 22 185 : 156 29 77
312. 1.FC Simmering 49 25 2 22 161 : 137 24 77
313. KFC Uerdingen 05 38 25 1 12 147 : 90 57 76
314. Tigres U.A.N.L. 65 23 7 35 148 : 208 -60 76
315. Real Madrid Femenino 49 24 3 22 138 : 133 5 75
316. Toronto FC 53 24 3 26 129 : 128 1 75
317. Eintracht Frankfurt Frauen 73 22 8 43 184 : 262 -78 74
318. Türkei 82 21 11 50 197 : 278 -81 74
319. SV Reiner Zufall 53 23 4 26 176 : 189 -13 73
320. Hibernian FC 79 21 10 48 157 : 242 -85 73
321. Paraguay 38 22 6 10 151 : 98 53 72
322. Yokohama F·Marinos 89 21 9 59 216 : 307 -91 72
323. Jagiellonia Bialystok 68 21 6 41 151 : 241 -90 69
324. Paris Saint-Germain Féminine 73 22 3 48 182 : 295 -113 69
325. Kanada 56 20 8 28 104 : 132 -28 68
326. St.Johnstone 65 20 8 37 150 : 233 -83 68
327. FC Thun 34 20 4 10 145 : 103 42 64
328. FC Caruso 52 20 4 28 138 : 173 -35 64
329. Luton Town 87 19 7 61 169 : 301 -132 64
330. Orlando City SC 49 21 0 28 119 : 143 -24 63
331. San Lorenzo de Almagro 53 19 6 28 133 : 172 -39 63
332. Portland Timbers 43 19 3 21 120 : 126 -6 60
333. Kilmarnock 74 18 5 51 130 : 241 -111 59
334. Seattle Sounders 46 17 6 23 130 : 134 -4 57
335. Cruz Azul 57 16 6 35 131 : 213 -82 54
336. Al Ahli 81 17 3 61 169 : 386 -217 54
337. St. Pölten 63 14 10 39 135 : 252 -117 52
338. Elche CF 38 15 6 17 111 : 125 -14 51
339. Queens Park Rangers 74 16 3 55 100 : 236 -136 51
340. Twente Enschede 20 14 4 2 61 : 36 25 46
341. FC Utrecht 55 14 3 38 139 : 216 -77 45
342. Borussia Dortmund II 33 13 5 15 70 : 85 -15 44
343. FC Barcelona Femenino 26 14 0 12 88 : 85 3 42
344. Vissel Kobe 75 12 6 57 120 : 308 -188 42
345. Minnesota United FC 46 12 5 29 88 : 154 -66 41
346. Nordirland 53 11 8 34 95 : 176 -81 41
347. Panathinaikos Athen 26 12 4 10 100 : 75 25 40
348. Ägypten 38 12 3 23 77 : 110 -33 39
349. Fc Capitano 52 11 4 37 111 : 219 -108 37
350. CFR Cluj 59 10 7 42 116 : 226 -110 37
351. Los Angeles FC 14 11 3 0 61 : 24 37 36
352. FC Viktoria 1889 Berlin 34 10 6 18 53 : 77 -24 36
353. Island 39 10 6 23 84 : 139 -55 36
354. Vitesse Arnheim 21 11 2 8 75 : 47 28 35
355. SD Huesca 31 11 2 18 72 : 108 -36 35
356. New York City FC 15 10 4 1 53 : 32 21 34
357. Piast Gleiwitz 45 9 6 30 76 : 146 -70 33
358. Leopoldstadt United 51 10 2 39 100 : 242 -142 32
359. Cracovia Kraków 69 5 16 48 104 : 244 -140 31
360. Los Angeles Galaxy 14 9 3 2 60 : 39 21 30
361. Ipswich Town 32 9 3 20 77 : 117 -40 30
362. Kamerun 39 9 3 27 84 : 182 -98 30
363. Dundee FC 21 9 2 10 53 : 57 -4 29
364. FC Santos 48 7 6 35 84 : 194 -110 27
365. Irland 41 7 3 31 80 : 144 -64 24
366. FC Dallas 16 7 2 7 44 : 35 9 23
367. Marokko 14 7 1 6 61 : 57 4 22
368. Sparta Rotterdam 27 7 1 19 51 : 107 -56 22
369. Katar 7 7 0 0 23 : 7 16 21
370. Inter Miami 11 7 0 4 36 : 27 9 21
371. SV Elversberg 33 5 5 23 66 : 131 -65 20
372. Puszcza Niepołomice 72 5 5 62 122 : 338 -216 20
373. Bayern München F 18 6 1 11 46 : 57 -11 19
374. NEC Nijmegen 19 6 1 12 45 : 78 -33 19
375. Ruch Chorzów 72 3 8 61 98 : 328 -230 17
376. England Women 6 5 1 0 31 : 14 17 16
377. SC Heerenveen 27 4 4 19 43 : 89 -46 16
378. France Women 6 5 0 1 34 : 15 19 15
379. KAS Eupen 9 4 3 2 33 : 23 10 15
380. Energie Cottbus 12 4 3 5 33 : 28 5 15
381. Chicago Fire FC 14 4 3 7 41 : 40 1 15
382. Aston Villa Women 34 4 2 28 69 : 157 -88 14
383. Senegal 7 4 1 2 23 : 17 6 13
384. Atlanta United FC 13 3 4 6 34 : 40 -6 13
385. TSV Havelse 33 4 1 28 43 : 120 -77 13
386. Japan 5 3 1 1 16 : 13 3 10
387. Germany Women II 4 3 0 1 24 : 14 10 9
388. Spain Women II 4 3 0 1 21 : 15 6 9
389. Iceland Women 4 3 0 1 17 : 11 6 9
390. Canada Women II 3 3 0 0 14 : 8 6 9
391. Südkorea 4 3 0 1 23 : 19 4 9
392. Philadelphia Union 6 3 0 3 15 : 13 2 9
393. Spain Women 4 2 1 1 18 : 11 7 7
394. Serbien 4 2 1 1 20 : 20 0 7
395. Germany Women 4 2 1 1 19 : 20 -1 7
396. Houston Dynamo 10 2 1 7 17 : 38 -21 7
397. Hull City 24 2 1 21 32 : 109 -77 7
398. United States Women II 3 2 0 1 17 : 11 6 6
399. United States Women 3 2 0 1 12 : 12 0 6
400. Vancouver Whitecaps 11 2 0 9 26 : 47 -21 6
401. FC Stade-Lausanne Ouchy 14 1 3 10 26 : 51 -25 6
402. D.C. United 10 2 0 8 15 : 41 -26 6
403. Ross County 4 1 2 1 12 : 14 -2 5
404. Saudi-Arabien 4 1 1 2 9 : 9 0 4
405. Tunesien 3 1 1 1 5 : 7 -2 4
406. Canada Women 4 1 1 2 11 : 16 -5 4
407. Brazil Women II 1 1 0 0 5 : 0 5 3
408. Ghana 3 1 0 2 13 : 12 1 3
409. Holland Women 3 1 0 2 8 : 10 -2 3
410. Scotland Women 3 1 0 2 9 : 12 -3 3
411. Portugal Women II 3 1 0 2 9 : 12 -3 3
412. Marokko 3 1 0 2 6 : 9 -3 3
413. Sweden Women II 3 1 0 2 12 : 16 -4 3
414. Norway Women 3 1 0 2 9 : 13 -4 3
415. Belgium Women 3 1 0 2 9 : 13 -4 3
416. Iran 3 1 0 2 7 : 11 -4 3
417. Norway Women II 3 1 0 2 13 : 18 -5 3
418. New York Red Bulls 8 1 0 7 8 : 34 -26 3
419. Sweden Women 2 0 1 1 8 : 9 -1 1
420. Costa Rica 2 0 1 1 2 : 7 -5 1
421. Brazil Women 3 0 1 2 8 : 14 -6 1
422. Vitória Guimarães 27 0 1 26 43 : 157 -114 1
423. Holland Women II 1 0 0 1 2 : 5 -3 0
424. England Women II 2 0 0 2 5 : 10 -5 0
425. France Women II 1 0 0 1 0 : 5 -5 0
426. Scotland Women II 2 0 0 2 3 : 11 -8 0
427. Kanada 2 0 0 2 0 : 10 -10 0
428. Ecuador 3 0 0 3 5 : 16 -11 0
429. Portugal Women 3 0 0 3 3 : 14 -11 0
430. Mexico Women 3 0 0 3 2 : 14 -12 0
431. KVC Westerlo 9 0 0 9 8 : 39 -31 0

Countdown


00:00:00
DL4

Kader-Update

03.10.2025 - 21:21 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0