Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Brentford
Edo2906 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Nottingham Forest
MP99 |
28.11.23 - 19:39 Uhr |
![]() |
West Ham United
ToniAnte1993 |
![]() |
7 : 3 |
![]() |
Nottingham Forest
MP99 |
28.11.23 - 19:15 Uhr |
![]() |
Nottingham Forest
MP99 |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
ProGaming91 |
27.11.23 - 19:34 Uhr |
![]() |
Nottingham Forest
MP99 |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
FC Burnley
Luki07 |
22.11.23 - 15:14 Uhr |
![]() |
Nottingham Forest
MP99 |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
Tottenham Hotspur
Micha7790 |
21.11.23 - 22:53 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
MP99 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 : 47 | 0 | 0 | seit 19.11.2023 (17 Tage) |
Cedi | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 : 12 | 6 | 1.5 | 01.10.2023 - 05.11.2023 (35 Tage) |
Payer97 | 31 | 10 | 4 | 17 | 77 : 95 | 34 | 1.1 | 16.06.2023 - 01.10.2023 (107 Tage) |
bambuleee | 46 | 22 | 4 | 20 | 128 : 116 | 70 | 1.52 | 22.03.2023 - 16.06.2023 (86 Tage) |
Payer97 | 31 | 10 | 4 | 17 | 77 : 95 | 34 | 1.1 | 21.03.2023 - 22.03.2023 (1 Tag) |
bambuleee | 94 | 47 | 10 | 37 | 272 : 237 | 151 | 1.61 | 25.12.2022 - 21.03.2023 (86 Tage) |
Payer97 | 68 | 30 | 11 | 27 | 193 : 177 | 101 | 1.49 | 27.09.2022 - 25.12.2022 (89 Tage) |
BenniOo- | 53 | 40 | 6 | 7 | 189 : 72 | 126 | 2.38 | 10.12.2021 - 25.09.2022 (289 Tage) |
14 | 8 | 1 | 5 | 39 : 35 | 25 | 1.79 | 12.11.2021 - 06.12.2021 (24 Tage) | |
The_Grinch82 | 10 | 3 | 5 | 2 | 29 : 26 | 14 | 1.4 | 27.09.2021 - 09.11.2021 (43 Tage) |
6 | 0 | 0 | 6 | 2 : 30 | 0 | 0 | 11.08.2021 - 27.09.2021 (47 Tage) | |
Dalibor47777 | 17 | 5 | 3 | 9 | 40 : 56 | 18 | 1.06 | 17.06.2021 - 10.08.2021 (54 Tage) |
Edo2906 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 8 | 9 | 2.25 | 14.06.2021 - 17.06.2021 (4 Tage) |
The_Grinch82 | 71 | 14 | 10 | 47 | 134 : 258 | 52 | 0.73 | 11.01.2021 - 14.06.2021 (153 Tage) |
Sneeky | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 : 13 | 16 | 2.29 | 05.12.2020 - 11.01.2021 (37 Tage) |
18 | 10 | 1 | 7 | 45 : 39 | 31 | 1.72 | 02.11.2020 - 04.12.2020 (33 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.10.2020 - 01.11.2020 (7 Tage) | |
3 | 1 | 1 | 1 | 11 : 9 | 4 | 1.33 | 19.10.2020 - 21.10.2020 (2 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.10.2020 - 19.10.2020 (4 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Championship Meister | BenniOo- | Saison 7 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 11 | 14. Platz | 38 | 10 | 10 | 18 | 76:99 | 40 |
Saison 10 | 11. Platz | 38 | 18 | 5 | 15 | 106:94 | 59 |
Saison 8 | 6. Platz | 38 | 22 | 7 | 9 | 119:80 | 73 |
Saison 7 | 1. Platz | 22 | 18 | 4 | 0 | 85:21 | 58 |
Saison 6 | 4. Platz | 22 | 16 | 2 | 4 | 76:34 | 50 |
Saison 5 | 5. Platz | 30 | 16 | 7 | 7 | 82:62 | 55 |
Saison 4 | 12. Platz | 30 | 10 | 3 | 17 | 50:95 | 33 |
Saison 3 | 15. Platz | 30 | 4 | 3 | 23 | 46:111 | 15 |
Saison 2 | 14. Platz | 30 | 8 | 2 | 20 | 57:108 | 26 |
Saison 1 | 6. Platz | 30 | 15 | 7 | 8 | 77:56 | 52 |
Trainer: | MP99 |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Nottingham |
Stadion: | The City Ground![]() |
Stadionkapazität: | 30445 |
Stadioneinweihung: | 1898 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Odisseas Vlachodimos | ![]() |
29 | 81 | 83 | |
TW | ![]() |
Matt Turner | ![]() |
29 | 77 | 79 | |
TW | ![]() |
Wayne Hennessey | ![]() |
36 | 73 | 73 | |
TW | ![]() |
Ethan Horvath | ![]() |
28 | 72 | 74 | |
TW | ![]() |
George Shelvey | ![]() |
22 | 56 | 68 | |
RAV | ![]() |
Neco Williams | ![]() |
22 | 74 | 81 | |
RV | ![]() |
Gonzalo Montiel | ![]() |
26 | 79 | 81 | |
RV | ![]() |
Serge Aurier | ![]() |
30 | 78 | 78 | |
IV | ![]() |
Felipe | ![]() |
34 | 78 | 78 | |
IV | ![]() |
Moussa Niakhaté | ![]() |
27 | 77 | 79 | |
IV | ![]() |
Willy Boly | ![]() |
32 | 76 | 76 | |
IV | ![]() |
Joe Worrall | ![]() |
26 | 74 | 76 | |
IV | ![]() |
Scott McKenna | ![]() |
27 | 73 | 76 | |
IV | ![]() |
Andrew Omobamidele | ![]() |
21 | 70 | 81 | |
IV | ![]() |
Giulian Biancone | ![]() |
23 | 70 | 78 | |
IV | ![]() |
Murillo | ![]() |
21 | 68 | 80 | |
LV | ![]() |
Nuno Tavares | ![]() |
23 | 76 | 81 | |
LV | ![]() |
Ola Aina | ![]() |
27 | 73 | 75 | |
LV | ![]() |
Harry Toffolo | ![]() |
28 | 71 | 71 | |
ZDM | ![]() |
Ibrahim Sangaré | ![]() |
26 | 81 | 84 | |
ZDM | ![]() |
Nicolás Domínguez | ![]() |
25 | 77 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Danilo | ![]() |
22 | 76 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Ryan Yates | ![]() |
26 | 75 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Cheikhou Kouyaté | ![]() |
33 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Orel Mangala | ![]() |
25 | 76 | 80 | |
ZM | ![]() |
Andrey Santos | ![]() |
19 | 70 | 84 | |
ZOM | ![]() |
Morgan Gibbs-White | ![]() |
23 | 77 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Brandon Aguilera | ![]() |
20 | 65 | 78 | |
RF | ![]() |
Anthony Elanga | ![]() |
21 | 73 | 82 | |
ST | ![]() |
Taiwo Awoniyi | ![]() |
26 | 77 | 80 | |
ST | ![]() |
Divock Origi | ![]() |
28 | 75 | 75 | |
ST | ![]() |
Chris Wood | ![]() |
31 | 75 | 75 | |
LF | ![]() |
Callum Hudson-Odoi | ![]() |
23 | 75 | 80 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Odisseas Vlachodimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Matt Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Wayne Hennessey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Ethan Horvath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
George Shelvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Neco Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Gonzalo Montiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Serge Aurier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Felipe | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Moussa Niakhaté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Willy Boly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joe Worrall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Scott McKenna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Andrew Omobamidele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Giulian Biancone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Murillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Nuno Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ola Aina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Harry Toffolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Ibrahim Sangaré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Nicolás Domínguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Danilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Ryan Yates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Cheikhou Kouyaté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Orel Mangala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Andrey Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Morgan Gibbs-White | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Brandon Aguilera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Anthony Elanga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Taiwo Awoniyi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Chris Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Divock Origi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Callum Hudson-Odoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
Mindestspiele DEADLINE |
26.09.2023 - 09:34 Uhr |
|
Unterstützt unsere European-Esport-League |
Spiele heute | 39 |
Spiele gestern | 35 |
Micha7790 (Redakteur)
zuletzt online: 23:27 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Matsinho1311
zuletzt online: 23:26 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
edge.torres
zuletzt online: 23:17 Uhr |
![]() ![]() ![]() |