Nicht eingeloggt.
Saison: |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. Spieltag | ||||
2. Spieltag | ||||
3. Spieltag | ||||
4. Spieltag | ||||
5. Spieltag | ||||
6. Spieltag | ||||
7. Spieltag | ||||
8. Spieltag | ||||
9. Spieltag | ||||
10. Spieltag | ||||
11. Spieltag | ||||
12. Spieltag | ||||
13. Spieltag | ||||
14. Spieltag | ||||
15. Spieltag | ||||
16. Spieltag | ||||
17. Spieltag | ||||
18. Spieltag |
Spieler | Team | Tore |
Spieler | Team | Tore |
Team | Trainer | Teamtreue | Letztes Spiel | Letzte Aktion |
Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
---|
Spieler | Team | ![]() |
Spieler | Team | ![]() |
Spieler | Team | ![]() |
Spieler | Team | ![]() |
Spieler | Team | ![]() |
Pos. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. |
![]() |
Ajax Amsterdam | 36 | 33 | 1 | 2 | 153 : 51 | 102 | 100 |
2. |
![]() |
Vitesse Arnheim | 36 | 19 | 6 | 11 | 97 : 56 | 41 | 63 |
3. |
![]() |
FC Utrecht | 36 | 19 | 4 | 13 | 92 : 68 | 24 | 61 |
4. |
![]() |
PSV Eindhoven | 36 | 20 | 0 | 16 | 91 : 72 | 19 | 60 |
5. |
![]() |
Feyenoord Rotterdam | 36 | 14 | 3 | 19 | 71 : 81 | -10 | 45 |
6. |
![]() |
Twente Enschede | 36 | 13 | 5 | 18 | 56 : 77 | -21 | 44 |
7. |
![]() |
AZ Alkmaar | 36 | 13 | 4 | 19 | 64 : 84 | -20 | 43 |
8. |
![]() |
SC Heerenveen | 36 | 12 | 6 | 18 | 65 : 85 | -20 | 42 |
9. |
![]() |
Sparta Rotterdam | 36 | 12 | 3 | 21 | 61 : 106 | -45 | 39 |
10. |
![]() |
NEC Nijmegen | 36 | 8 | 2 | 26 | 49 : 119 | -70 | 26 |
00:00:00 |
04.04.2025 - 19:14 Uhr |
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 17 |