1 : 4    |     0 : 4    |     3 : 5    |     3 : 2    |     2 : 5    |     5 : 4    |     6 : 1    |     7 : 2    |     4 : 1    |     5 : 3    |     2 : 2    |     4 : 3    |     0 : 5    |     4 : 4    |     1 : 4    |     4 : 3    |     5 : 10    |     3 : 5    |     4 : 7    |     1 : 4    |     6 : 1    |     7 : 2    |     4 : 9    |     4 : 4    |     3 : 1    |     5 : 0    |     0 : 5    |     5 : 4    |     7 : 5    |     2 : 4    |     0 : 3    |     6 : 3    |     2 : 7    |     0 : 5    |     3 : 3    |     4 : 2    |     2 : 3    |     1 : 6    |     2 : 7    |     4 : 4    |     3 : 8    |     4 : 4    |     7 : 2    |     6 : 3    |     3 : 2    |     2 : 3    |     4 : 1    |     2 : 2    |     7 : 6    |     8 : 4    |   

Berechnung des EEL-Klubkoeffizienten

EEL-Klubkoeffizient

Pos.   Team Saison 18Saison 19Saison 20 Punkte
1. FC Barcelona 18.00022.00020.000 43.000
2. Atlético Madrid 17.00025.00016.000 41.000
3. Stade Rennes 12.00027.000 39.000
4. VfL Wolfsburg 19.00022.00017.000 39.000
5. Newcastle United 27.0009.00028.000 37.000
6. Juventus Turin 16.00021.00012.000 33.000
7. Lazio Rom 21.00028.0005.000 33.000
8. AC Mailand 28.000 28.000
9. FC Bayern München 18.00025.000 25.000
10. Borussia Dortmund 22.000 24.000
11. Tottenham Hotspur 16.00014.0006.000 22.000
12. VfL Bochum 1848 14.0007.00012.000 19.000
13. Manchester City 17.000 17.000
14. OGC Nice 1.00016.000 17.000
15. SSC Napoli 15.0000.000 17.000
16. Olympique Lyon 5.00016.000 17.000
17. FC St. Gallen 0.00016.000 16.000
18. Athletic Bilbao 4.00016.000 16.000
19. Real Madrid 10.00015.000 15.000
20. Dinamo Zagreb 5.0008.0006.000 14.000
21. Olympique Marseille 14.0009.0005.000 14.000
22. Manchester United 6.00014.000 14.000
23. FC Liverpool 27.00013.000 13.000
24. Austria Wien 6.0007.000 13.000
25. FC Arsenal 8.000 10.000
26. Slavia Prag 3.0002.0007.000 9.000
27. FC Nantes 8.000 8.000
28. Rapid Wien 7.000 7.000
29. FC Sevilla 5.000 7.000
30. Inter Mailand 0.5006.000 6.500
31. Grasshopper Club Zürich 4.0005.000 6.000
32. Sparta Prag 5.0000.000 5.000
33. FC Basel 5.0000.0005.000 5.000
34. Betis Sevilla 4.000 4.000
35. Legia Warschau 1.0000.0003.000 3.000
36. FC Bologna 2.000
37. AC Florenz 16.0001.000 1.000
38. Paris Saint-Germain 8.0001.000 1.000
39. RB Leipzig 20.0000.0001.000 1.000
40. Real Sociedad 1.000 1.000

Countdown


00:00:00

Kader-Update

04.04.2025 - 19:14 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 2
Spiele gestern 26

Online

Dan (Admin)
zuletzt online: 08:45 Uhr
QPRangers
zuletzt online: 08:44 Uhr
edge.torres
zuletzt online: 08:43 Uhr
Matsinho1311
zuletzt online: 08:21 Uhr