Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
West Ham United
ToniAnte1993 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
Brentford
Edo2906 |
05.12.23 - 17:27 Uhr |
![]() |
Manchester United
MaRcO_H_187 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
West Ham United
ToniAnte1993 |
05.12.23 - 17:00 Uhr |
![]() |
FC Fulham
hanky777 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
West Ham United
ToniAnte1993 |
03.12.23 - 18:13 Uhr |
![]() |
Brighton & Hove Albion
Elninho1993 |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
West Ham United
ToniAnte1993 |
30.11.23 - 17:03 Uhr |
![]() |
West Ham United
ToniAnte1993 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
FC Liverpool
CD9182 |
30.11.23 - 16:34 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
ToniAnte1993 | 35 | 11 | 6 | 18 | 67 : 76 | 39 | 1.11 | seit 22.10.2023 (45 Tage) |
Dati | 44 | 26 | 3 | 15 | 115 : 78 | 81 | 1.84 | 16.06.2023 - 20.10.2023 (126 Tage) |
kisbujdi | 35 | 7 | 6 | 22 | 85 : 148 | 27 | 0.77 | 21.03.2023 - 16.06.2023 (87 Tage) |
HWPLL5 | 40 | 33 | 4 | 3 | 174 : 74 | 103 | 2.58 | 02.01.2023 - 21.03.2023 (78 Tage) |
payais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.12.2022 - 31.12.2022 (1 Tag) |
kisbujdi | 109 | 22 | 15 | 72 | 217 : 403 | 81 | 0.74 | 01.03.2022 - 28.12.2022 (302 Tage) |
Ultra | 96 | 32 | 13 | 51 | 199 : 274 | 109 | 1.14 | 20.06.2021 - 28.02.2022 (252 Tage) |
patty5685 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 : 15 | 9 | 1.5 | 17.06.2021 - 20.06.2021 (3 Tage) |
Elninho1993 | 50 | 38 | 6 | 6 | 203 : 89 | 120 | 2.4 | 05.04.2021 - 17.06.2021 (73 Tage) |
Edo2906 | 41 | 21 | 6 | 14 | 118 : 98 | 69 | 1.68 | 11.01.2021 - 05.04.2021 (84 Tage) |
Addi-H | 37 | 12 | 4 | 21 | 81 : 125 | 40 | 1.08 | 15.10.2020 - 11.01.2021 (88 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Premier League Meister | Elninho1993 | Saison 3 |
![]() |
FA Cup Sieger | Elninho1993 | Saison 3 |
![]() |
England Supercup Finalist | Elninho1993 | Saison 3 |
![]() |
Premier League Meister | HWPLL5 | Saison 9 |
![]() |
FA Cup Sieger | HWPLL5 | Saison 9 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 11 | 5. Platz | 38 | 25 | 2 | 11 | 105:64 | 77 |
Saison 10 | 17. Platz | 38 | 5 | 10 | 23 | 69:135 | 25 |
Saison 8 | 19. Platz | 38 | 3 | 5 | 30 | 29:100 | 14 |
Saison 7 | 18. Platz | 38 | 6 | 6 | 26 | 53:115 | 24 |
Saison 6 | 17. Platz | 38 | 8 | 2 | 28 | 58:123 | 26 |
Saison 5 | 12. Platz | 38 | 15 | 5 | 18 | 79:92 | 50 |
Saison 4 | 11. Platz | 38 | 16 | 7 | 15 | 89:103 | 55 |
Saison 3 | 1. Platz | 38 | 31 | 5 | 2 | 159:57 | 98 |
Saison 2 | 8. Platz | 38 | 19 | 6 | 13 | 112:92 | 63 |
Saison 1 | 15. Platz | 38 | 13 | 4 | 21 | 79:119 | 43 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
![]() |
West Ham United
ToniAnte1993 |
![]() |
: |
![]() |
FC Chelsea
Marcel 2215 |
Trainer: | ToniAnte1993 |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | London |
Stadion: | London Stadium![]() |
Stadionkapazität: | 60000 |
Stadioneinweihung: | 1913 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Łukasz Fabiański | ![]() |
38 | 79 | 79 | |
TW | ![]() |
Alphonse Areola | ![]() |
30 | 78 | 79 | |
TW | ![]() |
Joseph Anang | ![]() |
23 | 64 | 70 | |
RV | ![]() |
Vladimír Coufal | ![]() |
31 | 78 | 78 | |
RV | ![]() |
Ben Johnson | ![]() |
23 | 74 | 80 | |
IV | ![]() |
Kurt Zouma | ![]() |
29 | 79 | 81 | |
IV | ![]() |
Nayef Aguerd | ![]() |
27 | 79 | 81 | |
IV | ![]() |
Konstantinos Mavropanos | ![]() |
25 | 78 | 82 | |
IV | ![]() |
Thilo Kehrer | ![]() |
27 | 76 | 79 | |
IV | ![]() |
Angelo Ogbonna | ![]() |
35 | 76 | 76 | |
IV | ![]() |
Luizão | ![]() |
21 | 69 | 78 | |
IV | ![]() |
Kaelen Casey | ![]() |
19 | 55 | 75 | |
LV | ![]() |
Aaron Cresswell | ![]() |
33 | 77 | 77 | |
LV | ![]() |
Emerson | ![]() |
29 | 77 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Edson Álvarez | ![]() |
26 | 81 | 84 | |
ZDM | ![]() |
Tomáš Souček | ![]() |
28 | 79 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Conor Coventry | ![]() |
23 | 67 | 75 | |
ZDM | ![]() |
Oliver Scarles | ![]() |
17 | 58 | 79 | |
RM | ![]() |
Jarrod Bowen | ![]() |
26 | 79 | 80 | |
RM | ![]() |
Daniel Chesters | ![]() |
21 | 59 | 74 | |
RM | ![]() |
Gideon Kodua | ![]() |
19 | 58 | 75 | |
ZM | ![]() |
James Ward-Prowse | ![]() |
29 | 78 | 78 | |
LM | ![]() |
Saïd Benrahma | ![]() |
28 | 78 | 78 | |
LM | ![]() |
Pablo Fornals | ![]() |
27 | 77 | 77 | |
LM | ![]() |
Maxwel Cornet | ![]() |
27 | 76 | 77 | |
LM | ![]() |
Sean Moore | ![]() |
18 | 61 | 82 | |
ZOM | ![]() |
Lucas Paquetá | ![]() |
26 | 81 | 84 | |
ZOM | ![]() |
George Earthy | ![]() |
19 | 56 | 68 | |
RF | ![]() |
Mohammed Kudus | ![]() |
23 | 79 | 86 | |
ST | ![]() |
Michail Antonio | ![]() |
33 | 78 | 78 | |
ST | ![]() |
Danny Ings | ![]() |
31 | 77 | 77 | |
ST | ![]() |
Thierry Nevers | ![]() |
21 | 58 | 69 | |
ST | ![]() |
Divin Mubama | ![]() |
19 | 57 | 78 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Łukasz Fabiański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Alphonse Areola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Joseph Anang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Vladimír Coufal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Ben Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kurt Zouma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nayef Aguerd | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Konstantinos Mavropanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Thilo Kehrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Angelo Ogbonna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Luizão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kaelen Casey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Aaron Cresswell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Emerson | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Edson Álvarez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Tomáš Souček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Conor Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Oliver Scarles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Jarrod Bowen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Daniel Chesters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Gideon Kodua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
James Ward-Prowse | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Saïd Benrahma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Pablo Fornals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Maxwel Cornet | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Sean Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Lucas Paquetá | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
George Earthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Mohammed Kudus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Michail Antonio | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Danny Ings | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Thierry Nevers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Divin Mubama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
Mindestspiele DEADLINE |
26.09.2023 - 09:34 Uhr |
|
Unterstützt unsere European-Esport-League |
Spiele heute | 39 |
Spiele gestern | 35 |
Micha7790 (Redakteur)
zuletzt online: 23:27 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Matsinho1311
zuletzt online: 23:26 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |