| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
AFC Bournemouth
marvju2008 |
|
5 : 0 |
|
FC Southampton
Lucas77891 |
15.04.25 - 18:43 Uhr |
|
Ipswich Town
Megamän |
|
5 : 1 |
|
FC Southampton
Lucas77891 |
14.04.25 - 19:17 Uhr |
|
FC Southampton
johannes_22 |
|
9 : 4 |
|
Manchester United
Mesutgfb1907 |
23.03.25 - 09:51 Uhr |
|
FC Southampton
johannes_22 |
|
2 : 6 |
|
Tottenham Hotspur
MichaAC |
21.03.25 - 22:58 Uhr |
|
Tottenham Hotspur
MichaAC |
|
4 : 3 |
|
FC Southampton
johannes_22 |
21.03.25 - 22:38 Uhr |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Flo1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.05.2025 - 09.05.2025 (2 Tage) |
| Lucas77891 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 10 | 0 | 0 | 12.04.2025 - 27.04.2025 (15 Tage) |
| Woody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 08.04.2025 - 08.04.2025 (0 Tage) |
| marvju2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 05.04.2025 - 06.04.2025 (0 Tage) |
| johannes_22 | 17 | 9 | 3 | 5 | 59 : 45 | 30 | 1.76 | 02.02.2025 - 03.04.2025 (60 Tage) |
| payais | 16 | 12 | 1 | 3 | 58 : 32 | 37 | 2.31 | 03.01.2025 - 01.02.2025 (29 Tage) |
| Luki07 | 164 | 77 | 30 | 57 | 463 : 390 | 261 | 1.59 | 14.10.2022 - 01.10.2023 (352 Tage) |
| Kevho1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.09.2022 - 25.09.2022 (0 Tage) |
| ciacono | 126 | 50 | 14 | 62 | 371 : 449 | 164 | 1.3 | 14.09.2021 - 25.09.2022 (376 Tage) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.09.2021 - 14.09.2021 (1 Tag) | |
| 16 | 5 | 1 | 10 | 44 : 63 | 16 | 1 | 25.08.2021 - 13.09.2021 (19 Tage) | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 10 : 13 | 2 | 0.67 | 02.08.2021 - 25.08.2021 (23 Tage) | |
| Ghost_chucken | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 3 | 6 | 3 | 25.07.2021 - 02.08.2021 (8 Tage) |
| pabu1503 | 38 | 14 | 3 | 21 | 112 : 124 | 45 | 1.18 | 10.05.2021 - 25.07.2021 (76 Tage) |
| Mesutgfb1907 | 95 | 27 | 9 | 59 | 230 : 344 | 90 | 0.95 | 19.10.2020 - 10.05.2021 (203 Tage) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.10.2020 - 19.10.2020 (4 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Premier League Vizemeister | johannes_22 | Saison 19 |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 20 | 10. Platz | 18 | 0 | 2 | 16 | 1:80 | 2 |
| Saison 19 | 2. Platz | 18 | 11 | 3 | 4 | 65:38 | 36 |
| Saison 18 | 3. Platz | 18 | 12 | 3 | 3 | 58:30 | 39 |
| Saison 11 | 6. Platz | 38 | 20 | 8 | 10 | 111:84 | 68 |
| Saison 10 | 7. Platz | 38 | 23 | 3 | 12 | 125:88 | 72 |
| Saison 8 | 9. Platz | 38 | 16 | 8 | 14 | 87:86 | 56 |
| Saison 7 | 15. Platz | 38 | 12 | 3 | 23 | 110:164 | 39 |
| Saison 6 | 8. Platz | 38 | 21 | 4 | 13 | 114:94 | 67 |
| Saison 5 | 10. Platz | 38 | 16 | 4 | 18 | 113:136 | 52 |
| Saison 4 | 15. Platz | 38 | 13 | 3 | 22 | 110:137 | 42 |
| Saison 3 | 14. Platz | 38 | 11 | 5 | 22 | 103:133 | 38 |
| Saison 2 | 17. Platz | 38 | 10 | 4 | 24 | 84:131 | 34 |
| Saison 1 | 11. Platz | 38 | 16 | 2 | 20 | 100:119 | 50 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
00:00:00 |
| Deadline 1 |
| 03.10.2025 - 21:21 Uhr |
| Spiele heute | 3 |
| Spiele gestern | 34 |