| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
Deportivo Alavés
XTHRYHARD |
|
5 : 1 |
|
CA Osasuna
Ultra |
14.09.24 - 12:31 Uhr |
|
CA Osasuna
Ultra |
|
5 : 5 |
|
UD Almería
Marcel 2215 |
12.09.24 - 18:19 Uhr |
|
FC Villarreal
Danielfifa |
|
3 : 1 |
|
CA Osasuna
Ultra |
07.09.24 - 18:14 Uhr |
|
Real Sociedad
SvenK606 |
|
2 : 1 |
|
CA Osasuna
Ultra |
03.09.24 - 19:39 Uhr |
|
CA Osasuna
Ultra |
|
1 : 3 |
|
Girona FC
Ossi_Rambo_91 |
03.09.24 - 19:00 Uhr |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Ultra | 29 | 0 | 3 | 26 | 40 : 121 | 3 | 0.1 | 18.05.2024 - 22.09.2024 (127 Tage) |
| Tom8384 | 19 | 14 | 2 | 3 | 79 : 30 | 44 | 2.32 | 05.03.2024 - 04.05.2024 (61 Tage) |
| Bratimovic | 16 | 10 | 1 | 5 | 48 : 24 | 31 | 1.94 | 10.01.2024 - 03.03.2024 (53 Tage) |
| RapidW1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 08.01.2024 - 08.01.2024 (0 Tage) |
| Eisteemafia84 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 : 9 | 1 | 0.5 | 24.12.2023 - 02.01.2024 (9 Tage) |
| Kawai | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 8 | 6 | 2 | 03.12.2023 - 24.12.2023 (21 Tage) |
| ToniAnte1993 | 20 | 2 | 2 | 16 | 35 : 75 | 8 | 0.4 | 02.10.2023 - 19.11.2023 (48 Tage) |
| MP99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.09.2023 - 02.10.2023 (2 Tage) |
| ToniAnte1993 | 56 | 14 | 6 | 36 | 126 : 205 | 48 | 0.86 | 16.06.2023 - 30.09.2023 (106 Tage) |
| MP99 | 60 | 12 | 4 | 44 | 192 : 301 | 40 | 0.67 | 10.01.2023 - 16.06.2023 (157 Tage) |
| MP99 | 72 | 14 | 6 | 52 | 228 : 363 | 48 | 0.67 | 27.12.2022 - 10.01.2023 (14 Tage) |
| CD9182 | 15 | 3 | 3 | 9 | 25 : 50 | 12 | 0.8 | 21.11.2022 - 24.12.2022 (33 Tage) |
| RSC2_MARCEL | 22 | 3 | 1 | 18 | 25 : 85 | 10 | 0.45 | 27.06.2022 - 03.11.2022 (129 Tage) |
| Megamän | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 : 38 | 13 | 1.18 | 13.05.2022 - 26.06.2022 (44 Tage) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.05.2022 - 10.05.2022 (0 Tage) | |
| Mesutgfb1907 | 17 | 3 | 2 | 12 | 40 : 64 | 11 | 0.65 | 15.03.2022 - 10.05.2022 (56 Tage) |
| edge.torres | 22 | 7 | 4 | 11 | 56 : 66 | 25 | 1.14 | 09.02.2022 - 14.03.2022 (33 Tage) |
| Chris1984 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 : 23 | 9 | 1.29 | 02.01.2022 - 09.02.2022 (38 Tage) |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 11 : 16 | 5 | 0.83 | 05.12.2021 - 30.12.2021 (25 Tage) | |
| Dalibor47777 | 12 | 2 | 2 | 8 | 26 : 37 | 8 | 0.67 | 07.11.2021 - 04.12.2021 (27 Tage) |
| Grisu1220 | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 : 66 | 0 | 0 | 27.09.2021 - 07.11.2021 (41 Tage) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.09.2021 - 27.09.2021 (12 Tage) | |
| MichaAC | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 : 25 | 6 | 1 | 13.09.2021 - 14.09.2021 (1 Tag) |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 3 | 1.5 | 12.09.2021 - 13.09.2021 (1 Tag) | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 9 | 6 | 2 | 24.08.2021 - 12.09.2021 (19 Tage) | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 | 0 | 22.08.2021 - 24.08.2021 (2 Tage) | |
| 29 | 24 | 2 | 3 | 123 : 54 | 74 | 2.55 | 24.05.2021 - 22.08.2021 (90 Tage) | |
| 15 | 13 | 0 | 2 | 61 : 21 | 39 | 2.6 | 15.05.2021 - 24.05.2021 (9 Tage) | |
| 15 | 2 | 1 | 12 | 33 : 69 | 7 | 0.47 | 11.04.2021 - 15.05.2021 (34 Tage) | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 8 : 7 | 5 | 1.67 | 09.04.2021 - 11.04.2021 (2 Tage) | |
| 36 | 5 | 2 | 29 | 59 : 170 | 17 | 0.47 | 15.01.2021 - 09.04.2021 (84 Tage) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.01.2021 - 15.01.2021 (0 Tage) | |
| 11 | 0 | 1 | 10 | 17 : 47 | 1 | 0.09 | 07.12.2020 - 13.01.2021 (38 Tage) | |
| Luki07 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 14 | 6 | 1.5 | 16.11.2020 - 04.12.2020 (18 Tage) |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 11 : 18 | 6 | 1.2 | 27.10.2020 - 15.11.2020 (19 Tage) | |
| acosta_tnx | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 25.10.2020 - 27.10.2020 (2 Tage) |
| Eisteemafia84 | 9 | 0 | 3 | 6 | 13 : 34 | 3 | 0.33 | 15.10.2020 - 24.10.2020 (9 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
La Liga 2 Meister | Tom8384 | Saison 14 |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 15 | 10. Platz | 18 | 1 | 2 | 15 | 25:71 | 5 |
| Saison 14 | 1. Platz | 18 | 14 | 2 | 2 | 75:27 | 44 |
| Saison 13 | 4. Platz | 18 | 10 | 3 | 5 | 48:24 | 33 |
| Saison 12 | 17. Platz | 34 | 6 | 3 | 25 | 53:106 | 21 |
| Saison 11 | 14. Platz | 34 | 11 | 4 | 19 | 83:126 | 37 |
| Saison 10 | 16. Platz | 34 | 5 | 2 | 27 | 90:173 | 17 |
| Saison 8 | 17. Platz | 34 | 2 | 7 | 25 | 23:104 | 13 |
| Saison 7 | 15. Platz | 34 | 7 | 4 | 23 | 46:105 | 25 |
| Saison 6 | 13. Platz | 34 | 10 | 4 | 20 | 87:112 | 34 |
| Saison 5 | 15. Platz | 34 | 7 | 6 | 21 | 47:106 | 27 |
| Saison 4 | 3. Platz | 34 | 24 | 2 | 8 | 116:82 | 74 |
| Saison 3 | 9. Platz | 34 | 18 | 3 | 13 | 108:93 | 57 |
| Saison 2 | 17. Platz | 34 | 4 | 2 | 28 | 51:160 | 14 |
| Saison 1 | 18. Platz | 38 | 8 | 4 | 26 | 51:111 | 28 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
00:00:00 |
| DL4 |
| 03.10.2025 - 21:21 Uhr |
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 1 |