| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
Celta de Vigo
Klegakema |
|
5 : 2 |
|
FC Hansa Rostock
Kireke |
15.09.24 - 20:56 Uhr |
|
Cádiz CF
Eisteemafia84 |
|
2 : 1 |
|
Celta de Vigo
Klegakema |
15.09.24 - 19:32 Uhr |
|
Celta de Vigo
Klegakema |
|
1 : 2 |
|
Cádiz CF
Eisteemafia84 |
15.09.24 - 19:14 Uhr |
|
Celta de Vigo
Klegakema |
|
1 : 5 |
|
FC Sevilla
Luki07 |
05.09.24 - 21:47 Uhr |
|
UD Las Palmas
D1y4z |
|
7 : 3 |
|
Celta de Vigo
Klegakema |
05.09.24 - 17:34 Uhr |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Klegakema | 30 | 11 | 2 | 17 | 85 : 87 | 35 | 1.17 | 16.08.2024 - 22.09.2024 (37 Tage) |
| D1y4z | 67 | 57 | 7 | 3 | 307 : 102 | 178 | 2.66 | 02.02.2024 - 05.07.2024 (154 Tage) |
| Deyhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.01.2024 - 24.01.2024 (0 Tage) |
| xJIGGIx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.01.2024 - 22.01.2024 (0 Tage) |
| Kawai | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 : 9 | 15 | 2.14 | 24.12.2023 - 21.01.2024 (28 Tage) |
| acosta_tnx | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 : 38 | 22 | 1.69 | 06.11.2023 - 25.11.2023 (19 Tage) |
| PMTH1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 31.10.2023 - 01.11.2023 (1 Tag) |
| Holgersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.10.2023 - 26.10.2023 (0 Tage) |
| PMTH1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.10.2023 - 21.10.2023 (1 Tag) |
| Dati | 38 | 15 | 7 | 16 | 108 : 94 | 52 | 1.37 | 04.07.2023 - 20.10.2023 (107 Tage) |
| Dati | 38 | 15 | 7 | 16 | 108 : 94 | 52 | 1.37 | 03.07.2023 - 03.07.2023 (0 Tage) |
| Iron Man | 38 | 1 | 1 | 36 | 57 : 194 | 4 | 0.11 | 21.03.2023 - 02.07.2023 (103 Tage) |
| Lintschi | 57 | 10 | 7 | 40 | 128 : 237 | 37 | 0.65 | 22.10.2022 - 21.03.2023 (150 Tage) |
| ToniAnte1993 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 : 20 | 17 | 1.42 | 11.10.2022 - 22.10.2022 (11 Tage) |
| Grisu1220 | 37 | 0 | 0 | 37 | 31 : 185 | 0 | 0 | 08.05.2022 - 11.10.2022 (156 Tage) |
| edge.torres | 23 | 13 | 3 | 7 | 75 : 60 | 42 | 1.83 | 14.03.2022 - 08.05.2022 (55 Tage) |
| muelli26 | 18 | 7 | 3 | 8 | 50 : 48 | 24 | 1.33 | 24.01.2022 - 14.03.2022 (49 Tage) |
| edge.torres | 23 | 13 | 3 | 7 | 75 : 60 | 42 | 1.83 | 23.01.2022 - 24.01.2022 (1 Tag) |
| Wesermacht | 34 | 13 | 3 | 18 | 77 : 101 | 42 | 1.24 | 30.09.2021 - 23.01.2022 (115 Tage) |
| MichaAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | 6 | 3 | 14.09.2021 - 30.09.2021 (16 Tage) |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 39 : 18 | 24 | 2.67 | 26.08.2021 - 14.09.2021 (19 Tage) | |
| Ultra | 76 | 27 | 5 | 44 | 177 : 237 | 86 | 1.13 | 05.04.2021 - 26.08.2021 (143 Tage) |
| Sisko | 15 | 7 | 1 | 7 | 42 : 42 | 22 | 1.47 | 06.03.2021 - 05.04.2021 (30 Tage) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.03.2021 - 06.03.2021 (0 Tage) | |
| 69 | 45 | 9 | 15 | 226 : 132 | 144 | 2.09 | 01.11.2020 - 06.03.2021 (125 Tage) | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 2 | 6 | 3 | 16.10.2020 - 01.11.2020 (16 Tage) | |
| ToniAnte1993 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 : 20 | 17 | 1.42 | 16.10.2020 - 16.10.2020 (0 Tage) |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 2 | 6 | 3 | 15.10.2020 - 16.10.2020 (1 Tag) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.10.2020 - 15.10.2020 (0 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Copa del Rey Sieger | ToniAnte1993 | Saison 1 |
![]() |
La Liga Meister | D1y4z | Saison 14 |
![]() |
Copa del Rey Sieger | D1y4z | Saison 14 |
![]() |
La Liga Vizemeister | D1y4z | Saison 15 |
![]() |
Champions League Sieger | D1y4z | Saison 15 |
![]() |
Copa del Rey Finalist | D1y4z | Saison 15 |
![]() |
Cup Winners Cup Finalist | D1y4z | Saison 15 |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 16 | 8. Platz | 18 | 6 | 2 | 10 | 51:57 | 20 |
| Saison 15 | 2. Platz | 18 | 13 | 4 | 1 | 80:29 | 43 |
| Saison 14 | 1. Platz | 18 | 17 | 0 | 1 | 82:24 | 51 |
| Saison 13 | 3. Platz | 18 | 12 | 2 | 4 | 59:18 | 38 |
| Saison 12 | 12. Platz | 34 | 10 | 6 | 18 | 46:80 | 36 |
| Saison 11 | 10. Platz | 34 | 14 | 5 | 15 | 104:90 | 47 |
| Saison 10 | 18. Platz | 34 | 1 | 1 | 32 | 49:172 | 4 |
| Saison 8 | 15. Platz | 34 | 8 | 3 | 23 | 62:108 | 27 |
| Saison 7 | 18. Platz | 34 | 0 | 2 | 32 | 26:155 | 2 |
| Saison 6 | 6. Platz | 34 | 18 | 5 | 11 | 108:82 | 59 |
| Saison 5 | 10. Platz | 34 | 14 | 4 | 16 | 76:91 | 46 |
| Saison 4 | 13. Platz | 34 | 14 | 2 | 18 | 87:101 | 44 |
| Saison 3 | 11. Platz | 34 | 15 | 3 | 16 | 90:95 | 48 |
| Saison 2 | 7. Platz | 34 | 20 | 3 | 11 | 105:70 | 63 |
| Saison 1 | 5. Platz | 38 | 25 | 5 | 8 | 112:68 | 80 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
00:00:00 |
![]() |
FC Chelsea | ![]() |
![]() |
Manchester United | ![]() |
![]() |
Marokko | ![]() |
| 03.10.2025 - 21:21 Uhr |
|
|
| Unterstützt unsere European-Esport-League |
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 0 |