| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
RSC Anderlecht
MP99 |
|
4 : 0 |
|
KRC Genk
PMTH1900 |
30.10.23 - 20:26 Uhr |
|
Royal Antwerp FC
HWPLL5 |
|
1 : 2 |
|
KRC Genk
ToniAnte1993 |
08.10.23 - 22:28 Uhr |
|
Union Saint-Gilloise
GladiatorVfL93 |
|
5 : 0 |
|
KRC Genk
ToniAnte1993 |
06.10.23 - 20:55 Uhr |
|
KRC Genk
ToniAnte1993 |
|
0 : 4 |
|
KAA Gent
Damche1 |
06.10.23 - 20:41 Uhr |
|
Club Brugge
Cedi |
|
6 : 1 |
|
KRC Genk
ToniAnte1993 |
06.10.23 - 16:40 Uhr |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| PMTH1900 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | 0 | 21.10.2023 - 04.11.2023 (14 Tage) |
| ToniAnte1993 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 : 17 | 6 | 1.2 | 03.10.2023 - 12.10.2023 (9 Tage) |
| Cedi | 21 | 11 | 3 | 7 | 72 : 58 | 36 | 1.71 | 16.06.2023 - 03.10.2023 (109 Tage) |
| CD9182 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 : 32 | 12 | 1 | 18.04.2023 - 16.06.2023 (59 Tage) |
| QPRangers | 25 | 7 | 3 | 15 | 51 : 70 | 24 | 0.96 | 13.02.2023 - 17.04.2023 (63 Tage) |
| Maki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.02.2023 - 12.02.2023 (4 Tage) |
| ciacono | 17 | 8 | 3 | 6 | 54 : 35 | 27 | 1.59 | 11.10.2022 - 25.12.2022 (75 Tage) |
| Ultra | 33 | 7 | 5 | 21 | 66 : 101 | 26 | 0.79 | 26.05.2022 - 25.09.2022 (122 Tage) |
| Lohmi09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 1 | 26.04.2022 - 25.05.2022 (29 Tage) |
| EEL Team Admin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.04.2022 - 26.04.2022 (2 Tage) |
| Minotaurus04 | 16 | 9 | 1 | 6 | 43 : 33 | 28 | 1.75 | 27.01.2022 - 24.04.2022 (87 Tage) |
| payais | 34 | 26 | 7 | 1 | 119 : 37 | 85 | 2.5 | 12.09.2021 - 26.01.2022 (136 Tage) |
| 21 | 4 | 5 | 12 | 49 : 77 | 17 | 0.81 | 10.06.2021 - 12.09.2021 (93 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Euro Liga 2 Meister | payais | Saison 5 |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 12 | 6. Platz | 18 | 5 | 4 | 9 | 14:36 | 19 |
| Saison 11 | 3. Platz | 18 | 9 | 3 | 6 | 60:48 | 30 |
| Saison 10 | 8. Platz | 18 | 4 | 4 | 10 | 32:54 | 16 |
| Saison 8 | 5. Platz | 22 | 12 | 4 | 6 | 66:35 | 40 |
| Saison 7 | 13. Platz | 26 | 4 | 7 | 15 | 44:71 | 19 |
| Saison 6 | 10. Platz | 26 | 9 | 1 | 16 | 43:43 | 28 |
| Saison 5 | 1. Platz | 30 | 23 | 6 | 1 | 103:36 | 75 |
| Saison 4 | 11. Platz | 26 | 8 | 6 | 12 | 66:79 | 30 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
00:00:00 |
| DL3 |
| 03.10.2025 - 21:21 Uhr |
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 8 |