5 : 5    |     5 : 0    |     6 : 6    |     8 : 4    |     6 : 7    |     4 : 5    |     2 : 6    |     2 : 4    |     2 : 5    |     3 : 4    |     4 : 6    |     5 : 4    |     1 : 5    |     1 : 6    |     6 : 6    |     8 : 3    |     9 : 5    |     3 : 5    |     4 : 4    |     1 : 6    |     2 : 7    |     6 : 2    |     5 : 1    |     3 : 2    |     3 : 2    |     1 : 4    |     5 : 5    |     6 : 1    |     6 : 1    |     5 : 2    |     1 : 6    |     1 : 6    |     3 : 4    |     5 : 0    |     3 : 4    |     5 : 1    |     0 : 2    |     1 : 6    |     7 : 3    |     1 : 5    |     2 : 7    |     6 : 10    |     6 : 4    |     1 : 6    |     4 : 5    |     4 : 3    |     2 : 3    |     1 : 1    |     1 : 4    |     1 : 4    |   
    Frei Min. Bis
Nations League 2 9 5 10.02.25
Nations League 9 5 10.02.25
1.Bundesliga 9 5 10.02.25
2.Bundesliga 9 5 10.02.25
3.Liga 9 5 10.02.25
Premier League 9 5 10.02.25
Championship 9 5 10.02.25
Ligue 1 9 5 10.02.25
La Liga 9 5 10.02.25
Serie A 9 5 10.02.25
Alpen 9 5 10.02.25
Alpen 2 9 5 10.02.25
Kontinental League 9 5 10.02.25
Slavic League 9 5 10.02.25
DFB-Pokal SF SF 17.02.25
FA-Cup VF VF 01.03.25
Coupe de France VF VF 17.03.25
Copa del Rey VF VF 17.03.25
Coppa Italia VF VF 17.03.25
Alpencup AF AF 01.03.25
Kontinental Cup VF VF 17.03.25
Slavic Cup VF VF 17.03.25
Champions League 7 7 01.03.25
Europa League 7 7 01.03.25
Cup Winners Cup 1 1 17.03.25
Europa League Qualifikation 0 0 29.11.24
1.Bundesliga Play Offs 0 0 29.11.24
2.Bundesliga Play Offs 0 0 29.11.24
Premier League Play Offs 0 0 01.07.24
Alpen Play Offs 0 0 29.11.24
Freitag, 31.01.25 17:26
Der Glubb bleibt erstklassig
Der 1. FCN bleibt völlig unverdient der ersten deutschen Spielklasse erhalten. Wunderstürmer Stefanos Tzimas hält seinen Glubb in Liga 1. Der einstige Held Janni Serra muss seit ein paar Wochen mit der Jokerrolle Vorlieb nehmen, nimmt es aber sportlich: "Bei dieser Torquote von Stefanos und unserer defensiven Ausrichtung mit nur einem Stürmer, muss ich mich weiter verbessern und im Training Vollgas geben". Nach 2 Duellen gegen den KSC kann man im Frankenland nun erstmal durchschnaufen. Die zwei Siege waren zwar sehr verdient und auch deutlich, aber so richtig freuen kann man sich in Oberfranken darüber nicht.. Kapitän Robin Knoche sagt beispielsweise: "Wenn es diese EEL Relegation nicht so geben würde, wie es sie gibt, wären wir sang-und klanglos abgestiegen mit 9 Punkten aus 18 Spielen. Unser Glück war, dass die Stuttgarter diese Saison richtig gestrauchelt sind und noch weniger Punkte (4) als wir geholt haben". Ob Trainer Weidenhammer seinen Glubberern weiterhin erhalten bleibt, werden die nächsten Wochen zeigen...
Dienstag, 28.01.25 20:10
Dopingkontrolle bei Trainer Kevin99
Breaking News, die uns alle vom Stuhl gehauen hat: Ein anonymer Anrufer hat sich bei der Redaktion gemeldet und behauptet, Kevin99 – unser dreifacher Meister, unser vermeintliches Gaming-Genie – ist ein absoluter Hochstapler! Und jetzt kommt der Clou: Angeblich spielt nicht Kevin selbst, sondern seine Frau! Während sie epische Siege einfährt, sitzt Kevin99 offenbar daneben und… staubsaugt! Ja, ihr habt richtig gelesen. Die Community feiert ihn als Champion, während er daheim mit dem Dyson durch die Wohnung wirbelt.

Es wird noch besser: Der Informant hat uns Videos zugeschickt, in denen Kevin99 zwar jubelnd vor der Kamera steht, aber im Hintergrund hört man ganz deutlich den Satz: „Schatz, pass auf, der macht gleich einen Flankenwechsel!“ Und kurz danach: Sieg. Zufall? Wohl kaum. Kevin99 ist anscheinend weniger Controller-Gott und mehr Haushalts-Held.

Also, Kevin, Respekt für deine glänzenden Böden, aber für die nächste Saison wäre es cool, wenn du auch mal den Controller in die Hand nehmen könntest.
Dienstag, 28.01.25 19:53
Die Meister aller Klassen!
Die Redaktion , Ligaleiter und die Admins gratulieren herzlich zur gewonnenen Meisterschaft in der European Esports League! Bis zum Schluss blieb es in den einzelnen Ligen spannend, wo Teams erbittert um den Titel kämpften. Favoriten wurden ihrer Rolle gerecht und konnten sich am Ende durchsetzen. Doch es gab auch Überraschungen: Meisterschaften wurden von Teams und den jeweiligen Trainern geholt, die man zuvor nicht unbedingt auf dem Zettel hatte. Gerade diese unerwarteten Erfolge machen die Spannung und Faszination der Liga aus.

Herzlichen Glückwunsch an
• Bundesliga: Wolfsburg mit Trainer Kevin99.
• Premier League: Liverpool mit Trainer Kevin99.
• 2. Bundesliga: Mönchengladbach mit Trainer Dati.
• 3. Liga: Werder Bremen mit Trainer kevvko
• Regionalliga: Sandhausen mit Trainer Micha AC.
• Championship: Bournemouth mit Trainer Flojo009.
• Ligue 1 (Frankreich): FC Nantes mit Trainer Timi09.
• LaLiga: Atletico Madrid mit Trainer Elninho1993.
• Serie A: Lazio Rom mit Trainer Klegakema.
• Alpenliga: Austria Wien mit Trainer Kevin99.
• Alpen Liga 2: Rapid Wien mit Trainer Edo2906.
• Slavic Liga: Dinamo Zagreb mit Trainer Matsinho1311.
• Nations League: Niederlande mit Trainer Kevho1484.

Besonders erwähnenswert: • Kevin99 hat gleich drei Meisterschaften gewonnen: Bundesliga, Premier League und Alpenliga – eine beeindruckende Leistung!

Ein großes Lob und herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Trainer!
Sonntag, 26.01.25 12:52
Bayern München kurz vor dem Abstieg – Chaos pur an der Säbener Straße
Es klingt wie ein schlechter Witz, aber der FC Bayern München , der Verein, der seit Jahrzehnten quasi ein Dauerabo auf die Meisterschale hat, steht aktuell mit einem Bein im Abstiegssumpf! Die Fans reiben sich ungläubig die Augen, während der Rest der Liga heimlich eine Party schmeißt.

Seit Uli Hoeneß nicht mehr die Strippen zieht und stattdessen Jan-Christian Dreesen den Chefsessel wärmt, geht es beim Rekordmeister drunter und drüber. Auch Trainer edge.torres scheint eher mit seinem Haarpflegeprodukt als mit taktischen Konzepten beschäftigt zu sein. Die Ergebnisse sprechen Bände, und die Fans fragen sich: „Hat der Mann wirklich einen Trainerlehrgang gemacht oder nur einen Gutschein für ein Schnuppertraining eingelöst?“

Und dann die Aufstellung! Hochkaräter, die der FC Bayern mit viel Geld und noch mehr PR-Tamtam geholt hat, sitzen regelmäßig auf der Bank. Warum? Weil edge.torres offenbar ein Auge für „Einsatz“ hat – oder vielleicht auch nicht. Spieler wie Leroy Sané oder Jamal Musiala werden auf der Bank alt, weil sie angeblich nicht ins System passen. Welches System das ist, wissen aber offenbar nur edge.torres und sein Notizbuch.

Die Fans sind sauer, die Spieler irritiert, und der Trainer? Der steht auf der Pressekonferenz und sagt Sätze wie: „Es gibt keine Krise, wir bauen langfristig.“ Na klar, langfristig – vermutlich in Liga zwei. Wenn’s so weitergeht, wird der FC Bayern bald die Meisterschale gegen die Aufstiegstrophäe der 2. Bundesliga eintauschen.

Trotz allem: Der Rest der Liga dankt herzlich für die Unterhaltung. Selten hat man so viel Spaß mit den Bayern gehabt – aber vermutlich nicht in München selbst.
Dienstag, 21.01.25 20:51
Manipulation in Liga 3?
Das Spitzenspiel in der 3. Bundesliga zwischen Werder Bremen und Mainz 05 hatte alles, was ein Fußballabend braucht: ein ausverkauftes Weserstadion , spannende Zweikämpfe, und – angeblich – eine Prise Drama, wie man es sonst nur aus schlechten Krimis kennt. Zwar hatte Werder Bremen mit Trainer kevvko etwas mehr Ballbesitz und auch ein paar Torchancen mehr, doch am Ende stand ein 0:0, das manchen Zuschauer verwirrt mit den Schultern zucken ließ.

Die Fans munkelten wild auf den Rängen – war das etwa ein Unentschieden mit Absicht? Gerüchte besagen, dass beide Mannschaften sich hier ganz sportlich die Hände gereicht haben, um gemeinsam Richtung 2. Liga zu marschieren. Mainz soll aufsteigen, Bremen soll aufsteigen – alle happy, und im Stadionbier war offensichtlich genug Schaum, um solche Theorien sprudeln zu lassen. Natürlich gibt es für solche Behauptungen keinerlei Beweise. Aber hey, es wäre nicht die 3. Liga, wenn nicht mindestens einer im Stadion flüstern würde: „Ich hab gehört, das war abgesprochen!“

Und es wird noch besser: Gerüchten zufolge sind die Trainer kevvko und Dan verwandt! Brüder? Cousins? Schwager? Ein Rentner in Reihe 12 meinte sogar, er habe sie gemeinsam Würstchen grillen sehen. Natürlich alles unbestätigt, aber die Pressekonferenz war auffällig schnell vorbei – vielleicht ein geheimer Familienausflug geplant?

Egal ob abgesprochen oder nicht: Die Zuschauer waren zufrieden, das Bier floss, und ein Mann im Block G erklärte überzeugt: „So sieht echter Sportsgeist aus – und ein bisschen Familienplanung!“
  Trainer Teams Letzte 20 Spiele Punkte
1. Matsinho1311 UNSSSSSSSSSSNSSSSSSS 52 / 60
2. Timii09 NSSSSSNSUSSSSSSSSSSS 52 / 60
3. NightJonas SSSSSNSSSSSSSNSNSSSS 51 / 60
4. payais USSSSNSSSSSSNSSSSSUS 50 / 60
5. Albanien SSNSSSSSSSSSSSNNNSSS 48 / 60
6. mariuss04 SSNSSSNSSNUUSSSSSSSS 47 / 60
7. FloJo009 NSSSSUSSSSSNNSSSNSSS 46 / 60
8. johannes_22 SUUSUUSSUSSSSSSNSSSN 44 / 60
9. Holgersson SNSSSSNNSSSNSSSNSUNS 40 / 60
10. Kevin99 NNUSSSSNSSSSNSSSNSNS 40 / 60
11. Micha7790 NSSSSSSSNNNSSSNNNSSS 39 / 60
12. edge.torres SNSNNSNSNNUSSSSSSSSN 37 / 60
13. hanky777 SSSSSSNNNSNSNSNUNSSS 37 / 60
14. XTHRYHARD SSSSNSSSNSSSNNSNNNNU 34 / 60
15. HWPLL5 NUSSNNNSNNNSNSSSSSSS 34 / 60
16. Elninho1993 USSSSNNNNNNSNSSSSSSN 34 / 60
17. totto86 NUSUSSSSNSNSNSSNSNNN 32 / 60
18. Mapo NNNSSSSSSUNNSNNNNSSS 31 / 60
19. Ossi_Rambo_91 NSSSSUSNSNNSNSNNNNSS 31 / 60
20. Dan NSUUSSSSUNSSNNUSNNSN 31 / 60
21. Eisteemafia84 SNNSSSNSSSNNNSSNSNNN 30 / 60
22. Konxt_iThuga SSSNUSNNUSUUNSSUSN 29 / 60
23. ReweMarktlei SUNSNSNSSNNSSSNSNNUN 29 / 60
24. Dati SSNNNNUSSSUUUSNSNSNN 28 / 60
25. bambuleee NNSNUNNSSNSSSSSSNNNN 28 / 60
26. Gasly77 SNSNNSNNSNSNSNSSNNUS 28 / 60
27. Edo2906 NNUNNNNSNSSSSNSSSSNN 28 / 60
28. Kevho1848 UUUNSNNNSSNNSNSNSNSS 27 / 60
29. Luki07 SUNNNSSSSSSNNNSNNNNN 25 / 60
30. Mesutgfb1907 NSNSSUNSUSNNNNNSUNSN 24 / 60
31. CD9182 SNNNNNNNSSSSNUNUSSNN 23 / 60
32. Marcel 2215 NNNNNNNNSSSNSSNNSNSN 21 / 60
33. ToniAnte1993 NSNSNNNSNSUUNNNNSNNS 20 / 60
34. Megamän NNSNSNNNUNSNUSUNNUSN 19 / 60
35. Jul NNNNNUNUNNSNNSNNUSSS 18 / 60
36. pabu1503 NSNNUNNUNNNNNSSSSNNN 17 / 60
37. Dani26481 NSSSNNNUNNNUNSNNNNNS 17 / 60
38. SvenK606 SNSSSNNSNNNUNNNNNNNN 16 / 60
39. patty5685 NNNNNNNNSSNNNNNNSNSS 15 / 60
40. Danielfifa SNNSNUNSNUNNNNNNNNNS 14 / 60
41. ciacono UNNNUSSNNUNNNNSNNNNN 12 / 60
42. Fuchser NNNSUNNNNSUNUNNNNNNU 10 / 60
43. MasterSteve87 NNNNUNNNNNNNNNNSNSNS 10 / 60
44. Irek78 NNNNNNNNSNNNSUSNNNNN 10 / 60
45. QPRangers NNNUNUNSNNNNNNNNNUNS 9 / 60
46. TGSpocK NSNSSN 9 / 60
47. HorstKausL NNNNNNSNNNNNNUNNSNNN 7 / 60
48. Ole NSNNUS 7 / 60
49. Ultra NNNNNNNNSNSNNNNNNNNN 6 / 60
50. Eichsenet NNNNNNNNNNNNNNNSNNUN 4 / 60
51. Jani986 NNNS 3 / 60
52. Lockertim NNNNNNSNN 3 / 60
Pos. Trainer Sp. S U N Tore Pkt. pro Spiel
1. Kevin99 2321 1361 256 704 8850 : 6389 1.87
2. Ossi_Rambo_91 2244 1238 238 768 7439 : 5678 1.76
3. Micha7790 2239 1190 263 786 7621 : 5921 1.71
4. edge.torres 2119 1166 233 720 6717 : 5417 1.76
5. Elninho1993 1737 1191 129 417 7112 : 4006 2.13
6. Kevho1848 1459 1031 146 282 5329 : 2871 2.22
7. Edo2906 1777 1004 215 558 5199 : 3720 1.82
8. MasterSteve87 1735 911 223 601 5445 : 4189 1.7
9. payais 1189 818 124 247 3971 : 2016 2.17
10. Gasly77 1412 769 176 467 4300 : 3159 1.76
11. Dan 2076 732 246 1098 4821 : 6218 1.18
12. ToniAnte1993 2078 728 219 1131 5136 : 6693 1.16
13. totto86 1659 730 149 780 5694 : 5675 1.41
14. ciacono 1977 696 199 1082 5860 : 7080 1.16
15. Mesutgfb1907 1909 689 215 1005 5159 : 6026 1.2
16. Megamän 1651 680 216 755 4616 : 4921 1.37
17. pabu1503 1575 688 173 714 4105 : 3951 1.42
18. Luki07 1509 682 182 645 3961 : 3864 1.48
19. CD9182 1570 660 243 667 3763 : 3690 1.42
20. HorstKausL 1955 628 188 1139 4378 : 6642 1.06
21. Mapo 1360 596 212 552 3217 : 2971 1.47
22. Eisteemafia84 1489 593 167 729 3975 : 4453 1.31
23. bambuleee 1185 560 138 487 3441 : 3063 1.53
24. HWPLL5 821 570 70 181 3310 : 1747 2.17
25. Ultra 1847 517 217 1113 3970 : 6060 0.96
26. Matsinho1311 740 569 56 115 3219 : 1434 2.38
27. Danielfifa 1399 451 190 758 3347 : 4441 1.1
28. Dani26481 1604 411 156 1037 3615 : 5747 0.87
29. Holgersson 689 265 78 346 1891 : 1998 1.27
30. Dati 481 247 70 164 1360 : 1109 1.69
31. QPRangers 933 166 75 692 1241 : 3205 0.61
32. hanky777 355 176 38 141 954 : 789 1.59
33. XTHRYHARD 222 127 36 59 726 : 519 1.88
34. Marcel 2215 486 119 31 336 1225 : 2062 0.8
35. NightJonas 193 119 19 55 677 : 454 1.95
36. patty5685 290 101 51 138 623 : 784 1.22
37. FloJo009 148 105 17 26 565 : 291 2.24
38. mariuss04 147 84 16 47 535 : 393 1.82
39. SvenK606 497 71 50 376 736 : 1771 0.53
40. johannes_22 84 59 9 16 305 : 150 2.21
41. Albanien 79 51 7 21 278 : 178 2.03
42. Jul 93 21 9 63 251 : 403 0.77
43. Timii09 22 19 1 2 122 : 48 2.64
44. ReweMarktlei 53 16 9 28 147 : 185 1.08
45. Konxt_iThuga 18 8 5 5 59 : 48 1.61
46. Fuchser 27 2 5 20 50 : 116 0.41
47. Irek78 23 3 1 19 83 : 142 0.43
48. TGSpocK 6 3 0 3 17 : 19 1.5
49. Ole 7 2 1 4 20 : 34 1
50. Eichsenet 78 1 2 75 51 : 367 0.06
51. Jani986 5 1 0 4 10 : 22 0.6
52. Lockertim 9 1 0 8 19 : 54 0.33

Streams

Begegnung Link Datum

Tor des Monats

0 Einsendungen
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. FC Bayern München NightJonas 9 9 0 0 51 : 21 30 27
2. 1. FC Magdeburg FloJo009 8 5 1 2 32 : 24 8 16
3. Borussia Dortmund Dan 8 3 3 2 32 : 25 7 12
4. VfL Wolfsburg Kevin99 5 3 1 1 30 : 21 9 10
5. Hamburger SV Luki07 6 2 0 4 22 : 21 1 6
6. 1. FC Nürnberg Elninho1993 5 1 1 3 18 : 30 -12 4
7. RB Leipzig Mapo 2 1 0 1 4 : 8 -4 3
8. VfL Bochum 1848 Kevho1848 5 0 1 4 15 : 25 -10 1
9. Borussia M'gladbach Dati 4 0 1 3 5 : 18 -13 1
10. 1. FC Union Berlin Fuchser 4 0 0 4 8 : 24 -16 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. FC St. Pauli johannes_22 4 4 0 0 25 : 6 19 12
2. 1. FSV Mainz 05 patty5685 3 3 0 0 12 : 6 6 9
3. SV Werder Bremen ToniAnte1993 8 3 0 5 24 : 30 -6 9
4. Fortuna Düsseldorf Edo2906 3 2 0 1 11 : 11 0 6
5. SC Paderborn 07 HWPLL5 1 1 0 0 6 : 3 3 3
6. Bayer 04 Leverkusen HorstKausL 3 1 0 2 11 : 9 2 3
7. FC Hansa Rostock Eichsenet 3 1 0 2 5 : 14 -9 3
8. Karlsruher SC XTHRYHARD 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. VfB Stuttgart Dani26481 3 0 0 3 5 : 10 -5 0
10. 1. FC Kaiserslautern Megamän 2 0 0 2 2 : 12 -10 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Alemannia Aachen Micha7790 5 5 0 0 25 : 14 11 15
2. FC Augsburg Albanien 4 4 0 0 21 : 7 14 12
3. Eintracht Frankfurt bambuleee 5 3 0 2 27 : 21 6 9
4. Hertha BSC Marcel 2215 5 2 1 2 18 : 20 -2 7
5. 1. FC Heidenheim Ultra 5 2 0 3 12 : 16 -4 6
6. 1. FC Köln totto86 4 1 1 2 17 : 17 0 4
7. TSG 1899 Hoffenheim Holgersson 1 1 0 0 3 : 2 1 3
8. SC Freiburg ciacono 2 1 0 1 8 : 10 -2 3
9. FC Schalke 04 Eisteemafia84 4 1 0 3 11 : 19 -8 3
10. Hannover 96 SvenK606 7 0 0 7 15 : 31 -16 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Manchester City edge.torres 5 3 1 1 19 : 12 7 10
2. Manchester United Kevho1848 6 3 1 2 22 : 19 3 10
3. FC Southampton johannes_22 4 2 2 0 11 : 8 3 8
4. AFC Bournemouth Dati 3 2 1 0 15 : 13 2 7
5. FC Liverpool Edo2906 6 2 1 3 22 : 23 -1 7
6. Tottenham Hotspur Micha7790 3 2 0 1 13 : 6 7 6
7. FC Arsenal hanky777 4 1 0 3 8 : 18 -10 3
8. Nottingham Forest mariuss04 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. FC Chelsea CD9182 1 0 0 1 0 : 4 -4 0
10. Newcastle United Ossi_Rambo_91 4 0 0 4 13 : 20 -7 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Ipswich Town Mapo 7 5 0 2 30 : 18 12 15
2. FC Everton Jul 8 4 1 3 37 : 28 9 13
3. Leicester City Dan 6 4 1 1 26 : 17 9 13
4. Aston Villa bambuleee 6 4 1 1 19 : 11 8 13
5. Crystal Palace TGSpocK 6 3 0 3 17 : 19 -2 9
6. Wolverhampton Wanderers Holgersson 2 1 1 0 8 : 3 5 4
7. Brighton & Hove Albion Danielfifa 2 1 0 1 4 : 3 1 3
8. Brentford Lockertim 3 1 0 2 14 : 22 -8 3
9. West Ham United SvenK606 4 0 0 4 7 : 17 -10 0
10. FC Fulham Eichsenet 6 0 0 6 7 : 31 -24 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Olympique Marseille payais 5 4 1 0 24 : 10 14 13
2. Stade Rennes Elninho1993 5 4 0 1 22 : 10 12 12
3. RC Lens Ole 7 2 1 4 20 : 34 -14 7
4. FC Nantes Timii09 2 2 0 0 11 : 5 6 6
5. AS Monaco MasterSteve87 6 2 0 4 16 : 19 -3 6
6. Paris Saint-Germain totto86 1 1 0 0 8 : 3 5 3
7. OGC Nice XTHRYHARD 2 0 1 1 8 : 9 -1 1
8. Olympique Lyon Fuchser 3 0 1 2 6 : 10 -4 1
9. LOSC Lille Mesutgfb1907 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. RC Strasbourg HorstKausL 3 0 0 3 3 : 18 -15 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Atlético Madrid Elninho1993 5 4 0 1 29 : 11 18 12
2. FC Barcelona Kevin99 4 4 0 0 23 : 6 17 12
3. Real Sociedad SvenK606 7 3 1 3 17 : 21 -4 10
4. FC Villarreal Jul 7 3 0 4 30 : 36 -6 9
5. Athletic Bilbao Dani26481 3 1 1 1 11 : 9 2 4
6. Real Madrid Megamän 1 1 0 0 6 : 3 3 3
7. FC Sevilla Luki07 3 1 0 2 9 : 12 -3 3
8. Betis Sevilla MasterSteve87 4 1 0 3 10 : 20 -10 3
9. Girona FC 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. RCD Mallorca Ultra 4 0 0 4 3 : 20 -17 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. SSC Napoli Matsinho1311 6 4 1 1 26 : 10 16 13
2. AC Mailand FloJo009 4 4 0 0 19 : 6 13 12
3. Inter Mailand pabu1503 3 2 0 1 12 : 9 3 6
4. Lazio Rom johannes_22 3 1 1 1 9 : 6 3 4
5. FC Turin Jani986 4 1 0 3 9 : 16 -7 3
6. FC Bologna Megamän 3 1 0 2 4 : 11 -7 3
7. Juventus Turin HWPLL5 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. AC Florenz Konxt_iThuga 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Atalanta Bergamo ciacono 2 0 0 2 1 : 10 -9 0
10. AS Rom QPRangers 3 0 0 3 3 : 15 -12 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Benfica Lissabon FloJo009 8 6 0 2 35 : 14 21 18
2. Ajax Amsterdam Matsinho1311 4 4 0 0 27 : 11 16 12
3. Sporting Lissabon Eisteemafia84 6 4 0 2 28 : 22 6 12
4. Glasgow Rangers Timii09 3 3 0 0 18 : 7 11 9
5. RSC Anderlecht Albanien 3 2 0 1 12 : 7 5 6
6. FC Porto ReweMarktlei 4 0 1 3 6 : 18 -12 1
7. Fenerbahçe Eichsenet 4 0 1 3 9 : 24 -15 1
8. Galatasaray Istanbul 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
9. Feyenoord Rotterdam patty5685 3 0 0 3 6 : 19 -13 0
10. Celtic Glasgow Ultra 4 0 0 4 5 : 22 -17 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. FC St. Gallen edge.torres 6 5 1 0 31 : 13 18 16
2. Austria Wien Kevin99 5 4 1 0 35 : 19 16 13
3. Grasshopper Club Zürich Dati 4 3 1 0 16 : 5 11 10
4. Rapid Wien Ossi_Rambo_91 7 3 0 4 21 : 26 -5 9
5. RB Salzburg ToniAnte1993 9 3 0 6 29 : 41 -12 9
6. FC Basel Dan 7 2 0 5 28 : 38 -10 6
7. FC Lausanne-Sport Gasly77 3 1 1 1 7 : 3 4 4
8. FC Luzern Holgersson 3 1 0 2 15 : 13 2 3
9. FC Lugano bambuleee 4 1 0 3 9 : 19 -10 3
10. Sturm Graz pabu1503 4 1 0 3 11 : 25 -14 3
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. FC Zürich Matsinho1311 7 7 0 0 39 : 10 29 21
2. FC Winterthur NightJonas 6 5 0 1 35 : 22 13 15
3. WSG Tirol Marcel 2215 5 3 0 2 25 : 22 3 9
4. Servette FC Micha7790 3 2 0 1 12 : 9 3 6
5. TSV Hartberg Eisteemafia84 5 2 0 3 11 : 15 -4 6
6. BSC Young Boys QPRangers 4 1 1 2 16 : 19 -3 4
7. Austria Klagenfurt Jul 6 0 1 5 14 : 31 -17 1
8. Linzer ASK CD9182 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Wolfsberger AC Dani26481 3 0 0 3 7 : 17 -10 0
10. FC Sion ciacono 3 0 0 3 8 : 22 -14 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Sparta Prag Luki07 8 5 1 2 35 : 25 10 16
2. Dinamo Zagreb Ossi_Rambo_91 5 5 0 0 27 : 10 17 15
3. Slavia Prag Mapo 5 4 1 0 25 : 9 16 13
4. Dynamo Kiew Irek78 9 3 1 5 43 : 49 -6 10
5. Raków Częstochowa ReweMarktlei 6 3 0 3 27 : 23 4 9
6. Legia Warschau hanky777 4 2 1 1 12 : 13 -1 7
7. Viktoria Pilsen Marcel 2215 7 2 1 4 36 : 46 -10 7
8. Hajduk Split ToniAnte1993 9 2 1 6 32 : 42 -10 7
9. Lech Posen totto86 4 1 1 2 17 : 21 -4 4
10. Puszcza Niepołomice HorstKausL 5 0 1 4 6 : 22 -16 1
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Portugal Ossi_Rambo_91 8 7 1 0 36 : 14 22 22
2. Niederlande Kevho1848 6 5 1 0 25 : 15 10 16
3. Deutschland HWPLL5 3 3 0 0 21 : 8 13 9
4. Frankreich Edo2906 5 3 0 2 18 : 13 5 9
5. Italien Micha7790 5 2 0 3 21 : 20 1 6
6. Argentinien Gasly77 3 2 0 1 11 : 10 1 6
7. Kroatien ToniAnte1993 9 1 1 7 30 : 45 -15 4
8. Dänemark Luki07 5 1 0 4 12 : 29 -17 3
9. Spanien ciacono 4 0 1 3 14 : 20 -6 1
10. England Kevin99 4 0 0 4 10 : 24 -14 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. USA Elninho1993 7 6 0 1 38 : 15 23 18
2. Norwegen johannes_22 4 3 0 1 22 : 8 14 9
3. Mexico Timii09 3 3 0 0 17 : 6 11 9
4. Schweden Eisteemafia84 4 3 0 1 24 : 15 9 9
5. Schottland hanky777 4 2 0 2 19 : 16 3 6
6. Finnland Marcel 2215 5 2 0 3 15 : 22 -7 6
7. Ungarn Jul 9 1 2 6 17 : 45 -28 5
8. Tschechien Dati 3 1 1 1 11 : 14 -3 4
9. Polen Megamän 2 0 1 1 3 : 8 -5 1
10. Ukraine Irek78 5 0 0 5 19 : 36 -17 0

Countdown


00:00:00

Kader-Update

01.02.2025 - 13:21 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 1
Spiele gestern 21

Online

Dan (Admin)
zuletzt online: 07:29 Uhr