Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Crystal Palace
totto86 |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
Sheffield United
Grisu1220 |
13.05.22 - 23:33 Uhr |
![]() |
Huddersfield Town
Becker1995 |
![]() |
8 : 3 |
![]() |
Crystal Palace
totto86 |
13.05.22 - 22:32 Uhr |
![]() |
Crystal Palace
totto86 |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
Queens Park Rangers
QPRangers |
13.05.22 - 22:02 Uhr |
![]() |
Leeds United
MasterSteve87 |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
Crystal Palace
totto86 |
13.05.22 - 14:32 Uhr |
![]() |
West Bromwich Albion
Elninho1993 |
![]() |
8 : 4 |
![]() |
Crystal Palace
totto86 |
13.05.22 - 13:48 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
totto86 | 183 | 81 | 15 | 87 | 615 : 617 | 258 | 1.41 | seit 15.10.2020 (588 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 6 | 6. Platz | 22 | 10 | 1 | 11 | 83:74 | 31 |
Saison 5 | 4. Platz | 30 | 19 | 2 | 9 | 110:75 | 59 |
Saison 4 | 9. Platz | 30 | 14 | 1 | 15 | 104:102 | 43 |
Saison 3 | 10. Platz | 30 | 11 | 3 | 16 | 89:107 | 36 |
Saison 2 | 6. Platz | 30 | 14 | 6 | 10 | 98:84 | 48 |
Saison 1 | 11. Platz | 30 | 11 | 4 | 15 | 95:104 | 37 |
Trainer: | totto86 |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Guaita | ![]() |
35 | 79 | 79 | |
TW | ![]() |
Jack Butland | ![]() |
29 | 73 | 73 | |
TW | ![]() |
Remi Matthews | ![]() |
28 | 65 | 67 | |
RV | ![]() |
Joel Ward | ![]() |
32 | 74 | 74 | |
RV | ![]() |
Nathaniel Clyne | ![]() |
31 | 73 | 73 | |
IV | ![]() |
Marc Guéhi | ![]() |
21 | 77 | 86 | |
IV | ![]() |
Joachim Andersen | ![]() |
25 | 77 | 80 | |
IV | ![]() |
Martin Kelly | ![]() |
32 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
James Tomkins | ![]() |
33 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Jarosław Jach | ![]() |
28 | 64 | 66 | |
LV | ![]() |
Tyrick Mitchell | ![]() |
22 | 75 | 82 | |
LV | ![]() |
Nathan Ferguson | ![]() |
21 | 69 | 76 | |
LV | ![]() |
Tayo Adaramola | ![]() |
18 | 58 | 75 | |
LV | ![]() |
Reece Hannam | ![]() |
21 | 55 | 67 | |
ZDM | ![]() |
Cheikhou Kouyaté | ![]() |
32 | 77 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Jaïro Riedewald | ![]() |
25 | 75 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Luka Milivojević | ![]() |
31 | 75 | 75 | |
ZDM | ![]() |
Jake Giddings | ![]() |
20 | 59 | 71 | |
ZM | ![]() |
Conor Gallagher | ![]() |
22 | 78 | 85 | |
ZM | ![]() |
Will Hughes | ![]() |
27 | 75 | 76 | |
ZM | ![]() |
James McArthur | ![]() |
34 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Killian Phillips | ![]() |
20 | 58 | 72 | |
LM | ![]() |
Jeffrey Schlupp | ![]() |
29 | 76 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Eberechi Eze | ![]() |
23 | 77 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Michael Olise | ![]() |
20 | 76 | 86 | |
RF | ![]() |
Jordan Ayew | ![]() |
30 | 75 | 75 | |
RF | ![]() |
Jesurun Rak-Sakyi | ![]() |
19 | 62 | 78 | |
ST | ![]() |
Odsonne Edouard | ![]() |
24 | 76 | 82 | |
ST | ![]() |
Jean-Philippe Mateta | ![]() |
24 | 75 | 79 | |
ST | ![]() |
Christian Benteke | ![]() |
31 | 75 | 75 | |
LF | ![]() |
Wilfried Zaha | ![]() |
29 | 82 | 82 | |
LF | ![]() |
Nya Kirby | ![]() |
22 | 60 | 70 | |
LF | ![]() |
Scott Banks | ![]() |
20 | 59 | 73 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Guaita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jack Butland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Remi Matthews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Joel Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Nathaniel Clyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Marc Guéhi | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joachim Andersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
James Tomkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Martin Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jarosław Jach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Tyrick Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Nathan Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Tayo Adaramola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Reece Hannam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Cheikhou Kouyaté | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Jaïro Riedewald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Luka Milivojević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Jake Giddings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Conor Gallagher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Will Hughes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
James McArthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Killian Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Jeffrey Schlupp | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Eberechi Eze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Michael Olise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Jordan Ayew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Jesurun Rak-Sakyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Odsonne Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jean-Philippe Mateta | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Christian Benteke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Wilfried Zaha | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Nya Kirby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Scott Banks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
MINDESTSPIELE - Nächste Deadline |
23.05.2022 - 16:06 Uhr |
|
Unterstützt unsere European-Esport-League |
Spiele heute | 9 |
Spiele gestern | 45 |
CD9182 (Admin)
zuletzt online: 04:22 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |