| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
Club Brugge
Cedi |
|
6 : 1 |
|
KRC Genk
ToniAnte1993 |
06.10.23 - 16:40 Uhr |
|
Club Brugge
Tom8384 |
|
1 : 6 |
|
Union Saint-Gilloise
GladiatorVfL93 |
08.09.23 - 17:55 Uhr |
|
Union Saint-Gilloise
GladiatorVfL93 |
|
1 : 5 |
|
Club Brugge
Tom8384 |
07.09.23 - 20:55 Uhr |
|
RSC Charleroi
HorstKausL |
|
0 : 5 |
|
Club Brugge
Tom8384 |
05.09.23 - 20:23 Uhr |
|
Royal Antwerp FC
Dan |
|
2 : 3 |
|
Club Brugge
Tom8384 |
29.08.23 - 21:14 Uhr |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Cedi | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 1 | 3 | 3 | 02.10.2023 - 05.11.2023 (34 Tage) |
| SaschaSCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.09.2023 - 02.10.2023 (19 Tage) |
| Tom8384 | 20 | 18 | 0 | 2 | 100 : 31 | 54 | 2.7 | 06.07.2023 - 12.09.2023 (68 Tage) |
| gregsi83 | 24 | 11 | 2 | 11 | 80 : 80 | 35 | 1.46 | 22.03.2023 - 04.07.2023 (104 Tage) |
| SanSan | 18 | 16 | 1 | 1 | 84 : 33 | 49 | 2.72 | 07.02.2023 - 20.03.2023 (41 Tage) |
| Kevho1848 | 15 | 13 | 2 | 0 | 74 : 31 | 41 | 2.73 | 11.10.2022 - 25.12.2022 (75 Tage) |
| BenniOo- | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 : 5 | 20 | 2.5 | 04.07.2022 - 25.09.2022 (83 Tage) |
| lxcasl | 62 | 24 | 7 | 31 | 156 : 170 | 79 | 1.27 | 28.10.2021 - 04.07.2022 (249 Tage) |
| derCamper | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 : 28 | 0 | 0 | 10.08.2021 - 28.10.2021 (79 Tage) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.08.2021 - 10.08.2021 (0 Tage) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.08.2021 - 10.08.2021 (0 Tage) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.07.2021 - 10.08.2021 (15 Tage) | |
| bambuleee | 15 | 6 | 1 | 8 | 42 : 43 | 19 | 1.27 | 24.06.2021 - 26.07.2021 (32 Tage) |
| 17 | 2 | 5 | 10 | 32 : 63 | 11 | 0.65 | 14.05.2021 - 24.06.2021 (41 Tage) | |
| ciacono | 26 | 4 | 3 | 19 | 60 : 109 | 15 | 0.58 | 06.04.2021 - 14.05.2021 (38 Tage) |
| Musa1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 05.04.2021 - 06.04.2021 (1 Tag) |
| ciacono | 26 | 4 | 3 | 19 | 60 : 109 | 15 | 0.58 | 04.04.2021 - 05.04.2021 (1 Tag) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 04.04.2021 - 04.04.2021 (0 Tage) | |
| Musa1404 | 46 | 36 | 4 | 6 | 157 : 42 | 112 | 2.43 | 26.01.2021 - 04.04.2021 (68 Tage) |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | 0 | 0 | 12.01.2021 - 26.01.2021 (14 Tage) | |
| ciacono | 61 | 26 | 5 | 30 | 194 : 204 | 83 | 1.36 | 04.11.2020 - 12.01.2021 (69 Tage) |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14 : 3 | 9 | 2.25 | 15.10.2020 - 04.11.2020 (20 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Euro Supercup Finalist | ciacono | Saison 1 |
![]() |
Euro Supercup Finalist | ciacono | Saison 1 |
![]() |
Meister der Euroliga | Musa1404 | Saison 2 |
![]() |
Jupiler Cup Finalist | gregsi83 | Saison 10 |
![]() |
Jupiler League Vizemeister | Tom8384 | Saison 11 |
![]() |
Jupiler Cup Sieger | Tom8384 | Saison 11 |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 12 | 7. Platz | 18 | 3 | 6 | 9 | 12:28 | 15 |
| Saison 11 | 2. Platz | 18 | 15 | 0 | 3 | 88:30 | 45 |
| Saison 10 | 6. Platz | 18 | 7 | 3 | 8 | 50:49 | 24 |
| Saison 8 | 1. Platz | 22 | 18 | 4 | 0 | 89:31 | 58 |
| Saison 7 | 4. Platz | 18 | 9 | 4 | 5 | 52:31 | 31 |
| Saison 6 | 8. Platz | 26 | 12 | 2 | 12 | 64:71 | 38 |
| Saison 5 | 10. Platz | 30 | 10 | 3 | 17 | 72:74 | 33 |
| Saison 4 | 13. Platz | 26 | 5 | 1 | 20 | 38:82 | 16 |
| Saison 3 | 18. Platz | 38 | 6 | 6 | 26 | 75:142 | 24 |
| Saison 2 | 1. Platz | 30 | 25 | 1 | 4 | 115:27 | 76 |
| Saison 1 | 3. Platz | 38 | 25 | 3 | 10 | 133:81 | 78 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
00:00:00 |
| DL2 - Ende Hinrunde |
| 03.10.2025 - 21:21 Uhr |
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 18 |