3 : 4    |     0 : 5    |     3 : 4    |     0 : 3    |     5 : 2    |     6 : 4    |     6 : 3    |     4 : 3    |     3 : 3    |     1 : 6    |     2 : 2    |     3 : 1    |     1 : 3    |     0 : 5    |     1 : 6    |     4 : 1    |     0 : 3    |     1 : 4    |     3 : 3    |     5 : 0    |     1 : 6    |     4 : 9    |     5 : 3    |     3 : 7    |     1 : 4    |     1 : 6    |     6 : 4    |     3 : 1    |     1 : 5    |     6 : 1    |     2 : 6    |     3 : 3    |     1 : 4    |     5 : 0    |     7 : 3    |     4 : 5    |     3 : 1    |     5 : 0    |     3 : 2    |     3 : 2    |     6 : 1    |     6 : 1    |     3 : 3    |     8 : 3    |     3 : 4    |     1 : 6    |     2 : 4    |     2 : 4    |     8 : 3    |     3 : 3    |   

Trainertreue

Pos. Trainer Teams Sterne Liga-Treue
1. Gasly77 15.0 10489.00
2. edge.torres 15.5 10225.00
3. blackeagle58x 5.0 8451.00
4. Mesutgfb1907 14.0 6984.00
5. ciacono 14.5 6820.00
6. CD9182 14.5 6636.00
7. Edo2906 12.0 5853.00
8. HorstKausL 13.5 4776.00
9. Elninho1993 14.5 3722.00
10. payais 11.0 3623.00
11. Mapo 6.5 3622.00
12. totto86 12.5 3576.50
13. KSC1188 8.0 3554.00
14. pabu1503 11.0 3496.00
15. Grisu1220 14.0 3033.00
16. Danielfifa 12.0 2953.00
17. lxcasl 8.0 2725.00
18. dermessi7979 8.5 2525.00
19. QPRangers 6.5 2463.00
20. Luki07 10.0 2418.00
21. Ultra 15.5 2269.00
22. ToniAnte1993 2.5 2257.00
23. Dani26481 11.5 2223.00
24. muelli26 3.5 2213.00
25. Lintschi 15.5 2175.00
26. Micha7790 14.5 2051.00
27. Alien3_1987 8.0 1744.00
28. HWPLL5 15.0 1738.00
29. Iron Man 14.5 1724.00
30. Dati 9.5 1625.00
31. MaRcO_H_187 10.5 1575.00
32. Payer97 8.0 1548.00
33. Cedi 10.5 1509.00
34. kisbujdi 8.0 1455.00
35. Xiehui89 6.5 1403.00
36. Matsinho1311 11.0 1285.00
37. ProGaming91 13.5 1139.00
38. Wernersen83 4.0 1103.00
39. Lukazinjo 14.0 995.00
40. Kevin99 14.5 990.00
41. Holgersson 15.0 808.00
42. bambuleee 8.5 792.00
43. FvN1899 5.5 774.00
44. Dan 14.5 770.00
45. Megamän 13.0 718.00
46. LUGCarlos 11.0 535.00
47. SaschaSCM 9.5 462.00
48. MP99 12.0 455.00
49. Nubiiru 6.0 413.00
50. LittlePiccol 3.0 407.00
51. MasterSteve87 12.0 353.00
52. Damche1 7.0 319.00
53. bergsen 6.5 229.00
54. mariuss04 3.0 223.00
55. gregsi83 4.0 221.00
56. acosta_tnx 2.5 196.00
57. SvenK606 2.5 99.00
58. Daniel_97 3.5 42.00
59. DynamicPower 2.5 24.00
60. D1y4z 3.5 5.00
61. Albanien 2.5 0.00

Countdown


00:00:00
Mindestspiele DEADLINE Saisonende

Kader-Update

31.05.2023 - 20:12 Uhr

Spenden


Unterstützt unsere European-Esport-League


Tagesstatistiken

Spiele heute 9
Spiele gestern 12

Online

ToniAnte1993
zuletzt online: 17:17 Uhr