![]() |
Punkte werden pro Nation addiert und durch die Teilnehmer der Nation geteilt (Punktewert für die Saison) |
Pos. | Nation | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Punkte | |
1. | ![]() |
Italien | 12.125 | 13.714 | 42.839 | |
2. | ![]() |
Frankreich | 16.500 | 9.778 | 42.403 | |
3. | ![]() |
Deutschland | 11.833 | 12.714 | 39.118 | |
4. | ![]() |
Spanien | 14.375 | 12.875 | 36.083 | |
5. | ![]() |
England | 11.111 | 15.000 | 34.555 | |
6. | ![]() |
Europa | 11.375 | 10.000 | 33.175 | |
7. | ![]() |
Niederlande | 0.000 | 0.000 | 23.000 | |
8. | ![]() |
Alpen | 5.600 | 8.667 | 20.017 | |
9. | ![]() |
Slavic | 7.000 | 2.000 | 13.000 | |
10. | ![]() |
Belgien | 0.000 | 0.000 | 4.500 | |
11. | ![]() |
Schottland | 0.000 | 0.000 | 1.800 |
Platz | Champions League | Europa League | Conference League | |
1 | 5 | 1 | 1 | |
2 | 4 | 1 | 1 | |
3 | 4 | 1 | 1 | |
4 | 4 | 1 | 1 | |
5 | 3 | 1 | 1 | |
6 | 3 | 1 | 1 | |
7 | 2 | 2 | 2 | |
8 | 2 | 2 | 2 | |
9 | 1 | 2 | 2 | |
10 | 1 | 2 | 2 | |
11 | 1 | 2 | 2 | |
Änderungen vorbehalten (aufgrund der Sieger der int. Wettbewerbe kann sich die Platzverteilung entsprechend verändern) |
00:00:00 |
Mindestspiele DEADLINE |
26.09.2023 - 09:34 Uhr |
|
Unterstützt unsere European-Esport-League |
Spiele heute | 1 |
Spiele gestern | 19 |
SaschaSCM
zuletzt online: 12:39 Uhr |
![]() ![]() |
ToniAnte1993
zuletzt online: 12:35 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Dani26481
zuletzt online: 12:30 Uhr |
![]() ![]() ![]() |