![]() |
Punkte werden pro Nation addiert und durch die Teilnehmer der Nation geteilt (Punktewert für die Saison) |
Pos. | Nation | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Punkte | |
1. | ![]() |
England | 15.625 | 11.556 | 11.111 | 38.292 |
2. | ![]() |
Deutschland | 15.556 | 10.875 | 11.833 | 38.264 |
3. | ![]() |
Frankreich | 11.000 | 9.778 | 16.500 | 37.278 |
4. | ![]() |
Italien | 12.571 | 10.778 | 12.125 | 35.474 |
5. | ![]() |
Spanien | 10.571 | 9.333 | 14.375 | 34.279 |
6. | ![]() |
Europa | 6.286 | 10.625 | 11.375 | 28.286 |
7. | ![]() |
Slavic | 3.400 | 4.167 | 7.000 | 14.567 |
8. | ![]() |
Alpen | 4.500 | 3.750 | 5.600 | 13.850 |
Platz | Champions League | Europa League | Conference League | |
1 | 5 | 2 | 1 | |
2 | 5 | 2 | 1 | |
3 | 5 | 2 | 1 | |
4 | 4 | 2 | 1 | |
5 | 4 | 2 | 1 | |
6 | 3 | 2 | 1 | |
7 | 2 | 2 | 1 | |
8 | 2 | 2 | 1 | |
Änderungen vorbehalten (aufgrund der Sieger der int. Wettbewerbe kann sich die Platzverteilung entsprechend verändern) |
00:00:00 |
Mindestspiele DEADLINE Saisonende |
31.05.2023 - 20:12 Uhr |
|
Unterstützt unsere European-Esport-League |
Spiele heute | 9 |
Spiele gestern | 12 |
ToniAnte1993
zuletzt online: 17:17 Uhr |
![]() |
Elninho1993
zuletzt online: 17:13 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |