Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Pkt. pro Spiel |
1. | GladiatorVfL93 | 446 | 374 | 30 | 42 | 1805 : 510 | 1295 | 1152 | 2.583 |
2. | D1y4z | 179 | 144 | 14 | 21 | 751 : 280 | 471 | 446 | 2.492 |
3. | Matsinho1311 | 433 | 338 | 30 | 65 | 1887 : 839 | 1048 | 1044 | 2.411 |
4. | HWPLL5 | 515 | 382 | 39 | 94 | 2196 : 1042 | 1154 | 1185 | 2.301 |
5. | payais | 889 | 649 | 82 | 158 | 3073 : 1337 | 1736 | 2029 | 2.282 |
6. | Kevho1848 | 1171 | 852 | 114 | 205 | 4323 : 2219 | 2104 | 2670 | 2.28 |
7. | Elninho1993 | 1258 | 891 | 96 | 271 | 5239 : 2746 | 2493 | 2769 | 2.201 |
8. | DestinyKiing | 82 | 57 | 2 | 23 | 319 : 181 | 138 | 173 | 2.11 |
9. | Wernersen83 | 312 | 205 | 34 | 73 | 1152 : 736 | 416 | 649 | 2.08 |
10. | Cedi | 426 | 280 | 36 | 110 | 1696 : 1141 | 555 | 876 | 2.056 |
11. | SaschaSCM | 340 | 215 | 28 | 97 | 1374 : 886 | 488 | 673 | 1.979 |
12. | blackeagle58x | 577 | 348 | 67 | 162 | 2023 : 1350 | 673 | 1111 | 1.925 |
13. | Edo2906 | 1361 | 789 | 154 | 418 | 4049 : 2815 | 1234 | 2521 | 1.852 |
14. | Kevin99 | 1747 | 989 | 190 | 568 | 6434 : 4858 | 1576 | 3157 | 1.807 |
15. | mariuss04 | 117 | 67 | 10 | 40 | 421 : 322 | 99 | 211 | 1.803 |
16. | KSC1188 | 1190 | 662 | 154 | 374 | 3935 : 2820 | 1115 | 2140 | 1.798 |
17. | edge.torres | 1736 | 969 | 188 | 579 | 5591 : 4447 | 1144 | 3095 | 1.783 |
18. | Gasly77 | 1147 | 625 | 143 | 379 | 3485 : 2534 | 951 | 2018 | 1.759 |
19. | ProGaming91 | 1729 | 942 | 187 | 600 | 5808 : 4526 | 1282 | 3013 | 1.743 |
20. | MasterSteve87 | 1499 | 805 | 197 | 497 | 4784 : 3560 | 1224 | 2612 | 1.742 |
21. | Micha7790 | 1728 | 892 | 196 | 640 | 5879 : 4779 | 1100 | 2872 | 1.662 |
22. | Payer97 | 508 | 250 | 75 | 183 | 1594 : 1309 | 285 | 825 | 1.624 |
23. | bambuleee | 926 | 462 | 100 | 364 | 2818 : 2327 | 491 | 1486 | 1.605 |
24. | LUGCarlos | 245 | 123 | 24 | 98 | 769 : 649 | 120 | 393 | 1.604 |
25. | muelli26 | 755 | 370 | 72 | 313 | 2180 : 1890 | 290 | 1182 | 1.566 |
26. | Mapo | 1089 | 509 | 167 | 413 | 2695 : 2306 | 389 | 1694 | 1.556 |
27. | pabu1503 | 1290 | 605 | 144 | 541 | 3508 : 3053 | 455 | 1959 | 1.519 |
28. | Luki07 | 1028 | 463 | 126 | 439 | 2612 : 2572 | 40 | 1515 | 1.474 |
29. | CD9182 | 1393 | 596 | 219 | 578 | 3396 : 3232 | 164 | 2007 | 1.441 |
30. | totto86 | 1244 | 556 | 120 | 568 | 4331 : 4232 | 99 | 1788 | 1.437 |
31. | Megamän | 1270 | 517 | 162 | 591 | 3583 : 3878 | -295 | 1713 | 1.349 |
32. | Alien3_1987 | 1346 | 539 | 170 | 637 | 3338 : 3441 | -103 | 1787 | 1.328 |
33. | Micha170599 | 57 | 23 | 6 | 28 | 163 : 196 | -33 | 75 | 1.316 |
34. | ciacono | 1590 | 613 | 154 | 823 | 4941 : 5557 | -616 | 1993 | 1.253 |
35. | Holgersson | 376 | 142 | 36 | 198 | 1060 : 1197 | -137 | 462 | 1.229 |
36. | ToniAnte1993 | 1609 | 599 | 169 | 841 | 4149 : 5084 | -935 | 1966 | 1.222 |
37. | lxcasl | 710 | 258 | 85 | 367 | 1583 : 1851 | -268 | 859 | 1.21 |
38. | Mesutgfb1907 | 1598 | 569 | 196 | 833 | 4250 : 4969 | -719 | 1903 | 1.191 |
39. | FvN1899 | 262 | 84 | 38 | 140 | 650 : 813 | -163 | 290 | 1.107 |
40. | HorstKausL | 1618 | 541 | 163 | 914 | 3740 : 5423 | -1683 | 1786 | 1.104 |
41. | Danielfifa | 1128 | 361 | 152 | 615 | 2704 : 3589 | -885 | 1235 | 1.095 |
42. | Dan | 1604 | 500 | 190 | 914 | 3565 : 5092 | -1527 | 1690 | 1.054 |
43. | Ultra | 1510 | 451 | 192 | 867 | 3402 : 4838 | -1436 | 1545 | 1.023 |
44. | Damche1 | 231 | 66 | 25 | 140 | 496 : 796 | -300 | 223 | 0.965 |
45. | LittlePiccol | 140 | 38 | 20 | 82 | 278 : 439 | -161 | 134 | 0.957 |
46. | MP99 | 289 | 83 | 21 | 185 | 859 : 1292 | -433 | 270 | 0.934 |
47. | dermessi7979 | 1053 | 269 | 146 | 638 | 1930 : 2976 | -1046 | 953 | 0.905 |
48. | Dani26481 | 1206 | 284 | 118 | 804 | 2615 : 4455 | -1840 | 970 | 0.804 |
49. | QPRangers | 679 | 141 | 54 | 484 | 943 : 2215 | -1272 | 477 | 0.703 |
50. | kisbujdi | 491 | 83 | 52 | 356 | 864 : 1906 | -1042 | 301 | 0.613 |
51. | Marcel 2215 | 128 | 20 | 11 | 97 | 274 : 566 | -292 | 71 | 0.555 |
52. | SvenK606 | 173 | 18 | 14 | 141 | 231 : 662 | -431 | 68 | 0.393 |
53. | Lukazinjo | 287 | 10 | 8 | 269 | 354 : 1474 | -1120 | 38 | 0.132 |
00:00:00 |
Mindestspiele DEADLINE |
26.09.2023 - 09:34 Uhr |
|
Unterstützt unsere European-Esport-League |
Spiele heute | 1 |
Spiele gestern | 19 |
Megamän (Admin)
zuletzt online: 12:14 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wernersen83
zuletzt online: 12:01 Uhr |
![]() |
Kevin99 (Ligaleiter)
zuletzt online: 12:00 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |