0 : 3    |     0 : 5    |     1 : 2    |     0 : 1    |     2 : 4    |     5 : 3    |     6 : 1    |     3 : 4    |     3 : 3    |     5 : 2    |     1 : 3    |     5 : 5    |     1 : 2    |     5 : 2    |     5 : 2    |     6 : 1    |     2 : 7    |     2 : 6    |     2 : 5    |     2 : 5    |     3 : 1    |     4 : 3    |     1 : 3    |     3 : 4    |     0 : 5    |     3 : 4    |     0 : 3    |     5 : 2    |     6 : 4    |     6 : 3    |     4 : 3    |     3 : 3    |     1 : 6    |     2 : 2    |     3 : 1    |     1 : 3    |     0 : 5    |     1 : 6    |     4 : 1    |     0 : 3    |     1 : 4    |     3 : 3    |     5 : 0    |     1 : 6    |     4 : 9    |     5 : 3    |     3 : 7    |     1 : 4    |     1 : 6    |     6 : 4    |   

Bestenliste der Trainer (mind. 50 Spiele absolviert)

Pos. Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt Pkt. pro Spiel
1. Matsinho1311 133 103 9 21 582 : 288 294 318 2.391
2. payais 684 518 59 107 2390 : 944 1446 1613 2.358
3. HWPLL5 283 210 23 50 1197 : 567 630 653 2.307
4. Elninho1993 1058 782 77 199 4493 : 2169 2324 2423 2.29
5. Cedi 233 161 19 53 971 : 616 355 502 2.155
6. Wernersen83 252 171 28 53 951 : 572 379 541 2.147
7. MaRcO_H_187 737 495 81 161 2702 : 1470 1232 1566 2.125
8. blackeagle58x 489 303 49 137 1712 : 1112 600 958 1.959
9. SaschaSCM 83 52 6 25 320 : 219 101 162 1.952
10. Edo2906 1200 690 135 375 3560 : 2507 1053 2205 1.838
11. edge.torres 1501 855 166 480 4838 : 3739 1099 2731 1.819
12. KSC1188 1059 595 141 323 3481 : 2451 1030 1926 1.819
13. ProGaming91 1515 842 159 514 5188 : 3966 1222 2685 1.772
14. Kevin99 1434 798 144 492 5156 : 4015 1141 2538 1.77
15. Gasly77 1010 548 123 339 3027 : 2211 816 1767 1.75
16. MasterSteve87 1290 689 164 437 4082 : 3110 972 2231 1.729
17. Dati 99 53 12 34 275 : 205 70 171 1.727
18. Payer97 454 230 67 157 1454 : 1149 305 757 1.667
19. Micha7790 1457 742 169 546 4890 : 4033 857 2395 1.644
20. Mapo 955 472 152 331 2443 : 1914 529 1568 1.642
21. LUGCarlos 131 68 11 52 413 : 341 72 215 1.641
22. bambuleee 815 417 83 315 2532 : 2032 500 1334 1.637
23. DynamicPower 51 25 8 18 142 : 130 12 83 1.627
24. muelli26 685 346 67 272 2021 : 1675 346 1105 1.613
25. Nubiiru 115 53 24 38 370 : 312 58 183 1.591
26. pabu1503 1150 547 133 470 3160 : 2647 513 1774 1.543
27. totto86 1061 492 102 467 3769 : 3529 240 1578 1.487
28. Xiehui89 208 96 21 91 554 : 529 25 309 1.486
29. CD9182 1242 543 202 497 3050 : 2798 252 1831 1.474
30. Megamän 1056 437 137 482 3022 : 3173 -151 1448 1.371
31. Alien3_1987 1256 502 163 591 3092 : 3180 -88 1669 1.329
32. ciacono 1368 557 133 678 4342 : 4642 -300 1804 1.319
33. ToniAnte1993 1297 521 144 632 3537 : 3949 -412 1707 1.316
34. Luki07 769 303 99 367 1801 : 2029 -228 1008 1.311
35. Mesutgfb1907 1427 499 170 758 3706 : 4439 -733 1667 1.168
36. FvN1899 156 52 26 78 371 : 434 -63 182 1.167
37. Danielfifa 910 297 130 483 2171 : 2825 -654 1021 1.122
38. HorstKausL 1439 484 148 807 3358 : 4792 -1434 1600 1.112
39. lxcasl 550 177 69 304 1143 : 1467 -324 600 1.091
40. Holgersson 206 68 20 118 531 : 662 -131 224 1.087
41. Dan 1404 446 166 792 3159 : 4417 -1258 1504 1.071
42. LittlePiccol 80 24 13 43 174 : 245 -71 85 1.063
43. Damche1 149 45 16 88 306 : 493 -187 151 1.013
44. Ultra 1250 357 158 735 2745 : 4008 -1263 1229 0.983
45. acosta_tnx 445 119 71 255 1115 : 1570 -455 428 0.962
46. MP99 150 44 12 94 493 : 694 -201 144 0.96
47. dermessi7979 943 246 131 566 1744 : 2596 -852 869 0.922
48. Dani26481 1025 229 99 697 2156 : 3754 -1598 786 0.767
49. QPRangers 556 117 46 393 774 : 1799 -1025 397 0.714
50. kisbujdi 433 75 50 308 746 : 1632 -886 275 0.635
51. Lintschi 1248 142 59 1047 2195 : 5813 -3618 485 0.389
52. Iron Man 1112 94 48 970 1388 : 5001 -3613 330 0.297
53. Grisu1220 1228 46 47 1135 1448 : 6191 -4743 185 0.151
54. Lukazinjo 199 7 6 186 235 : 1030 -795 27 0.136

Countdown


00:00:00
Mindestspiele DEADLINE Saisonende

Kader-Update

09.06.2023 - 08:30 Uhr

Spenden


Unterstützt unsere European-Esport-League


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 19

Online

Alien3_1987 (Admin)
zuletzt online: 12:25 Uhr
Holgersson
zuletzt online: 12:17 Uhr