7 : 4    |     3 : 5    |     6 : 1    |     1 : 4    |     5 : 0    |     0 : 5    |     5 : 0    |     2 : 4    |     6 : 2    |     0 : 5    |     8 : 3    |     6 : 5    |     6 : 1    |     0 : 5    |     6 : 1    |     0 : 5    |     6 : 1    |     5 : 0    |     0 : 5    |     3 : 1    |     4 : 2    |     3 : 4    |     5 : 3    |     0 : 5    |     9 : 4    |     1 : 4    |     4 : 4    |     3 : 2    |     2 : 7    |     4 : 3    |     3 : 4    |     0 : 5    |     6 : 1    |     4 : 1    |     4 : 3    |     5 : 0    |     0 : 5    |     6 : 1    |     1 : 6    |     1 : 6    |     3 : 4    |     7 : 2    |     1 : 6    |     5 : 0    |     0 : 5    |     2 : 4    |     5 : 2    |     11 : 6    |     0 : 5    |     6 : 9    |   

Bestenliste der Trainer (mind. 50 Spiele absolviert)

Pos. Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt Pkt. pro Spiel
1. Kevin99 2490 1477 267 746 9803 : 6995 2808 4698 1.887
2. Ossi_Rambo_91 2418 1348 250 820 8200 : 6202 1998 4294 1.776
3. Micha7790 2371 1261 270 840 8222 : 6422 1800 4053 1.709
4. Elninho1993 1908 1301 139 468 7968 : 4613 3355 4042 2.118
5. edge.torres 2228 1222 240 766 7138 : 5799 1339 3906 1.753
6. Kevho1848 1592 1105 158 329 5898 : 3358 2540 3473 2.182
7. MasterSteve87 1752 916 225 611 5513 : 4282 1231 2973 1.697
8. Gasly77 1534 838 190 506 4818 : 3578 1240 2704 1.763
9. Dan 2235 807 264 1164 5389 : 6754 -1365 2685 1.201
10. ToniAnte1993 2235 772 232 1231 5660 : 7455 -1795 2548 1.14
11. Luki07 1669 735 197 737 4476 : 4528 -52 2402 1.439
12. totto86 1710 746 157 807 5896 : 5908 -12 2395 1.401
13. Mesutgfb1907 1983 715 221 1047 5416 : 6342 -926 2366 1.193
14. ciacono 2076 707 203 1166 6124 : 7651 -1527 2324 1.119
15. HorstKausL 2035 650 193 1192 4603 : 6980 -2377 2143 1.053
16. Mapo 1455 640 220 595 3530 : 3245 285 2140 1.471
17. Eisteemafia84 1602 624 175 803 4314 : 4978 -664 2047 1.278
18. Ultra 1992 571 232 1189 4465 : 6621 -2156 1945 0.976
19. HWPLL5 902 619 78 205 3694 : 2021 1673 1935 2.145
20. bambuleee 1231 584 142 505 3596 : 3199 397 1894 1.539
21. Danielfifa 1452 462 198 792 3480 : 4660 -1180 1584 1.091
22. Cedi 631 386 56 189 2358 : 1688 670 1214 1.924
23. Dati 579 310 81 188 1790 : 1381 409 1011 1.746
24. FloJo009 307 236 28 43 1373 : 673 700 736 2.397
25. hanky777 443 220 45 178 1296 : 1099 197 705 1.591
26. johannes_22 245 187 17 41 1117 : 515 602 578 2.359
27. QPRangers 952 167 77 708 1272 : 3310 -2038 578 0.607
28. XTHRYHARD 299 173 40 86 1029 : 771 258 559 1.87
29. NightJonas 270 166 25 79 1013 : 692 321 523 1.937
30. Marcel 2215 600 147 40 413 1639 : 2671 -1032 481 0.802
31. Albanien 146 103 13 30 580 : 334 246 322 2.205
32. SvenK606 559 85 60 414 914 : 2040 -1126 315 0.564
33. ReweMarktlei 139 64 16 59 506 : 483 23 208 1.496
34. Jul 216 50 18 148 662 : 1040 -378 168 0.778
35. Ole 117 47 9 61 418 : 484 -66 150 1.282
36. Fuchser 94 21 9 64 228 : 426 -198 72 0.766
37. Eichsenet 162 5 3 154 133 : 790 -657 18 0.111

Countdown


00:00:00
2. Deadline - 30 Spiele

Kader-Update

04.04.2025 - 19:14 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 7
Spiele gestern 10

Online

ToniAnte1993
zuletzt online: 18:06 Uhr