Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Pkt. pro Spiel |
1. | Kevin99 | 2511 | 1490 | 269 | 752 | 9907 : 7063 | 2844 | 4739 | 1.887 |
2. | Ossi_Rambo_91 | 2427 | 1357 | 250 | 820 | 8244 : 6217 | 2027 | 4321 | 1.78 |
3. | Micha7790 | 2390 | 1271 | 273 | 846 | 8289 : 6478 | 1811 | 4086 | 1.71 |
4. | Elninho1993 | 1924 | 1311 | 140 | 473 | 8054 : 4670 | 3384 | 4073 | 2.117 |
5. | edge.torres | 2241 | 1232 | 241 | 768 | 7202 : 5837 | 1365 | 3937 | 1.757 |
6. | Kevho1848 | 1592 | 1105 | 158 | 329 | 5898 : 3358 | 2540 | 3473 | 2.182 |
7. | MasterSteve87 | 1752 | 916 | 225 | 611 | 5513 : 4282 | 1231 | 2973 | 1.697 |
8. | Gasly77 | 1550 | 840 | 192 | 518 | 4868 : 3653 | 1215 | 2712 | 1.75 |
9. | Dan | 2250 | 815 | 264 | 1171 | 5443 : 6821 | -1378 | 2709 | 1.204 |
10. | ToniAnte1993 | 2235 | 772 | 232 | 1231 | 5660 : 7455 | -1795 | 2548 | 1.14 |
11. | Luki07 | 1689 | 747 | 198 | 744 | 4556 : 4598 | -42 | 2439 | 1.444 |
12. | totto86 | 1710 | 746 | 157 | 807 | 5896 : 5908 | -12 | 2395 | 1.401 |
13. | Mesutgfb1907 | 1996 | 722 | 222 | 1052 | 5469 : 6386 | -917 | 2388 | 1.196 |
14. | ciacono | 2076 | 707 | 203 | 1166 | 6124 : 7651 | -1527 | 2324 | 1.119 |
15. | pabu1503 | 1639 | 697 | 182 | 760 | 4272 : 4256 | 16 | 2273 | 1.387 |
16. | HorstKausL | 2035 | 650 | 193 | 1192 | 4603 : 6980 | -2377 | 2143 | 1.053 |
17. | Mapo | 1455 | 640 | 220 | 595 | 3530 : 3245 | 285 | 2140 | 1.471 |
18. | Eisteemafia84 | 1602 | 624 | 175 | 803 | 4314 : 4978 | -664 | 2047 | 1.278 |
19. | HWPLL5 | 926 | 640 | 79 | 207 | 3821 : 2068 | 1753 | 1999 | 2.159 |
20. | Ultra | 1998 | 573 | 232 | 1193 | 4486 : 6644 | -2158 | 1951 | 0.976 |
21. | bambuleee | 1231 | 584 | 142 | 505 | 3596 : 3199 | 397 | 1894 | 1.539 |
22. | Danielfifa | 1462 | 462 | 198 | 802 | 3496 : 4715 | -1219 | 1584 | 1.083 |
23. | Cedi | 671 | 408 | 56 | 207 | 2536 : 1847 | 689 | 1280 | 1.908 |
24. | Dati | 592 | 318 | 82 | 192 | 1856 : 1430 | 426 | 1036 | 1.75 |
25. | FloJo009 | 315 | 243 | 29 | 43 | 1409 : 682 | 727 | 758 | 2.406 |
26. | hanky777 | 443 | 220 | 45 | 178 | 1296 : 1099 | 197 | 705 | 1.591 |
27. | johannes_22 | 257 | 197 | 19 | 41 | 1183 : 533 | 650 | 610 | 2.374 |
28. | QPRangers | 952 | 167 | 77 | 708 | 1272 : 3310 | -2038 | 578 | 0.607 |
29. | XTHRYHARD | 302 | 176 | 40 | 86 | 1045 : 775 | 270 | 568 | 1.881 |
30. | NightJonas | 287 | 172 | 31 | 84 | 1080 : 751 | 329 | 547 | 1.906 |
31. | Marcel 2215 | 624 | 152 | 41 | 431 | 1703 : 2790 | -1087 | 497 | 0.796 |
32. | Albanien | 160 | 110 | 15 | 35 | 643 : 385 | 258 | 345 | 2.156 |
33. | ReweMarktlei | 139 | 64 | 16 | 59 | 506 : 483 | 23 | 208 | 1.496 |
34. | Jul | 224 | 50 | 18 | 156 | 674 : 1090 | -416 | 168 | 0.75 |
35. | Ole | 133 | 51 | 11 | 71 | 464 : 556 | -92 | 164 | 1.233 |
36. | Fuchser | 113 | 24 | 9 | 80 | 272 : 517 | -245 | 81 | 0.717 |
00:00:00 |
04.04.2025 - 19:14 Uhr |
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 10 |