| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
Feyenoord Rotterdam
patty5685 |
|
1 : 6 |
|
Ajax Amsterdam
Tom8384 |
22.03.25 - 21:35 Uhr |
|
FC Porto
ReweMarktlei |
|
4 : 0 |
|
Feyenoord Rotterdam
patty5685 |
20.03.25 - 23:00 Uhr |
|
Feyenoord Rotterdam
patty5685 |
|
4 : 2 |
|
Celtic Glasgow
Ultra |
18.03.25 - 18:38 Uhr |
|
Sporting Lissabon
Eisteemafia84 |
|
5 : 0 |
|
Feyenoord Rotterdam
patty5685 |
13.03.25 - 22:03 Uhr |
|
Feyenoord Rotterdam
patty5685 |
|
1 : 4 |
|
Benfica Lissabon
FloJo009 |
08.03.25 - 11:30 Uhr |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| patty5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 02.04.2025 - 02.04.2025 (0 Tage) |
| ReweMarktlei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 01.04.2025 - 02.04.2025 (1 Tag) |
| patty5685 | 13 | 4 | 0 | 9 | 27 : 55 | 12 | 0.92 | 29.01.2025 - 01.04.2025 (62 Tage) |
| kevvko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.01.2025 - 28.01.2025 (0 Tage) |
| Damche1 | 105 | 35 | 9 | 61 | 224 : 386 | 114 | 1.09 | 26.12.2023 - 27.01.2025 (398 Tage) |
| Cedi | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 : 20 | 15 | 1.88 | 01.10.2023 - 17.12.2023 (77 Tage) |
| X_ALi3N_1987_X | 18 | 4 | 2 | 12 | 36 : 54 | 14 | 0.78 | 16.06.2023 - 01.10.2023 (107 Tage) |
| LUGCarlos | 11 | 6 | 0 | 5 | 48 : 40 | 18 | 1.64 | 11.05.2023 - 16.06.2023 (36 Tage) |
| CD9182 | 18 | 5 | 4 | 9 | 51 : 59 | 19 | 1.06 | 22.03.2023 - 10.05.2023 (48 Tage) |
| HWPLL5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.03.2023 - 22.03.2023 (1 Tag) |
| lxcasl | 48 | 18 | 6 | 24 | 113 : 121 | 60 | 1.25 | 21.11.2022 - 21.03.2023 (120 Tage) |
| Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.11.2022 - 20.11.2022 (6 Tage) |
| Feyenoord | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 : 31 | 10 | 1.11 | 11.10.2022 - 13.11.2022 (33 Tage) |
| baecker09 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 : 25 | 10 | 1 | 07.07.2022 - 11.10.2022 (96 Tage) |
| CD9182 | 33 | 7 | 6 | 20 | 66 : 95 | 27 | 0.82 | 08.05.2022 - 07.07.2022 (60 Tage) |
| Mapo | 38 | 18 | 6 | 14 | 84 : 58 | 60 | 1.58 | 21.01.2022 - 08.05.2022 (107 Tage) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 19.01.2022 - 21.01.2022 (2 Tage) | |
| EEL Team Admin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 17.01.2022 - 19.01.2022 (2 Tage) |
| Jasko15 | 28 | 10 | 5 | 13 | 67 : 72 | 35 | 1.25 | 20.10.2021 - 17.01.2022 (89 Tage) |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 1 | 1 | 27.09.2021 - 20.10.2021 (23 Tage) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 27.09.2021 - 27.09.2021 (0 Tage) | |
| Ossi_Rambo_91 | 29 | 13 | 3 | 13 | 103 : 96 | 42 | 1.45 | 13.06.2021 - 27.09.2021 (105 Tage) |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 40 : 26 | 19 | 1.9 | 24.05.2021 - 13.06.2021 (20 Tage) | |
| 9 | 1 | 0 | 8 | 16 : 38 | 3 | 0.33 | 18.05.2021 - 24.05.2021 (6 Tage) | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 16 | 0 | 0 | 09.05.2021 - 18.05.2021 (9 Tage) | |
| Dalibor47777 | 26 | 8 | 5 | 13 | 56 : 71 | 29 | 1.12 | 09.04.2021 - 09.05.2021 (30 Tage) |
| Wernersen83 | 50 | 28 | 11 | 11 | 191 : 130 | 95 | 1.9 | 26.11.2020 - 09.04.2021 (134 Tage) |
| Ossi_Rambo_91 | 51 | 22 | 8 | 21 | 176 : 172 | 74 | 1.45 | 15.10.2020 - 26.11.2020 (42 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
UEFA Conference League Sieger | Mapo | Saison 6 |
![]() |
UEFA Conference League Finalist | lxcasl | Saison 8 |
![]() |
UEFA Conference League Finalist | lxcasl | Saison 9 |
![]() |
Kontinental Cup Finalist | Damche1 | Saison 16 |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 20 | 10. Platz | 18 | 0 | 8 | 10 | 0:50 | 8 |
| Saison 19 | 7. Platz | 18 | 6 | 3 | 9 | 37:55 | 21 |
| Saison 18 | 9. Platz | 18 | 1 | 2 | 15 | 23:76 | 5 |
| Saison 17 | 5. Platz | 18 | 6 | 5 | 7 | 31:46 | 23 |
| Saison 16 | 5. Platz | 18 | 9 | 3 | 6 | 43:49 | 30 |
| Saison 15 | 3. Platz | 18 | 10 | 3 | 5 | 53:42 | 33 |
| Saison 14 | 7. Platz | 18 | 7 | 1 | 10 | 47:62 | 22 |
| Saison 13 | 8. Platz | 18 | 3 | 4 | 11 | 16:57 | 13 |
| Saison 12 | 5. Platz | 18 | 9 | 1 | 8 | 34:30 | 28 |
| Saison 11 | 7. Platz | 18 | 5 | 2 | 11 | 37:51 | 17 |
| Saison 10 | 7. Platz | 22 | 9 | 2 | 11 | 82:80 | 29 |
| Saison 8 | 9. Platz | 22 | 7 | 2 | 13 | 51:70 | 23 |
| Saison 7 | 12. Platz | 26 | 5 | 5 | 16 | 29:59 | 20 |
| Saison 6 | 6. Platz | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:41 | 35 |
| Saison 5 | 7. Platz | 26 | 10 | 6 | 10 | 61:56 | 36 |
| Saison 4 | 6. Platz | 26 | 12 | 3 | 11 | 93:81 | 39 |
| Saison 3 | 13. Platz | 38 | 13 | 4 | 21 | 97:123 | 43 |
| Saison 2 | 6. Platz | 30 | 18 | 6 | 6 | 108:71 | 60 |
| Saison 1 | 9. Platz | 38 | 16 | 10 | 12 | 128:116 | 58 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
00:00:00 |
| DL4 |
| 03.10.2025 - 21:21 Uhr |
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 3 |