4 : 1    |     2 : 4    |     3 : 0    |     5 : 0    |     3 : 0    |     5 : 0    |     2 : 2    |     2 : 7    |     1 : 2    |     1 : 3    |     2 : 4    |     0 : 1    |     3 : 2    |     1 : 1    |     1 : 0    |     4 : 3    |     2 : 1    |     1 : 1    |     2 : 2    |     1 : 0    |     1 : 1    |     0 : 5    |     2 : 2    |     4 : 5    |     0 : 5    |     1 : 6    |     4 : 2    |     1 : 3    |     6 : 2    |     2 : 2    |     3 : 3    |     0 : 5    |     1 : 2    |     4 : 3    |     1 : 5    |     5 : 2    |     4 : 2    |     5 : 2    |     6 : 1    |     2 : 5    |     1 : 2    |     2 : 2    |     0 : 2    |     0 : 0    |     0 : 4    |     4 : 3    |     7 : 2    |     5 : 0    |     6 : 4    |     4 : 5    |   

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Micha7790 29 10 9 10 84 : 81 39 1.34 seit 22.09.2024 (112 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 17 5. Platz 18 6 7 5 57:52 25

Stamminformationen von Alemannia Aachen

Trainer: Micha7790
Liga: 3.Liga
Sterne:
Stadt:
Stadion:
Stadionkapazität:
Stadioneinweihung:

Kader von Alemannia Aachen

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Marcel Johnen 21 64 74
TW Elias Bördner 22 63 72
TW Leroy Zeller 23 60 66
TW Luca Schmidt 18 55 75
RV Nils Winter 30 64 64
RV Florian Heister 27 62 63
IV Jan-Luca Rumpf 24 64 71
IV Patrick Nkoa 24 64 71
IV Mika Hanraths 25 64 67
IV Lamar Yarbrough 28 63 63
IV Aldin Dervisevic 22 61 69
IV Julius Schell 24 60 69
LV Sasa Strujic 32 65 65
LV Felix Meyer 21 62 68
LV Lars Oeßwein 26 57 60
ZDM Julian Schwermann 24 63 70
ZDM Frederic Baum 23 61 68
RM Kevin Goden 25 63 66
ZM Faton Ademi 18 54 66
LM Anton Heinz 26 65 66
LM Leandro Putaro 27 63 63
LM Lukas Scepanik 30 63 63
ZOM Bentley Baxter Bahn 31 65 65
ZOM Gianluca Gaudino 27 65 65
ZOM Soufiane El-Faouzi 21 63 73
ZOM Ulrich Bapoh 25 62 67
ZOM Ayman Aourir 19 61 75
ZOM Anas Bakhat 24 61 67
ZOM Jabez Makanda Maleko 22 59 68
ST Dustin Willms 25 63 68
ST Charlison Benschop 34 63 63
ST Thilo Töpken 25 62 66
ST Sascha Marquet 34 60 60
ST Leon Rashica 17 53 71
Pos.   Spieler
TW Marcel Johnen 0 0 0 0 0 0
TW Elias Bördner 0 0 0 0 0 0
TW Leroy Zeller 0 0 0 0 0 0
TW Luca Schmidt 0 0 0 0 0 0
RV Nils Winter 0 0 0 0 0 0
RV Florian Heister 0 0 0 0 0 0
IV Patrick Nkoa 0 0 0 0 0 0
IV Jan-Luca Rumpf 0 0 0 0 0 0
IV Mika Hanraths 0 0 0 0 0 0
IV Lamar Yarbrough 0 0 0 1 0 0
IV Aldin Dervisevic 0 0 0 0 0 0
IV Julius Schell 0 0 0 0 0 0
LV Sasa Strujic 0 0 0 0 0 0
LV Felix Meyer 0 2 0 0 0 0
LV Lars Oeßwein 0 0 0 0 0 0
ZDM Julian Schwermann 0 0 0 0 0 0
ZDM Frederic Baum 0 0 0 0 0 0
RM Kevin Goden 0 0 0 0 0 0
ZM Faton Ademi 0 0 0 0 0 0
LM Anton Heinz 0 0 0 0 0 0
LM Lukas Scepanik 1 1 0 0 0 0
LM Leandro Putaro 1 0 0 0 0 0
ZOM Bentley Baxter Bahn 0 0 0 0 0 0
ZOM Gianluca Gaudino 1 0 0 0 0 0
ZOM Soufiane El-Faouzi 0 0 0 0 0 0
ZOM Ulrich Bapoh 0 0 0 0 0 0
ZOM Ayman Aourir 0 0 0 0 0 0
ZOM Anas Bakhat 0 0 0 0 0 0
ZOM Jabez Makanda Maleko 0 0 0 0 0 0
ST Dustin Willms 7 0 0 0 0 0
ST Charlison Benschop 0 0 0 0 0 0
ST Thilo Töpken 15 0 0 0 0 0
ST Sascha Marquet 0 0 0 0 0 0
ST Leon Rashica 0 0 0 0 0 0

Countdown


00:00:00
Deadline - Mindestspiele

Kader-Update

28.12.2024 - 20:50 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 42

Online

HWPLL5 (Admin)
zuletzt online: 00:57 Uhr