3 : 4    |     1 : 2    |     3 : 7    |     5 : 0    |     3 : 1    |     6 : 1    |     0 : 1    |     5 : 1    |     3 : 1    |     3 : 6    |     0 : 1    |     2 : 6    |     0 : 3    |     2 : 6    |     5 : 2    |     2 : 4    |     6 : 1    |     1 : 0    |     3 : 5    |     3 : 1    |     1 : 3    |     1 : 4    |     4 : 4    |     0 : 3    |     3 : 2    |     4 : 1    |     0 : 3    |     5 : 2    |     5 : 1    |     3 : 2    |     5 : 0    |     5 : 0    |     3 : 4    |     4 : 3    |     0 : 0    |     2 : 1    |     2 : 3    |     0 : 2    |     1 : 2    |     1 : 6    |     1 : 5    |     6 : 1    |     5 : 0    |     2 : 3    |     2 : 0    |     5 : 0    |     4 : 1    |     4 : 3    |     5 : 0    |     4 : 4    |   

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Micha7790 13 5 5 3 44 : 37 20 1.54 seit 22.09.2024 (60 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte

Stamminformationen von Alemannia Aachen

Trainer: Micha7790
Liga: 3.Liga
Sterne:
Stadt:
Stadion:
Stadionkapazität:
Stadioneinweihung:

Kader von Alemannia Aachen

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Marcel Johnen 21 64 74
TW Elias Bördner 22 60 70
TW Leroy Zeller 23 60 66
TW Luca Schmidt 18 55 75
RV Nils Winter 30 64 64
RV Florian Heister 27 62 63
IV Patrick Nkoa 24 64 71
IV Jan-Luca Rumpf 24 64 71
IV Mika Hanraths 25 63 67
IV Lamar Yarbrough 28 63 63
IV Aldin Dervisevic 22 61 69
IV Julius Schell 24 60 69
LV Sasa Strujic 32 64 64
LV Felix Meyer 21 61 67
LV Lars Oeßwein 26 57 60
ZDM Julian Schwermann 24 63 70
ZDM Frederic Baum 23 61 68
RM Kevin Goden 25 63 66
ZM Faton Ademi 18 54 66
LM Anton Heinz 26 65 66
LM Lukas Scepanik 30 63 63
LM Leandro Putaro 27 63 63
ZOM Gianluca Gaudino 27 66 67
ZOM Bentley Baxter Bahn 31 65 65
ZOM Ulrich Bapoh 25 62 67
ZOM Anas Bakhat 24 61 67
ZOM Soufiane El-Faouzi 21 60 70
ZOM Jabez Makanda Maleko 22 59 68
ST Dustin Willms 25 63 68
ST Charlison Benschop 34 63 63
ST Thilo Töpken 25 62 66
ST Sascha Marquet 34 60 60
ST Leon Rashica 17 53 71
Pos.   Spieler
TW Marcel Johnen 0 1 0 0 0 0
TW Elias Bördner 0 0 0 0 0 0
TW Leroy Zeller 0 0 0 0 0 0
TW Luca Schmidt 0 0 0 0 0 0
RV Nils Winter 0 1 0 0 0 0
RV Florian Heister 0 0 0 0 0 0
IV Jan-Luca Rumpf 2 0 0 0 0 0
IV Patrick Nkoa 0 0 0 0 0 0
IV Mika Hanraths 0 2 1 0 0 0
IV Lamar Yarbrough 0 0 0 0 0 0
IV Aldin Dervisevic 0 0 0 0 0 0
IV Julius Schell 0 0 0 0 0 0
LV Sasa Strujic 0 1 0 0 0 0
LV Felix Meyer 0 0 0 0 0 0
LV Lars Oeßwein 0 0 0 0 0 0
ZDM Julian Schwermann 3 0 0 0 0 0
ZDM Frederic Baum 0 0 0 0 0 0
RM Kevin Goden 5 0 0 0 0 0
ZM Faton Ademi 0 0 0 0 0 0
LM Anton Heinz 6 1 0 0 0 0
LM Leandro Putaro 0 0 0 0 0 0
LM Lukas Scepanik 1 0 0 0 0 0
ZOM Gianluca Gaudino 0 0 0 0 0 0
ZOM Bentley Baxter Bahn 1 1 0 0 0 0
ZOM Ulrich Bapoh 0 0 0 0 0 0
ZOM Anas Bakhat 0 0 0 0 0 0
ZOM Soufiane El-Faouzi 0 0 0 0 0 0
ZOM Jabez Makanda Maleko 0 0 0 0 0 0
ST Dustin Willms 16 0 0 0 0 0
ST Charlison Benschop 1 0 0 0 0 0
ST Thilo Töpken 7 0 0 0 0 0
ST Sascha Marquet 2 0 0 0 0 0
ST Leon Rashica 0 0 0 0 0 0

Countdown


00:00:00
Deadline 7/ Hinrundenende/ Start der Final Week

Kader-Update

19.10.2024 - 07:35 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 1
Spiele gestern 15

Online

Jul
zuletzt online: 08:44 Uhr
Megamän (Admin)
zuletzt online: 08:44 Uhr