| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
FC Granada
Mesutgfb1907 |
|
0 : 1 |
|
Girona FC
Ossi_Rambo_91 |
16.09.24 - 21:29 Uhr |
|
Girona FC
Ossi_Rambo_91 |
|
1 : 0 |
|
FC Granada
Mesutgfb1907 |
16.09.24 - 21:28 Uhr |
|
Betis Sevilla
Dati |
|
6 : 3 |
|
FC Granada
Mesutgfb1907 |
10.09.24 - 22:39 Uhr |
|
UD Las Palmas
D1y4z |
|
5 : 0 |
|
FC Granada
Mesutgfb1907 |
09.09.24 - 23:22 Uhr |
|
Celta de Vigo
Klegakema |
|
4 : 2 |
|
FC Granada
Mesutgfb1907 |
02.09.24 - 22:00 Uhr |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Mesutgfb1907 | 18 | 2 | 3 | 13 | 25 : 67 | 9 | 0.5 | 16.08.2024 - 22.09.2024 (37 Tage) |
| WillusFcA | 46 | 31 | 6 | 9 | 151 : 76 | 99 | 2.15 | 27.02.2024 - 09.08.2024 (164 Tage) |
| DestinyKiing | 15 | 13 | 0 | 2 | 67 : 35 | 39 | 2.6 | 26.12.2023 - 25.02.2024 (61 Tage) |
| Edvinjo14 | 67 | 15 | 7 | 45 | 142 : 243 | 52 | 0.78 | 08.02.2022 - 30.09.2022 (234 Tage) |
| acosta_tnx | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 : 30 | 0 | 0 | 24.01.2022 - 08.02.2022 (16 Tage) |
| blackeagle58x | 30 | 21 | 2 | 7 | 101 : 56 | 65 | 2.17 | 12.10.2021 - 24.01.2022 (104 Tage) |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 6 : 26 | 1 | 0.2 | 30.09.2021 - 12.10.2021 (12 Tage) | |
| Mesutgfb1907 | 18 | 2 | 3 | 13 | 25 : 67 | 9 | 0.5 | 27.09.2021 - 29.09.2021 (2 Tage) |
| ToniAnte1993 | 20 | 6 | 2 | 12 | 52 : 69 | 20 | 1 | 25.07.2021 - 27.09.2021 (64 Tage) |
| edge.torres | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 : 35 | 10 | 0.91 | 13.07.2021 - 25.07.2021 (12 Tage) |
| 15 | 4 | 4 | 7 | 31 : 38 | 16 | 1.07 | 18.05.2021 - 13.07.2021 (56 Tage) | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | 0 | 0 | 18.05.2021 - 18.05.2021 (0 Tage) | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 6 : 37 | 0 | 0 | 11.05.2021 - 18.05.2021 (7 Tage) | |
| 14 | 10 | 0 | 4 | 52 : 25 | 30 | 2.14 | 20.04.2021 - 11.05.2021 (21 Tage) | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 7 | 0 | 0 | 13.04.2021 - 20.04.2021 (7 Tage) | |
| ToniAnte1993 | 33 | 9 | 3 | 21 | 67 : 110 | 30 | 0.91 | 04.04.2021 - 13.04.2021 (9 Tage) |
| Grisu1220 | 28 | 0 | 2 | 26 | 31 : 146 | 2 | 0.07 | 11.02.2021 - 04.04.2021 (52 Tage) |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 10 | 1 | 0.33 | 18.01.2021 - 11.02.2021 (24 Tage) | |
| Megamän | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 : 19 | 5 | 0.83 | 15.01.2021 - 18.01.2021 (3 Tage) |
| 13 | 2 | 2 | 9 | 22 : 47 | 8 | 0.62 | 25.11.2020 - 15.01.2021 (51 Tage) | |
| Lasse-Larson | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 : 11 | 3 | 1 | 24.11.2020 - 25.11.2020 (1 Tag) |
| 18 | 8 | 1 | 9 | 62 : 74 | 25 | 1.39 | 15.10.2020 - 24.11.2020 (40 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Copa del Rey Finalist | ToniAnte1993 | Saison 4 |
![]() |
La Liga Supercup Finalist | ToniAnte1993 | Saison 4 |
![]() |
Aufsteiger La Liga | WillusFcA | Saison 14 |
![]() |
La Liga Meister | WillusFcA | Saison 15 |
![]() |
Copa del Rey Sieger | WillusFcA | Saison 15 |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 16 | 9. Platz | 18 | 4 | 5 | 9 | 30:53 | 17 |
| Saison 15 | 1. Platz | 18 | 14 | 2 | 2 | 62:28 | 44 |
| Saison 14 | 3. Platz | 18 | 12 | 3 | 3 | 61:20 | 39 |
| Saison 13 | 2. Platz | 18 | 14 | 1 | 3 | 68:37 | 43 |
| Saison 7 | 16. Platz | 34 | 7 | 3 | 24 | 79:128 | 24 |
| Saison 6 | 15. Platz | 34 | 8 | 4 | 22 | 64:119 | 28 |
| Saison 5 | 5. Platz | 34 | 21 | 3 | 10 | 99:67 | 66 |
| Saison 4 | 15. Platz | 34 | 8 | 4 | 22 | 79:114 | 28 |
| Saison 3 | 13. Platz | 34 | 10 | 3 | 21 | 65:109 | 33 |
| Saison 2 | 18. Platz | 34 | 1 | 6 | 27 | 46:151 | 9 |
| Saison 1 | 11. Platz | 38 | 13 | 6 | 19 | 87:121 | 45 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
00:00:00 |
| Deadline 1 |
| 03.10.2025 - 21:21 Uhr |
| Spiele heute | 4 |
| Spiele gestern | 15 |