Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
PSV Eindhoven
Eisteemafia84 |
3 : 6 |
RSC Anderlecht
TurboSeife |
20.11.24 - 18:41 Uhr | |||
PSV Eindhoven
Eisteemafia84 |
0 : 1 |
RSC Anderlecht
TurboSeife |
20.11.24 - 18:36 Uhr | |||
RSC Anderlecht
TurboSeife |
3 : 4 |
Atalanta Bergamo
FvN1899 |
18.11.24 - 17:57 Uhr | |||
Atalanta Bergamo
FvN1899 |
4 : 3 |
RSC Anderlecht
TurboSeife |
18.11.24 - 17:54 Uhr | |||
RSC Anderlecht
TurboSeife |
3 : 2 |
Celtic Glasgow
NightJonas |
17.11.24 - 20:13 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
TurboSeife | 20 | 13 | 0 | 7 | 65 : 47 | 39 | 1.95 | seit 27.09.2024 (55 Tage) |
MaRcO_H_187 | 14 | 10 | 1 | 3 | 66 : 38 | 31 | 2.21 | 19.07.2024 - 24.09.2024 (67 Tage) |
Lukazinjo | 46 | 1 | 1 | 44 | 53 : 245 | 4 | 0.09 | 29.12.2023 - 04.07.2024 (188 Tage) |
MP99 | 13 | 8 | 1 | 4 | 41 : 34 | 25 | 1.92 | 26.08.2023 - 29.12.2023 (125 Tage) |
Eichsenet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 25.08.2023 - 25.08.2023 (0 Tage) |
Denko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 24.08.2023 - 24.08.2023 (0 Tage) |
hanky777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 23.08.2023 - 23.08.2023 (0 Tage) |
Daniel_97 | 33 | 6 | 3 | 24 | 98 : 164 | 21 | 0.64 | 01.05.2023 - 22.08.2023 (113 Tage) |
X_ALi3N_1987_X | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 : 21 | 11 | 1.22 | 21.03.2023 - 01.05.2023 (41 Tage) |
Payer97 | 12 | 7 | 0 | 5 | 40 : 37 | 21 | 1.75 | 19.02.2023 - 21.03.2023 (30 Tage) |
LUGCarlos | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 : 9 | 7 | 1.75 | 07.02.2023 - 18.02.2023 (11 Tage) |
Klegakema | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 : 11 | 11 | 1.83 | 28.11.2022 - 25.12.2022 (27 Tage) |
NotAlift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 22.11.2022 - 28.11.2022 (6 Tage) |
Grisu1220 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 : 18 | 1 | 0.33 | 31.10.2022 - 22.11.2022 (22 Tage) |
Mesutgfb1907 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 : 10 | 12 | 2 | 11.10.2022 - 30.10.2022 (19 Tage) |
casillas | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 : 22 | 11 | 1.22 | 29.06.2022 - 25.09.2022 (88 Tage) |
Gockelotto | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 : 13 | 16 | 2.29 | 04.05.2022 - 25.06.2022 (52 Tage) |
Ronnsen91 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 : 19 | 7 | 1.4 | 07.04.2022 - 04.05.2022 (27 Tage) |
Ultra | 18 | 5 | 2 | 11 | 53 : 61 | 17 | 0.94 | 02.02.2022 - 07.04.2022 (64 Tage) |
4 | 4 | 0 | 0 | 20 : 7 | 12 | 3 | 23.01.2022 - 02.02.2022 (10 Tage) | |
QPRangers | 28 | 4 | 2 | 22 | 28 : 96 | 14 | 0.5 | 27.09.2021 - 23.01.2022 (118 Tage) |
Edo2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 27.09.2021 - 27.09.2021 (1 Tag) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 14.09.2021 - 27.09.2021 (13 Tage) | |
6 | 6 | 0 | 0 | 34 : 8 | 18 | 3 | 15.08.2021 - 14.09.2021 (30 Tage) | |
7 | 0 | 0 | 7 | 14 : 39 | 0 | 0 | 28.07.2021 - 15.08.2021 (18 Tage) | |
Betzi-Timo | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 : 7 | 7 | 2.33 | 16.07.2021 - 28.07.2021 (12 Tage) |
11 | 6 | 1 | 4 | 47 : 27 | 19 | 1.73 | 11.06.2021 - 16.07.2021 (35 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 10.06.2021 - 11.06.2021 (1 Tag) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
Jupiler League Vizemeister | MP99 | Saison 12 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 16 | 3. Platz | 18 | 12 | 3 | 3 | 72:38 | 39 |
Saison 15 | 10. Platz | 18 | 1 | 4 | 13 | 18:72 | 7 |
Saison 14 | 10. Platz | 18 | 0 | 1 | 17 | 22:91 | 1 |
Saison 13 | 9. Platz | 18 | 3 | 0 | 15 | 22:85 | 9 |
Saison 12 | 2. Platz | 18 | 15 | 1 | 2 | 54:16 | 46 |
Saison 11 | 10. Platz | 18 | 2 | 2 | 14 | 44:92 | 8 |
Saison 10 | 7. Platz | 18 | 5 | 2 | 11 | 39:64 | 17 |
Saison 8 | 3. Platz | 22 | 12 | 6 | 4 | 64:42 | 42 |
Saison 7 | 7. Platz | 18 | 7 | 3 | 8 | 37:37 | 24 |
Saison 6 | 10. Platz | 26 | 11 | 3 | 12 | 85:84 | 36 |
Saison 5 | 16. Platz | 30 | 5 | 4 | 21 | 29:91 | 19 |
Saison 4 | 7. Platz | 26 | 13 | 2 | 11 | 95:78 | 41 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
Glasgow Rangers
pabu1503 |
: |
RSC Anderlecht
TurboSeife |
|||
RSC Anderlecht
TurboSeife |
: |
Galatasaray Istanbul
Dati |
|||
RSC Anderlecht
TurboSeife |
: |
Ajax Amsterdam
ww_wolfvfl |
Trainer: | TurboSeife |
Liga: | Kontinental League |
Sterne: | |
Stadt: | |
Stadion: | |
Stadionkapazität: | |
Stadioneinweihung: |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | Mads Kikkenborg | 24 | 67 | 72 | |||
TW | Colin Coosemans | 31 | 66 | 66 | |||
TW | Timon Vanhoutte | 20 | 58 | 72 | |||
RV | Thomas Foket | 29 | 73 | 73 | |||
RV | Killian Sardella | 22 | 72 | 80 | |||
IV | Jan Vertonghen | 37 | 78 | 78 | |||
IV | Mathias Jørgensen | 34 | 72 | 72 | |||
IV | Jan-Carlo Simić | 19 | 63 | 78 | |||
LV | Ludwig Augustinsson | 30 | 74 | 74 | |||
LV | Moussa N'Diaye | 22 | 68 | 76 | |||
ZDM | Mats Rits | 30 | 74 | 74 | |||
ZDM | Amadou Diawara | 26 | 69 | 72 | |||
ZDM | Marco Kana | 21 | 68 | 77 | |||
ZM | Leander Dendoncker | 29 | 75 | 75 | |||
ZM | Théo Leoni | 24 | 73 | 79 | |||
ZM | Majeed Ashimeru | 26 | 70 | 72 | |||
ZOM | Yari Verschaeren | 22 | 73 | 80 | |||
ZOM | Mario Stroeykens | 19 | 72 | 84 | |||
RF | Anders Dreyer | 26 | 77 | 78 | |||
ST | Kasper Dolberg | 26 | 76 | 78 | |||
ST | Luis Vázquez | 23 | 70 | 77 | |||
LF | Thorgan Hazard | 31 | 77 | 77 | |||
LF | Francis Amuzu | 24 | 72 | 75 | |||
LF | Samuel Edozie | 21 | 70 | 81 | |||
LF | Nilson Angulo | 21 | 67 | 78 |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Mads Kikkenborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Colin Coosemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TW | Timon Vanhoutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Thomas Foket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Killian Sardella | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
IV | Jan Vertonghen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
IV | Mathias Jørgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Jan-Carlo Simić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Ludwig Augustinsson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Moussa N'Diaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Mats Rits | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Amadou Diawara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Marco Kana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Leander Dendoncker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Théo Leoni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Majeed Ashimeru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Yari Verschaeren | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Mario Stroeykens | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF | Anders Dreyer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Kasper Dolberg | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Luis Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Thorgan Hazard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Francis Amuzu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Samuel Edozie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Nilson Angulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
Deadline 7/ Hinrundenende/ Start der Final Week |
19.10.2024 - 07:35 Uhr |
Spiele heute | 1 |
Spiele gestern | 15 |
Jul
zuletzt online: 08:47 Uhr |
|
Megamän (Admin)
zuletzt online: 08:47 Uhr |