| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
Ajax Amsterdam
Tom8384 |
|
8 : 4 |
|
RSC Anderlecht
Albanien |
23.03.25 - 12:15 Uhr |
|
RSC Anderlecht
Albanien |
|
3 : 4 |
|
Ajax Amsterdam
Tom8384 |
17.03.25 - 22:23 Uhr |
|
Fenerbahçe
Eichsenet |
|
0 : 5 |
|
RSC Anderlecht
Albanien |
15.03.25 - 16:34 Uhr |
|
Benfica Lissabon
FloJo009 |
|
5 : 1 |
|
RSC Anderlecht
Albanien |
15.03.25 - 16:25 Uhr |
|
RSC Anderlecht
Albanien |
|
1 : 1 |
|
FC Porto
ReweMarktlei |
14.03.25 - 15:08 Uhr |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Megamän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 09.04.2025 - 10.04.2025 (0 Tage) |
| Albanien | 33 | 19 | 3 | 11 | 125 : 97 | 60 | 1.82 | 23.12.2024 - 07.04.2025 (105 Tage) |
| edukat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.12.2024 - 22.12.2024 (0 Tage) |
| TurboSeife | 32 | 18 | 1 | 13 | 90 : 84 | 55 | 1.72 | 27.09.2024 - 21.12.2024 (85 Tage) |
| MaRcO_H_187 | 14 | 10 | 1 | 3 | 66 : 38 | 31 | 2.21 | 19.07.2024 - 24.09.2024 (67 Tage) |
| Lukazinjo | 47 | 1 | 1 | 45 | 56 : 250 | 4 | 0.09 | 29.12.2023 - 04.07.2024 (188 Tage) |
| MP99 | 17 | 12 | 1 | 4 | 65 : 39 | 37 | 2.18 | 26.08.2023 - 29.12.2023 (125 Tage) |
| Eichsenet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.08.2023 - 25.08.2023 (0 Tage) |
| Denko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.08.2023 - 24.08.2023 (0 Tage) |
| hanky777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.08.2023 - 23.08.2023 (0 Tage) |
| Daniel_97 | 33 | 6 | 3 | 24 | 98 : 164 | 21 | 0.64 | 01.05.2023 - 22.08.2023 (113 Tage) |
| X_ALi3N_1987_X | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 : 21 | 11 | 1.22 | 21.03.2023 - 01.05.2023 (41 Tage) |
| Payer97 | 12 | 7 | 0 | 5 | 40 : 37 | 21 | 1.75 | 19.02.2023 - 21.03.2023 (30 Tage) |
| LUGCarlos | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 : 9 | 7 | 1.75 | 07.02.2023 - 18.02.2023 (11 Tage) |
| Klegakema | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 : 11 | 11 | 1.83 | 28.11.2022 - 25.12.2022 (27 Tage) |
| NotAlift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.11.2022 - 28.11.2022 (6 Tage) |
| Grisu1220 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 : 18 | 1 | 0.33 | 31.10.2022 - 22.11.2022 (22 Tage) |
| Mesutgfb1907 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 : 10 | 12 | 2 | 11.10.2022 - 30.10.2022 (19 Tage) |
| casillas | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 : 22 | 11 | 1.22 | 29.06.2022 - 25.09.2022 (88 Tage) |
| Gockelotto | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 : 13 | 16 | 2.29 | 04.05.2022 - 25.06.2022 (52 Tage) |
| Ossi_Rambo_91 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 : 19 | 7 | 1.4 | 07.04.2022 - 04.05.2022 (27 Tage) |
| Ultra | 18 | 5 | 2 | 11 | 53 : 61 | 17 | 0.94 | 02.02.2022 - 07.04.2022 (64 Tage) |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 20 : 7 | 12 | 3 | 23.01.2022 - 02.02.2022 (10 Tage) | |
| QPRangers | 29 | 4 | 2 | 23 | 28 : 98 | 14 | 0.48 | 27.09.2021 - 23.01.2022 (118 Tage) |
| Edo2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 27.09.2021 - 27.09.2021 (1 Tag) |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 7 | 6 | 3 | 14.09.2021 - 27.09.2021 (13 Tage) | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 34 : 8 | 18 | 3 | 15.08.2021 - 14.09.2021 (30 Tage) | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 14 : 39 | 0 | 0 | 28.07.2021 - 15.08.2021 (18 Tage) | |
| Betzi-Timo | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 : 12 | 10 | 2 | 16.07.2021 - 28.07.2021 (12 Tage) |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 47 : 27 | 19 | 1.73 | 11.06.2021 - 16.07.2021 (35 Tage) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.06.2021 - 11.06.2021 (1 Tag) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Jupiler League Vizemeister | MP99 | Saison 12 |
![]() |
Kontinental Cup Finalist | TurboSeife | Saison 17 |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 20 | 9. Platz | 18 | 0 | 8 | 10 | 0:50 | 8 |
| Saison 19 | 4. Platz | 18 | 8 | 6 | 4 | 59:44 | 30 |
| Saison 18 | 4. Platz | 18 | 12 | 0 | 6 | 60:44 | 36 |
| Saison 17 | 4. Platz | 18 | 11 | 2 | 5 | 45:30 | 35 |
| Saison 16 | 3. Platz | 18 | 12 | 3 | 3 | 72:38 | 39 |
| Saison 15 | 10. Platz | 18 | 1 | 4 | 13 | 18:72 | 7 |
| Saison 14 | 10. Platz | 18 | 0 | 1 | 17 | 22:91 | 1 |
| Saison 13 | 9. Platz | 18 | 3 | 0 | 15 | 22:85 | 9 |
| Saison 12 | 2. Platz | 18 | 15 | 1 | 2 | 54:16 | 46 |
| Saison 11 | 10. Platz | 18 | 2 | 2 | 14 | 44:92 | 8 |
| Saison 10 | 7. Platz | 18 | 5 | 2 | 11 | 39:64 | 17 |
| Saison 8 | 3. Platz | 22 | 12 | 6 | 4 | 64:42 | 42 |
| Saison 7 | 7. Platz | 18 | 7 | 3 | 8 | 37:37 | 24 |
| Saison 6 | 10. Platz | 26 | 11 | 3 | 12 | 85:84 | 36 |
| Saison 5 | 16. Platz | 30 | 5 | 4 | 21 | 29:91 | 19 |
| Saison 4 | 7. Platz | 26 | 13 | 2 | 11 | 95:78 | 41 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
00:00:00 |
| DL2 - Ende Hinrunde |
| 03.10.2025 - 21:21 Uhr |
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 18 |