Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
RSC Anderlecht
MP99 |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
Union Saint-Gilloise
GladiatorVfL93 |
24.11.23 - 16:14 Uhr |
![]() |
RSC Anderlecht
MP99 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
KAA Gent
Damche1 |
22.11.23 - 22:12 Uhr |
![]() |
RSC Anderlecht
MP99 |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
FC Zürich
Lukazinjo |
22.11.23 - 20:09 Uhr |
![]() |
RSC Anderlecht
MP99 |
![]() |
7 : 2 |
![]() |
Montpellier HSC
Lukazinjo |
22.11.23 - 19:51 Uhr |
![]() |
RSC Anderlecht
MP99 |
![]() |
7 : 3 |
![]() |
Standard Lüttich
muelli26 |
21.11.23 - 19:28 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
MP99 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 : 30 | 19 | 1.73 | seit 26.08.2023 (101 Tage) |
Eichsenet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.08.2023 - 25.08.2023 (0 Tage) |
Denko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.08.2023 - 24.08.2023 (0 Tage) |
hanky777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.08.2023 - 23.08.2023 (0 Tage) |
Daniel_97 | 33 | 6 | 3 | 24 | 98 : 164 | 21 | 0.64 | 01.05.2023 - 22.08.2023 (113 Tage) |
Alien3_1987 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 : 21 | 11 | 1.22 | 21.03.2023 - 01.05.2023 (41 Tage) |
Payer97 | 12 | 7 | 0 | 5 | 40 : 37 | 21 | 1.75 | 19.02.2023 - 21.03.2023 (30 Tage) |
LUGCarlos | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 : 9 | 7 | 1.75 | 07.02.2023 - 18.02.2023 (11 Tage) |
Klegakema | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 : 11 | 11 | 1.83 | 28.11.2022 - 25.12.2022 (27 Tage) |
NotAlift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.11.2022 - 28.11.2022 (6 Tage) |
Grisu1220 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 : 18 | 1 | 0.33 | 31.10.2022 - 22.11.2022 (22 Tage) |
Mesutgfb1907 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 : 10 | 12 | 2 | 11.10.2022 - 30.10.2022 (19 Tage) |
casillas | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 : 22 | 11 | 1.22 | 29.06.2022 - 25.09.2022 (88 Tage) |
Gockelotto | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 : 13 | 16 | 2.29 | 04.05.2022 - 25.06.2022 (52 Tage) |
ProGaming91 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 : 19 | 7 | 1.4 | 07.04.2022 - 04.05.2022 (27 Tage) |
Ultra | 18 | 5 | 2 | 11 | 53 : 61 | 17 | 0.94 | 02.02.2022 - 07.04.2022 (64 Tage) |
4 | 4 | 0 | 0 | 20 : 7 | 12 | 3 | 23.01.2022 - 02.02.2022 (10 Tage) | |
QPRangers | 28 | 4 | 2 | 22 | 28 : 96 | 14 | 0.5 | 27.09.2021 - 23.01.2022 (118 Tage) |
Edo2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 27.09.2021 - 27.09.2021 (1 Tag) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.09.2021 - 27.09.2021 (13 Tage) | |
6 | 6 | 0 | 0 | 34 : 8 | 18 | 3 | 15.08.2021 - 14.09.2021 (30 Tage) | |
7 | 0 | 0 | 7 | 14 : 39 | 0 | 0 | 28.07.2021 - 15.08.2021 (18 Tage) | |
Betzi-Timo | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 : 7 | 7 | 2.33 | 16.07.2021 - 28.07.2021 (12 Tage) |
11 | 6 | 1 | 4 | 47 : 27 | 19 | 1.73 | 11.06.2021 - 16.07.2021 (35 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.06.2021 - 11.06.2021 (1 Tag) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 11 | 10. Platz | 18 | 2 | 2 | 14 | 44:92 | 8 |
Saison 10 | 7. Platz | 18 | 5 | 2 | 11 | 39:64 | 17 |
Saison 8 | 3. Platz | 22 | 12 | 6 | 4 | 64:42 | 42 |
Saison 7 | 7. Platz | 18 | 7 | 3 | 8 | 37:37 | 24 |
Saison 6 | 10. Platz | 26 | 11 | 3 | 12 | 85:84 | 36 |
Saison 5 | 16. Platz | 30 | 5 | 4 | 21 | 29:91 | 19 |
Saison 4 | 7. Platz | 26 | 13 | 2 | 11 | 95:78 | 41 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
![]() |
RSC Anderlecht
MP99 |
![]() |
: |
![]() |
Royal Antwerp FC
HWPLL5 |
![]() |
KV Mechelen
|
![]() |
: |
![]() |
RSC Anderlecht
MP99 |
![]() |
RSC Anderlecht
MP99 |
![]() |
: |
![]() |
Union Saint-Gilloise
GladiatorVfL93 |
Trainer: | MP99 |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | |
Stadion: | ![]() |
Stadionkapazität: | |
Stadioneinweihung: |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Kasper Schmeichel | ![]() |
37 | 81 | 81 | |
TW | ![]() |
Maxime Dupé | ![]() |
30 | 76 | 77 | |
TW | ![]() |
Colin Coosemans | ![]() |
31 | 67 | 67 | |
RV | ![]() |
Louis Patris | ![]() |
22 | 70 | 77 | |
RV | ![]() |
Killian Sardella | ![]() |
21 | 67 | 76 | |
IV | ![]() |
Jan Vertonghen | ![]() |
36 | 79 | 79 | |
IV | ![]() |
Zeno Debast | ![]() |
20 | 71 | 83 | |
IV | ![]() |
Lucas Lissens | ![]() |
22 | 64 | 71 | |
LV | ![]() |
Ludwig Augustinsson | ![]() |
29 | 76 | 76 | |
LV | ![]() |
Moussa N'Diaye | ![]() |
21 | 66 | 75 | |
ZDM | ![]() |
Thomas Delaney | ![]() |
32 | 79 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Amadou Diawara | ![]() |
26 | 71 | 73 | |
ZM | ![]() |
Mats Rits | ![]() |
30 | 76 | 76 | |
ZM | ![]() |
Majeed Ashimeru | ![]() |
26 | 71 | 75 | |
ZM | ![]() |
Justin Lonwijk | ![]() |
23 | 68 | 74 | |
ZM | ![]() |
Kristian Arnstad | ![]() |
20 | 66 | 77 | |
ZM | ![]() |
Théo Leoni | ![]() |
23 | 66 | 72 | |
LM | ![]() |
Thorgan Hazard | ![]() |
30 | 78 | 78 | |
LM | ![]() |
Alexis Flips | ![]() |
23 | 75 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Yari Verschaeren | ![]() |
22 | 73 | 80 | |
ZOM | ![]() |
Mario Stroeykens | ![]() |
19 | 67 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Nilson Angulo | ![]() |
20 | 65 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Tristan Degreef | ![]() |
18 | 56 | 74 | |
RF | ![]() |
Anders Dreyer | ![]() |
25 | 74 | 77 | |
ST | ![]() |
Kasper Dolberg | ![]() |
26 | 75 | 79 | |
ST | ![]() |
Luis Vázquez | ![]() |
22 | 71 | 78 | |
ST | ![]() |
Benito Raman | ![]() |
29 | 71 | 71 | |
LF | ![]() |
Francis Amuzu | ![]() |
24 | 71 | 75 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Kasper Schmeichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Maxime Dupé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Colin Coosemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Louis Patris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Killian Sardella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jan Vertonghen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Zeno Debast | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Lucas Lissens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ludwig Augustinsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Moussa N'Diaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Thomas Delaney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Amadou Diawara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mats Rits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Majeed Ashimeru | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Justin Lonwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Kristian Arnstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Théo Leoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Thorgan Hazard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Alexis Flips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Yari Verschaeren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Mario Stroeykens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Nilson Angulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Tristan Degreef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Anders Dreyer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Kasper Dolberg | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Luis Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Benito Raman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Francis Amuzu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
Mindestspiele DEADLINE |
26.09.2023 - 09:34 Uhr |
|
Unterstützt unsere European-Esport-League |
Spiele heute | 39 |
Spiele gestern | 35 |