Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Real Madrid
Megamän |
5 : 2 |
FC Villarreal
Cedi |
20.11.24 - 11:37 Uhr | |||
Real Madrid
Megamän |
2 : 0 |
FC Villarreal
Cedi |
18.11.24 - 11:15 Uhr | |||
Athletic Bilbao
Dan |
1 : 5 |
FC Villarreal
Cedi |
15.11.24 - 12:06 Uhr | |||
FC Villarreal
Cedi |
7 : 3 |
FC Sevilla
Luki07 |
14.11.24 - 18:29 Uhr | |||
FC Villarreal
Cedi |
0 : 5 |
Atlético Madrid
Elninho1993 |
14.11.24 - 17:33 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Cedi | 13 | 3 | 1 | 9 | 34 : 53 | 10 | 0.77 | seit 27.09.2024 (54 Tage) |
Danielfifa | 354 | 148 | 49 | 157 | 961 : 1030 | 493 | 1.39 | 27.09.2021 - 26.09.2024 (1095 Tage) |
Tobirambo7 | 34 | 19 | 3 | 12 | 122 : 85 | 60 | 1.76 | 13.06.2021 - 27.09.2021 (105 Tage) |
CD9182 | 116 | 55 | 24 | 37 | 298 : 246 | 189 | 1.63 | 15.10.2020 - 13.06.2021 (241 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
Copa del Rey Finalist | CD9182 | Saison 1 | |
La Liga Vizemeister | Danielfifa | Saison 8 | |
UEFA Conference League Finalist | Danielfifa | Saison 11 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 15 | 8. Platz | 18 | 4 | 4 | 10 | 30:56 | 16 |
Saison 14 | 7. Platz | 18 | 5 | 3 | 10 | 35:64 | 18 |
Saison 13 | 7. Platz | 18 | 7 | 2 | 9 | 45:60 | 23 |
Saison 12 | 8. Platz | 34 | 13 | 6 | 15 | 70:78 | 45 |
Saison 11 | 12. Platz | 34 | 11 | 8 | 15 | 94:98 | 41 |
Saison 10 | 7. Platz | 34 | 17 | 5 | 12 | 109:95 | 56 |
Saison 8 | 2. Platz | 34 | 26 | 3 | 5 | 97:49 | 81 |
Saison 7 | 12. Platz | 34 | 10 | 11 | 13 | 78:91 | 41 |
Saison 6 | 9. Platz | 34 | 14 | 9 | 11 | 97:94 | 51 |
Saison 5 | 8. Platz | 34 | 18 | 4 | 12 | 96:76 | 58 |
Saison 4 | 5. Platz | 34 | 20 | 3 | 11 | 123:81 | 63 |
Saison 3 | 8. Platz | 34 | 16 | 10 | 8 | 93:65 | 58 |
Saison 2 | 8. Platz | 34 | 18 | 8 | 8 | 92:69 | 62 |
Saison 1 | 8. Platz | 38 | 16 | 6 | 16 | 85:83 | 54 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
Betis Sevilla
Eichsenet |
: |
FC Villarreal
Cedi |
|||
FC Villarreal
Cedi |
: |
RCD Mallorca
Micha7790 |
|||
Real Sociedad
SvenK606 |
: |
FC Villarreal
Cedi |
|||
FC Villarreal
Cedi |
: |
Girona FC
LittlePiccol |
Trainer: | Cedi |
Liga: | La Liga |
Sterne: | |
Stadt: | Villareal |
Stadion: | Estadio de la Cerámica |
Stadionkapazität: | 23500 |
Stadioneinweihung: | 1923 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | Luiz Lúcio Reis Júnior | 23 | 76 | 84 | |||
TW | Diego José Conde Alcolado | 25 | 73 | 78 | |||
TW | Iker Álvarez de Eulate | 22 | 67 | 75 | |||
TW | Alejandro Quevedo Barber | 20 | 62 | 79 | |||
RV | Juan Foyth | 26 | 80 | 83 | |||
RV | Francisco Femenía Far | 33 | 73 | 73 | |||
IV | Raúl Albiol Tortajada | 38 | 79 | 79 | |||
IV | Eric Bailly | 30 | 76 | 76 | |||
IV | Logan Costa | 23 | 74 | 82 | |||
IV | Willy Kambwala | 19 | 65 | 80 | |||
IV | Pau Navarro Badenes | 19 | 60 | 77 | |||
LV | Alfonso Pedraza Sag | 28 | 78 | 78 | |||
LV | Sergi Cardona Bermúdez | 24 | 75 | 80 | |||
LV | Juan Bernat Velasco | 31 | 75 | 75 | |||
LV | Arnau Solà Mateu | 21 | 66 | 79 | |||
RM | Nicolas Pépé | 29 | 78 | 78 | |||
RM | Víctor Moreno Alcalá | 18 | 61 | 76 | |||
ZM | Daniel Parejo Muñoz | 35 | 83 | 83 | |||
ZM | Ramón Terrats Espacio | 23 | 75 | 82 | |||
ZM | Pape Gueye | 25 | 75 | 78 | |||
ZM | Santiago Comesaña Veiga | 27 | 75 | 76 | |||
ZM | Denis Suárez Fernández | 30 | 75 | 75 | |||
LM | Yeremy Jesús Pino Santos | 21 | 79 | 87 | |||
LM | Alejandro Baena Rodríguez | 22 | 79 | 85 | |||
LM | Ayoze Pérez Gutiérrez | 30 | 79 | 79 | |||
RF | Ilias Akhomach Chakkour | 20 | 73 | 82 | |||
ST | Gerard Moreno Balagueró | 32 | 83 | 83 | |||
ST | Thierno Barry | 21 | 69 | 78 | |||
ST | Pau Cabanes De La Torre | 19 | 58 | 73 |
00:00:00 |
Deadline 7/ Hinrundenende/ Start der Final Week |
19.10.2024 - 07:35 Uhr |
Spiele heute | 1 |
Spiele gestern | 15 |
Jul
zuletzt online: 08:49 Uhr |
|
Megamän (Admin)
zuletzt online: 08:49 Uhr |