4 : 1    |     3 : 5    |     0 : 5    |     0 : 5    |     8 : 3    |     6 : 1    |     3 : 5    |     1 : 3    |     1 : 2    |     1 : 1    |     2 : 3    |     3 : 3    |     3 : 6    |     4 : 4    |     0 : 1    |     0 : 1    |     1 : 0    |     0 : 1    |     1 : 0    |     0 : 1    |     0 : 1    |     1 : 0    |     0 : 1    |     1 : 0    |     1 : 0    |     0 : 1    |     1 : 0    |     0 : 1    |     6 : 1    |     2 : 1    |     0 : 1    |     2 : 6    |     1 : 6    |     4 : 1    |     1 : 3    |     7 : 2    |     5 : 0    |     5 : 0    |     6 : 2    |     0 : 5    |     3 : 2    |     3 : 2    |     5 : 1    |     2 : 1    |     7 : 2    |     0 : 4    |     6 : 2    |     3 : 3    |     3 : 3    |     5 : 3    |   

Saisonstatistiken

  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Team
  Team
  Team
  Team
  Team
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Galatasaray Istanbul 14 69 4,93
FC Chelsea 7 34 4,86
LOSC Lille 7 33 4,71
Juventus Turin 9 42 4,67
1. FC Nürnberg 10 46 4,60
Manchester United 9 41 4,56
FC Barcelona 6 27 4,50
FC Hansa Rostock 8 36 4,50
Austria Wien 9 39 4,33
Celta de Vigo 18 78 4,33
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Celta de Vigo 17 81 4,76
Galatasaray Istanbul 16 73 4,56
Stade Rennes 15 65 4,33
FC Chelsea 7 30 4,29
FC Hansa Rostock 9 38 4,22
Benfica Lissabon 13 52 4,00
VfL Wolfsburg 15 59 3,93
Juventus Turin 10 39 3,90
FC Augsburg 10 39 3,90
FC Liverpool 9 35 3,89
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Barcelona 6 5 0,83
UD Las Palmas 5 5 1,00
AFC Bournemouth 11 13 1,18
FC Hansa Rostock 8 10 1,25
U.S. Sassuolo Calcio 8 10 1,25
FC Augsburg 13 17 1,31
Galatasaray Istanbul 14 19 1,36
Wolverhampton Wanderers 13 18 1,38
Wolfsberger AC 10 14 1,40
Sheffield United 7 10 1,43
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Augsburg 10 4 0,40
Wolverhampton Wanderers 15 8 0,53
Galatasaray Istanbul 16 17 1,06
Austria Lustenau 8 9 1,13
1. FC Magdeburg 5 6 1,20
Slavia Prag 14 17 1,21
FC Hansa Rostock 9 12 1,33
Wolfsberger AC 9 12 1,33
BSC Young Boys 8 11 1,38
OGC Nice 12 18 1,50
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Cádiz CF 2 0 0,00
Deportivo Alavés 5 1 0,20
AC Mailand 8 4 0,50
Sturm Graz 12 6 0,50
Eintracht Frankfurt 7 5 0,71
Aston Villa 9 9 1,00
FC Winterthur 8 8 1,00
Bayer 04 Leverkusen 11 11 1,00
Lazio Rom 8 9 1,13
Fortuna Düsseldorf 7 8 1,14
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Deportivo Alavés 5 1 0,20
Sturm Graz 13 7 0,54
Cádiz CF 3 2 0,67
RC Strasbourg 3 2 0,67
RSC Anderlecht 7 5 0,71
FC St. Pauli 7 6 0,86
Ruch Chorzów 8 8 1,00
Lazio Rom 8 8 1,00
WSG Tirol 10 12 1,20
CA Osasuna 9 11 1,22
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC St. Pauli 10 59 5,90
RSC Anderlecht 6 34 5,67
FC Villarreal 5 28 5,60
Deportivo Alavés 5 26 5,20
1. FC Heidenheim 8 41 5,13
FC Turin 10 49 4,90
Tottenham Hotspur 13 63 4,85
CA Osasuna 8 38 4,75
RC Strasbourg 3 14 4,67
Sturm Graz 12 54 4,50
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC St. Pauli 7 40 5,71
Cádiz CF 3 16 5,33
Ruch Chorzów 8 41 5,13
Deportivo Alavés 5 25 5,00
Sparta Prag 9 45 5,00
RSC Anderlecht 7 35 5,00
Sturm Graz 13 62 4,77
Hertha BSC Berlin 8 37 4,63
Paris Saint-Germain 13 59 4,54
Girona FC 6 27 4,50
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
U.S. Sassuolo Calcio 4 25 6,25
Nottingham Forest 7 42 6,00
Celta de Vigo 8 40 5,00
1. FC Nürnberg 9 44 4,89
Atalanta Bergamo 15 73 4,87
SV Darmstadt 98 11 53 4,82
Athletic Bilbao 11 53 4,82
Ajax Amsterdam 15 72 4,80
Galatasaray Istanbul 16 74 4,63
Fenerbahçe 11 47 4,27
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Tottenham Hotspur 15 78 5,20
VfL Wolfsburg 13 67 5,15
Celta de Vigo 13 59 4,54
SV Darmstadt 98 10 45 4,50
Athletic Bilbao 9 40 4,44
Lech Posen 8 35 4,38
Inter Mailand 16 70 4,38
Galatasaray Istanbul 16 70 4,38
Brentford 8 34 4,25
CA Osasuna 10 42 4,20
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Borussia Dortmund 10 10 1,00
Stade Rennes 14 14 1,00
FC Fulham 11 14 1,27
Nottingham Forest 7 9 1,29
CA Osasuna 9 13 1,44
Galatasaray Istanbul 16 24 1,50
UD Almería 10 15 1,50
Austria Lustenau 9 14 1,56
Celta de Vigo 8 13 1,63
FC Granada 11 18 1,64
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Granada 9 7 0,78
UD Almería 11 11 1,00
FC Luzern 10 12 1,20
FC Sevilla 8 10 1,25
Austria Lustenau 8 10 1,25
Celta de Vigo 13 18 1,38
Borussia Dortmund 15 22 1,47
1. FC Magdeburg 13 20 1,54
Athletic Bilbao 9 14 1,56
Stade Rennes 17 27 1,59
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Luton Town 8 7 0,88
Deportivo Alavés 8 7 0,88
SV Werder Bremen 9 8 0,89
Celtic Glasgow 13 12 0,92
RSC Anderlecht 9 9 1,00
Atlético Madrid 9 11 1,22
RC Strasbourg 4 5 1,25
FC Valencia 11 14 1,27
Lazio Rom 10 13 1,30
Cádiz CF 9 12 1,33
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
RC Strasbourg 4 2 0,50
AC Mailand 9 6 0,67
FC St. Pauli 8 8 1,00
Crystal Palace 9 9 1,00
West Ham United 9 10 1,11
Celtic Glasgow 12 14 1,17
Cádiz CF 10 12 1,20
RB Salzburg 9 11 1,22
SV Werder Bremen 9 11 1,22
Luton Town 8 10 1,25
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Deportivo Alavés 8 46 5,75
FC St. Pauli 10 57 5,70
Girona FC 8 44 5,50
RSC Anderlecht 9 48 5,33
UD Las Palmas 9 46 5,11
Real Sociedad 8 37 4,63
Hertha BSC Berlin 8 37 4,63
Sparta Prag 10 45 4,50
Celtic Glasgow 13 58 4,46
Crystal Palace 8 35 4,38
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Hertha BSC Berlin 8 50 6,25
Deportivo Alavés 7 39 5,57
RSC Anderlecht 8 43 5,38
FC St. Pauli 8 43 5,38
RC Strasbourg 4 20 5,00
Celtic Glasgow 12 58 4,83
Crystal Palace 9 43 4,78
Ruch Chorzów 9 42 4,67
LOSC Lille 5 23 4,60
Girona FC 9 41 4,56
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Inter Mailand 16 79 4,94
UD Las Palmas 8 38 4,75
1. FC Union Berlin 10 46 4,60
AFC Bournemouth 10 46 4,60
SSC Napoli 11 50 4,55
Galatasaray Istanbul 16 72 4,50
Nottingham Forest 6 27 4,50
1. FSV Mainz 05 10 45 4,50
AS Rom 7 31 4,43
Paris Saint-Germain 14 61 4,36
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Inter Mailand 14 75 5,36
VfL Bochum 1848 9 47 5,22
AS Rom 7 36 5,14
FC Granada 6 30 5,00
AFC Bournemouth 11 51 4,64
VfL Wolfsburg 16 74 4,63
Tottenham Hotspur 15 67 4,47
Celta de Vigo 8 35 4,38
Atalanta Bergamo 14 61 4,36
FC St. Pauli 16 66 4,13
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
CA Osasuna 7 4 0,57
Celta de Vigo 9 8 0,89
Olympique Lyon 9 10 1,11
Eintracht Frankfurt 12 14 1,17
VfL Bochum 1848 10 12 1,20
Real Madrid 13 16 1,23
1. FC Magdeburg 10 13 1,30
Servette FC 11 15 1,36
Galatasaray Istanbul 16 23 1,44
Rapid Wien 9 13 1,44
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Nantes 8 5 0,63
Eintracht Frankfurt 9 6 0,67
FC Bayern München 14 13 0,93
Celta de Vigo 8 8 1,00
VfL Bochum 1848 9 11 1,22
1. FC Magdeburg 9 12 1,33
FC Granada 6 8 1,33
Grasshopper Club Zürich 10 14 1,40
Tottenham Hotspur 15 21 1,40
Aston Villa 9 13 1,44
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Austria Wien 10 6 0,60
Deportivo Alavés 8 6 0,75
1. FC Heidenheim 9 7 0,78
SV Darmstadt 98 10 8 0,80
FC Turin 6 5 0,83
Feyenoord Rotterdam 7 6 0,86
Ruch Chorzów 8 7 0,88
RSC Anderlecht 7 7 1,00
RC Lens 9 9 1,00
Dinamo Zagreb 11 11 1,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
SV Werder Bremen 9 6 0,67
Deportivo Alavés 10 7 0,70
Sheffield United 10 9 0,90
RSC Anderlecht 9 9 1,00
Ruch Chorzów 8 8 1,00
U.S. Sassuolo Calcio 10 11 1,10
UD Almería 8 9 1,13
Feyenoord Rotterdam 6 7 1,17
SV Darmstadt 98 9 11 1,22
Austria Wien 8 10 1,25
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Valencia 11 59 5,36
FC Turin 6 32 5,33
UD Almería 7 37 5,29
Dinamo Zagreb 11 57 5,18
RSC Anderlecht 7 36 5,14
SV Darmstadt 98 10 50 5,00
Ruch Chorzów 8 40 5,00
Crystal Palace 9 45 5,00
Deportivo Alavés 8 39 4,88
Lazio Rom 8 39 4,88
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Dinamo Zagreb 10 61 6,10
Ferencvárosi TC 5 30 6,00
FC Turin 7 41 5,86
RSC Anderlecht 9 49 5,44
Deportivo Alavés 10 54 5,40
UD Almería 8 41 5,13
FC Valencia 14 68 4,86
Feyenoord Rotterdam 6 29 4,83
SV Darmstadt 98 9 43 4,78
SC Paderborn 07 8 37 4,63
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Club Brugge 1 6 6,00
Arsenal FC Women 12 67 5,58
Inter Mailand 22 117 5,32
Galatasaray Istanbul 14 72 5,14
Union Saint-Gilloise 4 20 5,00
AC Florenz 13 64 4,92
Chelsea FC Women 14 68 4,86
FC Luzern 22 103 4,68
Paris Saint-Germain 13 58 4,46
UD Almería 17 73 4,29
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
NEC Nijmegen 1 6 6,00
Chelsea FC Women 14 72 5,14
Feyenoord Rotterdam 3 15 5,00
VfL Bochum 1848 11 53 4,82
AC Florenz 14 67 4,79
Inter Mailand 23 110 4,78
1. FC Köln 14 63 4,50
Glasgow Rangers 7 31 4,43
Toulouse FC 8 35 4,38
FC Bayern München 25 109 4,36
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
VfL Bochum 1848 9 4 0,44
Union Saint-Gilloise 4 3 0,75
Grasshopper Club Zürich 12 12 1,00
Club Brugge 1 1 1,00
Galatasaray Istanbul 14 16 1,14
FC Valencia 19 22 1,16
Viktoria Pilsen 15 18 1,20
Vitesse Arnheim 4 5 1,25
OGC Nice 12 15 1,25
SC Rheindorf Altach 3 4 1,33
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Glasgow Rangers 7 5 0,71
Union Saint-Gilloise 5 4 0,80
Inter Mailand 23 21 0,91
VfL Bochum 1848 11 11 1,00
NEC Nijmegen 1 1 1,00
FC Luzern 14 17 1,21
FC Bayern München 25 32 1,28
Celtic Glasgow 12 16 1,33
Grasshopper Club Zürich 11 15 1,36
Udinese Calcio 10 14 1,40
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
KRC Genk 1 0 0,00
WSG Tirol 3 1 0,33
Nottingham Forest 6 3 0,50
TSV Hartberg 7 4 0,57
Olympique Lyon 9 6 0,67
FC Hansa Rostock 15 11 0,73
AC Monza 16 12 0,75
Montpellier HSC 4 3 0,75
KAA Gent 5 4 0,80
FC Turin 11 9 0,82
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Twente Enschede 1 0 0,00
Heart of Midlothian 5 1 0,20
Ruch Chorzów 3 1 0,33
WSG Tirol 2 1 0,50
AC Monza 12 7 0,58
FC Basel 6 4 0,67
Dynamo Kiew 5 4 0,80
Paris Saint-Germain Féminine 12 10 0,83
Real Sociedad 13 11 0,85
FC Hansa Rostock 17 15 0,88
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Sparta Rotterdam 7 41 5,86
Montpellier HSC 4 23 5,75
Nottingham Forest 6 33 5,50
Paris Saint-Germain Féminine 15 79 5,27
Crystal Palace 18 93 5,17
Ferencvárosi TC 4 20 5,00
FC Bologna 15 71 4,73
Athletic Bilbao 18 82 4,56
U.S. Sassuolo Calcio 16 72 4,50
Eintracht Braunschweig 9 39 4,33
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Ferencvárosi TC 2 12 6,00
Montpellier HSC 4 24 6,00
Paris Saint-Germain Féminine 12 61 5,08
Ruch Chorzów 3 15 5,00
Twente Enschede 1 5 5,00
WSG Tirol 2 10 5,00
Nottingham Forest 11 52 4,73
Eintracht Braunschweig 7 33 4,71
TSV Hartberg 6 28 4,67
AC Monza 12 55 4,58
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
United States Women II 1 7 7,00
France Women 3 18 6,00
England Women 4 23 5,75
Germany Women II 3 17 5,67
Iceland Women 2 11 5,50
Sparta Prag 11 59 5,36
FC Bayern München 25 130 5,20
Juventus Turin 23 117 5,09
AEK Athen 13 65 5,00
Norway Women II 1 5 5,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Spain Women II 1 8 8,00
Canada Women II 1 8 8,00
Germany Women II 1 7 7,00
Spain Women 2 11 5,50
Union Saint-Gilloise 9 48 5,33
France Women 3 16 5,33
FC Barcelona 21 111 5,29
FC Bayern München 23 121 5,26
Sparta Prag 10 51 5,10
Inter Mailand 21 107 5,10
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Brazil Women II 1 0 0,00
FC Nantes 16 11 0,69
Canada Women II 2 2 1,00
United States Women 1 1 1,00
1. FC Kaiserslautern 20 25 1,25
Olympique Marseille 17 22 1,29
Twente Enschede 10 13 1,30
FC Chelsea 22 29 1,32
Vitesse Arnheim 8 11 1,38
FC Bayern München 25 35 1,40
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Union Saint-Gilloise 9 5 0,56
1. FC Kaiserslautern 16 14 0,88
Club Brugge 11 12 1,09
Toulouse FC 18 21 1,17
Manchester United 22 26 1,18
FC Nantes 18 22 1,22
Austria Klagenfurt 9 12 1,33
FC Arsenal 27 39 1,44
SC Rheindorf Altach 6 9 1,50
WSG Tirol 11 17 1,55
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Norway Women 1 0 0,00
Mexico Women 2 1 0,50
Dynamo Kiew 10 7 0,70
Hertha BSC Berlin 16 16 1,00
Ferencvárosi TC 7 8 1,14
1. FC Nürnberg 14 18 1,29
RSC Charleroi 8 11 1,38
Tottenham Hotspur 21 29 1,38
Montpellier HSC 13 18 1,38
Sampdoria Genua 14 20 1,43
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Scotland Women II 1 0 0,00
France Women II 1 0 0,00
Holland Women 1 0 0,00
Portugal Women 2 1 0,50
Sampdoria Genua 15 14 0,93
Ferencvárosi TC 7 7 1,00
England Women II 1 1 1,00
Mexico Women 1 1 1,00
Dynamo Kiew 12 13 1,08
Feyenoord Rotterdam 9 11 1,22
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Norway Women II 1 8 8,00
Sweden Women II 1 7 7,00
England Women II 1 7 7,00
Portugal Women 1 6 6,00
Scotland Women II 1 6 6,00
Brazil Women 2 11 5,50
FC Bologna 14 76 5,43
US Cremonese 12 64 5,33
Dynamo Kiew 10 53 5,30
RSC Anderlecht 14 74 5,29
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Canada Women II 1 6 6,00
Crystal Palace 19 109 5,74
US Cremonese 12 67 5,58
United States Women 2 11 5,50
Legia Warschau 14 73 5,21
Montpellier HSC 13 66 5,08
Lazio Rom 14 71 5,07
Sampdoria Genua 15 76 5,07
Olympique Lyon 16 81 5,06
FC Valencia 18 91 5,06
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC St. Pauli 20 103 5,15
Atalanta Bergamo 16 82 5,13
Galatasaray Istanbul 15 75 5,00
Ajax Amsterdam 13 63 4,85
Tottenham Hotspur 23 111 4,83
RB Salzburg 9 43 4,78
Paris Saint-Germain 20 94 4,70
Sparta Prag 11 51 4,64
FC Turin 22 102 4,64
Manchester United 26 120 4,62
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Sparta Prag 9 47 5,22
FC Getafe 19 97 5,11
FC Luzern 11 55 5,00
FC Lugano 11 55 5,00
Tottenham Hotspur 18 89 4,94
FC St. Pauli 17 84 4,94
Royal Antwerp FC 11 53 4,82
Sturm Graz 11 52 4,73
SC Rheindorf Altach 10 47 4,70
FC Turin 25 116 4,64
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Royal Antwerp FC 10 14 1,40
Olympique Marseille 17 24 1,41
FC Bayern München 22 32 1,45
Atlético Madrid 24 36 1,50
FC Luzern 11 17 1,55
FC Lugano 11 17 1,55
Benfica Lissabon 17 27 1,59
Celtic Glasgow 10 16 1,60
AC Monza 20 32 1,60
Eintracht Braunschweig 14 24 1,71
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC St. Gallen 9 9 1,00
FC Bayern München 26 31 1,19
Royal Antwerp FC 11 14 1,27
FC St. Pauli 17 22 1,29
Olympique Marseille 17 23 1,35
RB Salzburg 10 14 1,40
Galatasaray Istanbul 16 23 1,44
Juventus Turin 15 22 1,47
AC Mailand 18 27 1,50
VfL Wolfsburg 23 35 1,52
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Stade de Reims 13 7 0,54
TSV Hartberg 10 10 1,00
Brentford 18 19 1,06
Schachtar Donezk 11 12 1,09
Jahn Regensburg 17 20 1,18
FC Bologna 15 19 1,27
Celta de Vigo 17 22 1,29
KRC Genk 9 12 1,33
Montpellier HSC 16 22 1,38
1. FC Köln 18 30 1,67
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Valencia 20 19 0,95
FC Bologna 14 15 1,07
Brentford 20 22 1,10
Jahn Regensburg 18 20 1,11
Dinamo Zagreb 12 17 1,42
Hibernian FC 11 17 1,55
Ferencvárosi TC 9 14 1,56
Leicester City 18 29 1,61
SV Werder Bremen 17 28 1,65
Linzer ASK 10 17 1,70
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Rapid Wien 11 64 5,82
FC Valencia 19 108 5,68
Stade de Reims 13 72 5,54
Wolverhampton Wanderers 19 101 5,32
Brentford 18 92 5,11
Ferencvárosi TC 11 56 5,09
Schachtar Donezk 11 56 5,09
Dinamo Zagreb 13 66 5,08
Leicester City 20 101 5,05
TSV Hartberg 10 50 5,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Stade de Reims 14 84 6,00
TSV Hartberg 9 51 5,67
Schachtar Donezk 12 68 5,67
Celta de Vigo 18 98 5,44
Leicester City 18 98 5,44
CA Osasuna 16 86 5,38
Montpellier HSC 17 89 5,24
Hajduk Split 9 47 5,22
FC Valencia 20 102 5,10
FC Bologna 14 70 5,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC Barcelona 25 128 5,12
Chelsea FC Women 1 5 5,00
Inter Mailand 23 106 4,61
Sturm Graz 10 46 4,60
Sporting Lissabon 15 67 4,47
Sparta Prag 16 70 4,38
Paris Saint-Germain 15 65 4,33
Betis Sevilla 18 78 4,33
West Ham United 22 95 4,32
FC Luzern 10 43 4,30
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Club Brugge 9 48 5,33
FC Barcelona 25 128 5,12
Real Madrid 21 99 4,71
AC Mailand 17 79 4,65
Sparta Prag 18 82 4,56
RSC Charleroi 8 36 4,50
1. FC Köln 19 83 4,37
Galatasaray Istanbul 17 72 4,24
1. FC Nürnberg 18 76 4,22
Paris Saint-Germain 16 66 4,13
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Chelsea FC Women 1 0 0,00
Olympique Marseille 20 20 1,00
FC Barcelona 25 26 1,04
Slavia Prag 10 12 1,20
Celtic Glasgow 9 11 1,22
Real Madrid 21 28 1,33
AC Mailand 15 21 1,40
Manchester United 23 33 1,43
FC Luzern 10 15 1,50
FC Bayern München 24 36 1,50
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Grasshopper Club Zürich 12 8 0,67
Motherwell FC 7 7 1,00
Manchester United 24 29 1,21
Aston Villa 24 30 1,25
FC Luzern 11 14 1,27
FC St. Gallen 11 14 1,27
FC Sion 10 13 1,30
VfL Wolfsburg 22 29 1,32
FC Barcelona 25 34 1,36
AC Florenz 21 30 1,43
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Cercle Brugge 9 2 0,22
Stade de Reims 11 7 0,64
Austria Klagenfurt 9 8 0,89
SV Sandhausen 13 13 1,00
Dinamo Zagreb 13 14 1,08
Kilmarnock 9 10 1,11
FC Bologna 17 20 1,18
Sampdoria Genua 18 22 1,22
UD Almería 16 20 1,25
Linzer ASK 9 12 1,33
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Arsenal FC Women 1 0 0,00
Cercle Brugge 9 2 0,22
Kilmarnock 8 5 0,63
Stade de Reims 12 8 0,67
Austria Wien 9 8 0,89
Schachtar Donezk 11 10 0,91
Wolfsberger AC 13 12 0,92
RC Lens 11 11 1,00
UD Almería 16 16 1,00
Leeds United 18 20 1,11
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Leeds United 18 103 5,72
Lazio Rom 15 82 5,47
UD Almería 16 85 5,31
CA Osasuna 18 93 5,17
Wolverhampton Wanderers 18 92 5,11
Hajduk Split 9 46 5,11
Cercle Brugge 9 46 5,11
Dinamo Zagreb 13 65 5,00
Stade de Reims 11 54 4,91
Udinese Calcio 16 76 4,75
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
RB Salzburg 13 70 5,38
Stade de Reims 12 63 5,25
Cercle Brugge 9 47 5,22
Lazio Rom 16 83 5,19
UD Almería 16 83 5,19
CA Osasuna 16 82 5,13
Leeds United 18 92 5,11
Wolverhampton Wanderers 18 91 5,06
Arsenal FC Women 1 5 5,00
Leicester City 17 84 4,94
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Ghana 1 7 7,00
Südkorea 3 19 6,33
Club Brugge 6 31 5,17
Spanien 3 15 5,00
Belgien 2 10 5,00
Philadelphia Union 2 10 5,00
FC Liverpool 21 100 4,76
SC Paderborn 07 13 60 4,62
Portugal 2 9 4,50
Cercle Brugge 6 27 4,50
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Australien 2 12 6,00
Celtic Glasgow 2 11 5,50
Serbien 4 20 5,00
Motherwell FC 3 15 5,00
Brasilien 2 10 5,00
Los Angeles FC 7 34 4,86
Club Brugge 9 43 4,78
Katar 2 9 4,50
OGC Nice 8 36 4,50
Los Angeles Galaxy 6 27 4,50
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
USA 1 0 0,00
Belgien 2 0 0,00
Philadelphia Union 2 1 0,50
OGC Nice 12 9 0,75
VfL Bochum 1848 26 20 0,77
Katar 5 4 0,80
FC Zürich 10 8 0,80
AC Mailand 20 16 0,80
VfL Wolfsburg 17 16 0,94
SV Darmstadt 98 13 13 1,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Frankreich 1 0 0,00
AC Mailand 19 7 0,37
Grasshopper Club Zürich 9 5 0,56
1. FC Kaiserslautern 6 4 0,67
VfL Bochum 1848 27 20 0,74
OGC Nice 8 6 0,75
Japan 1 1 1,00
RB Salzburg 10 10 1,00
Tunesien 1 1 1,00
Polen 1 1 1,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Toulouse FC 2 0 0,00
Kanada 1 0 0,00
New York Red Bulls 4 1 0,25
Dundee United 4 2 0,50
KVC Westerlo 5 3 0,60
AFC Bournemouth 18 15 0,83
FC St. Pauli 6 5 0,83
Holstein Kiel 16 14 0,88
UD Almería 15 14 0,93
Leicester City 18 17 0,94
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Dundee United 2 0 0,00
Kanada 1 0 0,00
Wales 1 0 0,00
Frankreich 1 0 0,00
Schweiz 1 0 0,00
KV Mechelen 5 1 0,20
Holstein Kiel 14 6 0,43
UD Almería 16 10 0,63
FC Aberdeen 3 2 0,67
SpVgg Greuther Fürth 15 12 0,80
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Ecuador 1 6 6,00
Südkorea 3 16 5,33
Dundee United 4 21 5,25
Kanada 1 5 5,00
Ross County 2 10 5,00
Frankreich 2 10 5,00
Kamerun 2 10 5,00
KV Mechelen 5 25 5,00
UD Almería 15 74 4,93
Wolverhampton Wanderers 19 93 4,89
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Portugal 2 12 6,00
Standard Lüttich 4 22 5,50
Uruguay 2 11 5,50
KV Mechelen 5 26 5,20
Leicester City 20 104 5,20
Ecuador 2 10 5,00
Ghana 2 10 5,00
Serbien 4 20 5,00
Kanada 1 5 5,00
England 1 5 5,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Atlético Madrid 27 129 4,78
AS Monaco 19 86 4,53
FC Genua 18 81 4,50
Österreich 10 44 4,40
Norwich City 26 113 4,35
FC Bayern München 23 98 4,26
Leeds United 12 51 4,25
Frankreich 12 51 4,25
Paris Saint-Germain 17 72 4,24
AC Mailand 18 76 4,22
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Paris Saint-Germain 20 101 5,05
RC Lens 17 84 4,94
AC Mailand 16 78 4,88
1. FC Magdeburg 8 38 4,75
FC Bayern München 23 107 4,65
FC Bologna 15 69 4,60
RB Salzburg 19 87 4,58
USA 10 45 4,50
Frankreich 14 63 4,50
RB Leipzig 17 72 4,24
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Lech Posen 11 10 0,91
FC Midtjylland 15 15 1,00
SC Freiburg 19 21 1,11
Ferencvárosi TC 6 7 1,17
Nottingham Forest 13 16 1,23
Leeds United 12 15 1,25
FC Bayern München 23 29 1,26
1. FC Magdeburg 10 13 1,30
RB Salzburg 21 28 1,33
Atlético Madrid 27 36 1,33
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Chelsea 28 20 0,71
Lech Posen 11 9 0,82
Nottingham Forest 11 9 0,82
Griechenland 9 9 1,00
Atlético Madrid 23 23 1,00
FC Midtjylland 16 16 1,00
1. FC Magdeburg 8 9 1,13
Ferencvárosi TC 11 13 1,18
Olympique Marseille 21 25 1,19
FC Basel 15 19 1,27
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Stade de Reims 14 6 0,43
Austria Klagenfurt 17 9 0,53
SC Braga 8 5 0,63
Schachtar Donezk 5 4 0,80
Celta de Vigo 18 15 0,83
Sheffield United 10 9 0,90
Olympique Lyon 18 17 0,94
Lechia Danzig 7 7 1,00
Würzburger Kickers 11 11 1,00
Feyenoord Rotterdam 14 14 1,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Ungarn 10 1 0,10
SC Braga 9 2 0,22
Betis Sevilla 18 13 0,72
Olympique Lyon 18 14 0,78
Australien 5 4 0,80
Celta de Vigo 19 16 0,84
Stade de Reims 14 12 0,86
Molde FK 12 11 0,92
FC Lugano 16 16 1,00
Sheffield United 10 10 1,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Ingolstadt 04 7 42 6,00
Niederlande 10 51 5,10
Olympique Lyon 18 91 5,06
Brasilien 7 35 5,00
U.S. Sassuolo Calcio 15 74 4,93
Celta de Vigo 18 87 4,83
FC Southampton 20 95 4,75
Girondins de Bordeaux 14 66 4,71
UD Levante 17 80 4,71
Sheffield United 10 47 4,70
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Celta de Vigo 19 98 5,16
