3 : 4    |     0 : 5    |     3 : 4    |     0 : 3    |     5 : 2    |     6 : 4    |     6 : 3    |     4 : 3    |     3 : 3    |     1 : 6    |     2 : 2    |     3 : 1    |     1 : 3    |     0 : 5    |     1 : 6    |     4 : 1    |     0 : 3    |     1 : 4    |     3 : 3    |     5 : 0    |     1 : 6    |     4 : 9    |     5 : 3    |     3 : 7    |     1 : 4    |     1 : 6    |     6 : 4    |     3 : 1    |     1 : 5    |     6 : 1    |     2 : 6    |     3 : 3    |     1 : 4    |     5 : 0    |     7 : 3    |     4 : 5    |     3 : 1    |     5 : 0    |     3 : 2    |     3 : 2    |     6 : 1    |     6 : 1    |     3 : 3    |     8 : 3    |     3 : 4    |     1 : 6    |     2 : 4    |     2 : 4    |     8 : 3    |     3 : 3    |   

Saisonstatistiken

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC St. Pauli 20 103 5,15
Atalanta Bergamo 16 82 5,13
Galatasaray Istanbul 15 75 5,00
Tottenham Hotspur 22 110 5,00
Athletic Bilbao 15 74 4,93
Ajax Amsterdam 13 63 4,85
RB Salzburg 9 43 4,78
FC Turin 21 100 4,76
Paris Saint-Germain 20 94 4,70
Sparta Prag 11 51 4,64
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Lugano 9 51 5,67
Sparta Prag 9 47 5,22
FC Getafe 19 97 5,11
FC Luzern 11 55 5,00
FC St. Pauli 17 84 4,94
Sturm Graz 11 52 4,73
Royal Antwerp FC 10 47 4,70
SC Rheindorf Altach 10 47 4,70
FC Turin 23 107 4,65
Tottenham Hotspur 17 79 4,65
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Royal Antwerp FC 10 14 1,40
Olympique Marseille 17 24 1,41
FC Bayern München 22 32 1,45
Atlético Madrid 24 36 1,50
FC Luzern 11 17 1,55
FC Lugano 11 17 1,55
Benfica Lissabon 17 27 1,59
AC Monza 20 32 1,60
Celtic Glasgow 10 16 1,60
Eintracht Braunschweig 13 22 1,69
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC St. Gallen 9 9 1,00
FC Bayern München 26 31 1,19
Royal Antwerp FC 10 12 1,20
FC St. Pauli 17 22 1,29
Olympique Marseille 17 23 1,35
RB Salzburg 10 14 1,40
Galatasaray Istanbul 16 23 1,44
AC Mailand 18 27 1,50
VfL Wolfsburg 23 35 1,52
Atlético Madrid 23 35 1,52
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Stade de Reims 13 7 0,54
TSV Hartberg 10 10 1,00
Brentford 17 18 1,06
Schachtar Donezk 11 12 1,09
Jahn Regensburg 17 20 1,18
Celta de Vigo 16 20 1,25
St.Johnstone 8 10 1,25
KRC Genk 9 12 1,33
Montpellier HSC 15 20 1,33
FC Bologna 14 19 1,36
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Valencia 20 19 0,95
FC Bologna 14 15 1,07
Brentford 20 22 1,10
Jahn Regensburg 18 20 1,11
Dinamo Zagreb 12 17 1,42
Leicester City 16 24 1,50
Ferencvárosi TC 9 14 1,56
SV Werder Bremen 17 28 1,65
Linzer ASK 10 17 1,70
Hibernian FC 10 17 1,70
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Rapid Wien 10 59 5,90
FC Valencia 17 95 5,59
Stade de Reims 13 72 5,54
FC Sion 7 38 5,43
Brentford 17 92 5,41
Schachtar Donezk 11 56 5,09
Ferencvárosi TC 11 56 5,09
Dinamo Zagreb 13 66 5,08
TSV Hartberg 10 50 5,00
CA Osasuna 18 90 5,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Stade de Reims 14 84 6,00
TSV Hartberg 9 51 5,67
Schachtar Donezk 12 68 5,67
Celta de Vigo 17 94 5,53
Leicester City 16 88 5,50
CA Osasuna 16 86 5,38
Montpellier HSC 17 89 5,24
Hajduk Split 9 47 5,22
FC Valencia 20 102 5,10
FC Bologna 14 70 5,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Chelsea FC Frauen 4 23 5,75
FC Barcelona 25 128 5,12
Inter Mailand 23 106 4,61
Sturm Graz 10 46 4,60
Sporting Lissabon 15 67 4,47
Sparta Prag 16 70 4,38
Paris Saint-Germain 15 65 4,33
Betis Sevilla 18 78 4,33
West Ham United 22 95 4,32
FC Luzern 10 43 4,30
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Club Brugge 9 48 5,33
FC Barcelona 25 128 5,12
Real Madrid 21 99 4,71
AC Mailand 17 79 4,65
Sparta Prag 18 82 4,56
RSC Charleroi 8 36 4,50
Olympique Lyonnais Féminine 5 22 4,40
1. FC Köln 19 83 4,37
Chelsea FC Frauen 4 17 4,25
Galatasaray Istanbul 17 72 4,24
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Olympique Marseille 20 20 1,00
FC Barcelona 25 26 1,04
Slavia Prag 10 12 1,20
Celtic Glasgow 9 11 1,22
Real Madrid 21 28 1,33
AC Mailand 15 21 1,40
Manchester United 23 33 1,43
FC Luzern 10 15 1,50
FC Bayern München 24 36 1,50
Sturm Graz 10 16 1,60
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Grasshopper Club Zürich 12 8 0,67
Motherwell FC 7 7 1,00
Manchester United 24 29 1,21
Aston Villa 24 30 1,25
FC St. Gallen 11 14 1,27
FC Luzern 11 14 1,27
FC Sion 10 13 1,30
VfL Wolfsburg 22 29 1,32
FC Barcelona 25 34 1,36
AC Florenz 21 30 1,43
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Tottenham Hotspur Women 1 0 0,00
Cercle Brugge 9 2 0,22
Stade de Reims 11 7 0,64
Austria Klagenfurt 9 8 0,89
SV Sandhausen 13 13 1,00
Dinamo Zagreb 13 14 1,08
Kilmarnock 9 10 1,11
FC Bologna 17 20 1,18
Sampdoria Genua 18 22 1,22
UD Almería 16 20 1,25
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Cercle Brugge 9 2 0,22
Kilmarnock 8 5 0,63
Stade de Reims 12 8 0,67
Austria Wien 9 8 0,89
Schachtar Donezk 11 10 0,91
Wolfsberger AC 13 12 0,92
UD Almería 16 16 1,00
RC Lens 11 11 1,00
Leeds United 18 20 1,11
Hertha BSC Berlin 21 26 1,24
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Leeds United 18 103 5,72
Lazio Rom 15 82 5,47
UD Almería 16 85 5,31
CA Osasuna 18 93 5,17
Wolverhampton Wanderers 18 92 5,11
Hajduk Split 9 46 5,11
Cercle Brugge 9 46 5,11
Dinamo Zagreb 13 65 5,00
Stade de Reims 11 54 4,91
Udinese Calcio 16 76 4,75
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Manchester City Frauen 3 19 6,33
Tottenham Hotspur Women 1 6 6,00
RB Salzburg 13 70 5,38
Stade de Reims 12 63 5,25
Cercle Brugge 9 47 5,22
Lazio Rom 16 83 5,19
UD Almería 16 83 5,19
CA Osasuna 16 82 5,13
Leeds United 18 92 5,11
Wolverhampton Wanderers 18 91 5,06
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Ghana 1 7 7,00
Südkorea 3 19 6,33
Club Brugge 6 31 5,17
Philadelphia Union 2 10 5,00
Spanien 3 15 5,00
Belgien 2 10 5,00
FC Liverpool 21 100 4,76
SC Paderborn 07 13 60 4,62
Portugal 2 9 4,50
Cercle Brugge 6 27 4,50
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Australien 2 12 6,00
Celtic Glasgow 2 11 5,50
Motherwell FC 3 15 5,00
Brasilien 2 10 5,00
Serbien 4 20 5,00
Los Angeles FC 7 34 4,86
Club Brugge 9 43 4,78
OGC Nice 8 36 4,50
Los Angeles Galaxy 6 27 4,50
Katar 2 9 4,50
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
USA 1 0 0,00
Belgien 2 0 0,00
Philadelphia Union 2 1 0,50
OGC Nice 12 9 0,75
VfL Bochum 1848 26 20 0,77
Katar 5 4 0,80
FC Zürich 10 8 0,80
AC Mailand 20 16 0,80
VfL Wolfsburg 17 16 0,94
Glasgow Rangers 3 3 1,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Frankreich 1 0 0,00
AC Mailand 19 7 0,37
Grasshopper Club Zürich 9 5 0,56
1. FC Kaiserslautern 6 4 0,67
VfL Bochum 1848 27 20 0,74
OGC Nice 8 6 0,75
Kroatien 1 1 1,00
Schweiz 1 1 1,00
Japan 1 1 1,00
RB Salzburg 10 10 1,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Toulouse FC 2 0 0,00
Kanada 1 0 0,00
New York Red Bulls 4 1 0,25
Dundee United 4 2 0,50
KVC Westerlo 5 3 0,60
FC St. Pauli 6 5 0,83
AFC Bournemouth 18 15 0,83
Holstein Kiel 16 14 0,88
UD Almería 15 14 0,93
Leicester City 18 17 0,94
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Frankreich 1 0 0,00
Schweiz 1 0 0,00
Dundee United 2 0 0,00
Kanada 1 0 0,00
Wales 1 0 0,00
KV Mechelen 5 1 0,20
Holstein Kiel 14 6 0,43
UD Almería 16 10 0,63
FC Aberdeen 3 2 0,67
SpVgg Greuther Fürth 15 12 0,80
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Ecuador 1 6 6,00
Südkorea 3 16 5,33
Dundee United 4 21 5,25
Frankreich 2 10 5,00
Kamerun 2 10 5,00
KV Mechelen 5 25 5,00
Kanada 1 5 5,00
Ross County 2 10 5,00
UD Almería 15 74 4,93
Wolverhampton Wanderers 19 93 4,89
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Portugal 2 12 6,00
Standard Lüttich 4 22 5,50
Uruguay 2 11 5,50
Leicester City 20 104 5,20
KV Mechelen 5 26 5,20
Ferencvárosi TC 6 30 5,00
Ecuador 2 10 5,00
Ghana 2 10 5,00
Serbien 4 20 5,00
Kanada 1 5 5,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Atlético Madrid 27 129 4,78
AS Monaco 19 86 4,53
FC Genua 18 81 4,50
Österreich 10 44 4,40
Norwich City 26 113 4,35
FC Bayern München 23 98 4,26
Frankreich 12 51 4,25
Leeds United 12 51 4,25
Paris Saint-Germain 17 72 4,24
AC Mailand 18 76 4,22
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Paris Saint-Germain 20 101 5,05
RC Lens 17 84 4,94
AC Mailand 16 78 4,88
1. FC Magdeburg 8 38 4,75
FC Bayern München 23 107 4,65
FC Bologna 15 69 4,60
RB Salzburg 19 87 4,58
USA 10 45 4,50
Frankreich 14 63 4,50
RB Leipzig 17 72 4,24
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Lech Posen 11 10 0,91
FC Midtjylland 15 15 1,00
SC Freiburg 19 21 1,11
Ferencvárosi TC 6 7 1,17
Nottingham Forest 13 16 1,23
Leeds United 12 15 1,25
FC Bayern München 23 29 1,26
1. FC Magdeburg 10 13 1,30
Atlético Madrid 27 36 1,33
RB Salzburg 21 28 1,33
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Chelsea 28 20 0,71
Lech Posen 11 9 0,82
Nottingham Forest 11 9 0,82
Griechenland 9 9 1,00
Atlético Madrid 23 23 1,00
FC Midtjylland 16 16 1,00
1. FC Magdeburg 8 9 1,13
Ferencvárosi TC 11 13 1,18
Olympique Marseille 21 25 1,19
FC Basel 15 19 1,27
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Stade de Reims 14 6 0,43
Austria Klagenfurt 17 9 0,53
SC Braga 8 5 0,63
Schachtar Donezk 5 4 0,80
Celta de Vigo 18 15 0,83
Sheffield United 10 9 0,90
Olympique Lyon 18 17 0,94
Lechia Danzig 7 7 1,00
Würzburger Kickers 11 11 1,00
Feyenoord Rotterdam 14 14 1,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Ungarn 10 1 0,10
SC Braga 9 2 0,22
Betis Sevilla 18 13 0,72
Olympique Lyon 18 14 0,78
Australien 5 4 0,80
Celta de Vigo 19 16 0,84
Stade de Reims 14 12 0,86
Molde FK 12 11 0,92
FC Lugano 16 16 1,00
Sheffield United 10 10 1,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Ingolstadt 04 7 42 6,00
Niederlande 10 51 5,10
Olympique Lyon 18 91 5,06
Brasilien 7 35 5,00
U.S. Sassuolo Calcio 15 74 4,93
Celta de Vigo 18 87 4,83
FC Southampton 20 95 4,75
Girondins de Bordeaux 14 66 4,71
UD Levante 17 80 4,71
Sheffield United 10 47 4,70
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Celta de Vigo 19 98 5,16
Venezia FC 10 49 4,90
Brasilien 9 44 4,89
Sheffield United 10 48 4,80
Lazio Rom 19 90 4,74
FC St. Pauli 15 71 4,73
AFC Bournemouth 17 80 4,71
Olympique Lyon 18 83 4,61
SC Braga 9 41 4,56
Austria Klagenfurt 17 77 4,53
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Benfica Lissabon 16 76 4,75
Brentford 11 50 4,55
Italien 12 54 4,50
Paris Saint-Germain 21 94 4,48
FC Kopenhagen 17 74 4,35
Real Madrid 26 112 4,31
Cagliari Calcio 22 93 4,23
Polen 11 46 4,18
MSV Duisburg 17 71 4,18
SpVgg Greuther Fürth 22 91 4,14
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Italien 12 56 4,67
Griechenland 10 46 4,60
Brentford 10 44 4,40
Cagliari Calcio 21 92 4,38
Manchester United 12 52 4,33
Real Madrid 25 106 4,24
Wolverhampton Wanderers 27 113 4,19
Aston Villa 20 83 4,15
Grasshopper Club Zürich 16 66 4,13
Frankreich 13 53 4,08
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Kopenhagen 17 13 0,76
Grasshopper Club Zürich 16 15 0,94
MSV Duisburg 17 16 0,94
Real Madrid 26 26 1,00
Polen 11 11 1,00
Olympique Marseille 19 20 1,05
Slavia Prag 18 19 1,06
FC Midtjylland 17 18 1,06
Atlético Madrid 24 26 1,08
Karlsruher SC 10 11 1,10
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Istanbul Basaksehir FK 13 6 0,46
FC Kopenhagen 17 13 0,76
Slavia Prag 15 12 0,80
Grasshopper Club Zürich 16 14 0,88
Olympique Marseille 20 19 0,95
Manchester United 12 12 1,00
Brentford 10 10 1,00
FC Midtjylland 17 19 1,12
KRC Genk 7 8 1,14
SV Sandhausen 12 14 1,17
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC Getafe 17 4 0,24
Irland 6 3 0,50
Sheffield United 16 9 0,56
Eintracht Braunschweig 17 11 0,65
FC Metz 19 13 0,68
Olympiakos Piräus 15 11 0,73
Austria Klagenfurt 18 16 0,89
Cardiff City 11 10 0,91
Würzburger Kickers 12 11 0,92
AC Mailand 15 17 1,13
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Getafe 18 12 0,67
Queens Park Rangers 13 9 0,69
Sheffield United 20 14 0,70
FC Metz 18 14 0,78
SC Braga 13 11 0,85
Cardiff City 12 11 0,92
AC Mailand 15 14 0,93
Austria Klagenfurt 17 16 0,94
Blackburn Rovers 18 17 0,94
West Bromwich Albion 12 12 1,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Vitória Guimarães 13 76 5,85
FC Getafe 17 85 5,00
UD Levante 18 89 4,94
Blackburn Rovers 19 93 4,89
Sheffield United 16 78 4,88
Borussia Dortmund 19 92 4,84
FC Metz 19 92 4,84
FC Lugano 18 87 4,83
FC Bologna 14 67 4,79
Austria Klagenfurt 18 83 4,61
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Vitória Guimarães 14 81 5,79
FC Metz 18 98 5,44
FC Getafe 18 93 5,17
Sheffield United 20 103 5,15
SC Braga 13 66 5,08
Cardiff City 12 60 5,00
FC Bologna 16 79 4,94
AC Mailand 15 72 4,80
Brasilien 9 42 4,67
UD Levante 17 79 4,65
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester United 5 28 5,60
Polen 9 42 4,67
Paris Saint-Germain 22 102 4,64
Boca Juniors 13 58 4,46
FC Valencia 7 31 4,43
Sporting Lissabon 14 60 4,29
Al Hilal 15 64 4,27
USA 9 38 4,22
Real Madrid 13 54 4,15
Lazio Rom 22 91 4,14
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester United 9 43 4,78
Paris Saint-Germain 25 119 4,76
Sporting Lissabon 15 70 4,67
Al Hilal 15 69 4,60
Frankreich 12 55 4,58
River Plate 13 59 4,54
Stoke City 13 57 4,38
Al Nassr 11 48 4,36
Real Madrid 14 61 4,36
Boca Juniors 13 56 4,31
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Valencia 7 4 0,57
Slavia Prag 17 11 0,65
Betis Sevilla 19 13 0,68
KRC Genk 14 13 0,93
Ajax Amsterdam 19 18 0,95
Boca Juniors 13 13 1,00
Real Madrid 13 14 1,08
FC Chelsea 17 19 1,12
SpVgg Greuther Fürth 15 17 1,13
Odense Boldklub 14 18 1,29
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Slavia Prag 18 17 0,94
FC Chelsea 13 13 1,00
CF Monterrey 14 14 1,00
Betis Sevilla 19 20 1,05
Ajax Amsterdam 22 25 1,14
Real Madrid 14 16 1,14
Viktoria Köln 16 19 1,19
Tschechien 10 12 1,20
Cardiff City 14 17 1,21
Hamburger SV 14 17 1,21
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
RCD Mallorca 14 6 0,43
AC Florenz 17 12 0,71
RSC Anderlecht 14 13 0,93
Hallescher FC 15 14 0,93
Tigres U.A.N.L. 16 15 0,94
Dänemark 9 9 1,00
FC Fulham 17 18 1,06
SC Braga 12 13 1,08
Nordirland 10 11 1,10
Minnesota United FC 9 10 1,11
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Bologna 15 10 0,67
Cracovia Kraków 10 7 0,70
AC Florenz 18 14 0,78
Tigres U.A.N.L. 15 12 0,80
Górnik Zabrze 10 8 0,80
FC St. Pauli 18 15 0,83
Dänemark 9 8 0,89
Brasilien 12 12 1,00
FC Fulham 17 18 1,06
Austria Wien 15 16 1,07
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Brasilien 11 58 5,27
Hallescher FC 15 76 5,07
Argentinien 11 55 5,00
Istanbul Basaksehir FK 16 80 5,00
SV Wehen Wiesbaden 15 75 5,00
FC Fulham 17 84 4,94
Tigres U.A.N.L. 16 78 4,88
FC Reading 16 76 4,75
RCD Mallorca 14 66 4,71
Girondins de Bordeaux 17 80 4,71
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Reading 13 70 5,38
FC Fulham 17 89 5,24
SC Braga 12 62 5,17
Istanbul Basaksehir FK 17 87 5,12
FC St. Pauli 18 92 5,11
Argentinien 10 49 4,90
Girondins de Bordeaux 16 78 4,88
RCD Mallorca 15 73 4,87
AC Florenz 18 87 4,83
Hallescher FC 17 82 4,82