4 : 1    |     2 : 4    |     3 : 0    |     5 : 0    |     3 : 0    |     5 : 0    |     2 : 2    |     2 : 7    |     1 : 2    |     1 : 3    |     2 : 4    |     0 : 1    |     3 : 2    |     1 : 1    |     1 : 0    |     4 : 3    |     2 : 1    |     1 : 1    |     2 : 2    |     1 : 0    |     1 : 1    |     0 : 5    |     2 : 2    |     4 : 5    |     0 : 5    |     1 : 6    |     4 : 2    |     1 : 3    |     6 : 2    |     2 : 2    |     3 : 3    |     0 : 5    |     1 : 2    |     4 : 3    |     1 : 5    |     5 : 2    |     4 : 2    |     5 : 2    |     6 : 1    |     2 : 5    |     1 : 2    |     2 : 2    |     0 : 2    |     0 : 0    |     0 : 4    |     4 : 3    |     7 : 2    |     5 : 0    |     6 : 4    |     4 : 5    |   

Saisonstatistiken

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Dynamo Dresden 4 23 5,75
Hamburger SV 6 32 5,33
FC Liverpool 7 37 5,29
Dinamo Zagreb 9 45 5,00
AFC Bournemouth 5 24 4,80
VfL Wolfsburg 10 46 4,60
AC Florenz 10 43 4,30
Rapid Wien 8 33 4,13
Lazio Rom 12 49 4,08
Borussia M'gladbach 4 16 4,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Atlético Madrid 12 60 5,00
FC Liverpool 10 45 4,50
Austria Wien 5 22 4,40
Aston Villa 3 13 4,33
Fortuna Düsseldorf 7 30 4,29
Dinamo Zagreb 12 51 4,25
OGC Nice 5 21 4,20
Lazio Rom 14 57 4,07
Real Madrid 10 39 3,90
Benfica Lissabon 12 46 3,83
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Southampton 4 1 0,25
Italien 5 3 0,60
Borussia Dortmund 7 5 0,71
Borussia M'gladbach 4 3 0,75
AFC Bournemouth 5 4 0,80
Linzer ASK 5 4 0,80
SV Sandhausen 6 5 0,83
Nottingham Forest 2 2 1,00
Girona FC 6 6 1,00
Servette FC 5 5 1,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
SV Sandhausen 4 2 0,50
Nottingham Forest 2 1 0,50
AFC Bournemouth 4 3 0,75
TSG 1899 Hoffenheim 4 3 0,75
Benfica Lissabon 12 11 0,92
Tottenham Hotspur 9 9 1,00
Karlsruher SC 6 6 1,00
Girona FC 6 6 1,00
Rapid Wien 8 8 1,00
SSC Napoli 7 8 1,14
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC Fulham 1 0 0,00
Betis Sevilla 7 2 0,29
Puszcza Niepołomice 7 3 0,43
Ipswich Town 2 1 0,50
U.S. Sassuolo Calcio 3 2 0,67
Arminia Bielefeld 9 6 0,67
Aston Villa 6 4 0,67
AS Rom 7 5 0,71
Kroatien 4 3 0,75
West Ham United 7 6 0,86
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Fulham 1 0 0,00
Ipswich Town 3 0 0,00
Linzer ASK 4 1 0,25
Betis Sevilla 7 3 0,43
RC Strasbourg 3 2 0,67
AS Rom 6 4 0,67
Arminia Bielefeld 9 7 0,78
SV Waldhof Mannheim 6 5 0,83
Real Sociedad 9 9 1,00
U.S. Sassuolo Calcio 5 5 1,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Manchester United 6 31 5,17
Fenerbahçe 9 41 4,56
Feyenoord Rotterdam 7 31 4,43
Real Sociedad 8 34 4,25
FC Augsburg 9 38 4,22
1. FC Köln 6 25 4,17
Górnik Zabrze 7 29 4,14
Puszcza Niepołomice 7 29 4,14
Sporting Lissabon 7 29 4,14
Betis Sevilla 7 29 4,14
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
RC Strasbourg 3 17 5,67
U.S. Sassuolo Calcio 5 27 5,40
FC Augsburg 9 48 5,33
Betis Sevilla 7 36 5,14
FC Villarreal 4 20 5,00
WSG Tirol 4 19 4,75
AS Monaco 4 19 4,75
FC Porto 6 28 4,67
Paris Saint-Germain 8 36 4,50
Górnik Zabrze 6 27 4,50
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Atlético Madrid 9 50 5,56
Benfica Lissabon 7 31 4,43
VfL Wolfsburg 13 57 4,38
Legia Warschau 8 35 4,38
FC Basel 15 64 4,27
WSG Tirol 8 34 4,25
SC Paderborn 07 10 41 4,10
FC Liverpool 14 57 4,07
Olympique Lyon 7 28 4,00
Lazio Rom 18 72 4,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Paris Saint-Germain 11 55 5,00
Atlético Madrid 9 42 4,67
Real Madrid 14 58 4,14
Hamburger SV 11 45 4,09
FC Liverpool 17 68 4,00
Fortuna Düsseldorf 7 28 4,00
WSG Tirol 9 35 3,89
SC Freiburg 8 31 3,88
Dinamo Zagreb 11 42 3,82
Legia Warschau 5 19 3,80
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Grasshopper Club Zürich 10 8 0,80
AC Florenz 10 8 0,80
FC Bayern München 10 8 0,80
Dinamo Zagreb 14 12 0,86
FC St. Pauli 5 6 1,20
VfB Stuttgart 13 16 1,23
Benfica Lissabon 7 9 1,29
Sturm Graz 9 12 1,33
Galatasaray Istanbul 15 20 1,33
FC Lausanne-Sport 10 14 1,40
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Benfica Lissabon 9 4 0,44
Linzer ASK 3 2 0,67
Dinamo Zagreb 11 9 0,82
FC St. Pauli 6 5 0,83
Tottenham Hotspur 11 10 0,91
Borussia M'gladbach 10 11 1,10
Lazio Rom 15 19 1,27
Fortuna Düsseldorf 7 9 1,29
Legia Warschau 5 7 1,40
Grasshopper Club Zürich 9 13 1,44
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Eintracht Frankfurt 1 0 0,00
AC Mailand 10 3 0,30
Ajax Amsterdam 5 2 0,40
Girona FC 9 7 0,78
Glasgow Rangers 8 7 0,88
Betis Sevilla 11 10 0,91
Hannover 96 9 9 1,00
West Ham United 6 7 1,17
Austria Klagenfurt 10 12 1,20
U.S. Sassuolo Calcio 9 11 1,22
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
AC Mailand 9 4 0,44
Inter Mailand 9 6 0,67
Eintracht Frankfurt 4 3 0,75
Manchester United 6 5 0,83
Ajax Amsterdam 6 5 0,83
Austria Klagenfurt 9 8 0,89
Hannover 96 8 8 1,00
BSC Young Boys 9 9 1,00
West Ham United 9 9 1,00
RB Salzburg 9 10 1,11
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
West Ham United 6 30 5,00
Puszcza Niepołomice 8 39 4,88
1. FC Heidenheim 9 41 4,56
Hertha BSC 9 39 4,33
PSV Eindhoven 10 43 4,30
FC Nantes 8 34 4,25
1. FSV Mainz 05 8 34 4,25
1. FC Köln 9 38 4,22
SC Freiburg 7 29 4,14
Lech Posen 13 53 4,08
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Puszcza Niepołomice 10 50 5,00
Eintracht Frankfurt 4 20 5,00
1. FC Heidenheim 7 34 4,86
1. FSV Mainz 05 9 40 4,44
1. FC Kaiserslautern 10 43 4,30
Glasgow Rangers 6 25 4,17
AC Mailand 9 37 4,11
U.S. Sassuolo Calcio 9 37 4,11
Sparta Prag 10 41 4,10
Hannover 96 8 32 4,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
SC Paderborn 07 10 49 4,90
Dinamo Zagreb 8 39 4,88
U.S. Sassuolo Calcio 5 24 4,80
RSC Anderlecht 8 38 4,75
FC Zürich 3 14 4,67
UD Las Palmas 9 42 4,67
Tottenham Hotspur 10 46 4,60
Manchester City 15 67 4,47
Slavia Prag 12 51 4,25
Hannover 96 7 29 4,14
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Dinamo Zagreb 8 43 5,38
Lech Posen 7 36 5,14
FC Porto 1 5 5,00
RSC Anderlecht 6 28 4,67
Celtic Glasgow 9 42 4,67
Galatasaray Istanbul 16 74 4,63
VfL Wolfsburg 13 59 4,54
FC Liverpool 13 59 4,54
Betis Sevilla 8 36 4,50
Lazio Rom 7 31 4,43
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Hansa Rostock 3 3 1,00
FC Winterthur 5 5 1,00
Stade Rennes 15 15 1,00
Hannover 96 7 9 1,29
FC Valencia 9 12 1,33
FC Zürich 3 4 1,33
Sheffield United 9 12 1,33
FC Lausanne-Sport 7 10 1,43
Eintracht Frankfurt 6 9 1,50
FC Luzern 2 3 1,50
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
U.S. Sassuolo Calcio 3 2 0,67
Eintracht Frankfurt 7 5 0,71
Stade Rennes 15 12 0,80
FC Barcelona 9 8 0,89
FC Zürich 3 3 1,00
Newcastle United 7 8 1,14
Olympique Marseille 5 6 1,20
Aston Villa 11 14 1,27
UD Las Palmas 10 13 1,30
FC Chelsea 6 8 1,33
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Fortuna Düsseldorf 3 2 0,67
Inter Mailand 11 8 0,73
SSC Napoli 4 3 0,75
FC Arsenal 1 1 1,00
Luton Town 9 9 1,00
TSG 1899 Hoffenheim 10 10 1,00
Hamburger SV 6 7 1,17
Austria Lustenau 13 16 1,23
FC St. Pauli 10 13 1,30
Ruch Chorzów 7 10 1,43
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Fortuna Düsseldorf 2 2 1,00
RC Strasbourg 5 5 1,00
CA Osasuna 7 7 1,00
West Ham United 10 11 1,10
SV Darmstadt 98 4 5 1,25
FC Granada 11 14 1,27
AC Mailand 7 9 1,29
Sturm Graz 7 9 1,29
AFC Bournemouth 9 12 1,33
Luton Town 8 11 1,38
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Crystal Palace 9 45 5,00
Ajax Amsterdam 6 30 5,00
AFC Bournemouth 8 40 5,00
Austria Lustenau 13 63 4,85
Benfica Lissabon 13 62 4,77
Ruch Chorzów 7 33 4,71
FC St. Pauli 10 47 4,70
1. FSV Mainz 05 8 37 4,63
Sparta Prag 8 37 4,63
Wolfsberger AC 10 46 4,60
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC St. Pauli 9 55 6,11
Fortuna Düsseldorf 2 12 6,00
UD Almería 6 32 5,33
AFC Bournemouth 9 47 5,22
Benfica Lissabon 10 51 5,10
RC Strasbourg 5 25 5,00
Górnik Zabrze 8 40 5,00
Rayo Vallecano 5 23 4,60
1. FSV Mainz 05 7 32 4,57
AC Mailand 7 31 4,43
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Galatasaray Istanbul 14 69 4,93
FC Chelsea 7 34 4,86
LOSC Lille 7 33 4,71
Juventus Turin 9 42 4,67
1. FC Nürnberg 10 46 4,60
Manchester United 9 41 4,56
FC Hansa Rostock 8 36 4,50
FC Barcelona 6 27 4,50
Benfica Lissabon 15 65 4,33
Austria Wien 9 39 4,33
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Celta de Vigo 17 81 4,76
Galatasaray Istanbul 16 73 4,56
Stade Rennes 15 65 4,33
FC Chelsea 7 30 4,29
FC Hansa Rostock 9 38 4,22
Benfica Lissabon 13 52 4,00
VfL Wolfsburg 15 59 3,93
Juventus Turin 10 39 3,90
FC Augsburg 10 39 3,90
FC Liverpool 9 35 3,89
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Barcelona 6 5 0,83
UD Las Palmas 5 5 1,00
AFC Bournemouth 11 13 1,18
FC Hansa Rostock 8 10 1,25
U.S. Sassuolo Calcio 8 10 1,25
FC Augsburg 13 17 1,31
Galatasaray Istanbul 14 19 1,36
Wolverhampton Wanderers 13 18 1,38
Wolfsberger AC 10 14 1,40
Sheffield United 7 10 1,43
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Augsburg 10 4 0,40
Wolverhampton Wanderers 15 8 0,53
Galatasaray Istanbul 16 17 1,06
Austria Lustenau 8 9 1,13
1. FC Magdeburg 5 6 1,20
Slavia Prag 14 17 1,21
FC Hansa Rostock 9 12 1,33
Wolfsberger AC 9 12 1,33
BSC Young Boys 8 11 1,38
OGC Nice 12 18 1,50
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Cádiz CF 2 0 0,00
Deportivo Alavés 5 1 0,20
AC Mailand 8 4 0,50
Sturm Graz 12 6 0,50
Eintracht Frankfurt 7 5 0,71
Bayer 04 Leverkusen 11 11 1,00
Aston Villa 9 9 1,00
FC Winterthur 8 8 1,00
Lazio Rom 8 9 1,13
Fortuna Düsseldorf 7 8 1,14
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Deportivo Alavés 5 1 0,20
Sturm Graz 13 7 0,54
Cádiz CF 3 2 0,67
RC Strasbourg 3 2 0,67
RSC Anderlecht 7 5 0,71
FC St. Pauli 7 6 0,86
Ruch Chorzów 8 8 1,00
Lazio Rom 8 8 1,00
WSG Tirol 10 12 1,20
CA Osasuna 9 11 1,22
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC St. Pauli 10 59 5,90
RSC Anderlecht 6 34 5,67
FC Villarreal 5 28 5,60
Deportivo Alavés 5 26 5,20
1. FC Heidenheim 8 41 5,13
FC Turin 10 49 4,90
Tottenham Hotspur 13 63 4,85
CA Osasuna 8 38 4,75
RC Strasbourg 3 14 4,67
Sturm Graz 12 54 4,50
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC St. Pauli 7 40 5,71
Cádiz CF 3 16 5,33
Ruch Chorzów 8 41 5,13
Sparta Prag 9 45 5,00
RSC Anderlecht 7 35 5,00
Deportivo Alavés 5 25 5,00
Sturm Graz 13 62 4,77
Hertha BSC 8 37 4,63
Paris Saint-Germain 13 59 4,54
Girona FC 6 27 4,50
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
U.S. Sassuolo Calcio 4 25 6,25
Nottingham Forest 7 42 6,00
Celta de Vigo 8 40 5,00
1. FC Nürnberg 9 44 4,89
Atalanta Bergamo 15 73 4,87
SV Darmstadt 98 11 53 4,82
Athletic Bilbao 11 53 4,82
Ajax Amsterdam 15 72 4,80
Galatasaray Istanbul 16 74 4,63
Fenerbahçe 11 47 4,27
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Tottenham Hotspur 15 78 5,20
VfL Wolfsburg 13 67 5,15
Celta de Vigo 13 59 4,54
SV Darmstadt 98 10 45 4,50
Athletic Bilbao 9 40 4,44
Inter Mailand 16 70 4,38
Galatasaray Istanbul 16 70 4,38
Lech Posen 8 35 4,38
Brentford 8 34 4,25
CA Osasuna 10 42 4,20
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Stade Rennes 14 14 1,00
Borussia Dortmund 10 10 1,00
FC Fulham 11 14 1,27
Nottingham Forest 7 9 1,29
CA Osasuna 9 13 1,44
Galatasaray Istanbul 16 24 1,50
UD Almería 10 15 1,50
Austria Lustenau 9 14 1,56
Celta de Vigo 8 13 1,63
FC Granada 11 18 1,64
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Granada 9 7 0,78
UD Almería 11 11 1,00
FC Luzern 10 12 1,20
FC Sevilla 8 10 1,25
Austria Lustenau 8 10 1,25
Celta de Vigo 13 18 1,38
Borussia Dortmund 15 22 1,47
1. FC Magdeburg 13 20 1,54
Athletic Bilbao 9 14 1,56
Stade Rennes 17 27 1,59
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Deportivo Alavés 8 7 0,88
Luton Town 8 7 0,88
SV Werder Bremen 9 8 0,89
Celtic Glasgow 13 12 0,92
RSC Anderlecht 9 9 1,00
Atlético Madrid 9 11 1,22
RC Strasbourg 4 5 1,25
FC Valencia 11 14 1,27
Lazio Rom 10 13 1,30
Cádiz CF 9 12 1,33
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
RC Strasbourg 4 2 0,50
AC Mailand 9 6 0,67
Crystal Palace 9 9 1,00
FC St. Pauli 8 8 1,00
West Ham United 9 10 1,11
Celtic Glasgow 12 14 1,17
Cádiz CF 10 12 1,20
RB Salzburg 9 11 1,22
SV Werder Bremen 9 11 1,22
Luton Town 8 10 1,25
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Deportivo Alavés 8 46 5,75
FC St. Pauli 10 57 5,70
Girona FC 8 44 5,50
RSC Anderlecht 9 48 5,33
UD Las Palmas 9 46 5,11
Real Sociedad 8 37 4,63
Hertha BSC 8 37 4,63
Sparta Prag 10 45 4,50
Celtic Glasgow 13 58 4,46
Crystal Palace 8 35 4,38
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Hertha BSC 8 50 6,25
Deportivo Alavés 7 39 5,57
RSC Anderlecht 8 43 5,38
FC St. Pauli 8 43 5,38
RC Strasbourg 4 20 5,00
Celtic Glasgow 12 58 4,83
Crystal Palace 9 43 4,78
Ruch Chorzów 9 42 4,67
LOSC Lille 5 23 4,60
Girona FC 9 41 4,56
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Inter Mailand 16 79 4,94
UD Las Palmas 8 38 4,75
1. FC Union Berlin 10 46 4,60
AFC Bournemouth 10 46 4,60
SSC Napoli 11 50 4,55
Galatasaray Istanbul 16 72 4,50
Nottingham Forest 6 27 4,50
1. FSV Mainz 05 10 45 4,50
AS Rom 7 31 4,43
Paris Saint-Germain 14 61 4,36
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Inter Mailand 14 75 5,36
VfL Bochum 1848 9 47 5,22
AS Rom 7 36 5,14
FC Granada 6 30 5,00
AFC Bournemouth 11 51 4,64
VfL Wolfsburg 16 74 4,63
Tottenham Hotspur 15 67 4,47
Celta de Vigo 8 35 4,38
Atalanta Bergamo 14 61 4,36
FC St. Pauli 16 66 4,13
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
CA Osasuna 7 4 0,57
Celta de Vigo 9 8 0,89
Olympique Lyon 9 10 1,11
Eintracht Frankfurt 12 14 1,17
VfL Bochum 1848 10 12 1,20
Real Madrid 13 16 1,23
1. FC Magdeburg 10 13 1,30
Servette FC 11 15 1,36
Galatasaray Istanbul 16 23 1,44
Rapid Wien 9 13 1,44
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Nantes 8 5 0,63
Eintracht Frankfurt 9 6 0,67
FC Bayern München 14 13 0,93
Celta de Vigo 8 8 1,00
VfL Bochum 1848 9 11 1,22
FC Granada 6 8 1,33
1. FC Magdeburg 9 12 1,33
Tottenham Hotspur 15 21 1,40
Grasshopper Club Zürich 10 14 1,40
Aston Villa 9 13 1,44
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Austria Wien 10 6 0,60
Deportivo Alavés 8 6 0,75
1. FC Heidenheim 9 7 0,78
SV Darmstadt 98 10 8 0,80
FC Turin 6 5 0,83
Feyenoord Rotterdam 7 6 0,86
Ruch Chorzów 8 7 0,88
Dinamo Zagreb 11 11 1,00
RSC Anderlecht 7 7 1,00
RC Lens 9 9 1,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
SV Werder Bremen 9 6 0,67
Deportivo Alavés 10 7 0,70
Sheffield United 10 9 0,90
RSC Anderlecht 9 9 1,00
Ruch Chorzów 8 8 1,00
U.S. Sassuolo Calcio 10 11 1,10
UD Almería 8 9 1,13
Feyenoord Rotterdam 6 7 1,17
SV Darmstadt 98 9 11 1,22
Austria Wien 8 10 1,25
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Valencia 11 59 5,36
FC Turin 6 32 5,33
UD Almería 7 37 5,29
Dinamo Zagreb 11 57 5,18
RSC Anderlecht 7 36 5,14
SV Darmstadt 98 10 50 5,00
Ruch Chorzów 8 40 5,00
Crystal Palace 9 45 5,00
FC Augsburg 8 39 4,88
Deportivo Alavés 8 39 4,88
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Dinamo Zagreb 10 61 6,10
Ferencvárosi TC 5 30 6,00
FC Turin 7 41 5,86
RSC Anderlecht 9 49 5,44
Deportivo Alavés 10 54 5,40
UD Almería 8 41 5,13
FC Valencia 14 68 4,86
Feyenoord Rotterdam 6 29 4,83
SV Darmstadt 98 9 43 4,78
SC Paderborn 07 8 37 4,63