Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
1. | Kevin99 | 2144 | 21 | 56 | 2221 |
2. | Micha7790 | 2100 | 79 | 39 | 2218 |
3. | Ronnsen91 | 2089 | 29 | 56 | 2174 |
4. | edge.torres | 2040 | 648 | 53 | 2741 |
5. | ToniAnte1993 | 1940 | 62 | 32 | 2034 |
6. | Dan | 1938 | 85 | 21 | 2044 |
7. | HorstKausL | 1903 | 68 | 0 | 1971 |
8. | ciacono | 1899 | 9 | 20 | 1928 |
9. | Mesutgfb1907 | 1889 | 12 | 6 | 1907 |
10. | Ultra | 1743 | 11 | 27 | 1781 |
11. | MasterSteve87 | 1699 | 11 | 34 | 1744 |
12. | Edo2906 | 1682 | 91 | 38 | 1811 |
13. | Elninho1993 | 1645 | 14 | 0 | 1659 |
14. | totto86 | 1598 | 20 | 0 | 1618 |
15. | Megamän | 1553 | 96 | 28 | 1677 |
16. | Dani26481 | 1546 | 0 | 0 | 1546 |
17. | CD9182 | 1544 | 5 | 16 | 1565 |
18. | pabu1503 | 1491 | 11 | 21 | 1523 |
19. | Eisteemafia84 | 1432 | 59 | 3 | 1494 |
20. | Kevho1848 | 1391 | 196 | 35 | 1622 |
21. | Luki07 | 1387 | 11 | 48 | 1446 |
22. | Gasly77 | 1345 | 25 | 13 | 1383 |
23. | Danielfifa | 1338 | 0 | 0 | 1338 |
24. | Grisu1220 | 1333 | 6 | 25 | 1364 |
25. | Lintschi | 1265 | 3 | 10 | 1278 |
26. | Mapo | 1259 | 4 | 0 | 1263 |
27. | KSC1188 | 1244 | 14 | 2 | 1260 |
28. | Iron Man | 1128 | 4 | 6 | 1138 |
29. | bambuleee | 1123 | 12 | 4 | 1139 |
30. | xJIGGIx | 1105 | 10 | 20 | 1135 |
31. | payais | 1092 | 13 | 11 | 1116 |
32. | dermessi7979 | 1086 | 165 | 14 | 1265 |
33. | QPRangers | 902 | 9 | 3 | 914 |
34. | MaRcO_H_187 | 881 | 9 | 8 | 898 |
35. | lxcasl | 797 | 4 | 0 | 801 |
36. | muelli26 | 789 | 6 | 20 | 815 |
37. | Lpz-fussball | 784 | 12 | 0 | 796 |
38. | Lasse-Larson | 733 | 15 | 2 | 750 |
39. | HWPLL5 | 720 | 11 | 18 | 749 |
40. | GINFIZZ7 | 696 | 6 | 0 | 702 |
41. | Matsinho1311 | 639 | 3 | 0 | 642 |
42. | Sneeky | 632 | 25 | 23 | 680 |
43. | Holgersson | 632 | 14 | 19 | 665 |
44. | Wesermacht | 615 | 9 | 13 | 637 |
45. | casillas | 598 | 37 | 0 | 635 |
46. | blackeagle58x | 588 | 6 | 8 | 602 |
47. | Cedi | 561 | 2 | 0 | 563 |
48. | Jasko15 | 545 | 4 | 3 | 552 |
49. | Addi-H | 532 | 0 | 2 | 534 |
50. | acosta_tnx | 520 | 21 | 0 | 541 |
51. | Payer97 | 519 | 2 | 6 | 527 |
52. | kisbujdi | 503 | 2 | 0 | 505 |
53. | FvN1899 | 484 | 1 | 0 | 485 |
54. | GladiatorVfL93 | 476 | 6 | 7 | 489 |
55. | MP99 | 476 | 70 | 0 | 546 |
56. | SvenK606 | 445 | 0 | 2 | 447 |
57. | The_Grinch82 | 433 | 7 | 8 | 448 |
58. | Lukazinjo | 425 | 76 | 0 | 501 |
59. | Dati | 416 | 0 | 20 | 436 |
60. | Damche1 | 416 | 0 | 0 | 416 |
61. | Marcel 2215 | 412 | 11 | 17 | 440 |
62. | D1y4z | 411 | 2 | 18 | 431 |
63. | Dalibor47777 | 409 | 49 | 0 | 458 |
64. | Kalti83 | 387 | 6 | 0 | 393 |
65. | SaschaSCM | 322 | 0 | 0 | 322 |
66. | Edvinjo14 | 320 | 1 | 0 | 321 |
67. | Wernersen83 | 317 | 3 | 1 | 321 |
68. | hanky777 | 305 | 0 | 0 | 305 |
69. | Xiehui89 | 298 | 0 | 5 | 303 |
70. | kev123eq3 | 291 | 1 | 0 | 292 |
71. | RSC2_MARCEL | 280 | 0 | 0 | 280 |
72. | patty5685 | 274 | 1 | 6 | 281 |
73. | LittlePiccol | 269 | 0 | 0 | 269 |
74. | RapidW1985 | 261 | 0 | 0 | 261 |
75. | LUGCarlos | 221 | 0 | 0 | 221 |
76. | duploarmy | 221 | 4 | 0 | 225 |
77. | Andy1900 | 206 | 2 | 0 | 208 |
78. | XTHRYHARD | 191 | 2 | 0 | 193 |
79. | Gomorra | 186 | 1 | 0 | 187 |
80. | Telespieler | 171 | 0 | 2 | 173 |
81. | tim3les_S | 169 | 39 | 3 | 211 |
82. | BenniOo- | 167 | 83 | 0 | 250 |
83. | Nubiiru | 162 | 0 | 0 | 162 |
84. | Steelers28 | 160 | 0 | 0 | 160 |
85. | Musa1404 | 155 | 35 | 0 | 190 |
86. | Klegakema | 149 | 4 | 0 | 153 |
87. | WillusFcA | 146 | 2 | 19 | 167 |
88. | Bratimovic | 142 | 0 | 18 | 160 |
89. | DestinyKiing | 134 | 0 | 0 | 134 |
90. | mariuss04 | 128 | 0 | 0 | 128 |
91. | Betzi-Timo | 127 | 7 | 5 | 139 |
92. | NightJonas | 127 | 10 | 0 | 137 |
93. | derCamper | 125 | 2 | 0 | 127 |
94. | Schaffi063 | 122 | 19 | 0 | 141 |
95. | GiovanniDiamanti | 113 | 13 | 3 | 129 |
96. | Taktloss1860 | 107 | 0 | 3 | 110 |
97. | Tayson | 105 | 5 | 0 | 110 |
98. | bergsen | 83 | 2 | 0 | 85 |
99. | KursadKing66 | 77 | 1 | 0 | 78 |
100. | Kilian_Hatze | 76 | 0 | 0 | 76 |
101. | Mattze | 75 | 0 | 0 | 75 |
102. | DynamicPower | 73 | 0 | 0 | 73 |
103. | hari5 | 70 | 0 | 0 | 70 |
104. | TSachenko | 61 | 0 | 0 | 61 |
105. | Becker1995 | 60 | 12 | 0 | 72 |
106. | CrazyPlayer | 59 | 0 | 0 | 59 |
107. | FloJo009 | 58 | 0 | 0 | 58 |
108. | Erxc_bxr | 56 | 0 | 0 | 56 |
109. | ChilliHector | 56 | 0 | 0 | 56 |
110. | baecker09 | 55 | 2 | 0 | 57 |
111. | Kireke | 53 | 2 | 3 | 58 |
112. | Daniel_97 | 52 | 0 | 0 | 52 |
113. | Chris1984 | 46 | 0 | 0 | 46 |
114. | gregsi83 | 46 | 0 | 0 | 46 |
115. | Albanien | 44 | 0 | 0 | 44 |
116. | Eichsenet | 39 | 0 | 0 | 39 |
117. | Silent1948 | 39 | 0 | 0 | 39 |
118. | mc3st991 | 37 | 5 | 0 | 42 |
119. | samadrive | 36 | 0 | 0 | 36 |
120. | NTS Kaimi | 32 | 0 | 0 | 32 |
121. | JuleZz15 | 31 | 0 | 0 | 31 |
122. | Deyhan | 30 | 0 | 0 | 30 |
123. | TurboSeife | 30 | 0 | 5 | 35 |
124. | Jul | 29 | 1 | 0 | 30 |
125. | Maxi91 | 29 | 0 | 0 | 29 |
126. | OldSparky | 23 | 0 | 16 | 39 |
127. | ChrisBee | 22 | 0 | 0 | 22 |
128. | miguelmigi04 | 20 | 0 | 0 | 20 |
129. | ShAdow4life8 | 20 | 0 | 0 | 20 |
130. | NingnongGmng | 19 | 0 | 0 | 19 |
131. | Dnf_Beyblade | 18 | 0 | 0 | 18 |
132. | Norik02 | 18 | 0 | 0 | 18 |
133. | johannes_22 | 18 | 0 | 0 | 18 |
134. | edukat | 18 | 0 | 0 | 18 |
135. | NotAlift | 17 | 0 | 0 | 17 |
136. | Camper | 16 | 0 | 0 | 16 |
137. | Minotaurus04 | 16 | 0 | 0 | 16 |
138. | Laqaida | 16 | 1 | 0 | 17 |
139. | PMTH1900 | 16 | 0 | 0 | 16 |
140. | Seyr23 | 15 | 7 | 0 | 22 |
141. | locojutzi | 14 | 0 | 0 | 14 |
142. | DerBishop | 14 | 3 | 0 | 17 |
143. | Mogli2k | 13 | 5 | 0 | 18 |
144. | Amir | 11 | 0 | 0 | 11 |
145. | ReweMarktlei | 10 | 1 | 0 | 11 |
146. | Abdi | 10 | 0 | 0 | 10 |
147. | DoMe28 | 8 | 0 | 0 | 8 |
148. | persiap | 8 | 0 | 0 | 8 |
149. | Patho-90 | 8 | 0 | 0 | 8 |
150. | paok2000 | 7 | 0 | 0 | 7 |
151. | Gockelotto | 7 | 1 | 0 | 8 |
152. | MandelKugel | 6 | 0 | 0 | 6 |
153. | DTMFan | 6 | 0 | 0 | 6 |
154. | glorious_sea | 5 | 0 | 0 | 5 |
155. | MaOl | 5 | 0 | 0 | 5 |
156. | Yann | 5 | 0 | 0 | 5 |
157. | Timii09 | 5 | 0 | 0 | 5 |
158. | Fuchser | 5 | 0 | 0 | 5 |
159. | steffo_ttv | 4 | 0 | 0 | 4 |
160. | xbetze2212 | 4 | 3 | 0 | 7 |
161. | schneider | 4 | 0 | 0 | 4 |
162. | Mooo999 | 4 | 0 | 0 | 4 |
163. | Luisnator100 | 3 | 0 | 0 | 3 |
164. | FOHLEN190026 | 3 | 0 | 0 | 3 |
165. | MarciDerEcht | 3 | 0 | 0 | 3 |
166. | kevvko | 3 | 0 | 0 | 3 |
167. | Akho_54 | 3 | 0 | 0 | 3 |
168. | Pole9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
169. | Oskar_Manni | 2 | 0 | 0 | 2 |
170. | batsch91 | 2 | 0 | 0 | 2 |
171. | makuna | 2 | 0 | 0 | 2 |
172. | ThaaEck | 2 | 0 | 0 | 2 |
173. | TTV_dark3oui | 2 | 0 | 0 | 2 |
174. | Lohmi09 | 1 | 0 | 0 | 1 |
175. | Mace1998 | 1 | 0 | 0 | 1 |
00:00:00 |
Deadline 1 |
30.11.2024 - 09:43 Uhr |
Spiele heute | 23 |
Spiele gestern | 31 |
Dan (Admin)
zuletzt online: 23:57 Uhr |
|
Elninho1993
zuletzt online: 23:57 Uhr |
|
CD9182
zuletzt online: 23:49 Uhr |
|
ciacono
zuletzt online: 23:47 Uhr |
|
Edo2906
zuletzt online: 23:46 Uhr |
|
FloJo009
zuletzt online: 23:38 Uhr |
|
NightJonas
zuletzt online: 23:36 Uhr |