Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
1. | edge.torres | 1716 | 621 | 32 | 2369 |
2. | Kevin99 | 1715 | 18 | 33 | 1766 |
3. | ProGaming91 | 1694 | 29 | 31 | 1754 |
4. | Micha7790 | 1690 | 75 | 22 | 1787 |
5. | HorstKausL | 1618 | 64 | 0 | 1682 |
6. | Mesutgfb1907 | 1598 | 12 | 6 | 1616 |
7. | ciacono | 1577 | 9 | 20 | 1606 |
8. | ToniAnte1993 | 1572 | 58 | 9 | 1639 |
9. | Dan | 1567 | 77 | 0 | 1644 |
10. | MasterSteve87 | 1484 | 11 | 15 | 1510 |
11. | Ultra | 1471 | 11 | 11 | 1493 |
12. | CD9182 | 1378 | 5 | 16 | 1399 |
13. | Edo2906 | 1334 | 88 | 16 | 1438 |
14. | Grisu1220 | 1333 | 6 | 25 | 1364 |
15. | Alien3_1987 | 1323 | 25 | 14 | 1362 |
16. | pabu1503 | 1269 | 11 | 21 | 1301 |
17. | Lintschi | 1265 | 3 | 10 | 1278 |
18. | Elninho1993 | 1258 | 11 | 0 | 1269 |
19. | totto86 | 1244 | 20 | 0 | 1264 |
20. | Megamän | 1236 | 90 | 16 | 1342 |
21. | Dani26481 | 1207 | 0 | 0 | 1207 |
22. | KSC1188 | 1190 | 14 | 2 | 1206 |
23. | Kevho1848 | 1171 | 196 | 18 | 1385 |
24. | Eisteemafia84 | 1146 | 37 | 3 | 1186 |
25. | Iron Man | 1128 | 4 | 6 | 1138 |
26. | Gasly77 | 1124 | 25 | 13 | 1162 |
27. | Danielfifa | 1091 | 0 | 0 | 1091 |
28. | Mapo | 1067 | 4 | 0 | 1071 |
29. | dermessi7979 | 1053 | 162 | 14 | 1229 |
30. | Luki07 | 1001 | 10 | 28 | 1039 |
31. | bambuleee | 914 | 12 | 1 | 927 |
32. | justinklein | 859 | 9 | 20 | 888 |
33. | payais | 853 | 12 | 11 | 876 |
34. | MaRcO_H_187 | 827 | 9 | 8 | 844 |
35. | Lpz-fussball | 784 | 12 | 0 | 796 |
36. | muelli26 | 756 | 6 | 20 | 782 |
37. | Lasse-Larson | 733 | 15 | 2 | 750 |
38. | lxcasl | 710 | 4 | 0 | 714 |
39. | GINFIZZ7 | 696 | 6 | 0 | 702 |
40. | QPRangers | 679 | 6 | 3 | 688 |
41. | Sneeky | 630 | 25 | 23 | 678 |
42. | Wesermacht | 615 | 9 | 13 | 637 |
43. | casillas | 592 | 37 | 0 | 629 |
44. | blackeagle58x | 577 | 6 | 8 | 591 |
45. | Jasko15 | 545 | 4 | 3 | 552 |
46. | Addi-H | 532 | 0 | 2 | 534 |
47. | acosta_tnx | 520 | 21 | 0 | 541 |
48. | Payer97 | 510 | 2 | 6 | 518 |
49. | kisbujdi | 491 | 2 | 0 | 493 |
50. | HWPLL5 | 477 | 10 | 0 | 487 |
51. | GladiatorVfL93 | 447 | 6 | 7 | 460 |
52. | The_Grinch82 | 433 | 7 | 8 | 448 |
53. | Dalibor47777 | 409 | 49 | 0 | 458 |
54. | Cedi | 396 | 2 | 0 | 398 |
55. | Matsinho1311 | 389 | 3 | 0 | 392 |
56. | Kalti83 | 387 | 6 | 0 | 393 |
57. | Holgersson | 376 | 7 | 0 | 383 |
58. | Edvinjo14 | 320 | 1 | 0 | 321 |
59. | Wernersen83 | 312 | 3 | 1 | 316 |
60. | SaschaSCM | 299 | 0 | 0 | 299 |
61. | Xiehui89 | 298 | 0 | 5 | 303 |
62. | MP99 | 289 | 49 | 0 | 338 |
63. | Lukazinjo | 287 | 59 | 0 | 346 |
64. | RSC2_MARCEL | 280 | 0 | 0 | 280 |
65. | patty5685 | 274 | 1 | 6 | 281 |
66. | FvN1899 | 262 | 1 | 0 | 263 |
67. | Dati | 256 | 0 | 0 | 256 |
68. | kev123eq3 | 240 | 1 | 0 | 241 |
69. | Damche1 | 231 | 0 | 0 | 231 |
70. | RapidW1985 | 227 | 0 | 0 | 227 |
71. | LUGCarlos | 221 | 0 | 0 | 221 |
72. | Andy1900 | 206 | 2 | 0 | 208 |
73. | Gomorra | 186 | 1 | 0 | 187 |
74. | D1y4z | 179 | 2 | 0 | 181 |
75. | SvenK606 | 173 | 0 | 0 | 173 |
76. | Telespieler | 171 | 0 | 2 | 173 |
77. | tim3les_S | 169 | 39 | 3 | 211 |
78. | BenniOo- | 167 | 83 | 0 | 250 |
79. | Musa1404 | 155 | 35 | 0 | 190 |
80. | Nubiiru | 151 | 0 | 0 | 151 |
81. | LittlePiccol | 140 | 0 | 0 | 140 |
82. | Marcel 2215 | 128 | 3 | 0 | 131 |
83. | Betzi-Timo | 127 | 7 | 5 | 139 |
84. | derCamper | 125 | 2 | 0 | 127 |
85. | Schaffi063 | 122 | 19 | 0 | 141 |
86. | mariuss04 | 117 | 0 | 0 | 117 |
87. | GiovanniDiamanti | 113 | 13 | 3 | 129 |
88. | Taktloss1860 | 107 | 0 | 3 | 110 |
89. | Tayson | 105 | 5 | 0 | 110 |
90. | bergsen | 83 | 2 | 0 | 85 |
91. | KursadKing66 | 77 | 1 | 0 | 78 |
92. | Mattze | 75 | 0 | 0 | 75 |
93. | DynamicPower | 73 | 0 | 0 | 73 |
94. | hari5 | 70 | 0 | 0 | 70 |
95. | DestinyKiing | 69 | 0 | 0 | 69 |
96. | TSachenko | 61 | 0 | 0 | 61 |
97. | Becker1995 | 60 | 12 | 0 | 72 |
98. | CrazyPlayer | 59 | 0 | 0 | 59 |
99. | Micha170599 | 57 | 0 | 0 | 57 |
100. | ChilliHector | 56 | 0 | 0 | 56 |
101. | Erxc_bxr | 56 | 0 | 0 | 56 |
102. | baecker09 | 55 | 2 | 0 | 57 |
103. | Daniel_97 | 52 | 0 | 0 | 52 |
104. | gregsi83 | 46 | 0 | 0 | 46 |
105. | Chris1984 | 46 | 0 | 0 | 46 |
106. | Albanien | 44 | 0 | 0 | 44 |
107. | mc3st991 | 37 | 5 | 0 | 42 |
108. | NTS Kaimi | 32 | 0 | 0 | 32 |
109. | Maxi91 | 29 | 0 | 0 | 29 |
110. | hanky777 | 28 | 0 | 0 | 28 |
111. | Klegakema | 25 | 1 | 0 | 26 |
112. | samadrive | 25 | 0 | 0 | 25 |
113. | JuleZz15 | 23 | 0 | 0 | 23 |
114. | ChrisBee | 22 | 0 | 0 | 22 |
115. | ShAdow4life8 | 20 | 0 | 0 | 20 |
116. | miguelmigi04 | 20 | 0 | 0 | 20 |
117. | Norik02 | 18 | 0 | 0 | 18 |
118. | Dnf_Beyblade | 18 | 0 | 0 | 18 |
119. | NotAlift | 17 | 0 | 0 | 17 |
120. | Camper | 16 | 0 | 0 | 16 |
121. | Minotaurus04 | 16 | 0 | 0 | 16 |
122. | PMTH1900 | 16 | 0 | 0 | 16 |
123. | Seyr23 | 15 | 7 | 0 | 22 |
124. | locojutzi | 14 | 0 | 0 | 14 |
125. | DerBishop | 14 | 3 | 0 | 17 |
126. | Mogli2k | 13 | 5 | 0 | 18 |
127. | Amir | 11 | 0 | 0 | 11 |
128. | Abdi | 10 | 0 | 0 | 10 |
129. | NingnongGmng | 8 | 0 | 0 | 8 |
130. | persiap | 8 | 0 | 0 | 8 |
131. | Silent1948 | 8 | 0 | 0 | 8 |
132. | paok2000 | 7 | 0 | 0 | 7 |
133. | Gockelotto | 7 | 1 | 0 | 8 |
134. | MandelKugel | 6 | 0 | 0 | 6 |
135. | DTMFan | 6 | 0 | 0 | 6 |
136. | glorious_sea | 5 | 0 | 0 | 5 |
137. | MaOl | 5 | 0 | 0 | 5 |
138. | xbetze2212 | 4 | 3 | 0 | 7 |
139. | Laqaida | 4 | 0 | 0 | 4 |
140. | schneider | 4 | 0 | 0 | 4 |
141. | NightJonas | 4 | 2 | 0 | 6 |
142. | Mooo999 | 4 | 0 | 0 | 4 |
143. | MarciDerEcht | 3 | 0 | 0 | 3 |
144. | Kireke | 3 | 0 | 0 | 3 |
145. | Akho_54 | 3 | 0 | 0 | 3 |
146. | FOHLEN190026 | 3 | 0 | 0 | 3 |
147. | Luisnator100 | 3 | 0 | 0 | 3 |
148. | makuna | 2 | 0 | 0 | 2 |
149. | TTV_dark3oui | 2 | 0 | 0 | 2 |
150. | Oskar_Manni | 2 | 0 | 0 | 2 |
151. | ThaaEck | 2 | 0 | 0 | 2 |
152. | batsch91 | 2 | 0 | 0 | 2 |
153. | Lohmi09 | 1 | 0 | 0 | 1 |
154. | Mace1998 | 1 | 0 | 0 | 1 |
00:00:00 |
Mindestspiele DEADLINE |
26.09.2023 - 09:34 Uhr |
|
Unterstützt unsere European-Esport-League |
Spiele heute | 1 |
Spiele gestern | 19 |
Wernersen83
zuletzt online: 12:01 Uhr |
![]() |
Kevin99 (Ligaleiter)
zuletzt online: 12:00 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |