0 : 5    |     3 : 4    |     0 : 3    |     5 : 2    |     6 : 4    |     6 : 3    |     4 : 3    |     3 : 3    |     1 : 6    |     2 : 2    |     3 : 1    |     1 : 3    |     0 : 5    |     1 : 6    |     4 : 1    |     0 : 3    |     1 : 4    |     3 : 3    |     5 : 0    |     1 : 6    |     4 : 9    |     5 : 3    |     3 : 7    |     1 : 4    |     1 : 6    |     6 : 4    |     3 : 1    |     1 : 5    |     6 : 1    |     2 : 6    |     3 : 3    |     1 : 4    |     5 : 0    |     7 : 3    |     4 : 5    |     3 : 1    |     5 : 0    |     3 : 2    |     3 : 2    |     6 : 1    |     6 : 1    |     3 : 3    |     8 : 3    |     3 : 4    |     1 : 6    |     2 : 4    |     2 : 4    |     8 : 3    |     3 : 3    |     5 : 1    |   

Fleißigste Trainer

Pos. Trainer Pflichtspiele Testspiele Turnierspiele Gesamtspiele
1. ProGaming91 1516 25 31 1572
2. edge.torres 1499 611 32 2142
3. Micha7790 1457 70 22 1549
4. HorstKausL 1439 61 0 1500
5. Kevin99 1434 18 33 1485
6. Mesutgfb1907 1427 12 6 1445
7. Dan 1404 69 0 1473
8. ciacono 1368 9 20 1397
9. ToniAnte1993 1300 58 9 1367
10. MasterSteve87 1286 11 15 1312
11. Alien3_1987 1257 25 14 1296
12. Ultra 1254 11 11 1276
13. Lintschi 1247 3 10 1260
14. CD9182 1242 5 16 1263
15. Grisu1220 1227 6 25 1258
16. Edo2906 1198 88 16 1302
17. pabu1503 1150 11 21 1182
18. Eisteemafia84 1146 37 3 1186
19. Kevho1848 1127 196 18 1341
20. Iron Man 1109 4 6 1119
21. totto86 1061 20 0 1081
22. KSC1188 1059 14 2 1075
23. Elninho1993 1057 10 0 1067
24. Megamän 1056 85 16 1157
25. Dani26481 1026 0 0 1026
26. Gasly77 1007 25 13 1045
27. Mapo 954 4 0 958
28. dermessi7979 943 159 14 1116
29. Danielfifa 910 0 0 910
30. justinklein 859 9 20 888
31. bambuleee 815 12 1 828
32. Lpz-fussball 784 12 0 796
33. Luki07 769 9 28 806
34. MaRcO_H_187 738 9 8 755
35. Lasse-Larson 733 15 2 750
36. GINFIZZ7 696 6 0 702
37. muelli26 686 6 20 712
38. payais 684 12 11 707
39. Sneeky 630 25 23 678
40. Wesermacht 615 9 13 637
41. casillas 592 37 0 629
42. QPRangers 556 6 3 565
43. lxcasl 550 2 0 552
44. Jasko15 545 4 3 552
45. Addi-H 532 0 2 534
46. blackeagle58x 489 6 8 503
47. Payer97 456 2 6 464
48. acosta_tnx 445 21 0 466
49. The_Grinch82 433 7 8 448
50. kisbujdi 433 1 0 434
51. Dalibor47777 409 49 0 458
52. Kalti83 371 6 0 377
53. GladiatorVfL93 365 6 7 378
54. Edvinjo14 320 1 0 321
55. HWPLL5 281 7 0 288
56. RSC2_MARCEL 280 0 0 280
57. patty5685 274 1 6 281
58. Wernersen83 252 3 1 256
59. kev123eq3 240 1 0 241
60. Cedi 231 1 0 232
61. RapidW1985 227 0 0 227
62. Xiehui89 206 0 5 211
63. Andy1900 206 2 0 208
64. Lukazinjo 199 25 0 224
65. Holgersson 198 7 0 205
66. Devsk1892 196 8 0 204
67. Gomorra 186 1 0 187
68. Telespieler 171 0 2 173
69. tim3les_S 169 39 3 211
70. BenniOo- 167 83 0 250
71. Musa1404 155 35 0 190
72. FvN1899 155 1 0 156
73. MP99 150 19 0 169
74. Damche1 147 0 0 147
75. Matsinho1311 133 3 0 136
76. LUGCarlos 129 0 0 129
77. Betzi-Timo 127 7 5 139
78. derCamper 125 2 0 127
79. Schaffi063 122 19 0 141
80. Nubiiru 115 0 0 115
81. GiovanniDiamanti 113 13 3 129
82. Taktloss1860 107 0 3 110
83. Tayson 105 5 0 110
84. Dati 97 0 0 97
85. SaschaSCM 83 0 0 83
86. LittlePiccol 80 0 0 80
87. KursadKing66 77 1 0 78
88. Mattze 75 0 0 75
89. hari5 70 0 0 70
90. TSachenko 61 0 0 61
91. Becker1995 60 12 0 72
92. ChilliHector 56 0 0 56
93. Erxc_bxr 56 0 0 56
94. baecker09 55 2 0 57
95. DynamicPower 50 0 0 50
96. CrazyPlayer 49 0 0 49
97. bergsen 46 2 0 48
98. Chris1984 46 0 0 46
99. gregsi83 44 0 0 44
100. mariuss04 43 0 0 43
101. mc3st991 37 5 0 42
102. NTS Kaimi 32 0 0 32
103. Maxi91 29 0 0 29
104. Klegakema 25 1 0 26
105. miguelmigi04 20 0 0 20
106. ShAdow4life8 20 0 0 20
107. Norik02 18 0 0 18
108. NotAlift 17 0 0 17
109. Camper 16 0 0 16
110. SvenK606 16 0 0 16
111. Minotaurus04 16 0 0 16
112. Seyr23 15 7 0 22
113. DerBishop 14 3 0 17
114. Amir 11 0 0 11
115. Daniel_97 10 0 0 10
116. NingnongGmng 8 0 0 8
117. persiap 8 0 0 8
118. Gockelotto 7 1 0 8
119. paok2000 7 0 0 7
120. DTMFan 6 0 0 6
121. MandelKugel 6 0 0 6
122. MaOl 5 0 0 5
123. Mooo999 4 0 0 4
124. xbetze2212 4 3 0 7
125. schneider 4 0 0 4
126. Akho_54 3 0 0 3
127. Kireke 3 0 0 3
128. FOHLEN190026 3 0 0 3
129. ThaaEck 2 0 0 2
130. TTV_dark3oui 2 0 0 2
131. makuna 2 0 0 2
132. batsch91 2 0 0 2
133. D1y4z 1 1 0 2
134. Lohmi09 1 0 0 1

Countdown


00:00:00
Mindestspiele DEADLINE Saisonende

Kader-Update

31.05.2023 - 20:12 Uhr

Spenden


Unterstützt unsere European-Esport-League


Tagesstatistiken

Spiele heute 8
Spiele gestern 12

Online

Elninho1993
zuletzt online: 16:40 Uhr
SvenK606
zuletzt online: 16:34 Uhr
MasterSteve87
zuletzt online: 16:32 Uhr