Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
1. | Kevin99 | 2463 | 21 | 73 | 2557 |
2. | Ossi_Rambo_91 | 2389 | 29 | 69 | 2487 |
3. | Micha7790 | 2342 | 79 | 45 | 2466 |
4. | edge.torres | 2234 | 648 | 53 | 2935 |
5. | Dan | 2233 | 85 | 21 | 2339 |
6. | ToniAnte1993 | 2218 | 66 | 48 | 2332 |
7. | ciacono | 2063 | 9 | 20 | 2092 |
8. | HorstKausL | 2035 | 68 | 0 | 2103 |
9. | Mesutgfb1907 | 1998 | 12 | 15 | 2025 |
10. | Ultra | 1968 | 11 | 27 | 2006 |
11. | Elninho1993 | 1940 | 14 | 0 | 1954 |
12. | Edo2906 | 1843 | 91 | 38 | 1972 |
13. | MasterSteve87 | 1743 | 11 | 34 | 1788 |
14. | totto86 | 1709 | 20 | 0 | 1729 |
15. | Luki07 | 1681 | 13 | 63 | 1757 |
16. | Dani26481 | 1672 | 0 | 0 | 1672 |
17. | Megamän | 1639 | 96 | 28 | 1763 |
18. | pabu1503 | 1618 | 11 | 21 | 1650 |
19. | Eisteemafia84 | 1608 | 66 | 3 | 1677 |
20. | Kevho1848 | 1604 | 197 | 35 | 1836 |
21. | CD9182 | 1555 | 5 | 16 | 1576 |
22. | Gasly77 | 1540 | 25 | 26 | 1591 |
23. | Danielfifa | 1426 | 0 | 0 | 1426 |
24. | Mapo | 1424 | 5 | 0 | 1429 |
25. | Grisu1220 | 1333 | 6 | 25 | 1364 |
26. | Lintschi | 1265 | 3 | 10 | 1278 |
27. | KSC1188 | 1244 | 14 | 2 | 1260 |
28. | bambuleee | 1227 | 12 | 4 | 1243 |
29. | payais | 1175 | 13 | 11 | 1199 |
30. | Iron Man | 1128 | 4 | 6 | 1138 |
31. | xJIGGIx | 1105 | 10 | 20 | 1135 |
32. | dermessi7979 | 1086 | 165 | 14 | 1265 |
33. | QPRangers | 960 | 9 | 3 | 972 |
34. | HWPLL5 | 896 | 11 | 28 | 935 |
35. | MaRcO_H_187 | 882 | 9 | 8 | 899 |
36. | lxcasl | 797 | 4 | 0 | 801 |
37. | muelli26 | 789 | 6 | 20 | 815 |
38. | Lpz-fussball | 784 | 12 | 0 | 796 |
39. | Matsinho1311 | 744 | 3 | 7 | 754 |
40. | Lasse-Larson | 733 | 15 | 2 | 750 |
41. | Holgersson | 703 | 14 | 19 | 736 |
42. | GINFIZZ7 | 696 | 6 | 0 | 702 |
43. | Cedi | 648 | 2 | 0 | 650 |
44. | Sneeky | 632 | 25 | 23 | 680 |
45. | Marcel 2215 | 629 | 11 | 25 | 665 |
46. | Wesermacht | 615 | 9 | 13 | 637 |
47. | casillas | 598 | 37 | 0 | 635 |
48. | Dati | 592 | 0 | 26 | 618 |
49. | blackeagle58x | 588 | 6 | 8 | 602 |
50. | SvenK606 | 559 | 0 | 2 | 561 |
51. | Jasko15 | 545 | 4 | 3 | 552 |
52. | Addi-H | 532 | 0 | 2 | 534 |
53. | acosta_tnx | 520 | 21 | 0 | 541 |
54. | Payer97 | 519 | 2 | 6 | 527 |
55. | kisbujdi | 503 | 2 | 0 | 505 |
56. | FvN1899 | 496 | 1 | 0 | 497 |
57. | MP99 | 489 | 70 | 0 | 559 |
58. | GladiatorVfL93 | 476 | 6 | 7 | 489 |
59. | hanky777 | 443 | 0 | 0 | 443 |
60. | Damche1 | 438 | 0 | 0 | 438 |
61. | The_Grinch82 | 433 | 7 | 8 | 448 |
62. | Lukazinjo | 425 | 76 | 0 | 501 |
63. | D1y4z | 411 | 2 | 18 | 431 |
64. | Dalibor47777 | 409 | 49 | 0 | 458 |
65. | Kalti83 | 387 | 6 | 0 | 393 |
66. | FloJo009 | 329 | 0 | 10 | 339 |
67. | patty5685 | 323 | 1 | 10 | 334 |
68. | SaschaSCM | 322 | 0 | 0 | 322 |
69. | Edvinjo14 | 320 | 1 | 0 | 321 |
70. | Wernersen83 | 317 | 3 | 1 | 321 |
71. | XTHRYHARD | 307 | 2 | 0 | 309 |
72. | NightJonas | 300 | 10 | 0 | 310 |
73. | Xiehui89 | 298 | 0 | 5 | 303 |
74. | kev123eq3 | 291 | 1 | 0 | 292 |
75. | RSC2_MARCEL | 280 | 0 | 0 | 280 |
76. | johannes_22 | 278 | 0 | 12 | 290 |
77. | LittlePiccol | 269 | 0 | 0 | 269 |
78. | RapidW1985 | 261 | 0 | 0 | 261 |
79. | Jul | 232 | 1 | 7 | 240 |
80. | LUGCarlos | 221 | 0 | 0 | 221 |
81. | duploarmy | 221 | 4 | 0 | 225 |
82. | Andy1900 | 206 | 2 | 0 | 208 |
83. | Klegakema | 188 | 4 | 0 | 192 |
84. | Gomorra | 186 | 1 | 0 | 187 |
85. | Steelers28 | 180 | 0 | 0 | 180 |
86. | Eichsenet | 175 | 0 | 7 | 182 |
87. | Telespieler | 171 | 0 | 2 | 173 |
88. | tim3les_S | 169 | 39 | 3 | 211 |
89. | BenniOo- | 167 | 83 | 0 | 250 |
90. | Albanien | 166 | 0 | 0 | 166 |
91. | Nubiiru | 162 | 0 | 0 | 162 |
92. | mariuss04 | 158 | 0 | 0 | 158 |
93. | Musa1404 | 155 | 35 | 0 | 190 |
94. | Ole | 149 | 3 | 11 | 163 |
95. | WillusFcA | 146 | 2 | 19 | 167 |
96. | ReweMarktlei | 146 | 1 | 0 | 147 |
97. | Bratimovic | 142 | 0 | 18 | 160 |
98. | DestinyKiing | 134 | 0 | 0 | 134 |
99. | Betzi-Timo | 127 | 7 | 5 | 139 |
100. | derCamper | 125 | 2 | 0 | 127 |
101. | Schaffi063 | 122 | 19 | 0 | 141 |
102. | Fuchser | 122 | 0 | 0 | 122 |
103. | GiovanniDiamanti | 113 | 13 | 3 | 129 |
104. | Taktloss1860 | 107 | 0 | 3 | 110 |
105. | Tayson | 105 | 5 | 0 | 110 |
106. | bergsen | 83 | 2 | 0 | 85 |
107. | KursadKing66 | 77 | 1 | 0 | 78 |
108. | Kilian_Hatze | 76 | 0 | 0 | 76 |
109. | Mattze | 75 | 0 | 0 | 75 |
110. | DynamicPower | 73 | 0 | 0 | 73 |
111. | hari5 | 70 | 0 | 0 | 70 |
112. | Kireke | 65 | 2 | 3 | 70 |
113. | Becker1995 | 60 | 12 | 0 | 72 |
114. | CrazyPlayer | 59 | 0 | 0 | 59 |
115. | ChilliHector | 56 | 0 | 0 | 56 |
116. | Erxc_bxr | 56 | 0 | 0 | 56 |
117. | baecker09 | 55 | 2 | 0 | 57 |
118. | EsportlerBvb | 54 | 0 | 0 | 54 |
119. | Daniel_97 | 52 | 0 | 0 | 52 |
120. | gregsi83 | 46 | 0 | 0 | 46 |
121. | Chris1984 | 46 | 0 | 0 | 46 |
122. | Silent1948 | 42 | 0 | 0 | 42 |
123. | mc3st991 | 37 | 5 | 0 | 42 |
124. | samadrive | 36 | 0 | 0 | 36 |
125. | Timii09 | 35 | 0 | 0 | 35 |
126. | TurboSeife | 35 | 0 | 5 | 40 |
127. | OldSparky | 33 | 2 | 16 | 51 |
128. | NTS Kaimi | 32 | 0 | 0 | 32 |
129. | JuleZz15 | 31 | 0 | 0 | 31 |
130. | Deyhan | 30 | 0 | 0 | 30 |
131. | Irek78 | 29 | 14 | 0 | 43 |
132. | Maxi91 | 29 | 0 | 0 | 29 |
133. | Lucas77891 | 22 | 0 | 0 | 22 |
134. | ChrisBee | 22 | 0 | 0 | 22 |
135. | Konxt_iThuga | 21 | 0 | 0 | 21 |
136. | miguelmigi04 | 20 | 0 | 0 | 20 |
137. | ShAdow4life8 | 20 | 0 | 0 | 20 |
138. | Pixel_Pirat | 20 | 0 | 3 | 23 |
139. | NingnongGmng | 19 | 0 | 0 | 19 |
140. | Norik02 | 18 | 0 | 0 | 18 |
141. | Dnf_Beyblade | 18 | 0 | 0 | 18 |
142. | marvju2008 | 18 | 0 | 0 | 18 |
143. | edukat | 18 | 0 | 0 | 18 |
144. | NotAlift | 17 | 0 | 0 | 17 |
145. | PMTH1900 | 16 | 0 | 0 | 16 |
146. | Laqaida | 16 | 1 | 0 | 17 |
147. | Minotaurus04 | 16 | 0 | 0 | 16 |
148. | Camper | 16 | 0 | 0 | 16 |
149. | kevvko | 15 | 0 | 0 | 15 |
150. | Seyr23 | 15 | 7 | 0 | 22 |
151. | locojutzi | 14 | 0 | 0 | 14 |
152. | DerBishop | 14 | 3 | 0 | 17 |
153. | Mogli2k | 13 | 5 | 0 | 18 |
154. | Amir | 11 | 0 | 0 | 11 |
155. | Abdi | 10 | 0 | 0 | 10 |
156. | Lockertim | 9 | 0 | 0 | 9 |
157. | Jani986 | 8 | 0 | 0 | 8 |
158. | Patho-90 | 8 | 0 | 0 | 8 |
159. | persiap | 8 | 0 | 0 | 8 |
160. | DoMe28 | 8 | 0 | 0 | 8 |
161. | Gockelotto | 7 | 1 | 0 | 8 |
162. | S.F. | 7 | 0 | 0 | 7 |
163. | TGSpocK | 7 | 0 | 0 | 7 |
164. | paok2000 | 7 | 0 | 0 | 7 |
165. | MandelKugel | 6 | 0 | 0 | 6 |
166. | DTMFan | 6 | 0 | 0 | 6 |
167. | MaOl | 5 | 0 | 0 | 5 |
168. | glorious_sea | 5 | 0 | 0 | 5 |
169. | Yann | 5 | 0 | 0 | 5 |
170. | StylesImpact | 4 | 0 | 0 | 4 |
171. | Timon | 4 | 0 | 0 | 4 |
172. | LeonReschke | 4 | 0 | 0 | 4 |
173. | Mooo999 | 4 | 0 | 0 | 4 |
174. | steffo_ttv | 4 | 0 | 0 | 4 |
175. | xbetze2212 | 4 | 3 | 0 | 7 |
176. | schneider | 4 | 0 | 0 | 4 |
177. | FOHLEN190026 | 3 | 0 | 0 | 3 |
178. | Luisnator100 | 3 | 0 | 0 | 3 |
179. | MarciDerEcht | 3 | 0 | 0 | 3 |
180. | Akho_54 | 3 | 0 | 0 | 3 |
181. | batsch91 | 2 | 0 | 0 | 2 |
182. | Pole9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
183. | makuna | 2 | 0 | 0 | 2 |
184. | TTV_dark3oui | 2 | 0 | 0 | 2 |
185. | Oskar_Manni | 2 | 0 | 0 | 2 |
186. | ThaaEck | 2 | 0 | 0 | 2 |
187. | Lohmi09 | 1 | 0 | 0 | 1 |
188. | Mxrco911 | 1 | 0 | 0 | 1 |
189. | Mace1998 | 1 | 0 | 0 | 1 |
00:00:00 |
Deadline 1 |
04.04.2025 - 19:14 Uhr |
Spiele heute | 4 |
Spiele gestern | 17 |
Gasly77
zuletzt online: 10:04 Uhr |
![]() ![]() ![]() |