Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Borussia Dortmund
Dan |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
1. FC Union Berlin
Fuchser |
09.02.25 - 23:09 Uhr |
![]() |
FC Bayern München
NightJonas |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
Borussia Dortmund
Dan |
09.02.25 - 22:52 Uhr |
![]() |
Borussia Dortmund
Dan |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
1. FC Magdeburg
FloJo009 |
09.02.25 - 22:05 Uhr |
![]() |
Borussia Dortmund
Dan |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
RSC Anderlecht
Albanien |
07.02.25 - 18:05 Uhr |
![]() |
VfL Wolfsburg
Kevin99 |
![]() |
5 : 5 |
![]() |
Borussia Dortmund
Dan |
06.02.25 - 11:51 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Dan | 12 | 6 | 4 | 2 | 47 : 29 | 22 | 1.83 | seit 01.02.2025 (11 Tage) |
Edo2906 | 22 | 13 | 5 | 4 | 68 : 42 | 44 | 2 | 30.11.2024 - 01.02.2025 (63 Tage) |
Dani26481 | 23 | 9 | 0 | 14 | 44 : 65 | 27 | 1.17 | 22.09.2024 - 30.11.2024 (69 Tage) |
Edo2906 | 64 | 32 | 11 | 21 | 173 : 129 | 107 | 1.67 | 02.03.2024 - 22.09.2024 (204 Tage) |
Dan | 86 | 33 | 13 | 40 | 210 : 254 | 112 | 1.3 | 16.06.2023 - 02.03.2024 (260 Tage) |
Mapo | 35 | 16 | 7 | 12 | 89 : 71 | 55 | 1.57 | 21.03.2023 - 16.06.2023 (86 Tage) |
Dan | 119 | 58 | 17 | 44 | 301 : 258 | 191 | 1.61 | 08.05.2022 - 21.03.2023 (317 Tage) |
Andy1900 | 39 | 1 | 1 | 37 | 61 : 182 | 4 | 0.1 | 23.01.2022 - 08.05.2022 (105 Tage) |
Dan | 81 | 37 | 13 | 31 | 235 : 216 | 124 | 1.53 | 13.06.2021 - 23.01.2022 (224 Tage) |
CD9182 | 36 | 17 | 6 | 13 | 77 : 60 | 57 | 1.58 | 06.04.2021 - 13.06.2021 (68 Tage) |
Addi-H | 19 | 6 | 4 | 9 | 53 : 56 | 22 | 1.16 | 21.02.2021 - 06.04.2021 (44 Tage) |
CD9182 | 67 | 37 | 8 | 22 | 211 : 151 | 119 | 1.78 | 15.10.2020 - 21.02.2021 (130 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
DFL Supercup Finalist | CD9182 | Saison 1 |
![]() |
Deutscher Meister | CD9182 | Saison 1 |
![]() |
DFB Pokal Sieger | CD9182 | Saison 1 |
![]() |
DFB Pokal Finalist | CD9182 | Saison 1 |
![]() |
DFL Supercup Finalist | CD9182 | Saison 1 |
![]() |
DFB Pokal Finalist | Dan | Saison 7 |
![]() |
Aufsteiger Bundesliga | Dan | Saison 7 |
![]() |
Trainer des Monats August 2023 | Dan | Saison 9 |
![]() |
Tor des Monats August 2023 | Dan | Saison 9 |
![]() |
UEFA Conference League Sieger | Dan | Saison 9 |
![]() |
DFB Pokal Sieger | Edo2906 | Saison 14 |
![]() |
Aufsteiger Bundesliga | Edo2906 | Saison 14 |
![]() |
DFB Pokal Finalist | Edo2906 | Saison 18 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 18 | 3. Platz | 18 | 10 | 5 | 3 | 61:33 | 35 |
Saison 17 | 7. Platz | 18 | 8 | 1 | 9 | 34:39 | 25 |
Saison 16 | 5. Platz | 18 | 8 | 4 | 6 | 49:47 | 28 |
Saison 15 | 9. Platz | 18 | 3 | 5 | 10 | 26:36 | 14 |
Saison 14 | 2. Platz | 18 | 13 | 3 | 2 | 62:22 | 42 |
Saison 13 | 4. Platz | 18 | 10 | 1 | 7 | 56:39 | 31 |
Saison 12 | 11. Platz | 34 | 11 | 7 | 16 | 50:81 | 40 |
Saison 11 | 9. Platz | 34 | 12 | 9 | 13 | 87:100 | 45 |
Saison 10 | 7. Platz | 34 | 16 | 7 | 11 | 85:65 | 55 |
Saison 8 | 12. Platz | 34 | 12 | 5 | 17 | 66:82 | 41 |
Saison 7 | 2. Platz | 34 | 23 | 4 | 7 | 112:61 | 73 |
Saison 6 | 18. Platz | 34 | 1 | 1 | 32 | 55:159 | 4 |
Saison 5 | 6. Platz | 34 | 18 | 6 | 10 | 99:74 | 60 |
Saison 4 | 6. Platz | 34 | 16 | 6 | 12 | 90:86 | 54 |
Saison 3 | 6. Platz | 34 | 16 | 6 | 12 | 71:58 | 54 |
Saison 2 | 9. Platz | 34 | 14 | 4 | 16 | 93:88 | 46 |
Saison 1 | 3. Platz | 34 | 23 | 4 | 7 | 113:58 | 73 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
![]() |
RB Leipzig
Mapo |
![]() |
: |
![]() |
Borussia Dortmund
Dan |
![]() |
Borussia Dortmund
Dan |
![]() |
: |
![]() |
Juventus Turin
HWPLL5 |
![]() |
FC Chelsea
CD9182 |
![]() |
: |
![]() |
Borussia Dortmund
Dan |
![]() |
Borussia Dortmund
Dan |
![]() |
: |
![]() |
FC Lausanne-Sport
Gasly77 |
Trainer: | Dan |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Dortmund |
Stadion: | Signal Iduna Park![]() |
Stadionkapazität: | 81365 |
Stadioneinweihung: | 1974 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Gregor Kobel | ![]() |
26 | 87 | 90 | |
TW | ![]() |
Alexander Meyer | ![]() |
33 | 75 | 75 | |
TW | ![]() |
Marcel Lotka | ![]() |
23 | 68 | 78 | |
RV | ![]() |
Yan Bueno Couto | ![]() |
22 | 79 | 85 | |
RV | ![]() |
Julian Ryerson | ![]() |
26 | 79 | 80 | |
IV | ![]() |
Nico Schlotterbeck | ![]() |
24 | 85 | 88 | |
IV | ![]() |
Niklas Süle | ![]() |
28 | 82 | 83 | |
IV | ![]() |
Waldemar Anton | ![]() |
27 | 81 | 82 | |
IV | ![]() |
Filippo Mane | ![]() |
19 | 61 | 81 | |
IV | ![]() |
Tyler Meiser | ![]() |
17 | 60 | 84 | |
IV | ![]() |
Elias Benkara | ![]() |
17 | 60 | 82 | |
LV | ![]() |
Ramy Bensebaini | ![]() |
29 | 79 | 79 | |
LV | ![]() |
Almugera Kabar | ![]() |
18 | 63 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Felix Nmecha | ![]() |
23 | 80 | 85 | |
ZDM | ![]() |
Pascal Groß | ![]() |
33 | 80 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Emre Can | ![]() |
30 | 80 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Salih Özcan | ![]() |
26 | 75 | 76 | |
RM | ![]() |
Giovanni Reyna | ![]() |
21 | 75 | 82 | |
ZM | ![]() |
Marcel Sabitzer | ![]() |
30 | 83 | 83 | |
ZM | ![]() |
Daniel Svensson | ![]() |
22 | 70 | 78 | |
ZM | ![]() |
Kjell Wätjen | ![]() |
18 | 65 | 83 | |
LM | ![]() |
Julien Duranville | ![]() |
18 | 69 | 87 | |
ZOM | ![]() |
Julian Brandt | ![]() |
28 | 85 | 85 | |
RF | ![]() |
Cole Campbell | ![]() |
18 | 67 | 82 | |
ST | ![]() |
Serhou Guirassy | ![]() |
28 | 84 | 84 | |
ST | ![]() |
Maximilian Beier | ![]() |
21 | 78 | 85 | |
LF | ![]() |
Karim Adeyemi | ![]() |
22 | 80 | 87 | |
LF | ![]() |
Jamie Gittens |
![]() |
![]() |
19 | 79 | 86 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Gregor Kobel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Alexander Meyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Marcel Lotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Yan Bueno Couto | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Julian Ryerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nico Schlotterbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Niklas Süle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IV | ![]() |
Waldemar Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Filippo Mane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tyler Meiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Elias Benkara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ramy Bensebaini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Almugera Kabar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Felix Nmecha | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Emre Can | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Pascal Groß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Salih Özcan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Giovanni Reyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Marcel Sabitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Daniel Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Kjell Wätjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Julien Duranville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Julian Brandt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Cole Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Serhou Guirassy | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Maximilian Beier | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Karim Adeyemi | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Jamie Gittens | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
01.02.2025 - 13:21 Uhr |
Spiele heute | 1 |
Spiele gestern | 21 |
Dan (Admin)
zuletzt online: 07:29 Uhr |
![]() ![]() ![]() |