1 : 0    |     0 : 0    |     0 : 5    |     5 : 1    |     2 : 2    |     0 : 5    |     4 : 4    |     5 : 4    |     3 : 4    |     4 : 0    |     1 : 2    |     2 : 7    |     2 : 5    |     1 : 3    |     0 : 0    |     2 : 1    |     3 : 0    |     2 : 3    |     2 : 5    |     1 : 1    |     2 : 3    |     6 : 2    |     5 : 3    |     2 : 4    |     2 : 6    |     3 : 0    |     2 : 4    |     7 : 2    |     3 : 0    |     3 : 2    |     1 : 1    |     1 : 1    |     0 : 5    |     0 : 1    |     5 : 0    |     0 : 5    |     5 : 0    |     4 : 4    |     0 : 4    |     1 : 4    |     3 : 0    |     2 : 2    |     6 : 3    |     4 : 3    |     3 : 4    |     5 : 1    |     3 : 0    |     1 : 0    |     1 : 2    |     2 : 2    |   

Gefährdete Trainer - 1.Bundesliga

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Dani26481 02.11.24 - 17:47 Uhr 02.11.24 - 17:48 Uhr 1
Kevho1848 01.11.24 - 13:55 Uhr 01.11.24 - 13:52 Uhr 1
CD9182 01.11.24 - 22:43 Uhr 02.11.24 - 00:14 Uhr 5
WillusFcA 24.10.24 - 15:25 Uhr 28.10.24 - 21:34 Uhr 2
FloJo009 02.11.24 - 20:58 Uhr 02.11.24 - 21:08 Uhr 2
pabu1503 29.10.24 - 21:59 Uhr 02.11.24 - 22:14 Uhr 3

Gefährdete Trainer - 2.Bundesliga

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
HorstKausL 01.11.24 - 22:50 Uhr 02.11.24 - 19:21 Uhr 1
Danielfifa 02.11.24 - 18:15 Uhr 02.11.24 - 17:56 Uhr 2
HWPLL5 01.11.24 - 12:05 Uhr 03.11.24 - 01:19 Uhr 1

Gefährdete Trainer - 3.Liga

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
ciacono 01.11.24 - 23:22 Uhr 02.11.24 - 23:22 Uhr 2
Marcel 2215 31.10.24 - 20:15 Uhr 31.10.24 - 20:17 Uhr 1
payais 31.10.24 - 16:04 Uhr 02.11.24 - 21:21 Uhr 3
Ultra 02.11.24 - 16:17 Uhr 01.11.24 - 14:01 Uhr 1
Micha7790 31.10.24 - 22:31 Uhr 03.11.24 - 00:08 Uhr 1

Gefährdete Trainer - Premier League

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Holgersson 02.11.24 - 16:17 Uhr 03.11.24 - 00:46 Uhr 2
Ronnsen91 02.11.24 - 21:41 Uhr 02.11.24 - 21:49 Uhr 1
Danielfifa 02.11.24 - 18:15 Uhr 02.11.24 - 17:56 Uhr 2
bambuleee 31.10.24 - 16:39 Uhr 02.11.24 - 12:30 Uhr 2
NightJonas 02.11.24 - 23:22 Uhr 02.11.24 - 23:22 Uhr 1
Micha7790 31.10.24 - 22:31 Uhr 03.11.24 - 00:08 Uhr 1
SvenK606 01.11.24 - 14:37 Uhr 01.11.24 - 19:10 Uhr 1
XTHRYHARD 02.11.24 - 18:15 Uhr 02.11.24 - 18:13 Uhr 6

Gefährdete Trainer - Ligue 1

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Damche1 31.10.24 - 22:27 Uhr 31.10.24 - 22:28 Uhr 2
Mesutgfb1907 02.11.24 - 21:37 Uhr 02.11.24 - 21:36 Uhr 2
MasterSteve87 02.11.24 - 00:52 Uhr 03.11.24 - 01:54 Uhr 1
Ultra 02.11.24 - 16:17 Uhr 01.11.24 - 14:01 Uhr 2
XTHRYHARD 02.11.24 - 18:15 Uhr 02.11.24 - 18:13 Uhr 4
HorstKausL 01.11.24 - 22:50 Uhr 02.11.24 - 19:21 Uhr 1

Gefährdete Trainer - La Liga

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Elninho1993 31.10.24 - 20:49 Uhr 02.11.24 - 12:10 Uhr 1
hanky777 02.11.24 - 21:41 Uhr 02.11.24 - 21:43 Uhr 2
Megamän 31.10.24 - 17:48 Uhr 31.10.24 - 18:52 Uhr 1
SvenK606 01.11.24 - 14:37 Uhr 01.11.24 - 19:10 Uhr 1
Cedi 31.10.24 - 12:35 Uhr 31.10.24 - 12:35 Uhr 1

Gefährdete Trainer - Serie A

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele

Gefährdete Trainer - Alpen

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
ToniAnte1993 26.10.24 - 22:41 Uhr 02.11.24 - 23:42 Uhr 1
Edo2906 31.10.24 - 17:56 Uhr 03.11.24 - 00:57 Uhr 1
XTHRYHARD 02.11.24 - 18:15 Uhr 02.11.24 - 18:13 Uhr 2
Kevin99 02.11.24 - 00:16 Uhr 02.11.24 - 04:03 Uhr 1
bambuleee 31.10.24 - 16:39 Uhr 02.11.24 - 12:30 Uhr 1

Gefährdete Trainer - Alpen 2

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Mapo 01.11.24 - 23:22 Uhr 01.11.24 - 23:22 Uhr 1
CD9182 01.11.24 - 22:43 Uhr 02.11.24 - 00:14 Uhr 4
Danielfifa 02.11.24 - 18:15 Uhr 02.11.24 - 17:56 Uhr 3
QPRangers 02.11.24 - 19:54 Uhr 02.11.24 - 19:57 Uhr 2
Eisteemafia84 31.10.24 - 17:21 Uhr 01.11.24 - 17:32 Uhr 1
Marcel 2215 31.10.24 - 20:15 Uhr 31.10.24 - 20:17 Uhr 1

Gefährdete Trainer - Kontinental League

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
pabu1503 29.10.24 - 21:59 Uhr 02.11.24 - 22:14 Uhr 3
TurboSeife 31.10.24 - 18:26 Uhr 26.10.24 - 12:37 Uhr 2
FloJo009 02.11.24 - 20:58 Uhr 02.11.24 - 21:08 Uhr 1
edukat 25.10.24 - 18:01 Uhr 02.11.24 - 18:59 Uhr 3
Damche1 31.10.24 - 22:27 Uhr 31.10.24 - 22:28 Uhr 2
Dati 02.11.24 - 23:22 Uhr 03.11.24 - 00:32 Uhr 1

Gefährdete Trainer - Slavic League

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
MaRcO_H_187 02.11.24 - 12:55 Uhr 02.11.24 - 13:09 Uhr 1
Ronnsen91 02.11.24 - 21:41 Uhr 02.11.24 - 21:49 Uhr 1
hanky777 02.11.24 - 21:41 Uhr 02.11.24 - 21:43 Uhr 2

Countdown


00:00:00
Start Rückrunde

Kader-Update

19.10.2024 - 07:35 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 15

Online

Dan (Admin)
zuletzt online: 03:24 Uhr