3 : 2    |     6 : 1    |     3 : 8    |     6 : 1    |     5 : 1    |     2 : 7    |     3 : 7    |     5 : 0    |     3 : 2    |     3 : 8    |     0 : 5    |     7 : 3    |     5 : 0    |     4 : 4    |     3 : 3    |     7 : 2    |     4 : 6    |     5 : 3    |     2 : 7    |     3 : 8    |     2 : 7    |     3 : 1    |     5 : 4    |     1 : 6    |     6 : 1    |     2 : 0    |     6 : 1    |     4 : 5    |     0 : 5    |     2 : 5    |     5 : 0    |     10 : 7    |     5 : 6    |     5 : 2    |     9 : 5    |     0 : 3    |     3 : 0    |     1 : 3    |     1 : 2    |     5 : 0    |     6 : 5    |     1 : 6    |     4 : 3    |     1 : 6    |     2 : 1    |     4 : 4    |     3 : 6    |     5 : 6    |     4 : 7    |     5 : 2    |   

Gefährdete Trainer - Monster League

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele

Gefährdete Trainer - 1.Bundesliga

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
HWPLL5 11.07.25 - 10:18 Uhr 11.07.25 - 21:28 Uhr 3
HorstKausL 22.05.25 - 17:07 Uhr 07.07.25 - 11:55 Uhr 3
Cedi 08.07.25 - 22:47 Uhr 08.07.25 - 21:47 Uhr 2
Kevho1848 09.07.25 - 20:14 Uhr 09.07.25 - 20:15 Uhr 1
Kevin99 04.07.25 - 23:26 Uhr 08.07.25 - 21:39 Uhr 3
bambuleee 11.07.25 - 14:52 Uhr 11.07.25 - 14:32 Uhr 2
Eichsenet 11.07.25 - 18:34 Uhr 11.07.25 - 18:14 Uhr 1
Albanien 11.07.25 - 23:31 Uhr 11.07.25 - 23:30 Uhr 1
Mapo 09.07.25 - 21:36 Uhr 11.07.25 - 19:49 Uhr 1

Gefährdete Trainer - 2.Bundesliga

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
ciacono 01.06.25 - 14:38 Uhr 09.07.25 - 08:43 Uhr 3
Jul 11.07.25 - 16:36 Uhr 11.07.25 - 16:34 Uhr 1
totto86 20.05.25 - 21:14 Uhr 07.07.25 - 20:53 Uhr 3
Eisteemafia84 25.05.25 - 22:28 Uhr 02.07.25 - 20:09 Uhr 3
Marcel 2215 08.07.25 - 22:47 Uhr 09.07.25 - 15:24 Uhr 2

Gefährdete Trainer - Premier League

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
hanky777 01.06.25 - 14:38 Uhr 07.07.25 - 21:18 Uhr 3
bambuleee 11.07.25 - 14:52 Uhr 11.07.25 - 14:32 Uhr 3
Dati 03.07.25 - 23:27 Uhr 06.07.25 - 21:45 Uhr 3
Kevin99 04.07.25 - 23:26 Uhr 08.07.25 - 21:39 Uhr 3
edge.torres 11.07.25 - 23:31 Uhr 11.07.25 - 23:53 Uhr 2
Albanien 11.07.25 - 23:31 Uhr 11.07.25 - 23:30 Uhr 1
johannes_22 11.07.25 - 22:13 Uhr 11.07.25 - 22:21 Uhr 2
NightJonas 11.07.25 - 16:54 Uhr 11.07.25 - 16:54 Uhr 3
Gasly77 11.07.25 - 09:41 Uhr 10.07.25 - 20:45 Uhr 2

Gefährdete Trainer - Ligue 1

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Cedi 08.07.25 - 22:47 Uhr 08.07.25 - 21:47 Uhr 1
XTHRYHARD 11.07.25 - 20:56 Uhr 10.07.25 - 12:50 Uhr 2
Mesutgfb1907 09.07.25 - 22:19 Uhr 09.07.25 - 22:20 Uhr 2
Timon 11.07.25 - 17:43 Uhr 11.07.25 - 22:03 Uhr 1

Gefährdete Trainer - La Liga

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
ciacono 01.06.25 - 14:38 Uhr 09.07.25 - 08:43 Uhr 3
Danielfifa 11.07.25 - 19:47 Uhr 11.07.25 - 19:27 Uhr 2
Micha7790 07.07.25 - 22:26 Uhr 10.07.25 - 19:21 Uhr 1

Gefährdete Trainer - Serie A

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
QPRangers 09.07.25 - 21:33 Uhr 11.07.25 - 19:05 Uhr 3
FloJo009 11.07.25 - 23:05 Uhr 11.07.25 - 23:05 Uhr 3
Eisteemafia84 25.05.25 - 22:28 Uhr 02.07.25 - 20:09 Uhr 3
Lucas77891 16.05.25 - 21:13 Uhr 11.07.25 - 11:31 Uhr 3
Kevho1848 09.07.25 - 20:14 Uhr 09.07.25 - 20:15 Uhr 3
HorstKausL 22.05.25 - 17:07 Uhr 07.07.25 - 11:55 Uhr 3
Micha7790 07.07.25 - 22:26 Uhr 10.07.25 - 19:21 Uhr 3
Ole 11.07.25 - 17:37 Uhr 11.07.25 - 23:01 Uhr 3

Gefährdete Trainer - Alpen

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Micha7790 07.07.25 - 22:26 Uhr 10.07.25 - 19:21 Uhr 3
Dati 03.07.25 - 23:27 Uhr 06.07.25 - 21:45 Uhr 4
Gasly77 11.07.25 - 09:41 Uhr 10.07.25 - 20:45 Uhr 2

Gefährdete Trainer - Alpen 2

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Jul 11.07.25 - 16:36 Uhr 11.07.25 - 16:34 Uhr 1
Kevin99 04.07.25 - 23:26 Uhr 08.07.25 - 21:39 Uhr 4
Eisteemafia84 25.05.25 - 22:28 Uhr 02.07.25 - 20:09 Uhr 4
FloJo009 11.07.25 - 23:05 Uhr 11.07.25 - 23:05 Uhr 2
Elninho1993 11.07.25 - 18:25 Uhr 11.07.25 - 23:25 Uhr 2
ciacono 01.06.25 - 14:38 Uhr 09.07.25 - 08:43 Uhr 4

Gefährdete Trainer - Slavic League

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Ossi_Rambo_91 10.07.25 - 11:32 Uhr 10.07.25 - 17:01 Uhr 1
Mapo 09.07.25 - 21:36 Uhr 11.07.25 - 19:49 Uhr 2
Fuchser 11.07.25 - 17:43 Uhr 11.07.25 - 17:16 Uhr 2
Mesutgfb1907 09.07.25 - 22:19 Uhr 09.07.25 - 22:20 Uhr 2
hanky777 01.06.25 - 14:38 Uhr 07.07.25 - 21:18 Uhr 3
Dati 03.07.25 - 23:27 Uhr 06.07.25 - 21:45 Uhr 3
Marcel 2215 08.07.25 - 22:47 Uhr 09.07.25 - 15:24 Uhr 2
ReweMarktlei 10.07.25 - 20:38 Uhr 10.07.25 - 23:15 Uhr 1
HorstKausL 22.05.25 - 17:07 Uhr 07.07.25 - 11:55 Uhr 3

Gefährdete Trainer - Nations League

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
ciacono 01.06.25 - 14:38 Uhr 09.07.25 - 08:43 Uhr 3
edge.torres 11.07.25 - 23:31 Uhr 11.07.25 - 23:53 Uhr 2
Kevin99 04.07.25 - 23:26 Uhr 08.07.25 - 21:39 Uhr 3
Jul 11.07.25 - 16:36 Uhr 11.07.25 - 16:34 Uhr 1

Gefährdete Trainer - Nations League 2

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Dati 03.07.25 - 23:27 Uhr 06.07.25 - 21:45 Uhr 3
Ole 11.07.25 - 17:37 Uhr 11.07.25 - 23:01 Uhr 1
Micha7790 07.07.25 - 22:26 Uhr 10.07.25 - 19:21 Uhr 3
Eisteemafia84 25.05.25 - 22:28 Uhr 02.07.25 - 20:09 Uhr 3
Fuchser 11.07.25 - 17:43 Uhr 11.07.25 - 17:16 Uhr 1

Countdown


00:00:00
Deadline 1

Kader-Update

04.04.2025 - 19:14 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 34

Online