Name | Joshua King |
Position | ST |
Verein | |
Alter | 31 |
Nationalität | Norwegen |
Grösse | 184 cm |
Gewicht | 82 kg |
Starker Fuss | Rechts |
Weak Foot | 3 Sterne |
Skill Moves | 2 Sterne |
Gesamtstärke | 75 |
Potenzial | 75 |
Beweglichkeit (Agility) | 77 |
Sprintgeschwindigkeit (Sprintspeed) | 85 |
Abschluss (Finishing) | 75 |
Schusskraft (Shotpower) | 77 |
Stärke (strength) | 81 |
Abfangen (Interceptions) | 34 |
Ausdauer (Stamina) | 68 |
00:00:00 |
Deadline 7/ Hinrundenende/ Start der Final Week |
19.10.2024 - 07:35 Uhr |
Spiele heute | 2 |
Spiele gestern | 16 |
johannes_22
zuletzt online: 12:24 Uhr |
|
Damche1
zuletzt online: 12:16 Uhr |