Nicht eingeloggt.
Saison: |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
Aufstieg |
Relegation |
Ausschluss Pokal |
1. Spieltag | ||||
2. Spieltag | ||||
3. Spieltag | ||||
4. Spieltag | ||||
5. Spieltag | ||||
6. Spieltag | ||||
7. Spieltag | ||||
8. Spieltag | ||||
9. Spieltag | ||||
10. Spieltag | ||||
11. Spieltag | ||||
12. Spieltag | ||||
13. Spieltag | ||||
14. Spieltag | ||||
15. Spieltag | ||||
16. Spieltag | ||||
17. Spieltag | ||||
18. Spieltag |
Supercup Spanien |
Spieler | Team | Tore |
Team | Trainer | Teamtreue | Letztes Spiel | Letzte Aktion |
Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
---|
Spieler | Team |
Spieler | Team |
Spieler | Team |
Spieler | Team |
Spieler | Team |
Pos. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | FC Sevilla | 54 | 33 | 5 | 16 | 173 : 99 | 74 | 104 | |
2. | Rayo Vallecano | 72 | 27 | 14 | 31 | 161 : 171 | -10 | 95 | |
3. | Girona FC | 72 | 31 | 1 | 40 | 201 : 243 | -42 | 94 | |
4. | CA Osasuna | 54 | 26 | 12 | 16 | 144 : 91 | 53 | 90 | |
5. | FC Barcelona | 36 | 28 | 2 | 6 | 133 : 56 | 77 | 86 | |
6. | UD Las Palmas | 36 | 26 | 5 | 5 | 118 : 48 | 70 | 83 | |
7. | FC Granada | 36 | 26 | 4 | 6 | 129 : 57 | 72 | 82 | |
8. | FC Valencia | 36 | 22 | 9 | 5 | 107 : 50 | 57 | 75 | |
9. | Real Sociedad | 72 | 20 | 15 | 37 | 131 : 189 | -58 | 75 | |
10. | UD Almería | 36 | 18 | 9 | 9 | 104 : 76 | 28 | 63 | |
11. | Deportivo Alavés | 72 | 12 | 15 | 45 | 83 : 244 | -161 | 51 | |
12. | Celta de Vigo | 18 | 12 | 2 | 4 | 59 : 18 | 41 | 38 | |
13. | Cádiz CF | 36 | 11 | 5 | 20 | 57 : 101 | -44 | 38 | |
14. | FC Getafe | 72 | 10 | 4 | 58 | 62 : 212 | -150 | 34 | |
15. | FC Villarreal | 18 | 4 | 6 | 8 | 31 : 38 | -7 | 18 |
00:00:00 |
Deadline 1 |
30.11.2024 - 09:43 Uhr |
Spiele heute | 3 |
Spiele gestern | 23 |
Dan (Admin)
zuletzt online: 01:44 Uhr |