Nicht eingeloggt.
Saison: |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | AFC Bournemouth | FloJo009 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 : 7 | 29 | 24 | |
2. | FC Southampton | payais | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 : 7 | 12 | 16 | |
3. | Crystal Palace | S.F. | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 : 13 | -2 | 10 | |
4. | Nottingham Forest | mariuss04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 3 | 10 | 9 | |
5. | Brentford | TSachenko | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 : 19 | -8 | 9 | |
6. | Wolverhampton Wanderers | ReweMarktlei | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 : 13 | -3 | 4 | |
7. | FC Everton | Albanien | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 : 22 | -15 | 4 | |
8. | Leicester City | Mxrco911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
9. | FC Fulham | OldSparky | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | -6 | 0 | |
10. | Ipswich Town | pabu1503 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 : 18 | -17 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | AFC Bournemouth | FloJo009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 : 4 | 20 | 0 | |
2. | FC Southampton | payais | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 | 0 | |
3. | Nottingham Forest | mariuss04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 2 | 4 | 0 | |
4. | Leicester City | Mxrco911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
5. | FC Fulham | OldSparky | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 | |
6. | Crystal Palace | S.F. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 | -4 | 0 | |
7. | Wolverhampton Wanderers | ReweMarktlei | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 9 | -5 | 0 | |
8. | Brentford | TSachenko | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 10 | -6 | 0 | |
9. | Ipswich Town | pabu1503 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | -6 | 0 | |
10. | FC Everton | Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 11 | -8 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | AFC Bournemouth | FloJo009 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 3 | 9 | 0 | |
2. | Nottingham Forest | mariuss04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | 6 | 0 | |
3. | FC Southampton | payais | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 6 | 3 | 0 | |
4. | Crystal Palace | S.F. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 6 | 2 | 0 | |
5. | Wolverhampton Wanderers | ReweMarktlei | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 4 | 2 | 0 | |
6. | Leicester City | Mxrco911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
7. | Brentford | TSachenko | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 9 | -2 | 0 | |
8. | FC Fulham | OldSparky | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 | |
9. | FC Everton | Albanien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 11 | -7 | 0 | |
10. | Ipswich Town | pabu1503 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 11 | -11 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | AFC Bournemouth | FloJo009 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 : 3 | 12 | 9 | |
2. | FC Southampton | payais | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 2 | 6 | 7 | |
3. | Crystal Palace | S.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | 1 | 7 | |
4. | Nottingham Forest | mariuss04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 3 | 5 | 6 | |
5. | Brentford | TSachenko | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 8 | -3 | 6 | |
6. | FC Everton | Albanien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 11 | -7 | 3 | |
7. | Leicester City | Mxrco911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
8. | Wolverhampton Wanderers | ReweMarktlei | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 7 | -4 | 0 | |
9. | FC Fulham | OldSparky | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 | |
10. | Ipswich Town | pabu1503 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | -6 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | AFC Bournemouth | FloJo009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 : 4 | 17 | 15 | |
2. | FC Southampton | payais | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 5 | 6 | 9 | |
3. | Wolverhampton Wanderers | ReweMarktlei | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 6 | 1 | 4 | |
4. | Nottingham Forest | mariuss04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 5 | 3 | |
5. | Crystal Palace | S.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | -3 | 3 | |
6. | Brentford | TSachenko | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 11 | -5 | 3 | |
7. | FC Everton | Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 11 | -8 | 1 | |
8. | Leicester City | Mxrco911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
9. | FC Fulham | OldSparky | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 | |
10. | Ipswich Town | pabu1503 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 11 | -11 | 0 |
Meister |
Relegation |
Ausschluss Pokal |
Supercup England |
Spieler | Team | Tore |
Team | Trainer | Teamtreue | Letztes Spiel | Letzte Aktion | |
AFC Bournemouth | FloJo009 | 27.00 Tage | 12.01.2025 | 12.01.2025 - 19:15 Uhr | |
Brentford | TSachenko | 36.00 Tage | 11.01.2025 | 12.01.2025 - 18:23 Uhr | |
Crystal Palace | S.F. | 36.00 Tage | 10.01.2025 | 11.01.2025 - 01:52 Uhr | |
FC Everton | Albanien | 9.00 Tage | 12.01.2025 | 12.01.2025 - 17:04 Uhr | |
FC Fulham | OldSparky | 36.00 Tage | 11.01.2025 | 11.01.2025 - 22:21 Uhr | |
FC Southampton | payais | 27.00 Tage | 11.01.2025 | 11.01.2025 - 19:32 Uhr | |
Ipswich Town | pabu1503 | 36.00 Tage | 12.01.2025 | 12.01.2025 - 21:47 Uhr | |
Leicester City | Mxrco911 | 36.00 Tage | 12.01.2025 - 19:20 Uhr | ||
Nottingham Forest | mariuss04 | 36.00 Tage | 12.01.2025 | 12.01.2025 - 22:16 Uhr | |
Wolverhampton Wanderers | ReweMarktlei | 36.00 Tage | 12.01.2025 | 12.01.2025 - 17:29 Uhr |
Spieler | Team |
Spieler | Team | |||
Tyrick Mitchell | Crystal Palace | 1 | ||
Yerson Mosquera | Wolverhampton Wanderers | 1 |
Spieler | Team | |||
Illia Zabarnyi | AFC Bournemouth | 1 |
Pos. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Nottingham Forest | 270 | 120 | 36 | 114 | 653 : 664 | -11 | 396 | |
2. | Crystal Palace | 273 | 108 | 25 | 140 | 819 : 922 | -103 | 349 | |
3. | Sheffield United | 196 | 91 | 21 | 84 | 500 : 489 | 11 | 294 | |
4. | West Bromwich Albion | 194 | 87 | 24 | 83 | 521 : 503 | 18 | 285 | |
5. | Cardiff City | 194 | 76 | 35 | 83 | 509 : 573 | -64 | 263 | |
6. | FC Reading | 164 | 76 | 22 | 66 | 453 : 418 | 35 | 250 | |
7. | FC Chelsea | 132 | 70 | 19 | 43 | 378 : 282 | 96 | 229 | |
8. | Swansea City | 150 | 67 | 19 | 64 | 406 : 419 | -13 | 220 | |
9. | Huddersfield Town | 194 | 55 | 27 | 112 | 386 : 585 | -199 | 192 | |
10. | Manchester United | 106 | 60 | 7 | 39 | 322 : 192 | 130 | 187 | |
11. | FC Burnley | 152 | 56 | 17 | 79 | 327 : 390 | -63 | 185 | |
12. | Derby County | 120 | 57 | 12 | 51 | 309 : 312 | -3 | 183 | |
13. | Birmingham City | 120 | 49 | 19 | 52 | 332 : 359 | -27 | 166 | |
14. | Leeds United | 74 | 50 | 12 | 12 | 275 : 145 | 130 | 162 | |
15. | FC Millwall | 100 | 46 | 17 | 37 | 265 : 256 | 9 | 155 | |
16. | Brighton & Hove Albion | 90 | 48 | 8 | 34 | 256 : 232 | 24 | 152 | |
17. | Leicester City | 90 | 46 | 12 | 32 | 252 : 164 | 88 | 150 | |
18. | Brentford | 76 | 48 | 5 | 23 | 250 : 162 | 88 | 149 | |
19. | Rotherham United | 120 | 43 | 18 | 59 | 296 : 348 | -52 | 147 | |
20. | Norwich City | 90 | 42 | 14 | 34 | 283 : 221 | 62 | 140 | |
21. | Wolverhampton Wanderers | 54 | 38 | 6 | 10 | 201 : 72 | 129 | 120 | |
22. | Coventry City | 90 | 37 | 8 | 45 | 199 : 209 | -10 | 119 | |
23. | Blackburn Rovers | 82 | 34 | 5 | 43 | 211 : 233 | -22 | 107 | |
24. | Stoke City | 90 | 32 | 7 | 51 | 207 : 275 | -68 | 103 | |
25. | AFC Bournemouth | 45 | 33 | 3 | 9 | 184 : 88 | 96 | 102 | |
26. | FC Fulham | 42 | 32 | 1 | 9 | 129 : 72 | 57 | 97 | |
27. | FC Everton | 78 | 25 | 21 | 32 | 137 : 167 | -30 | 96 | |
28. | Aston Villa | 36 | 24 | 8 | 4 | 114 : 47 | 67 | 80 | |
29. | Luton Town | 72 | 17 | 7 | 48 | 134 : 236 | -102 | 58 | |
30. | West Ham United | 72 | 15 | 13 | 44 | 134 : 238 | -104 | 58 | |
31. | Queens Park Rangers | 74 | 18 | 4 | 52 | 100 : 222 | -122 | 58 | |
32. | Newcastle United | 18 | 11 | 6 | 1 | 54 : 19 | 35 | 39 | |
33. | FC Southampton | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 : 7 | 12 | 16 | |
34. | Hull City | 30 | 4 | 1 | 25 | 32 : 109 | -77 | 13 | |
35. | Ipswich Town | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 : 18 | -17 | 0 |
00:00:00 |
Deadline - Mindestspiele |
28.12.2024 - 20:50 Uhr |
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 42 |
HWPLL5 (Admin)
zuletzt online: 00:57 Uhr |