0 : 4    |     3 : 3    |     1 : 3    |     4 : 2    |     3 : 6    |     3 : 2    |     2 : 2    |     1 : 4    |     2 : 3    |     5 : 0    |     6 : 1    |     2 : 3    |     2 : 2    |     0 : 0    |     5 : 0    |     2 : 2    |     0 : 5    |     3 : 2    |     1 : 1    |     2 : 1    |     3 : 0    |     3 : 2    |     1 : 4    |     0 : 5    |     4 : 4    |     0 : 5    |     1 : 4    |     5 : 0    |     8 : 3    |     7 : 6    |     6 : 1    |     0 : 5    |     4 : 3    |     5 : 5    |     2 : 3    |     1 : 1    |     5 : 0    |     4 : 4    |     7 : 4    |     5 : 5    |     5 : 0    |     5 : 1    |     5 : 3    |     5 : 0    |     2 : 6    |     0 : 3    |     8 : 4    |     5 : 2    |     4 : 4    |     4 : 1    |   
  Heim   Ergebnis   Gast
Juventus Femminile
Matsinho1311
0:4
(0:2)
Arsenal FC Women
Luki07
Arsenal FC Women
Edo2906
3:3
(0:2)
Manchester United Women
Gasly77
Paris FC Féminine
Kevin99
1:3
(0:2)
Juventus Femminile
SaschaSCM
Arsenal FC Women
Edo2906
4:2
(3:0)
Manchester United Women
MaRcO_H_187
Arminia Bielefeld
Marcel 2215
3:6
(1:4)
SV Werder Bremen
LUGCarlos
SV Werder Bremen
LUGCarlos
3:2
(1:1)
Arminia Bielefeld
Marcel 2215
Arsenal FC Women
Luki07
2:2
(2:0)
Manchester United Women
MaRcO_H_187
SV Werder Bremen
LUGCarlos
1:4
(0:2)
SV Darmstadt 98
Wernersen83
FC Porto
Holgersson
2:3
(1:0)
Trabzonspor
Megamän
Ajax Amsterdam
Elninho1993
5:0
(5:0)
Vitesse Arnheim
DestinyKiing
FC Zürich
MaRcO_H_187
6:1
(4:0)
FC Lugano
HWPLL5
UD Almería
lxcasl
2:3
(2:1)
Betis Sevilla
payais
Betis Sevilla
payais
2:2
(1:0)
Espanyol Barcelona
Nubiiru
Lecce
Damche1
0:0
(0:0)
Sampdoria Genua
Dani26481
AC Florenz
Elninho1993
5:0
(5:0)
FC Turin
Cedi
SV Werder Bremen
LUGCarlos
2:2
(1:1)
FC Schalke 04
Ultra
Sampdoria Genua
Dani26481
0:5
(0:5)
AC Florenz
Elninho1993
Jahn Regensburg
Devsk1892
3:2
(1:0)
VfB Stuttgart
Dani26481
Jahn Regensburg
Devsk1892
1:1
(1:1)
SV Darmstadt 98
Wernersen83
Betis Sevilla
payais
2:1
(1:0)
Athletic Bilbao
Dani26481
VfL Wolfsburg
Kevin99
3:0
(2:0)
Galatasaray Istanbul
HWPLL5
FC Augsburg
ciacono
3:2
(1:1)
Eintracht Frankfurt
CD9182
AFC Bournemouth
ciacono
1:4
(1:2)
FC Liverpool
CD9182
1. FSV Mainz 05
kisbujdi
0:5
(0:5)
VfL Wolfsburg
Kevin99
Paris FC Féminine
Kevin99
4:4
(2:2)
Juventus Femminile
Matsinho1311
zu den letzten Ergebnissen
  Heim   Ergebnis   Gast  
Ajax Amsterdam
Elninho1993
5 : 0 Vitesse Arnheim
DestinyKiing
Juventus Turin
HWPLL5
5 : 0 FC Turin
Cedi
FC Aberdeen
DestinyKiing
0 : 2 Dundee United
Luki07
Hertha BSC Berlin
dermessi7979
1 : 3 Holstein Kiel
lxcasl
FC Augsburg
ciacono
2 : 6 RB Leipzig
Holgersson
AS Rom
dermessi7979
5 : 0 Sampdoria Genua
Dani26481
FC Bayern München
MaRcO_H_187
7 : 2 FC St. Pauli
Matsinho1311
Dynamo Kiew
Lukazinjo
2 : 4 Trabzonspor
Megamän
RB Leipzig
Holgersson
4 : 3 1. FC Nürnberg
pabu1503
FC Basel
Dan
1 : 0 Austria Wien
QPRangers
Dinamo Zagreb
Lukazinjo
8 : 10 Legia Warschau
ToniAnte1993
FC Chelsea
Edo2906
5 : 1 Wolverhampton Wanderers
SaschaSCM
AC Monza
Dnf_Beyblade
4 : 3 Lazio Rom
Grisu1220
AC Monza
Dnf_Beyblade
5 : 2 US Cremonese
ciacono
Hamburger SV
Edo2906
6 : 4 Karlsruher SC
Danielfifa
SC Paderborn 07
mariuss04
5 : 0 Borussia Dortmund
Dan
Eintracht Frankfurt
CD9182
3 : 2 KV Mechelen
Gasly77
BSC Young Boys
edge.torres
5 : 2 FC Lugano
HWPLL5
TSG 1899 Hoffenheim
edge.torres
7 : 5 FC Bayern München
MaRcO_H_187
Atalanta Bergamo
Kevin99
3 : 2 Inter Mailand
Matsinho1311
AC Monza
Dnf_Beyblade
1 : 6 AC Florenz
Elninho1993
Inter Mailand
Matsinho1311
2 : 6 Juventus Turin
HWPLL5
RB Leipzig
Holgersson
5 : 2 Eintracht Frankfurt
CD9182
AS Rom
dermessi7979
2 : 3 FC Bologna
Daniel_97
FC Arsenal
MasterSteve87
4 : 2 SC Paderborn 07
mariuss04
    Frei Min. Bis
Jupiler League 18 18 18.09.23
Frauen Weltmeisterschaft I 6 6 25.06.23
Alpencup Final Final 18.09.23
Euro Cup Final Final 18.09.23
Slavic Cup Final Final 18.09.23
Weltmeisterschaft 0 0 01.01.70
Conference League Final Final 18.09.23
2.Alpenliga 18 18 18.09.23
EEL Women's League 16 16 24.09.23
Frauen Weltmeisterschaft II 6 6 25.06.23
Slavic League 18 18 18.09.23
Eredivisie 18 18 18.09.23
Scottish Premiership 18 18 18.09.23
1. Bundesliga 34 34 18.09.23
2. Bundesliga 34 34 18.09.23
Premier League 38 38 18.09.23
Ligue 1 26 26 18.09.23
Serie A 30 30 18.09.23
La Liga 34 34 18.09.23
Alpenliga 18 18 18.09.23
Euroliga 22 22 18.09.23
DFB-Pokal Final Final 18.09.23
FA-Cup Final Final 18.09.23
Coupe de France Final Final 18.09.23
Coppa Italia Final Final 18.09.23
Copa del Rey Final Final 18.09.23
Coupe de Belgique Final Final 18.09.23
KNVB Beker Final Final 18.09.23
Scottish FA Cup Final Final 18.09.23
Relegation | 1. Liga <-> 2. Liga 2 2 25.09.23
Playoffs | England 0 0 01.01.70
Champions League Final Final 18.09.23
Europa League Final Final 18.09.23
Dienstag, 05.09.23 17:59
Schwere Zeiten für den schweizer Rekordmeister
Ein starker Wind weht in Niederhasli.
Die Grasshoppers steigen, aller vorraussicht zum ersten mal in ihrer EEL Vereinshistorie sportlich ab. Trainer payais steht in der Kritik. Er erwähnt zwar, dass die Spielflächen in den Stadien unbespielbar gewesen seien, aber dieses Fazit soll auch in engsten Kreisen bezweifelt, ja sogar belächelt werden. Ob sich der einstige Startrainer in Zürich halten kann, sei stark zu bezweifeln. Wir warten ab.
Freitag, 04.08.23 11:55
Erfolgreicher EEL Rückrundenstart
Mit 43 Spielen in 12 Stunden erlebte die EEL einen erfolgreichen Start in die Saison 11 Rückrunde. Die Community hat mal wieder gezeigt, warum die European Esport League zu den Schwergewichten der Fifa Online Szene gehört. Vielen Dank an Alle.
Dienstag, 11.07.23 06:43
2. Bundesliga : Ungeschlagen! Trainer D1y4z beendet die Hinrunde mit dem 1. FC Kaiserslautern ohne Niederlage
Der 1. FC Kaiserslautern beeindruckt derzeit mit sehr starken Leistungen in der 2. Bundesliga und beendet die Hinrunde ohne Niederlage! Trainer D1y4z ist, zusammen mit seiner Mannschaft, der Hauptgrund für diesen Erfolg. Mit Siegen gegen den VfL Bochum (Cedi), SV Darmstadt 98 (Wernersen83) und zuletzt Greuther Fürth (DynamicPower) hatten sie ordentlich Grund zum Feiern. Die einzigen Trainer, die ihm bisher gefährlich werden konnten, waren totto86 (1. FC Köln ) und lxcasl (Holstein Kiel ), die jeweils ein Unentschieden (2:2 und 3:3) erzielen konnten. Es wird spannend bleiben, zu beobachten, wie sich der Aufstiegskampf weiter entwickeln wird und wer Kaiserslauterns Serie möglicherweise stoppen kann!
Montag, 10.07.23 17:58
Alpenliga 2 : Siegesserie ausgebaut – Austria Klagenfurt bezwingt auch WSG Triol
Austria Klagenfurt sind in der Alpenliga 2 weiter nicht zu schlagen. Gegen den WSG Triol feierte die Mannschaft von Trainer Luki07 am Mittwochabend einen 2:1 Sieg im Wörthersee Stadion. Emilian Metu und Sebastian Soto brachten die Österreicher zweimal in Führung. WSG Triol zeigte eine starke offensive Partie, am Ende fehlte das Team ein wenig das Glück im Abschluss. Klagenfurt konnte am Ende die Führung über die Zeit bringen und sich somit drei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg sichern.
Montag, 10.07.23 13:56
Euroliga: Galatasaray feiert Derbysieg: 5:0 Erfolg gegen Fenerbahce
Nach dem Erfolg über Fenerbahce im Derby, hat Galatasaray gute Chancen auf den nächsten Titel in der Euroliga Unter Erfolgstrainer HWPLL5 (2x Meister / 1x Pokalsieger) spielten die Türken ein herausragendes Derby. Spieler der Partie war Mauro Icardi der mit einem Hattrick das Spiel im Alleingang entscheidet. Das Team steht nun auf Platz zwei hinter AEK Athen und gleichauf mit Trabzonspor . Kann sich Gala mit HWPLL5 die dritte Meisterschaft in Folge sichern?
  Trainer Teams Letzte 20 Spiele Punkte
1. D1y4z SSSSSSSUSNSSSSSSSSSS 55 / 60
2. GladiatorVfL93 USSSSSSSUSNNSSNSSSSS 47 / 60
3. Gasly77 SUNSSSSSSNSSUSSNSSSU 45 / 60
4. Kevho1848 SSSNSNSSSSSNNSSNUSSS 43 / 60
5. Kevin99 SSSNUUSSSSSSSSNNUSSN 42 / 60
6. Matsinho1311 SSUSSNUSSSSSNSSNSSUN 42 / 60
7. MaRcO_H_187 SSSSUSSSSUNNSNSSSSUN 42 / 60
8. Micha7790 SSSSSSSNSNUNNSSSSNSU 41 / 60
9. DestinyKiing SNNSSSSSNNSSSSSSSNNN 39 / 60
10. Luki07 NUSSSSNNNSSNUSSUSSUS 37 / 60
11. Mesutgfb1907 NNSSUSSNNSSNSSSSNSUU 36 / 60
12. lxcasl NSSSSSNSSSNNNUSNSUSN 35 / 60
13. MasterSteve87 NSSUSSNNNSUUSSNSNSSU 34 / 60
14. Alien3_1987 SNSNSSNSSNNSNSSSNNUS 34 / 60
15. HWPLL5 SSNNUSNSNNSSSSSSSNNN 34 / 60
16. mariuss04 NSSSSNNNNNNNSSSSSNSS 33 / 60
17. Wernersen83 SSNNNNSSSSNSUNSSUNUS 33 / 60
18. Elninho1993 SSSNUNSNNNUNSUNSSSSS 33 / 60
19. SaschaSCM SUSNNSSSNSSNSNNSUNNS 32 / 60
20. Edo2906 SNNSSNNNSUNSSSSSNNSU 32 / 60
21. edge.torres UNNSNSSSNSSNSSSNSUNN 32 / 60
22. Devsk1892 NUSSSUNSSSUNNSNNUSUS 32 / 60
23. LUGCarlos SNSNUNNSNSSSSNSNUNSS 32 / 60
24. blackeagle58x NNSSSNUUNNNSSSSUSNUS 31 / 60
25. payais NSSSUUSSSNNNUNSNNSUS 31 / 60
26. FvN1899 NSUUSNNSSNUNNSSUNUSS 29 / 60
27. Ultra NSSSSUSUSNUNSNNUSNNU 29 / 60
28. totto86 SNNNUSSNNSNNSSSUSNSN 29 / 60
29. Holgersson NSNSSSNNNNNSUSNSNSSN 28 / 60
30. Dati NNSNNSSNSNSNSSSSNNNU 28 / 60
31. Cedi USSNNNNUNSNSSSSNSNNN 26 / 60
32. pabu1503 NSNNSSNSNNSNSSNNUSUN 26 / 60
33. ProGaming91 NNNNNSUSNSSSSNSNNNSN 25 / 60
34. Dan SNSSUUNUSNSNNSNUNNSN 25 / 60
35. bambuleee NNSSUSNNSUNUSUUNNUSU 25 / 60
36. Megamän SNUNSNSNSSNSNNSNNNNS 25 / 60
37. Damche1 SSNUNSSUSNNNUSSNNNNU 25 / 60
38. MP99 SSSNNNNSNUNNUNSSUSNN 24 / 60
39. Payer97 SSNSSSUNSNUNUNNNNNSN 24 / 60
40. Nubiiru SUNNNNNNUUUUSSSUSUUU 24 / 60
41. CD9182 NNNSSNSNNNNNSSNSNSSN 24 / 60
42. Mapo NSNNNUSSSNSNNNNUNUSS 24 / 60
43. Kalti83 NNNNNNSNSSSSSSNNNNNS 24 / 60
44. HorstKausL NSNNUNNNNSSNNSSSSUNN 23 / 60
45. muelli26 NSNNNNNNNSSSSNNNSNSN 21 / 60
46. Danielfifa NNSSNNNNSSSNNNNNNUNS 19 / 60
47. SvenK606 NNNNNSNSNNNSSNNNSNSN 18 / 60
48. Micha170599 NNNSUNSNNNSUNUNSNSNN 18 / 60
49. acosta_tnx SSNSNUNNUNNNNNNSNNSN 17 / 60
50. LittlePiccol NSUNNNUUNNNNNNNSNSSU 16 / 60
51. ciacono NNNUNSUNNUNNSNNNSUNS 16 / 60
52. dermessi7979 UUNNUSUNUNUNNNNSSNNN 15 / 60
53. QPRangers SSNNNNSNNNNNNSNNNSNN 15 / 60
54. Abdi NSNSNNSUSU 14 / 60
55. Marcel 2215 UNNNNNNNNNNSSSSNNNNN 13 / 60
56. KSC1188 UUNNNNSSNNNUNNNNNSNN 12 / 60
57. ToniAnte1993 NNNSNNNNNNNNSNNNUSUN 11 / 60
58. Dani26481 SNNNNNNNNSSNNNNUNNNU 11 / 60
59. kisbujdi SNNNSNNNNNNNNNSNNNNN 9 / 60
60. hanky777 NNSNNSS 9 / 60
61. ChrisBee SNNNS 6 / 60
62. Luisnator100 S 3 / 60
63. Lukazinjo NNNNNNNNNNUNNNNNNNNN 1 / 60
64. Eichsenet NNNNN 0 / 60
65. MarciDerEcht 0 / 60
Pos. Trainer Sp. S U N Tore Pkt. pro Spiel
1. Luisnator100 1 1 0 0 2 : 0 3
2. D1y4z 106 91 8 7 466 : 156 2.65
3. GladiatorVfL93 417 348 30 39 1680 : 482 2.58
4. HWPLL5 436 328 32 76 1892 : 861 2.33
5. Matsinho1311 300 224 25 51 1313 : 645 2.32
6. payais 802 588 71 143 2774 : 1185 2.29
7. Kevho1848 1148 837 110 201 4232 : 2168 2.28
8. Elninho1993 1166 830 92 244 4860 : 2517 2.21
9. MaRcO_H_187 844 572 95 177 3184 : 1684 2.15
10. Wernersen83 289 194 32 63 1083 : 665 2.12
11. DestinyKiing 26 18 1 7 98 : 49 2.12
12. Cedi 398 261 35 102 1596 : 1081 2.06
13. SaschaSCM 237 150 22 65 970 : 646 1.99
14. blackeagle58x 552 339 59 154 1961 : 1288 1.95
15. mariuss04 86 53 6 27 328 : 238 1.92
16. Edo2906 1303 752 148 403 3868 : 2696 1.84
17. Kevin99 1600 910 167 523 5890 : 4441 1.81
18. edge.torres 1646 931 182 533 5327 : 4163 1.81
19. KSC1188 1127 614 150 363 3674 : 2718 1.77
20. ProGaming91 1611 889 169 553 5495 : 4248 1.76
21. Gasly77 1096 593 137 366 3311 : 2436 1.75
22. MasterSteve87 1400 748 184 468 4438 : 3354 1.73
23. LUGCarlos 231 121 23 87 755 : 607 1.67
24. Dati 243 125 27 91 703 : 567 1.65
25. Micha7790 1603 811 186 606 5431 : 4498 1.63
26. Payer97 506 249 75 182 1587 : 1303 1.62
27. bambuleee 868 436 92 340 2680 : 2175 1.61
28. muelli26 728 363 70 295 2137 : 1809 1.59
29. Mapo 1038 495 164 379 2600 : 2135 1.59
30. Nubiiru 151 65 38 48 491 : 430 1.54
31. pabu1503 1241 575 141 525 3382 : 2952 1.5
32. totto86 1171 527 109 535 4103 : 3993 1.44
33. CD9182 1341 571 214 556 3274 : 3120 1.44
34. Luki07 921 402 115 404 2307 : 2352 1.43
35. Devsk1892 215 95 17 103 580 : 603 1.4
36. Abdi 10 4 2 4 31 : 30 1.4
37. Megamän 1177 481 151 545 3366 : 3614 1.35
38. Alien3_1987 1344 539 169 636 3335 : 3437 1.33
39. hanky777 7 3 0 4 16 : 25 1.29
40. ciacono 1513 587 145 781 4731 : 5294 1.26
41. ToniAnte1993 1456 559 156 741 3873 : 4578 1.26
42. Holgersson 304 113 32 159 879 : 982 1.22
43. ChrisBee 5 2 0 3 11 : 18 1.2
44. Mesutgfb1907 1526 540 183 803 4045 : 4759 1.18
45. lxcasl 640 223 83 334 1387 : 1665 1.18
46. HorstKausL 1545 530 157 858 3625 : 5133 1.13
47. FvN1899 229 74 34 121 567 : 695 1.12
48. Danielfifa 1047 341 145 561 2527 : 3291 1.12
49. Kalti83 387 124 49 214 953 : 1231 1.09
50. Dan 1525 484 182 859 3437 : 4800 1.07
51. Ultra 1411 415 177 819 3175 : 4550 1.01
52. Damche1 201 59 24 118 443 : 690 1
53. MP99 235 72 17 146 745 : 1066 0.99
54. LittlePiccol 113 31 17 65 235 : 360 0.97
55. acosta_tnx 469 125 73 271 1178 : 1669 0.96
56. dermessi7979 1003 259 142 602 1853 : 2795 0.92
57. Micha170599 22 5 3 14 60 : 101 0.82
58. Dani26481 1133 260 108 765 2426 : 4189 0.78
59. QPRangers 616 132 50 434 887 : 2013 0.72
60. kisbujdi 477 81 51 345 824 : 1839 0.62
61. Marcel 2215 42 7 4 31 100 : 185 0.6
62. SvenK606 89 11 8 70 150 : 358 0.46
63. Lukazinjo 273 10 7 256 337 : 1397 0.14
64. Eichsenet 5 0 0 5 1 : 24 0

Streams

Begegnung Link Datum

Tor des Monats

0 Einsendungen
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. FC Bayern München MaRcO_H_187 34 30 4 0 188 : 52 136 94
2. VfL Wolfsburg Kevin99 34 27 4 3 151 : 66 85 85
3. FC St. Pauli Matsinho1311 34 22 5 7 135 : 70 65 71
4. RB Leipzig Holgersson 34 21 5 8 130 : 100 30 68
5. SC Freiburg HorstKausL 34 21 4 9 101 : 84 17 67
6. 1. FC Heidenheim SaschaSCM 34 20 6 8 138 : 90 48 66
7. SC Paderborn 07 mariuss04 34 18 3 13 119 : 96 23 57
8. TSG 1899 Hoffenheim edge.torres 34 15 3 16 99 : 104 -5 48
9. Borussia Dortmund Dan 34 12 9 13 87 : 100 -13 45
10. Fortuna Düsseldorf MasterSteve87 34 11 10 13 99 : 92 7 43
11. Bayer 04 Leverkusen Megamän 34 12 7 15 94 : 112 -18 43
12. Eintracht Frankfurt CD9182 34 11 6 17 67 : 87 -20 39
13. 1. FC Union Berlin FvN1899 34 9 8 17 84 : 105 -21 35
14. FC Augsburg ciacono 34 8 5 21 90 : 143 -53 29
15. Eintracht Braunschweig MarciDerEcht 34 8 3 23 59 : 113 -54 27
16. Arminia Bielefeld Marcel 2215 34 4 7 23 76 : 150 -74 19
17. 1. FC Nürnberg pabu1503 34 4 5 25 45 : 112 -67 17
18. 1. FSV Mainz 05 kisbujdi 34 5 2 27 50 : 136 -86 17
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. 1. FC Kaiserslautern D1y4z 34 31 3 0 135 : 31 104 96
2. SV Darmstadt 98 Wernersen83 34 22 3 9 119 : 80 39 69
3. SV Werder Bremen LUGCarlos 34 20 6 8 107 : 67 40 66
4. Borussia M'gladbach Micha7790 34 20 4 10 129 : 86 43 64
5. Hamburger SV Edo2906 34 19 6 9 95 : 59 36 63
6. VfL Bochum 1848 Cedi 34 20 3 11 114 : 79 35 63
7. Jahn Regensburg Devsk1892 34 18 7 9 111 : 77 34 61
8. SV Sandhausen Luki07 34 19 4 11 104 : 73 31 61
9. Holstein Kiel lxcasl 34 17 7 10 93 : 75 18 58
10. FC Schalke 04 Ultra 34 15 5 14 98 : 104 -6 50
11. 1. FC Köln totto86 34 11 5 18 85 : 111 -26 38
12. VfB Stuttgart Dani26481 34 11 4 19 100 : 126 -26 37
13. SpVgg Greuther Fürth Luisnator100 34 10 2 22 52 : 94 -42 32
14. Hannover 96 LittlePiccol 34 9 5 20 64 : 108 -44 32
15. Hertha BSC Berlin dermessi7979 34 6 8 20 51 : 107 -56 26
16. Karlsruher SC Danielfifa 34 5 7 22 74 : 128 -54 22
17. 1. FC Magdeburg ProGaming91 34 6 1 27 43 : 95 -52 19
18. FC Hansa Rostock SvenK606 34 5 4 25 58 : 132 -74 19
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. FC Arsenal MasterSteve87 38 30 4 4 127 : 54 73 94
2. FC Chelsea Edo2906 38 26 4 8 116 : 55 61 82
3. Wolverhampton Wanderers SaschaSCM 38 25 3 10 165 : 89 76 78
4. Manchester United lxcasl 38 24 6 8 112 : 56 56 78
5. West Ham United Dati 38 25 2 11 105 : 64 41 77
6. FC Southampton Luki07 38 20 8 10 111 : 84 27 68
7. Manchester City pabu1503 38 21 3 14 117 : 93 24 66
8. Brentford Kevho1848 38 19 5 14 90 : 86 4 62
9. Newcastle United Ultra 38 20 2 16 103 : 101 2 62
10. Leeds United Abdi 38 16 7 15 94 : 88 6 55
11. FC Liverpool CD9182 38 13 6 19 80 : 103 -23 45
12. Aston Villa bambuleee 38 12 8 18 91 : 97 -6 44
13. Tottenham Hotspur Mapo 38 12 7 19 59 : 76 -17 43
14. Nottingham Forest Payer97 38 10 10 18 76 : 99 -23 40
15. FC Everton Danielfifa 38 11 7 20 81 : 115 -34 40
16. Brighton & Hove Albion Elninho1993 38 10 8 20 98 : 121 -23 38
17. Leicester City 38 12 2 24 77 : 128 -51 38
18. FC Fulham KSC1188 38 8 8 22 103 : 138 -35 32
19. AFC Bournemouth ciacono 38 6 7 25 78 : 136 -58 25
20. Crystal Palace totto86 38 4 5 29 71 : 171 -100 17
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Toulouse FC D1y4z 26 23 2 1 121 : 35 86 71
2. FC Nantes GladiatorVfL93 26 22 4 0 107 : 22 85 70
3. Paris Saint-Germain edge.torres 26 19 1 6 93 : 50 43 58
4. Olympique Marseille payais 26 17 4 5 80 : 36 44 55
5. AS Monaco MasterSteve87 26 13 5 8 92 : 61 31 44
6. FC Lorient Devsk1892 26 13 5 8 76 : 66 10 44
7. Stade de Reims Dati 26 11 3 12 75 : 69 6 36
8. RC Strasbourg muelli26 26 10 2 14 69 : 87 -18 32
9. LOSC Lille MP99 26 8 4 14 76 : 106 -30 28
10. OGC Nice ProGaming91 26 8 2 16 36 : 60 -24 26
11. RC Lens QPRangers 26 8 2 16 49 : 88 -39 26
12. Olympique Lyon SvenK606 26 6 2 18 43 : 110 -67 20
13. Stade Rennes Mesutgfb1907 26 4 4 18 60 : 95 -35 16
14. Montpellier HSC Lukazinjo 26 0 0 26 39 : 131 -92 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. FC Barcelona Cedi 34 30 2 2 166 : 63 103 92
2. Real Madrid Mesutgfb1907 34 23 4 7 131 : 62 69 73
3. Betis Sevilla payais 34 22 7 5 111 : 48 63 73
4. FC Sevilla blackeagle58x 34 19 10 5 127 : 85 42 67
5. FC Getafe Kevin99 34 20 5 9 136 : 83 53 65
6. Atlético Madrid totto86 34 16 6 12 118 : 103 15 54
7. Girona FC HorstKausL 34 17 3 14 96 : 106 -10 54
8. UD Almería lxcasl 34 15 6 13 90 : 92 -2 51
9. Athletic Bilbao Dani26481 34 15 3 16 105 : 121 -16 48
10. Celta de Vigo Dati 34 14 5 15 104 : 90 14 47
11. Espanyol Barcelona Nubiiru 34 9 17 8 103 : 103 0 44
12. FC Villarreal Danielfifa 34 11 8 15 94 : 98 -4 41
13. RCD Mallorca Micha7790 34 10 8 16 100 : 120 -20 38
14. CA Osasuna ToniAnte1993 34 11 4 19 83 : 126 -43 37
15. Cádiz CF ciacono 34 8 5 21 81 : 120 -39 29
16. Real Valladolid Ultra 34 7 4 23 63 : 108 -45 25
17. FC Valencia Matsinho1311 34 4 5 25 49 : 139 -90 17
18. Real Sociedad SvenK606 34 2 4 28 58 : 148 -90 10
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Inter Mailand Matsinho1311 30 27 0 3 151 : 39 112 81
2. Juventus Turin HWPLL5 30 27 0 3 150 : 43 107 81
3. Atalanta Bergamo Kevin99 30 25 3 2 143 : 57 86 78
4. Udinese Calcio D1y4z 30 22 3 5 136 : 62 74 69
5. FC Turin Cedi 30 18 2 10 108 : 89 19 56
6. SSC Neapel Micha7790 30 17 3 10 123 : 88 35 54
7. AC Florenz Elninho1993 30 16 1 13 105 : 89 16 49
8. AS Rom dermessi7979 30 11 5 14 66 : 83 -17 38
9. AC Mailand ProGaming91 30 10 1 19 59 : 83 -24 31
10. U.S. Sassuolo Calcio Holgersson 30 9 3 18 95 : 117 -22 30
11. FC Bologna Marcel 2215 30 9 0 21 76 : 137 -61 27
12. Lecce Damche1 30 7 5 18 62 : 105 -43 26
13. AC Monza SvenK606 30 7 3 20 52 : 110 -58 24
14. Lazio Rom ciacono 30 7 2 21 77 : 141 -64 23
15. US Cremonese 30 6 3 21 71 : 134 -63 21
16. Sampdoria Genua Dani26481 30 4 2 24 40 : 137 -97 14
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Benfica Lissabon Gasly77 22 19 2 1 97 : 27 70 59
2. Galatasaray Istanbul HWPLL5 22 18 1 3 102 : 33 69 55
3. AEK Athen 22 14 3 5 100 : 66 34 45
4. Trabzonspor Megamän 22 14 1 7 82 : 69 13 43
5. Fenerbahçe Mesutgfb1907 22 9 5 8 73 : 73 0 32
6. PAOK Saloniki ChrisBee 22 9 4 9 56 : 60 -4 31
7. Besiktas Istanbul blackeagle58x 22 7 7 8 69 : 61 8 28
8. FC Porto Holgersson 22 8 4 10 72 : 68 4 28
9. Sporting Lissabon MP99 22 9 1 12 70 : 88 -18 28
10. Schachtar Donezk FvN1899 22 6 3 13 47 : 71 -24 21
11. Dynamo Kiew Lukazinjo 22 2 0 20 23 : 107 -84 6
12. Ferencvárosi TC kisbujdi 22 1 1 20 17 : 85 -68 4
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. FC Luzern Matsinho1311 18 14 3 1 73 : 40 33 45
2. FC Lugano HWPLL5 18 12 2 4 75 : 44 31 38
3. BSC Young Boys edge.torres 18 9 5 4 56 : 56 0 32
4. FC Zürich MaRcO_H_187 18 8 5 5 59 : 40 19 29
5. SV Ried Kevin99 18 8 3 7 74 : 76 -2 27
6. RB Salzburg Alien3_1987 18 7 2 9 56 : 53 3 23
7. Servette FC Micha7790 18 5 4 9 52 : 61 -9 19
8. Sturm Graz KSC1188 18 5 4 9 55 : 76 -21 19
9. Grasshopper Club Zürich payais 18 3 3 12 39 : 63 -24 12
10. Linzer ASK CD9182 18 2 3 13 42 : 72 -30 9
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Austria Klagenfurt Luki07 18 18 0 0 70 : 22 48 54
2. WSG Tirol LUGCarlos 18 11 1 6 61 : 31 30 34
3. FC St. Gallen Mapo 18 10 2 6 48 : 28 20 32
4. Rapid Wien Kalti83 18 9 1 8 56 : 48 8 28
5. SC Rheindorf Altach blackeagle58x 18 8 4 6 36 : 28 8 28
6. FC Sion Megamän 18 9 1 8 52 : 49 3 28
7. FC Basel Dan 18 8 0 10 44 : 49 -5 24
8. Austria Wien QPRangers 18 4 3 11 29 : 54 -25 15
9. Wolfsberger AC ToniAnte1993 18 4 0 14 40 : 81 -41 12
10. TSV Hartberg Eichsenet 18 3 0 15 36 : 82 -46 9
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. FC Aberdeen DestinyKiing 18 14 1 3 73 : 36 37 43
2. Celtic Glasgow Alien3_1987 18 12 1 5 61 : 44 17 37
3. Dundee United Luki07 18 12 0 6 55 : 36 19 36
4. Heart of Midlothian QPRangers 18 11 1 6 64 : 37 27 34
5. Kilmarnock HorstKausL 18 8 1 9 51 : 47 4 25
6. Glasgow Rangers Dan 18 7 2 9 45 : 52 -7 23
7. St.Mirren Mesutgfb1907 18 6 2 10 47 : 56 -9 20
8. Motherwell FC 18 6 1 11 41 : 57 -16 19
9. St.Johnstone Micha170599 18 4 3 11 51 : 82 -31 15
10. Hibernian FC hanky777 18 3 2 13 35 : 76 -41 11
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Union Saint-Gilloise GladiatorVfL93 18 18 0 0 90 : 15 75 54
2. Club Brugge SaschaSCM 18 15 0 3 88 : 30 58 45
