Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Athletic Bilbao
Dani26481 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Girona FC
johannes_22 |
25.01.25 - 15:09 Uhr |
![]() |
FC Villarreal
Cedi |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
Girona FC
johannes_22 |
23.01.25 - 13:21 Uhr |
![]() |
Girona FC
johannes_22 |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
RCD Mallorca
Micha7790 |
22.01.25 - 18:12 Uhr |
![]() |
Atlético Madrid
Elninho1993 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
Girona FC
johannes_22 |
16.01.25 - 13:33 Uhr |
![]() |
Girona FC
johannes_22 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
FC Barcelona
Dan |
14.01.25 - 14:01 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
johannes_22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 46 : 14 | 33 | 2.36 | 17.12.2024 - 02.02.2025 (47 Tage) |
Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 07.12.2024 - 07.12.2024 (0 Tage) |
Steelers28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 9 | 3 | 1 | 04.12.2024 - 05.12.2024 (1 Tag) |
LittlePiccol | 19 | 3 | 1 | 15 | 22 : 67 | 10 | 0.53 | 27.09.2024 - 02.12.2024 (66 Tage) |
Ossi_Rambo_91 | 18 | 15 | 0 | 3 | 62 : 35 | 45 | 2.5 | 07.08.2024 - 23.09.2024 (47 Tage) |
Ossi_Rambo_91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 08.07.2024 - 08.07.2024 (0 Tage) |
Ichbines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 05.07.2024 - 05.07.2024 (0 Tage) |
Marcel 2215 | 49 | 11 | 0 | 38 | 121 : 214 | 33 | 0.67 | 29.12.2023 - 04.07.2024 (187 Tage) |
HorstKausL | 63 | 22 | 8 | 33 | 153 : 220 | 74 | 1.17 | 16.06.2023 - 28.12.2023 (195 Tage) |
lxcasl | 35 | 10 | 5 | 20 | 81 : 107 | 35 | 1 | 22.03.2023 - 16.06.2023 (86 Tage) |
HorstKausL | 70 | 24 | 3 | 43 | 148 : 239 | 75 | 1.07 | 08.10.2022 - 22.03.2023 (165 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Tor des Monats August 2023 | lxcasl | Saison 10 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 18 | 3. Platz | 18 | 12 | 1 | 5 | 48:23 | 37 |
Saison 17 | 9. Platz | 18 | 3 | 1 | 14 | 22:63 | 10 |
Saison 15 | 7. Platz | 18 | 7 | 1 | 10 | 52:56 | 22 |
Saison 14 | 7. Platz | 18 | 4 | 0 | 14 | 42:85 | 12 |
Saison 13 | 9. Platz | 18 | 5 | 0 | 13 | 41:67 | 15 |
Saison 12 | 13. Platz | 34 | 10 | 6 | 18 | 71:106 | 36 |
Saison 11 | 7. Platz | 34 | 17 | 3 | 14 | 96:106 | 54 |
Saison 10 | 14. Platz | 34 | 10 | 5 | 19 | 80:101 | 35 |
Saison 8 | 14. Platz | 34 | 11 | 2 | 21 | 65:110 | 35 |
Trainer: | |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Girona |
Stadion: | Estadi Municipal de Montilivi![]() |
Stadionkapazität: | 13500 |
Stadioneinweihung: | 1970 |
00:00:00 |
01.02.2025 - 13:21 Uhr |
Spiele heute | 1 |
Spiele gestern | 21 |