Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Wolverhampton Wanderers
ProGaming91 |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
FC Chelsea
Marcel 2215 |
26.11.23 - 15:35 Uhr |
![]() |
FC Chelsea
Marcel 2215 |
![]() |
2 : 7 |
![]() |
Manchester City
edge.torres |
26.11.23 - 12:48 Uhr |
![]() |
FC Chelsea
Marcel 2215 |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
FC Fulham
hanky777 |
26.11.23 - 10:17 Uhr |
![]() |
FC Chelsea
Marcel 2215 |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
Newcastle United
Ultra |
25.11.23 - 18:29 Uhr |
![]() |
FC Chelsea
Marcel 2215 |
![]() |
5 : 6 |
![]() |
Tottenham Hotspur
Micha7790 |
22.11.23 - 23:16 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Marcel 2215 | 31 | 6 | 3 | 22 | 70 : 126 | 21 | 0.68 | seit 01.10.2023 (62 Tage) |
HorstKausL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.09.2023 - 01.10.2023 (1 Tag) |
Edo2906 | 42 | 29 | 4 | 9 | 129 : 60 | 91 | 2.17 | 16.06.2023 - 30.09.2023 (106 Tage) |
HorstKausL | 109 | 54 | 14 | 41 | 330 : 275 | 176 | 1.61 | 30.11.2022 - 16.06.2023 (198 Tage) |
Tobirambo7 | 36 | 29 | 2 | 5 | 131 : 46 | 89 | 2.47 | 11.10.2022 - 30.11.2022 (50 Tage) |
Sneeky | 53 | 42 | 6 | 5 | 203 : 60 | 132 | 2.49 | 08.05.2022 - 11.10.2022 (156 Tage) |
HorstKausL | 154 | 75 | 18 | 61 | 475 : 427 | 243 | 1.58 | 23.01.2022 - 08.05.2022 (105 Tage) |
Sneeky | 83 | 67 | 9 | 7 | 312 : 92 | 210 | 2.53 | 27.09.2021 - 23.01.2022 (119 Tage) |
ProGaming91 | 121 | 78 | 11 | 32 | 463 : 269 | 245 | 2.02 | 11.01.2021 - 27.09.2021 (258 Tage) |
27 | 4 | 5 | 18 | 59 : 107 | 17 | 0.63 | 15.10.2020 - 11.01.2021 (89 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Aufsteiger Premier League | ProGaming91 | Saison 2 |
![]() |
FA Cup Sieger | Sneeky | Saison 7 |
![]() |
UEFA Conference League Sieger | Sneeky | Saison 7 |
![]() |
England Supercup Sieger | Sneeky | Saison 7 |
![]() |
Premier League Vizemeister | Edo2906 | Saison 11 |
![]() |
FA Cup Finalist | Edo2906 | Saison 11 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 11 | 2. Platz | 38 | 26 | 4 | 8 | 116:55 | 82 |
Saison 10 | 10. Platz | 38 | 18 | 5 | 15 | 119:92 | 59 |
Saison 8 | 4. Platz | 38 | 27 | 5 | 6 | 126:55 | 86 |
Saison 7 | 3. Platz | 38 | 27 | 6 | 5 | 132:50 | 87 |
Saison 6 | 11. Platz | 38 | 18 | 4 | 16 | 123:119 | 58 |
Saison 5 | 9. Platz | 38 | 20 | 4 | 14 | 84:38 | 64 |
Saison 4 | 7. Platz | 38 | 20 | 6 | 12 | 143:100 | 66 |
Saison 3 | 6. Platz | 38 | 22 | 5 | 11 | 143:87 | 71 |
Saison 2 | 2. Platz | 30 | 27 | 0 | 3 | 127:35 | 81 |
Saison 1 | 14. Platz | 30 | 5 | 5 | 20 | 58:107 | 20 |
Trainer: | Marcel 2215 |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | London |
Stadion: | Stamford Bridge![]() |
Stadionkapazität: | 40582 |
Stadioneinweihung: | 1877 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Robert Sánchez | ![]() |
26 | 79 | 82 | |
TW | ![]() |
Đorđe Petrović | ![]() |
24 | 74 | 81 | |
TW | ![]() |
Marcus Bettinelli | ![]() |
31 | 70 | 70 | |
TW | ![]() |
Eddie Beach | ![]() |
20 | 54 | 69 | |
RV | ![]() |
Reece James | ![]() |
23 | 84 | 86 | |
RV | ![]() |
Malo Gusto | ![]() |
20 | 76 | 85 | |
IV | ![]() |
Thiago Silva | ![]() |
39 | 84 | 84 | |
IV | ![]() |
Wesley Fofana | ![]() |
22 | 79 | 86 | |
IV | ![]() |
Axel Disasi | ![]() |
25 | 79 | 84 | |
IV | ![]() |
Benoît Badiashile | ![]() |
22 | 78 | 85 | |
IV | ![]() |
Trevoh Chalobah | ![]() |
24 | 77 | 82 | |
IV | ![]() |
Levi Colwill | ![]() |
20 | 74 | 84 | |
IV | ![]() |
Malang Sarr | ![]() |
24 | 74 | 78 | |
IV | ![]() |
Josh Brooking | ![]() |
21 | 60 | 75 | |
LV | ![]() |
Ben Chilwell | ![]() |
26 | 81 | 84 | |
LV | ![]() |
Cucurella | ![]() |
25 | 79 | 83 | |
LV | ![]() |
Ian Maatsen | ![]() |
21 | 74 | 83 | |
LV | ![]() |
Dylan Williams | ![]() |
20 | 61 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Moisés Caicedo | ![]() |
22 | 80 | 85 | |
ZDM | ![]() |
Romeo Lavia | ![]() |
19 | 73 | 86 | |
ZM | ![]() |
Enzo Fernández | ![]() |
22 | 83 | 89 | |
ZM | ![]() |
Conor Gallagher | ![]() |
23 | 78 | 83 | |
ZM | ![]() |
Lesley Ugochukwu | ![]() |
19 | 73 | 83 | |
ZM | ![]() |
Carney Chukwuemeka | ![]() |
20 | 65 | 84 | |
ZM | ![]() |
Jimi Tauriainen | ![]() |
19 | 57 | 77 | |
MS | ![]() |
Christopher Nkunku | ![]() |
26 | 86 | 88 | |
RF | ![]() |
Noni Madueke | ![]() |
21 | 77 | 85 | |
RF | ![]() |
Cole Palmer | ![]() |
21 | 67 | 81 | |
ST | ![]() |
Nicolas Jackson | ![]() |
22 | 78 | 85 | |
ST | ![]() |
Armando Broja | ![]() |
22 | 75 | 83 | |
ST | ![]() |
Deivid Washington | ![]() |
18 | 67 | 84 | |
LF | ![]() |
Raheem Sterling | ![]() |
28 | 83 | 83 | |
LF | ![]() |
Mykhailo Mudryk | ![]() |
22 | 75 | 85 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Robert Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Đorđe Petrović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Marcus Bettinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Eddie Beach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Reece James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Malo Gusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Thiago Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Wesley Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Axel Disasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Benoît Badiashile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Trevoh Chalobah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Levi Colwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Malang Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Josh Brooking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ben Chilwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Cucurella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ian Maatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Dylan Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Moisés Caicedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Romeo Lavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Enzo Fernández | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Conor Gallagher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Lesley Ugochukwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Carney Chukwuemeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Jimi Tauriainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Christopher Nkunku | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Noni Madueke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Cole Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Nicolas Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Armando Broja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Deivid Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Raheem Sterling | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Mykhailo Mudryk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |