Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Everton
Danielfifa |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
FC Arsenal
MasterSteve87 |
01.12.23 - 15:37 Uhr |
![]() |
FC Arsenal
MasterSteve87 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
FC Burnley
Luki07 |
28.11.23 - 22:01 Uhr |
![]() |
FC Arsenal
MasterSteve87 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
West Ham United
ToniAnte1993 |
23.11.23 - 21:59 Uhr |
![]() |
Brighton & Hove Albion
Elninho1993 |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
FC Arsenal
MasterSteve87 |
22.11.23 - 21:41 Uhr |
![]() |
Sheffield United
Kevin99 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
FC Arsenal
MasterSteve87 |
21.11.23 - 22:08 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
MasterSteve87 | 126 | 90 | 16 | 20 | 468 : 221 | 286 | 2.27 | seit 22.03.2023 (255 Tage) |
Micha7790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.03.2023 - 22.03.2023 (0 Tage) |
RSC2_MARCEL | 36 | 14 | 4 | 18 | 83 : 106 | 46 | 1.28 | 26.12.2022 - 21.03.2023 (85 Tage) |
Micha7790 | 41 | 18 | 8 | 15 | 119 : 111 | 62 | 1.51 | 29.09.2022 - 26.12.2022 (88 Tage) |
Megamän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.08.2022 - 29.09.2022 (38 Tage) |
MaRcO_H_187 | 39 | 23 | 6 | 10 | 127 : 80 | 75 | 1.92 | 08.05.2022 - 22.08.2022 (106 Tage) |
Alien3_1987 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 : 6 | 11 | 2.2 | 08.04.2022 - 08.05.2022 (30 Tage) |
Ultra | 22 | 5 | 5 | 12 | 52 : 66 | 20 | 0.91 | 28.02.2022 - 07.04.2022 (39 Tage) |
Wesermacht | 19 | 5 | 5 | 9 | 43 : 53 | 20 | 1.05 | 23.01.2022 - 25.02.2022 (33 Tage) |
Edo2906 | 41 | 26 | 3 | 12 | 131 : 75 | 81 | 1.98 | 27.09.2021 - 23.01.2022 (119 Tage) |
Wesermacht | 30 | 10 | 5 | 15 | 74 : 88 | 35 | 1.17 | 19.08.2021 - 27.09.2021 (39 Tage) |
Addi-H | 71 | 16 | 11 | 44 | 140 : 213 | 59 | 0.83 | 06.04.2021 - 18.08.2021 (134 Tage) |
Kevin99 | 52 | 29 | 7 | 16 | 160 : 118 | 94 | 1.81 | 12.01.2021 - 05.04.2021 (83 Tage) |
edge.torres | 55 | 35 | 8 | 12 | 180 : 119 | 113 | 2.05 | 15.10.2020 - 12.01.2021 (89 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
FA Cup Finalist | edge.torres | Saison 1 |
![]() |
Premier League Meister | MasterSteve87 | Saison 11 |
![]() |
FA Cup Sieger | MasterSteve87 | Saison 11 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 11 | 1. Platz | 38 | 30 | 4 | 4 | 127:54 | 94 |
Saison 10 | 4. Platz | 38 | 26 | 6 | 6 | 162:83 | 84 |
Saison 8 | 10. Platz | 38 | 15 | 9 | 14 | 103:96 | 54 |
Saison 7 | 4. Platz | 38 | 23 | 6 | 9 | 122:73 | 75 |
Saison 6 | 14. Platz | 38 | 12 | 10 | 16 | 99:100 | 46 |
Saison 5 | 4. Platz | 38 | 24 | 3 | 11 | 117:67 | 75 |
Saison 4 | 16. Platz | 38 | 11 | 3 | 24 | 84:114 | 36 |
Saison 3 | 16. Platz | 38 | 9 | 9 | 20 | 77:103 | 36 |
Saison 2 | 6. Platz | 38 | 23 | 4 | 11 | 126:81 | 73 |
Saison 1 | 4. Platz | 38 | 24 | 6 | 8 | 126:81 | 78 |
Trainer: | MasterSteve87 |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | London |
Stadion: | Emirates Stadium![]() |
Stadionkapazität: | 60704 |
Stadioneinweihung: | 2006 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Aaron Ramsdale | ![]() |
25 | 84 | 87 | |
TW | ![]() |
David Raya | ![]() |
28 | 80 | 82 | |
TW | ![]() |
Karl Hein | ![]() |
21 | 64 | 74 | |
RV | ![]() |
Benjamin White | ![]() |
26 | 80 | 83 | |
RV | ![]() |
Takehiro Tomiyasu | ![]() |
25 | 78 | 83 | |
RV | ![]() |
Cédric | ![]() |
32 | 73 | 73 | |
RV | ![]() |
Reuell Walters | ![]() |
18 | 61 | 79 | |
IV | ![]() |
Gabriel | ![]() |
25 | 84 | 86 | |
IV | ![]() |
William Saliba | ![]() |
22 | 83 | 89 | |
IV | ![]() |
Jurriën Timber | ![]() |
22 | 79 | 86 | |
IV | ![]() |
Jakub Kiwior | ![]() |
23 | 74 | 83 | |
IV | ![]() |
Taylor Foran | ![]() |
20 | 60 | 71 | |
LV | ![]() |
Oleksandr Zinchenko | ![]() |
26 | 80 | 82 | |
LV | ![]() |
Lino Sousa | ![]() |
18 | 58 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Declan Rice | ![]() |
24 | 85 | 87 | |
ZDM | ![]() |
Thomas Partey | ![]() |
30 | 85 | 85 | |
ZDM | ![]() |
Jorginho | ![]() |
31 | 83 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Mohamed Elneny | ![]() |
31 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Miguel Azeez | ![]() |
21 | 62 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Martin Ødegaard | ![]() |
24 | 87 | 90 | |
ZOM | ![]() |
Kai Havertz | ![]() |
24 | 82 | 87 | |
ZOM | ![]() |
Fábio Vieira | ![]() |
23 | 77 | 83 | |
MS | ![]() |
Leandro Trossard | ![]() |
28 | 81 | 81 | |
RF | ![]() |
Bukayo Saka | ![]() |
22 | 86 | 90 | |
RF | ![]() |
Reiss Nelson | ![]() |
23 | 74 | 81 | |
ST | ![]() |
Gabriel Jesus | ![]() |
26 | 84 | 85 | |
ST | ![]() |
Eddie Nketiah | ![]() |
24 | 75 | 80 | |
LF | ![]() |
Gabriel Martinelli | ![]() |
22 | 84 | 88 | |
LF | ![]() |
Emile Smith Rowe | ![]() |
23 | 78 | 84 | |
LF | ![]() |
Amario Cozier-Duberry | ![]() |
18 | 59 | 77 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Aaron Ramsdale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
David Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Karl Hein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Benjamin White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Takehiro Tomiyasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Cédric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Reuell Walters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Gabriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
William Saliba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jurriën Timber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jakub Kiwior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Taylor Foran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Oleksandr Zinchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Lino Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Declan Rice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Thomas Partey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Jorginho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Mohamed Elneny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Miguel Azeez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Martin Ødegaard | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Kai Havertz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Fábio Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Leandro Trossard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Bukayo Saka | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Reiss Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Gabriel Jesus | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Eddie Nketiah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Gabriel Martinelli | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Emile Smith Rowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Amario Cozier-Duberry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |