Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Austria Wien
QPRangers |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
RB Salzburg
Alien3_1987 |
24.05.23 - 22:01 Uhr |
![]() |
RB Salzburg
Alien3_1987 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
FC St. Gallen
Mapo |
23.05.23 - 22:09 Uhr |
![]() |
FC Lugano
Cedi |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
RB Salzburg
Alien3_1987 |
22.05.23 - 21:10 Uhr |
![]() |
RB Salzburg
Alien3_1987 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
WSG Tirol
LUGCarlos |
22.05.23 - 20:32 Uhr |
![]() |
RB Salzburg
Alien3_1987 |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
TSV Hartberg
Grisu1220 |
15.05.23 - 22:44 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Alien3_1987 | 19 | 17 | 0 | 2 | 87 : 31 | 51 | 2.68 | seit 21.03.2023 (78 Tage) |
Grisu1220 | 25 | 1 | 5 | 19 | 53 : 120 | 8 | 0.32 | 26.12.2022 - 21.03.2023 (85 Tage) |
casillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.12.2022 - 26.12.2022 (1 Tag) |
blackeagle58x | 20 | 17 | 2 | 1 | 74 : 22 | 53 | 2.65 | 12.10.2022 - 25.12.2022 (74 Tage) |
casillas | 40 | 32 | 4 | 4 | 173 : 55 | 100 | 2.5 | 09.05.2022 - 12.10.2022 (156 Tage) |
Jasko15 | 34 | 24 | 1 | 9 | 131 : 63 | 73 | 2.15 | 23.01.2022 - 09.05.2022 (105 Tage) |
Mapo | 37 | 25 | 4 | 8 | 105 : 71 | 79 | 2.14 | 28.09.2021 - 23.01.2022 (118 Tage) |
casillas | 79 | 63 | 8 | 8 | 330 : 115 | 197 | 2.49 | 21.06.2021 - 28.09.2021 (99 Tage) |
acosta_tnx | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 : 11 | 12 | 3 | 15.06.2021 - 21.06.2021 (6 Tage) |
Gomorra | 39 | 13 | 4 | 22 | 131 : 145 | 43 | 1.1 | 06.04.2021 - 13.06.2021 (69 Tage) |
casillas | 147 | 121 | 11 | 15 | 613 : 216 | 374 | 2.54 | 18.10.2020 - 06.04.2021 (169 Tage) |
ToniAnte1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.10.2020 - 18.10.2020 (3 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.10.2020 - 15.10.2020 (0 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Alpencup Finalist | ToniAnte1993 | Saison 1 |
![]() |
Alpenliga Meister | casillas | Saison 1 |
![]() |
Alpenliga Supercup Sieger | casillas | Saison 1 |
![]() |
Alpenliga Supercup Sieger | casillas | Saison 2 |
![]() |
Alpenliga Meister | casillas | Saison 2 |
![]() |
Alpenliga Supercup Sieger | casillas | Saison 3 |
![]() |
Alpenliga Supercup Finalist | casillas | Saison 4 |
![]() |
UEFA Conference League Finalist | casillas | Saison 4 |
![]() |
Alpencup Sieger | casillas | Saison 4 |
![]() |
Alpenliga Meister | casillas | Saison 4 |
![]() |
Alpencup Sieger | Mapo | Saison 5 |
![]() |
Alpen Liga Vizemeister | Mapo | Saison 5 |
![]() |
Alpenliga Supercup Sieger | Mapo | Saison 5 |
![]() |
Alpenliga Meister | Jasko15 | Saison 6 |
![]() |
Alpenliga Meister | casillas | Saison 7 |
![]() |
Alpenliga Supercup Sieger | casillas | Saison 7 |
![]() |
Alpenliga Meister | blackeagle58x | Saison 8 |
![]() |
Alpencup Sieger | blackeagle58x | Saison 8 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 1. Platz | 18 | 14 | 3 | 1 | 57:15 | 45 |
Saison 7 | 1. Platz | 30 | 28 | 1 | 1 | 145:30 | 85 |
Saison 6 | 1. Platz | 30 | 25 | 3 | 2 | 118:33 | 78 |
Saison 5 | 2. Platz | 30 | 22 | 4 | 4 | 81:45 | 70 |
Saison 4 | 1. Platz | 30 | 27 | 2 | 1 | 130:44 | 83 |
Saison 3 | 10. Platz | 30 | 13 | 2 | 15 | 113:100 | 41 |
Saison 2 | 1. Platz | 26 | 26 | 0 | 0 | 107:26 | 78 |
Saison 1 | 1. Platz | 22 | 21 | 1 | 0 | 104:24 | 64 |
Heim | Ergebnis | Gast |
Trainer: | Alien3_1987 |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Salzburg |
Stadion: | Red Bull Arena![]() |
Stadionkapazität: | 30188 |
Stadioneinweihung: | 2003 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Philipp Köhn | ![]() |
25 | 71 | 77 | |
TW | ![]() |
Alexander Walke | ![]() |
40 | 65 | 65 | |
TW | ![]() |
Adam Stejskal | ![]() |
21 | 60 | 74 | |
RV | ![]() |
Amar Dedić | ![]() |
20 | 68 | 79 | |
RV | ![]() |
Ignace Van der Brempt | ![]() |
21 | 67 | 78 | |
IV | ![]() |
Oumar Solet | ![]() |
23 | 75 | 83 | |
IV | ![]() |
Strahinja Pavlović | ![]() |
22 | 73 | 82 | |
IV | ![]() |
Jérôme Onguéné | ![]() |
25 | 72 | 77 | |
IV | ![]() |
Bernardo | ![]() |
28 | 71 | 73 | |
IV | ![]() |
Samson Baidoo | ![]() |
19 | 57 | 73 | |
LV | ![]() |
Andreas Ulmer | ![]() |
37 | 73 | 73 | |
LV | ![]() |
Daouda Guindo | ![]() |
20 | 66 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Lucas Gourna | ![]() |
19 | 72 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Samson Okikiola Tijani | ![]() |
21 | 61 | 75 | |
RM | ![]() |
Amankwah Forson | ![]() |
20 | 66 | 80 | |
ZM | ![]() |
Nicolas Seiwald | ![]() |
22 | 75 | 84 | |
ZM | ![]() |
Nicolás Capaldo | ![]() |
24 | 73 | 79 | |
ZM | ![]() |
Maurits Kjaergaard | ![]() |
19 | 70 | 84 | |
ZOM | ![]() |
Luka Sučić | ![]() |
20 | 74 | 85 | |
ZOM | ![]() |
Oscar Gloukh | ![]() |
19 | 72 | 84 | |
ZOM | ![]() |
Dijon Kameri | ![]() |
19 | 66 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Lawrence Agyekum | ![]() |
19 | 59 | 75 | |
ST | ![]() |
Noah Okafor | ![]() |
23 | 76 | 83 | |
ST | ![]() |
Benjamin Šeško | ![]() |
20 | 74 | 85 | |
ST | ![]() |
Fernando | ![]() |
24 | 73 | 80 | |
ST | ![]() |
Sekou Koita | ![]() |
23 | 73 | 80 | |
ST | ![]() |
Junior Adamu | ![]() |
22 | 69 | 79 | |
ST | ![]() |
Karim Konaté | ![]() |
19 | 66 | 82 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Philipp Köhn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Alexander Walke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Adam Stejskal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Amar Dedić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Ignace Van der Brempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Oumar Solet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Strahinja Pavlović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jérôme Onguéné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Samson Baidoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Andreas Ulmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Daouda Guindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Lucas Gourna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Samson Okikiola Tijani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Amankwah Forson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Nicolas Seiwald | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Nicolás Capaldo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Maurits Kjaergaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Luka Sučić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Oscar Gloukh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Dijon Kameri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Lawrence Agyekum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Noah Okafor | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Benjamin Šeško | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Fernando | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Sekou Koita | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Junior Adamu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Karim Konaté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
Mindestspiele DEADLINE Saisonende |
31.05.2023 - 20:12 Uhr |
|
Unterstützt unsere European-Esport-League |
Spiele heute | 9 |
Spiele gestern | 12 |
Megamän (Redakteur)
zuletzt online: 18:16 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |