Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Bayer 04 Leverkusen
Mesutgfb1907 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
FC Augsburg
Payer97 |
27.05.23 - 11:20 Uhr |
![]() |
FC Augsburg
Payer97 |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
FC Bayern München
KSC1188 |
27.05.23 - 10:47 Uhr |
![]() |
FC Augsburg
Payer97 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
1. FC Nürnberg
ProGaming91 |
15.05.23 - 16:06 Uhr |
![]() |
FC Augsburg
Payer97 |
![]() |
4 : 6 |
![]() |
Eintracht Frankfurt
Wernersen83 |
14.05.23 - 11:24 Uhr |
![]() |
1. FC Union Berlin
FvN1899 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
FC Augsburg
Payer97 |
14.05.23 - 10:53 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Payer97 | 49 | 15 | 5 | 29 | 143 : 177 | 50 | 1.02 | seit 14.01.2023 (133 Tage) |
lxcasl | 35 | 9 | 7 | 19 | 58 : 74 | 34 | 0.97 | 08.11.2022 - 13.01.2023 (66 Tage) |
HorstKausL | 80 | 23 | 12 | 45 | 149 : 235 | 81 | 1.01 | 24.01.2022 - 08.11.2022 (288 Tage) |
Lasse-Larson | 70 | 40 | 6 | 24 | 178 : 126 | 126 | 1.8 | 06.07.2021 - 24.01.2022 (202 Tage) |
6 | 3 | 1 | 2 | 13 : 7 | 10 | 1.67 | 18.06.2021 - 06.07.2021 (18 Tage) | |
Lpz-fussball | 37 | 21 | 3 | 13 | 129 : 106 | 66 | 1.78 | 04.04.2021 - 18.06.2021 (75 Tage) |
ToniAnte1993 | 37 | 25 | 3 | 9 | 140 : 86 | 78 | 2.11 | 11.01.2021 - 04.04.2021 (83 Tage) |
Lpz-fussball | 71 | 37 | 6 | 28 | 247 : 211 | 117 | 1.65 | 15.10.2020 - 11.01.2021 (89 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
DFB Pokal Sieger | Lasse-Larson | Saison 4 |
![]() |
Aufsteiger Bundesliga | Lasse-Larson | Saison 4 |
![]() |
DFL Supercup Finalist | Lasse-Larson | Saison 4 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 14. Platz | 34 | 10 | 7 | 17 | 63:69 | 37 |
Saison 7 | 14. Platz | 34 | 9 | 6 | 19 | 51:81 | 33 |
Saison 6 | 15. Platz | 34 | 10 | 3 | 21 | 61:114 | 33 |
Saison 5 | 11. Platz | 34 | 14 | 1 | 19 | 63:73 | 43 |
Saison 4 | 3. Platz | 34 | 22 | 6 | 6 | 106:56 | 72 |
Saison 3 | 4. Platz | 34 | 20 | 3 | 11 | 121:96 | 63 |
Saison 2 | 3. Platz | 34 | 25 | 2 | 7 | 133:75 | 77 |
Saison 1 | 8. Platz | 34 | 17 | 3 | 14 | 117:101 | 54 |
Trainer: | Payer97 |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Augsburg |
Stadion: | WWK Arena![]() |
Stadionkapazität: | 30660 |
Stadioneinweihung: | 2009 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Rafał Gikiewicz | ![]() |
35 | 77 | 77 | |
TW | ![]() |
Tomáš Koubek | ![]() |
30 | 71 | 71 | |
TW | ![]() |
Daniel Klein | ![]() |
22 | 60 | 72 | |
TW | ![]() |
Benjamin Leneis | ![]() |
24 | 60 | 68 | |
RV | ![]() |
Robert Gumny | ![]() |
24 | 72 | 76 | |
IV | ![]() |
Reece Oxford | ![]() |
24 | 75 | 80 | |
IV | ![]() |
Felix Uduokhai | ![]() |
25 | 75 | 79 | |
IV | ![]() |
Jeffrey Gouweleeuw | ![]() |
31 | 75 | 75 | |
IV | ![]() |
Maximilian Bauer | ![]() |
23 | 73 | 80 | |
IV | ![]() |
Daniel Katic | ![]() |
20 | 60 | 73 | |
LV | ![]() |
Iago | ![]() |
26 | 76 | 79 | |
LV | ![]() |
David Čolina | ![]() |
22 | 68 | 76 | |
LV | ![]() |
Aaron Zehnter | ![]() |
18 | 60 | 81 | |
ZDM | ![]() |
Niklas Dorsch | ![]() |
25 | 77 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Julian Baumgartlinger | ![]() |
35 | 73 | 73 | |
ZDM | ![]() |
Tobias Strobl | ![]() |
33 | 72 | 72 | |
RM | ![]() |
Arne Maier | ![]() |
24 | 74 | 80 | |
RM | ![]() |
Daniel Caligiuri | ![]() |
35 | 73 | 73 | |
RM | ![]() |
Noah Joel Sarenren Bazee | ![]() |
26 | 70 | 71 | |
ZM | ![]() |
Elvis Rexhbeçaj | ![]() |
25 | 74 | 77 | |
ZM | ![]() |
Arne Engels | ![]() |
19 | 70 | 81 | |
ZM | ![]() |
Renato Veiga | ![]() |
19 | 63 | 77 | |
LM | ![]() |
Ruben Vargas | ![]() |
24 | 74 | 80 | |
LM | ![]() |
Ermedin Demirović | ![]() |
25 | 74 | 77 | |
LM | ![]() |
Mads Pedersen | ![]() |
26 | 71 | 72 | |
ZOM | ![]() |
Fredrik Jensen | ![]() |
25 | 71 | 76 | |
MS | ![]() |
Nathanaël Mbuku | ![]() |
21 | 71 | 80 | |
ST | ![]() |
Mergim Berisha | ![]() |
25 | 76 | 80 | |
ST | ![]() |
André Hahn | ![]() |
32 | 74 | 74 | |
ST | ![]() |
Irvin Cardona | ![]() |
25 | 73 | 77 | |
ST | ![]() |
Dion Drena Beljo | ![]() |
21 | 71 | 80 | |
ST | ![]() |
Kelvin Yeboah | ![]() |
23 | 70 | 77 | |
ST | ![]() |
Josué Mbila | ![]() |
23 | 61 | 68 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Rafał Gikiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Tomáš Koubek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Daniel Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Benjamin Leneis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Robert Gumny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Reece Oxford | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IV | ![]() |
Felix Uduokhai | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jeffrey Gouweleeuw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Maximilian Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Daniel Katic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Iago | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
David Čolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Aaron Zehnter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Niklas Dorsch | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Julian Baumgartlinger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Tobias Strobl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Arne Maier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Daniel Caligiuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Noah Joel Sarenren Bazee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Elvis Rexhbeçaj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Arne Engels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Renato Veiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Ruben Vargas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Ermedin Demirović | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Mads Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Fredrik Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Nathanaël Mbuku | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Mergim Berisha | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
André Hahn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Irvin Cardona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Dion Drena Beljo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Kelvin Yeboah | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Josué Mbila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
Mindestspiele DEADLINE |
15.05.2023 - 20:18 Uhr |
|
Unterstützt unsere European-Esport-League |
Spiele heute | 1 |
Spiele gestern | 8 |