Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Newcastle United
Ultra |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
Tottenham Hotspur
Micha7790 |
30.11.23 - 18:12 Uhr |
![]() |
Tottenham Hotspur
Micha7790 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Crystal Palace
totto86 |
28.11.23 - 18:56 Uhr |
![]() |
Tottenham Hotspur
Micha7790 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
FC Everton
Danielfifa |
27.11.23 - 23:26 Uhr |
![]() |
Manchester City
edge.torres |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Tottenham Hotspur
Micha7790 |
23.11.23 - 18:55 Uhr |
![]() |
FC Chelsea
Marcel 2215 |
![]() |
5 : 6 |
![]() |
Tottenham Hotspur
Micha7790 |
22.11.23 - 23:16 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Micha7790 | 27 | 20 | 5 | 2 | 110 : 51 | 65 | 2.41 | seit 30.09.2023 (63 Tage) |
Mapo | 39 | 10 | 6 | 23 | 61 : 91 | 36 | 0.92 | 16.06.2023 - 30.09.2023 (106 Tage) |
Micha7790 | 68 | 50 | 7 | 11 | 310 : 164 | 157 | 2.31 | 21.03.2023 - 16.06.2023 (87 Tage) |
MasterSteve87 | 85 | 42 | 16 | 27 | 268 : 204 | 142 | 1.67 | 28.10.2022 - 21.03.2023 (144 Tage) |
Sneeky | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 2 | 6 | 3 | 11.10.2022 - 27.10.2022 (16 Tage) |
Tobirambo7 | 95 | 61 | 9 | 25 | 334 : 219 | 192 | 2.02 | 24.01.2022 - 11.10.2022 (260 Tage) |
ToniAnte1993 | 92 | 50 | 13 | 29 | 316 : 244 | 163 | 1.77 | 13.06.2021 - 24.01.2022 (225 Tage) |
Dan | 50 | 19 | 8 | 23 | 138 : 136 | 65 | 1.3 | 06.04.2021 - 13.06.2021 (69 Tage) |
Tobirambo7 | 207 | 150 | 18 | 39 | 819 : 408 | 468 | 2.26 | 15.10.2020 - 06.04.2021 (173 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Premier League Vizemeister | Tobirambo7 | Saison 0 |
![]() |
FA Cup Sieger | Tobirambo7 | Saison 0 |
![]() |
England Supercup Finalist | Tobirambo7 | Saison 1 |
![]() |
Champions League Finalist | Tobirambo7 | Saison 1 |
![]() |
FA Cup Sieger | Tobirambo7 | Saison 1 |
![]() |
Premier League Meister | Tobirambo7 | Saison 1 |
![]() |
FA Cup Sieger | acosta_tnx | Saison 1 |
![]() |
FA Cup Sieger | Tobirambo7 | Saison 2 |
![]() |
Champions League Sieger | Tobirambo7 | Saison 2 |
![]() |
England Supercup Finalist | Tobirambo7 | Saison 2 |
![]() |
Uefa Super Cup Sieger | Tobirambo7 | Saison 2 |
![]() |
FA Cup Finalist | ToniAnte1993 | Saison 4 |
![]() |
FA Cup Finalist | Micha7790 | Saison 10 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 11 | 13. Platz | 38 | 12 | 7 | 19 | 59:76 | 43 |
Saison 10 | 3. Platz | 38 | 28 | 2 | 8 | 186:103 | 86 |
Saison 8 | 5. Platz | 38 | 24 | 10 | 4 | 136:67 | 82 |
Saison 7 | 6. Platz | 38 | 22 | 4 | 12 | 120:96 | 70 |
Saison 6 | 3. Platz | 38 | 29 | 3 | 6 | 156:73 | 90 |
Saison 5 | 8. Platz | 38 | 19 | 8 | 11 | 128:101 | 65 |
Saison 4 | 6. Platz | 38 | 23 | 3 | 12 | 133:101 | 72 |
Saison 3 | 11. Platz | 38 | 14 | 7 | 17 | 108:104 | 49 |
Saison 2 | 4. Platz | 38 | 27 | 4 | 7 | 172:79 | 85 |
Saison 1 | 1. Platz | 38 | 31 | 2 | 5 | 145:51 | 95 |
Trainer: | Micha7790 |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | London |
Stadion: | Tottenham Hotspur Stadium![]() |
Stadionkapazität: | 62062 |
Stadioneinweihung: | 1882 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Hugo Lloris | ![]() |
36 | 83 | 83 | |
TW | ![]() |
Guglielmo Vicario | ![]() |
27 | 82 | 85 | |
TW | ![]() |
Fraser Forster | ![]() |
35 | 76 | 76 | |
TW | ![]() |
Brandon Austin | ![]() |
24 | 64 | 70 | |
TW | ![]() |
Alfie Whiteman | ![]() |
25 | 63 | 70 | |
RV | ![]() |
Pedro Porro | ![]() |
24 | 81 | 84 | |
RV | ![]() |
Emerson Royal | ![]() |
24 | 78 | 80 | |
IV | ![]() |
Cristian Romero | ![]() |
25 | 82 | 86 | |
IV | ![]() |
Micky van de Ven | ![]() |
22 | 78 | 85 | |
IV | ![]() |
Eric Dier | ![]() |
29 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
Ben Davies | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
Ashley Phillips | ![]() |
18 | 60 | 82 | |
IV | ![]() |
Brooklyn Lyons-Foster | ![]() |
23 | 58 | 71 | |
LV | ![]() |
Destiny Udogie | ![]() |
21 | 77 | 86 | |
LV | ![]() |
Ryan Sessegnon | ![]() |
23 | 75 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Pierre-Emile Højbjerg | ![]() |
28 | 84 | 85 | |
ZDM | ![]() |
Yves Bissouma | ![]() |
27 | 79 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Oliver Skipp | ![]() |
23 | 77 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Matthew Craig | ![]() |
20 | 60 | 77 | |
ZM | ![]() |
Rodrigo Bentancur | ![]() |
26 | 82 | 85 | |
ZM | ![]() |
Pape Matar Sarr | ![]() |
21 | 72 | 81 | |
ZOM | ![]() |
James Maddison | ![]() |
27 | 84 | 85 | |
ZOM | ![]() |
Giovani Lo Celso | ![]() |
27 | 81 | 82 | |
RF | ![]() |
Dejan Kulusevski | ![]() |
23 | 81 | 85 | |
RF | ![]() |
Brennan Johnson | ![]() |
22 | 76 | 83 | |
ST | ![]() |
Richarlison | ![]() |
26 | 80 | 83 | |
ST | ![]() |
Alejo Veliz | ![]() |
20 | 75 | 85 | |
LF | ![]() |
Heung Min Son | ![]() |
31 | 87 | 87 | |
LF | ![]() |
Ivan Perišić | ![]() |
34 | 79 | 79 | |
LF | ![]() |
Bryan Gil | ![]() |
22 | 77 | 83 | |
LF | ![]() |
Manor Solomon | ![]() |
24 | 77 | 82 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Hugo Lloris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Guglielmo Vicario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Fraser Forster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Brandon Austin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Alfie Whiteman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Pedro Porro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Emerson Royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Cristian Romero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Micky van de Ven | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Eric Dier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ben Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ashley Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Brooklyn Lyons-Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Destiny Udogie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ryan Sessegnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Pierre-Emile Højbjerg | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Yves Bissouma | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Oliver Skipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Matthew Craig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Rodrigo Bentancur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Pape Matar Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
James Maddison | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Giovani Lo Celso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Dejan Kulusevski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Brennan Johnson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Richarlison | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Alejo Veliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Heung Min Son | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Ivan Perišić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Bryan Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Manor Solomon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
Mindestspiele DEADLINE |
26.09.2023 - 09:34 Uhr |
|
Unterstützt unsere European-Esport-League |
Spiele heute | 1 |
Spiele gestern | 19 |
samadrive
zuletzt online: 13:35 Uhr |
![]() |
ToniAnte1993
zuletzt online: 13:30 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
KSC1188
zuletzt online: 13:18 Uhr |
![]() ![]() |