Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Manchester United
QPRangers |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
Sheffield United
Kevin99 |
30.11.23 - 17:39 Uhr |
![]() |
Manchester United
QPRangers |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
FC Everton
Danielfifa |
29.11.23 - 11:55 Uhr |
![]() |
AFC Bournemouth
ciacono |
![]() |
7 : 2 |
![]() |
Manchester United
QPRangers |
27.11.23 - 10:10 Uhr |
![]() |
FC Fulham
hanky777 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
Manchester United
QPRangers |
25.11.23 - 22:31 Uhr |
![]() |
Newcastle United
Ultra |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
Manchester United
QPRangers |
25.11.23 - 16:09 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
QPRangers | 34 | 2 | 2 | 30 | 30 : 125 | 8 | 0.24 | seit 02.10.2023 (61 Tage) |
MaRcO_H_187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.09.2023 - 02.10.2023 (2 Tage) |
lxcasl | 46 | 26 | 6 | 14 | 127 : 85 | 84 | 1.83 | 16.06.2023 - 30.09.2023 (106 Tage) |
KSC1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.06.2023 - 16.06.2023 (0 Tage) |
MaRcO_H_187 | 54 | 48 | 2 | 4 | 247 : 104 | 146 | 2.7 | 21.03.2023 - 16.06.2023 (87 Tage) |
Edo2906 | 47 | 35 | 7 | 5 | 147 : 62 | 112 | 2.38 | 25.12.2022 - 21.03.2023 (86 Tage) |
MaRcO_H_187 | 63 | 56 | 2 | 5 | 290 : 119 | 170 | 2.7 | 01.12.2022 - 25.12.2022 (24 Tage) |
HorstKausL | 31 | 13 | 6 | 12 | 79 : 82 | 45 | 1.45 | 11.10.2022 - 30.11.2022 (50 Tage) |
Alien3_1987 | 14 | 7 | 3 | 4 | 38 : 27 | 24 | 1.71 | 25.07.2022 - 11.10.2022 (78 Tage) |
Becker1995 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 : 13 | 6 | 1.2 | 27.06.2022 - 25.07.2022 (28 Tage) |
Megamän | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 : 32 | 11 | 1 | 09.05.2022 - 27.06.2022 (49 Tage) |
Kevin99 | 25 | 21 | 0 | 4 | 104 : 42 | 63 | 2.52 | 24.01.2022 - 09.05.2022 (105 Tage) |
Megamän | 25 | 14 | 3 | 8 | 90 : 53 | 45 | 1.8 | 27.09.2021 - 24.01.2022 (119 Tage) |
Grisu1220 | 47 | 2 | 5 | 40 | 72 : 221 | 11 | 0.23 | 14.06.2021 - 27.09.2021 (105 Tage) |
Megamän | 168 | 110 | 15 | 43 | 645 : 383 | 345 | 2.05 | 16.10.2020 - 14.06.2021 (241 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.10.2020 - 16.10.2020 (1 Tag) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Aufsteiger Premier League | Kevin99 | Saison 6 |
![]() |
Premier League Vizemeister | Edo2906 | Saison 9 |
![]() |
Premier League Meister | MaRcO_H_187 | Saison 10 |
![]() |
Europa League Sieger | MaRcO_H_187 | Saison 10 |
![]() |
FA Cup Sieger | MaRcO_H_187 | Saison 10 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 11 | 4. Platz | 38 | 24 | 6 | 8 | 112:56 | 78 |
Saison 10 | 1. Platz | 38 | 34 | 1 | 3 | 168:68 | 103 |
Saison 8 | 8. Platz | 38 | 20 | 6 | 12 | 117:92 | 66 |
Saison 7 | 14. Platz | 38 | 12 | 7 | 19 | 65:74 | 43 |
Saison 6 | 2. Platz | 22 | 18 | 1 | 3 | 88:34 | 55 |
Saison 5 | 11. Platz | 30 | 12 | 1 | 17 | 67:29 | 37 |
Saison 4 | 19. Platz | 38 | 1 | 4 | 33 | 56:185 | 7 |
Saison 3 | 5. Platz | 38 | 23 | 5 | 10 | 127:91 | 74 |
Saison 2 | 5. Platz | 38 | 27 | 1 | 10 | 155:84 | 82 |
Saison 1 | 3. Platz | 38 | 27 | 3 | 8 | 169:99 | 84 |
Trainer: | QPRangers |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Manchester |
Stadion: | Old Trafford![]() |
Stadionkapazität: | 74879 |
Stadioneinweihung: | 1910 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
André Onana | ![]() |
27 | 85 | 86 | |
TW | ![]() |
Altay Bayındır | ![]() |
25 | 76 | 79 | |
TW | ![]() |
Tom Heaton | ![]() |
37 | 72 | 72 | |
RV | ![]() |
Diogo Dalot | ![]() |
24 | 80 | 84 | |
RV | ![]() |
Aaron Wan-Bissaka | ![]() |
26 | 80 | 83 | |
IV | ![]() |
Raphaël Varane | ![]() |
30 | 85 | 85 | |
IV | ![]() |
Lisandro Martínez | ![]() |
25 | 84 | 87 | |
IV | ![]() |
Victor Lindelöf | ![]() |
29 | 80 | 81 | |
IV | ![]() |
Harry Maguire | ![]() |
30 | 79 | 79 | |
IV | ![]() |
Jonny Evans | ![]() |
35 | 75 | 75 | |
IV | ![]() |
Rhys Bennett | ![]() |
20 | 61 | 78 | |
LV | ![]() |
Luke Shaw | ![]() |
28 | 83 | 83 | |
LV | ![]() |
Tyrell Malacia | ![]() |
24 | 78 | 83 | |
LV | ![]() |
Reguilón | ![]() |
26 | 78 | 81 | |
ZDM | ![]() |
Casemiro | ![]() |
31 | 89 | 89 | |
ZDM | ![]() |
Sofyan Amrabat | ![]() |
27 | 80 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Scott McTominay | ![]() |
26 | 79 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Kobbie Mainoo | ![]() |
18 | 62 | 84 | |
ZM | ![]() |
Christian Eriksen | ![]() |
31 | 83 | 83 | |
ZM | ![]() |
Donny van de Beek | ![]() |
26 | 77 | 80 | |
ZM | ![]() |
Hannibal Mejbri | ![]() |
20 | 68 | 80 | |
ZM | ![]() |
Daniel Gore | ![]() |
19 | 61 | 84 | |
ZOM | ![]() |
Bruno Fernandes | ![]() |
29 | 88 | 88 | |
ZOM | ![]() |
Mason Mount | ![]() |
24 | 81 | 84 | |
ZOM | ![]() |
Shola Shoretire | ![]() |
19 | 62 | 79 | |
RF | ![]() |
Antony | ![]() |
23 | 81 | 87 | |
RF | ![]() |
Amad Diallo | ![]() |
21 | 74 | 84 | |
RF | ![]() |
Facundo Pellistri | ![]() |
21 | 71 | 82 | |
ST | ![]() |
Anthony Martial | ![]() |
27 | 80 | 81 | |
ST | ![]() |
Rasmus Højlund | ![]() |
20 | 76 | 89 | |
LF | ![]() |
Marcus Rashford | ![]() |
26 | 85 | 88 | |
LF | ![]() |
Jadon Sancho | ![]() |
23 | 82 | 86 | |
LF | ![]() |
Alejandro Garnacho | ![]() |
19 | 75 | 88 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
André Onana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TW | ![]() |
Altay Bayındır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Tom Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Diogo Dalot | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Aaron Wan-Bissaka | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Raphaël Varane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Lisandro Martínez | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Victor Lindelöf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Harry Maguire | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jonny Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Rhys Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Luke Shaw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Tyrell Malacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Reguilón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Casemiro | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Sofyan Amrabat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Scott McTominay | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Kobbie Mainoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Christian Eriksen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Donny van de Beek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Hannibal Mejbri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Daniel Gore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Bruno Fernandes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Mason Mount | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Shola Shoretire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Antony | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Amad Diallo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Facundo Pellistri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Anthony Martial | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Rasmus Højlund | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Marcus Rashford | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Jadon Sancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Alejandro Garnacho | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |