Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Betis Sevilla
NightJonas |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
Real Sociedad
SvenK606 |
17.05.25 - 23:24 Uhr |
![]() |
Real Sociedad
SvenK606 |
![]() |
7 : 4 |
![]() |
Athletic Bilbao
ciacono |
17.05.25 - 22:58 Uhr |
![]() |
Athletic Bilbao
ciacono |
![]() |
5 : 7 |
![]() |
Real Sociedad
SvenK606 |
17.05.25 - 22:35 Uhr |
![]() |
FC Barcelona
Dan |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
Real Sociedad
SvenK606 |
14.05.25 - 22:17 Uhr |
![]() |
Real Sociedad
SvenK606 |
![]() |
4 : 6 |
![]() |
FC Villarreal
Jul |
13.05.25 - 18:58 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
SvenK606 | 186 | 38 | 19 | 129 | 359 : 690 | 133 | 0.72 | seit 17.06.2023 (700 Tage) |
Megamän | 34 | 10 | 5 | 19 | 96 : 126 | 35 | 1.03 | 21.03.2023 - 17.06.2023 (88 Tage) |
blackeagle58x | 39 | 23 | 6 | 10 | 146 : 95 | 75 | 1.92 | 27.12.2022 - 21.03.2023 (84 Tage) |
Gomorra | 15 | 5 | 2 | 8 | 45 : 53 | 17 | 1.13 | 02.12.2022 - 27.12.2022 (25 Tage) |
miguelmigi04 | 20 | 11 | 3 | 6 | 53 : 40 | 36 | 1.8 | 18.10.2022 - 01.12.2022 (44 Tage) |
Eisteemafia84 | 233 | 119 | 27 | 87 | 729 : 591 | 384 | 1.65 | 15.01.2021 - 25.09.2022 (618 Tage) |
Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 11.01.2021 - 14.01.2021 (3 Tage) |
casillas | 33 | 24 | 3 | 6 | 137 : 54 | 75 | 2.27 | 01.11.2020 - 11.01.2021 (71 Tage) |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 : 7 | 9 | 2.25 | 15.10.2020 - 01.11.2020 (17 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Copa del Rey Sieger | casillas | Saison 0 |
![]() |
La Liga Meister | Eisteemafia84 | Saison 2 |
![]() |
La Liga Supercup Sieger | Eisteemafia84 | Saison 2 |
![]() |
Copa del Rey Finalist | blackeagle58x | Saison 9 |
![]() |
Copa del Rey Finalist | SvenK606 | Saison 19 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 19 | 5. Platz | 18 | 7 | 4 | 7 | 57:61 | 25 |
Saison 18 | 8. Platz | 18 | 4 | 3 | 11 | 27:57 | 15 |
Saison 17 | 8. Platz | 18 | 3 | 5 | 10 | 25:54 | 14 |
Saison 15 | 6. Platz | 18 | 7 | 4 | 7 | 42:37 | 25 |
Saison 14 | 9. Platz | 18 | 2 | 2 | 14 | 26:68 | 8 |
Saison 13 | 8. Platz | 18 | 5 | 4 | 9 | 35:50 | 19 |
Saison 12 | 14. Platz | 34 | 11 | 3 | 20 | 51:87 | 36 |
Saison 11 | 18. Platz | 34 | 2 | 4 | 28 | 58:148 | 10 |
Saison 10 | 13. Platz | 34 | 10 | 6 | 18 | 94:119 | 36 |
Saison 8 | 10. Platz | 34 | 14 | 6 | 14 | 85:81 | 48 |
Saison 7 | 6. Platz | 34 | 20 | 4 | 10 | 91:83 | 64 |
Saison 6 | 7. Platz | 34 | 18 | 3 | 13 | 103:82 | 57 |
Saison 5 | 9. Platz | 34 | 19 | 1 | 14 | 101:85 | 58 |
Saison 4 | 11. Platz | 34 | 13 | 8 | 13 | 85:78 | 47 |
Saison 3 | 10. Platz | 34 | 17 | 4 | 13 | 103:79 | 55 |
Saison 2 | 1. Platz | 34 | 24 | 6 | 4 | 134:68 | 78 |
Saison 1 | 4. Platz | 38 | 28 | 4 | 6 | 146:56 | 88 |
Trainer: | SvenK606 |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | San Sebastian |
Stadion: | Estadio Anoeta![]() |
Stadionkapazität: | 39500 |
Stadioneinweihung: | 1993 |
00:00:00 |
Deadline 6 |
04.04.2025 - 19:14 Uhr |
Spiele heute | 11 |
Spiele gestern | 5 |
ToniAnte1993
zuletzt online: 23:53 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ciacono
zuletzt online: 23:37 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Dati
zuletzt online: 23:36 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |