Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Arsenal
MasterSteve87 |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
Brighton & Hove Albion
totto86 |
07.06.23 - 14:01 Uhr |
![]() |
FC Liverpool
CD9182 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
Brighton & Hove Albion
totto86 |
05.06.23 - 15:56 Uhr |
![]() |
Brighton & Hove Albion
totto86 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Manchester City
MP99 |
20.05.23 - 16:31 Uhr |
![]() |
Brighton & Hove Albion
totto86 |
![]() |
3 : 7 |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Lintschi |
20.05.23 - 09:57 Uhr |
![]() |
FC Chelsea
HorstKausL |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
Brighton & Hove Albion
totto86 |
17.05.23 - 23:29 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
totto86 | 38 | 14 | 4 | 20 | 116 : 149 | 46 | 1.21 | seit 21.03.2023 (78 Tage) |
Elninho1993 | 41 | 22 | 3 | 16 | 145 : 102 | 69 | 1.68 | 25.12.2022 - 21.03.2023 (86 Tage) |
Cedi | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 : 50 | 19 | 1.36 | 30.11.2022 - 25.12.2022 (25 Tage) |
Mesutgfb1907 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 : 17 | 8 | 1.33 | 23.11.2022 - 29.11.2022 (6 Tage) |
dermessi7979 | 25 | 4 | 5 | 16 | 55 : 92 | 17 | 0.68 | 01.10.2022 - 23.11.2022 (52 Tage) |
Micha7790 | 108 | 51 | 13 | 44 | 290 : 289 | 166 | 1.54 | 25.08.2021 - 29.09.2022 (400 Tage) |
38 | 21 | 3 | 14 | 138 : 107 | 66 | 1.74 | 10.05.2021 - 25.08.2021 (107 Tage) | |
54 | 4 | 2 | 48 | 52 : 241 | 14 | 0.26 | 07.01.2021 - 10.05.2021 (123 Tage) | |
HorstKausL | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 : 28 | 7 | 0.88 | 20.12.2020 - 07.01.2021 (18 Tage) |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 1 | 1 | 05.12.2020 - 20.12.2020 (15 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.11.2020 - 04.12.2020 (4 Tage) | |
Wesermacht | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 18 | 3 | 0.6 | 27.11.2020 - 29.11.2020 (2 Tage) |
Wesermacht | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 18 | 3 | 0.6 | 25.11.2020 - 27.11.2020 (2 Tage) |
Wesermacht | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 18 | 3 | 0.6 | 25.11.2020 - 27.11.2020 (2 Tage) |
KSC1188 | 20 | 10 | 2 | 8 | 61 : 67 | 32 | 1.6 | 15.10.2020 - 25.11.2020 (42 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
FA Cup Finalist | KSC1188 | Saison 1 |
![]() |
Aufsteiger Premier League | Micha7790 | Saison 5 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 14. Platz | 38 | 11 | 8 | 19 | 93:116 | 41 |
Saison 7 | 13. Platz | 38 | 14 | 8 | 16 | 90:107 | 50 |
Saison 6 | 12. Platz | 38 | 15 | 5 | 18 | 93:102 | 50 |
Saison 5 | 2. Platz | 30 | 22 | 3 | 5 | 78:41 | 69 |
Saison 4 | 5. Platz | 30 | 17 | 2 | 11 | 110:83 | 53 |
Saison 3 | 13. Platz | 30 | 9 | 3 | 18 | 68:108 | 30 |
Saison 2 | 19. Platz | 38 | 3 | 2 | 33 | 36:168 | 11 |
Saison 1 | 13. Platz | 38 | 14 | 4 | 20 | 87:115 | 46 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
![]() |
West Ham United
kisbujdi |
![]() |
: |
![]() |
Brighton & Hove Albion
totto86 |
Trainer: | totto86 |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Brighton and Hove |
Stadion: | AMEX Stadium![]() |
Stadionkapazität: | 31800 |
Stadioneinweihung: | 2011 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Robert Sánchez | ![]() |
25 | 79 | 82 | |
TW | ![]() |
Jason Steele | ![]() |
32 | 69 | 69 | |
TW | ![]() |
Tom McGill | ![]() |
23 | 58 | 68 | |
RV | ![]() |
Tariq Lamptey | ![]() |
22 | 75 | 82 | |
IV | ![]() |
Lewis Dunk | ![]() |
31 | 80 | 80 | |
IV | ![]() |
Adam Webster | ![]() |
28 | 78 | 79 | |
IV | ![]() |
Joël Veltman | ![]() |
31 | 78 | 78 | |
IV | ![]() |
Levi Colwill | ![]() |
20 | 71 | 84 | |
IV | ![]() |
Jan Paul van Hecke | ![]() |
22 | 71 | 78 | |
IV | ![]() |
Odel Offiah | ![]() |
20 | 60 | 74 | |
LV | ![]() |
Pervis Estupiñán | ![]() |
25 | 79 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Moisés Caicedo | ![]() |
21 | 78 | 85 | |
RM | ![]() |
Solly March | ![]() |
28 | 79 | 79 | |
RM | ![]() |
Jeremy Sarmiento | ![]() |
20 | 67 | 81 | |
ZM | ![]() |
Alexis Mac Allister | ![]() |
24 | 80 | 84 | |
ZM | ![]() |
Pascal Groß | ![]() |
31 | 78 | 78 | |
ZM | ![]() |
Jakub Moder | ![]() |
24 | 74 | 80 | |
ZM | ![]() |
Billy Gilmour | ![]() |
21 | 72 | 80 | |
ZM | ![]() |
Yasin Ayari | ![]() |
19 | 61 | 78 | |
LM | ![]() |
Kaoru Mitoma | ![]() |
26 | 79 | 80 | |
LM | ![]() |
Julio César Enciso | ![]() |
19 | 66 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Adam Lallana | ![]() |
35 | 76 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Facundo Buonanotte | ![]() |
18 | 68 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Jamie Mullins | ![]() |
18 | 58 | 74 | |
ZOM | ![]() |
Cameron Peupion | ![]() |
20 | 57 | 74 | |
ST | ![]() |
Deniz Undav | ![]() |
26 | 75 | 78 | |
ST | ![]() |
Danny Welbeck | ![]() |
32 | 75 | 75 | |
ST | ![]() |
Evan Ferguson | ![]() |
18 | 69 | 85 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Robert Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jason Steele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Tom McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Tariq Lamptey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Lewis Dunk | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Adam Webster | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joël Veltman | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Levi Colwill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jan Paul van Hecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Odel Offiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Pervis Estupiñán | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Moisés Caicedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Solly March | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Jeremy Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Alexis Mac Allister | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Pascal Groß | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Jakub Moder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Billy Gilmour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Yasin Ayari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Kaoru Mitoma | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Julio César Enciso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Adam Lallana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Facundo Buonanotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Jamie Mullins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Cameron Peupion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Deniz Undav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Danny Welbeck | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Evan Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
Mindestspiele DEADLINE Saisonende |
31.05.2023 - 20:12 Uhr |
|
Unterstützt unsere European-Esport-League |
Spiele heute | 9 |
Spiele gestern | 12 |
HorstKausL
zuletzt online: 18:50 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ToniAnte1993
zuletzt online: 18:41 Uhr |
![]() |