Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
1. FC Union Berlin
FvN1899 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Fortuna Düsseldorf
MasterSteve87 |
26.05.23 - 23:03 Uhr |
![]() |
FC Bayern München
KSC1188 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
1. FC Union Berlin
FvN1899 |
26.05.23 - 22:34 Uhr |
![]() |
1. FC Union Berlin
FvN1899 |
![]() |
3 : 7 |
![]() |
VfL Bochum 1848
Gasly77 |
21.05.23 - 18:16 Uhr |
![]() |
1. FC Union Berlin
FvN1899 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen
Mesutgfb1907 |
20.05.23 - 23:13 Uhr |
![]() |
Borussia Dortmund
Mapo |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
1. FC Union Berlin
FvN1899 |
20.05.23 - 22:13 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
FvN1899 | 32 | 7 | 7 | 18 | 85 : 117 | 28 | 0.88 | seit 21.03.2023 (67 Tage) |
FvN1899 | 67 | 24 | 11 | 32 | 174 : 194 | 83 | 1.24 | 25.12.2022 - 21.03.2023 (86 Tage) |
bambuleee | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 : 10 | 12 | 2 | 30.11.2022 - 25.12.2022 (25 Tage) |
Tobirambo7 | 26 | 21 | 2 | 3 | 88 : 37 | 65 | 2.5 | 11.10.2022 - 30.11.2022 (50 Tage) |
bambuleee | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 : 10 | 12 | 2 | 25.09.2022 - 11.10.2022 (16 Tage) |
Micha7790 | 28 | 17 | 2 | 9 | 101 : 80 | 53 | 1.89 | 08.05.2022 - 25.09.2022 (140 Tage) |
ciacono | 36 | 9 | 2 | 25 | 90 : 146 | 29 | 0.81 | 24.01.2022 - 08.05.2022 (105 Tage) |
bambuleee | 39 | 17 | 3 | 19 | 99 : 111 | 54 | 1.38 | 28.10.2021 - 24.01.2022 (87 Tage) |
tim3les_S | 44 | 24 | 1 | 19 | 138 : 117 | 73 | 1.66 | 09.07.2021 - 28.10.2021 (112 Tage) |
7 | 2 | 2 | 3 | 18 : 27 | 8 | 1.14 | 15.06.2021 - 08.07.2021 (23 Tage) | |
Alien3_1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.06.2021 - 15.06.2021 (0 Tage) |
25 | 10 | 3 | 12 | 72 : 90 | 33 | 1.32 | 06.05.2021 - 15.06.2021 (39 Tage) | |
Megamän | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 15 | 5 | 1 | 29.04.2021 - 06.05.2021 (8 Tage) |
22 | 14 | 2 | 6 | 73 : 44 | 44 | 2 | 29.03.2021 - 29.04.2021 (31 Tage) | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 : 5 | 1 | 1 | 27.03.2021 - 29.03.2021 (2 Tage) | |
4 | 0 | 0 | 4 | 6 : 15 | 0 | 0 | 10.03.2021 - 27.03.2021 (17 Tage) | |
5 | 0 | 0 | 5 | 1 : 25 | 0 | 0 | 28.02.2021 - 10.03.2021 (10 Tage) | |
58 | 29 | 7 | 22 | 184 : 156 | 94 | 1.62 | 15.10.2020 - 28.02.2021 (137 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister 2.Bundesliga | bambuleee | Saison 8 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 1. Platz | 34 | 28 | 2 | 4 | 115:40 | 86 |
Saison 7 | 6. Platz | 34 | 20 | 4 | 10 | 102:85 | 64 |
Saison 6 | 17. Platz | 34 | 8 | 2 | 24 | 84:143 | 26 |
Saison 5 | 10. Platz | 34 | 13 | 4 | 17 | 87:94 | 43 |
Saison 4 | 7. Platz | 34 | 17 | 2 | 15 | 101:99 | 53 |
Saison 3 | 11. Platz | 34 | 13 | 5 | 16 | 85:106 | 44 |
Saison 2 | 13. Platz | 34 | 11 | 3 | 20 | 68:116 | 36 |
Saison 1 | 7. Platz | 34 | 21 | 6 | 7 | 135:73 | 69 |
Trainer: | FvN1899 |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Berlin |
Stadion: | An der alten Försterei![]() |
Stadionkapazität: | 22012 |
Stadioneinweihung: | 1920 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Frederik Rønnow | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
TW | ![]() |
Lennart Grill | ![]() |
24 | 69 | 73 | |
TW | ![]() |
Jakob Busk | ![]() |
29 | 66 | 66 | |
RAV | ![]() |
Christopher Trimmel | ![]() |
36 | 77 | 77 | |
RAV | ![]() |
Josip Juranović | ![]() |
27 | 77 | 77 | |
RAV | ![]() |
Tim Maciejewski | ![]() |
22 | 60 | 70 | |
IV | ![]() |
Robin Knoche | ![]() |
31 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
Danilho Doekhi | ![]() |
24 | 76 | 80 | |
IV | ![]() |
Diogo Leite | ![]() |
24 | 75 | 82 | |
IV | ![]() |
Paul Jaeckel | ![]() |
24 | 74 | 79 | |
IV | ![]() |
Timo Baumgartl | ![]() |
27 | 74 | 76 | |
LAV | ![]() |
Jérôme Roussillon | ![]() |
30 | 75 | 75 | |
LAV | ![]() |
Niko Gießelmann | ![]() |
31 | 73 | 73 | |
ZDM | ![]() |
Aïssa Laïdouni | ![]() |
26 | 75 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Rani Khedira | ![]() |
29 | 75 | 75 | |
ZDM | ![]() |
Aljoscha Kemlein | ![]() |
18 | 58 | 76 | |
ZM | ![]() |
Janik Haberer | ![]() |
29 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Morten Thorsby | ![]() |
27 | 74 | 75 | |
ZM | ![]() |
András Schäfer | ![]() |
24 | 72 | 79 | |
ZM | ![]() |
Paul Seguin | ![]() |
28 | 72 | 72 | |
ZM | ![]() |
Kevin Möhwald | ![]() |
29 | 70 | 70 | |
ZOM | ![]() |
Miloš Pantović | ![]() |
26 | 71 | 73 | |
ZOM | ![]() |
Levin Öztunalı | ![]() |
27 | 70 | 70 | |
ST | ![]() |
Sheraldo Becker | ![]() |
28 | 77 | 77 | |
ST | ![]() |
Kevin Behrens | ![]() |
32 | 74 | 74 | |
ST | ![]() |
Jamie Leweling | ![]() |
22 | 73 | 82 | |
ST | ![]() |
Jordan Siebatcheu | ![]() |
27 | 73 | 74 | |
ST | ![]() |
Sven Michel | ![]() |
32 | 72 | 72 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Frederik Rønnow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Lennart Grill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jakob Busk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Christopher Trimmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Josip Juranović | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Tim Maciejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Robin Knoche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Danilho Doekhi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Diogo Leite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Paul Jaeckel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Timo Baumgartl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Jérôme Roussillon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Niko Gießelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Aïssa Laïdouni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Rani Khedira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Aljoscha Kemlein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Janik Haberer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Morten Thorsby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
András Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Paul Seguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Kevin Möhwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Miloš Pantović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Levin Öztunalı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Sheraldo Becker | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Kevin Behrens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jamie Leweling | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jordan Siebatcheu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Sven Michel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |