Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Zürich
MaRcO_H_187 |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Grasshopper Club Zürich
payais |
22.05.23 - 18:59 Uhr |
![]() |
FC Sion
Megamän |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
Grasshopper Club Zürich
payais |
19.05.23 - 20:22 Uhr |
![]() |
Grasshopper Club Zürich
payais |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
FC Basel
Dan |
18.05.23 - 00:27 Uhr |
![]() |
Grasshopper Club Zürich
payais |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Servette FC
Micha7790 |
13.05.23 - 23:38 Uhr |
![]() |
Sturm Graz
KSC1188 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
Grasshopper Club Zürich
payais |
08.05.23 - 00:37 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
payais | 56 | 43 | 3 | 10 | 176 : 80 | 132 | 2.36 | seit 25.09.2022 (244 Tage) |
kisbujdi | 33 | 8 | 3 | 22 | 62 : 113 | 27 | 0.82 | 08.05.2022 - 25.09.2022 (140 Tage) |
payais | 88 | 71 | 4 | 13 | 301 : 109 | 217 | 2.47 | 23.01.2022 - 08.05.2022 (105 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Alpen Liga Vizemeister | payais | Saison 6 |
![]() |
Alpencup Sieger | payais | Saison 6 |
![]() |
Alpenliga 2 Meister | payais | Saison 8 |
![]() |
Alpen Liga Vizemeister | payais | Saison 9 |
![]() |
Alpencup Sieger | payais | Saison 9 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 1. Platz | 18 | 18 | 0 | 0 | 58:13 | 54 |
Saison 7 | 14. Platz | 30 | 7 | 4 | 19 | 51:90 | 25 |
Saison 6 | 2. Platz | 30 | 25 | 2 | 3 | 116:27 | 77 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
![]() |
Linzer ASK
CD9182 |
![]() |
: |
![]() |
Grasshopper Club Zürich
payais |
Trainer: | payais |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Zürich |
Stadion: | Stadion Letzigrund![]() |
Stadionkapazität: | 30930 |
Stadioneinweihung: | 2007 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
André Moreira | ![]() |
27 | 69 | 73 | |
TW | ![]() |
Lévi Ntumba | ![]() |
22 | 60 | 72 | |
TW | ![]() |
Justin Hammel | ![]() |
22 | 55 | 64 | |
RAV | ![]() |
Bendegúz Bolla | ![]() |
23 | 66 | 75 | |
RV | ![]() |
Teruki Hara | ![]() |
24 | 67 | 72 | |
RV | ![]() |
Nadjack | ![]() |
29 | 64 | 64 | |
IV | ![]() |
Tomás Ribeiro | ![]() |
24 | 69 | 78 | |
IV | ![]() |
Ayumu Seko | ![]() |
22 | 67 | 75 | |
IV | ![]() |
Noah Loosli | ![]() |
26 | 67 | 72 | |
IV | ![]() |
Georg Margreitter | ![]() |
34 | 66 | 66 | |
LAV | ![]() |
Dominik Schmid | ![]() |
25 | 67 | 72 | |
LAV | ![]() |
Florian Hoxha | ![]() |
22 | 57 | 68 | |
ZDM | ![]() |
Tsiy-William Ndenge | ![]() |
25 | 67 | 72 | |
ZDM | ![]() |
Amir Abrashi | ![]() |
33 | 67 | 67 | |
ZM | ![]() |
Hayao Kawabe | ![]() |
27 | 70 | 71 | |
ZM | ![]() |
Christián Herc | ![]() |
24 | 68 | 75 | |
LM | ![]() |
Filipe De Carvalho | ![]() |
19 | 54 | 72 | |
ZOM | ![]() |
Petar Pušić | ![]() |
24 | 67 | 73 | |
ZOM | ![]() |
Meritan Shabani | ![]() |
24 | 62 | 68 | |
ZOM | ![]() |
Dion Kacuri | ![]() |
19 | 57 | 75 | |
ST | ![]() |
Guilherme Schettine | ![]() |
27 | 70 | 71 | |
ST | ![]() |
Renat Dadashov | ![]() |
24 | 66 | 75 | |
ST | ![]() |
Francis Momoh | ![]() |
22 | 61 | 72 | |
ST | ![]() |
Giotto Morandi | ![]() |
24 | 61 | 68 | |
ST | ![]() |
Shkelqim Demhasaj | ![]() |
27 | 61 | 62 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
André Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Lévi Ntumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Justin Hammel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Bendegúz Bolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Teruki Hara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Nadjack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tomás Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ayumu Seko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Noah Loosli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Georg Margreitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Dominik Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Florian Hoxha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Tsiy-William Ndenge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Amir Abrashi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Hayao Kawabe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Christián Herc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Filipe De Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Petar Pušić | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Meritan Shabani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Dion Kacuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Guilherme Schettine | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Renat Dadashov | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Francis Momoh | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Giotto Morandi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Shkelqim Demhasaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |