Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Atlético Madrid
pabu1503 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Betis Sevilla
lxcasl |
30.11.23 - 20:57 Uhr |
![]() |
Górnik Zabrze
FvN1899 |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
Atlético Madrid
pabu1503 |
26.11.23 - 21:03 Uhr |
![]() |
Atlético Madrid
pabu1503 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Górnik Zabrze
FvN1899 |
26.11.23 - 21:00 Uhr |
![]() |
Atlético Madrid
pabu1503 |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
Girona FC
HorstKausL |
23.11.23 - 20:48 Uhr |
![]() |
Atlético Madrid
pabu1503 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
RCD Mallorca
Micha7790 |
22.11.23 - 22:01 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
pabu1503 | 24 | 21 | 2 | 1 | 90 : 34 | 65 | 2.71 | seit 30.09.2023 (63 Tage) |
totto86 | 38 | 21 | 3 | 14 | 151 : 123 | 66 | 1.74 | 16.06.2023 - 30.09.2023 (106 Tage) |
pabu1503 | 24 | 21 | 2 | 1 | 90 : 34 | 65 | 2.71 | 16.06.2023 - 16.06.2023 (0 Tage) |
Edo2906 | 47 | 39 | 3 | 5 | 170 : 71 | 120 | 2.55 | 21.03.2023 - 16.06.2023 (87 Tage) |
pabu1503 | 24 | 21 | 2 | 1 | 90 : 34 | 65 | 2.71 | 21.03.2023 - 21.03.2023 (0 Tage) |
bambuleee | 42 | 27 | 3 | 12 | 149 : 90 | 84 | 2 | 25.12.2022 - 21.03.2023 (86 Tage) |
pabu1503 | 67 | 45 | 10 | 12 | 208 : 108 | 145 | 2.16 | 25.09.2022 - 25.12.2022 (91 Tage) |
Kevho1848 | 50 | 46 | 2 | 2 | 222 : 59 | 140 | 2.8 | 08.05.2022 - 25.09.2022 (140 Tage) |
pabu1503 | 206 | 138 | 24 | 44 | 668 : 320 | 438 | 2.13 | 14.06.2021 - 08.05.2022 (328 Tage) |
Mapo | 48 | 32 | 7 | 9 | 149 : 74 | 103 | 2.15 | 05.04.2021 - 14.06.2021 (70 Tage) |
pabu1503 | 297 | 198 | 38 | 61 | 975 : 449 | 632 | 2.13 | 18.10.2020 - 05.04.2021 (169 Tage) |
Kevin99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.10.2020 - 15.10.2020 (0 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
La Liga Meister | pabu1503 | Saison 1 |
![]() |
La Liga Supercup Sieger | pabu1503 | Saison 1 |
![]() |
Champions League Finalist | pabu1503 | Saison 4 |
![]() |
La Liga Vizemeister | pabu1503 | Saison 4 |
![]() |
La Liga Meister | Kevho1848 | Saison 7 |
![]() |
La Liga Supercup Sieger | Kevho1848 | Saison 7 |
![]() |
La Liga Meister | Edo2906 | Saison 10 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 11 | 6. Platz | 34 | 16 | 6 | 12 | 118:103 | 54 |
Saison 10 | 1. Platz | 34 | 32 | 1 | 1 | 135:46 | 97 |
Saison 8 | 3. Platz | 34 | 22 | 8 | 4 | 97:42 | 74 |
Saison 7 | 1. Platz | 34 | 34 | 0 | 0 | 160:29 | 102 |
Saison 6 | 5. Platz | 34 | 24 | 4 | 6 | 121:42 | 76 |
Saison 5 | 7. Platz | 34 | 21 | 2 | 11 | 106:68 | 65 |
Saison 4 | 2. Platz | 34 | 25 | 4 | 5 | 110:35 | 79 |
Saison 3 | 4. Platz | 34 | 22 | 5 | 7 | 105:53 | 71 |
Saison 2 | 6. Platz | 34 | 19 | 6 | 9 | 105:51 | 63 |
Saison 1 | 1. Platz | 38 | 32 | 5 | 1 | 146:36 | 101 |
Trainer: | pabu1503 |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Madrid |
Stadion: | Wanda Metropolitano![]() |
Stadionkapazität: | 68456 |
Stadioneinweihung: | 2017 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Jan Oblak | ![]() |
30 | 88 | 88 | |
TW | ![]() |
Ivo Grbić | ![]() |
27 | 75 | 79 | |
TW | ![]() |
Antonio Gomis | ![]() |
20 | 66 | 79 | |
TW | ![]() |
Iturbe | ![]() |
20 | 66 | 78 | |
TW | ![]() |
Sergio Mestre | ![]() |
18 | 60 | 77 | |
RV | ![]() |
Nahuel Molina | ![]() |
25 | 82 | 86 | |
RV | ![]() |
Azpilicueta | ![]() |
34 | 79 | 79 | |
IV | ![]() |
José María Giménez | ![]() |
28 | 83 | 85 | |
IV | ![]() |
Mario Hermoso | ![]() |
28 | 82 | 83 | |
IV | ![]() |
Stefan Savić | ![]() |
32 | 82 | 82 | |
IV | ![]() |
Çağlar Söyüncü | ![]() |
27 | 77 | 78 | |
IV | ![]() |
Ilias Kostis | ![]() |
20 | 67 | 81 | |
IV | ![]() |
Marco Moreno | ![]() |
22 | 62 | 74 | |
IV | ![]() |
Mariano Gómez | ![]() |
24 | 60 | 69 | |
LV | ![]() |
Javi Galán | ![]() |
29 | 82 | 82 | |
LV | ![]() |
Reinildo | ![]() |
29 | 81 | 81 | |
LV | ![]() |
Pablo Pérez | ![]() |
22 | 63 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Koke | ![]() |
31 | 84 | 84 | |
ZDM | ![]() |
Axel Witsel | ![]() |
34 | 79 | 79 | |
RM | ![]() |
Marcos Llorente | ![]() |
28 | 84 | 84 | |
ZM | ![]() |
Rodrigo Javier De Paul | ![]() |
29 | 84 | 84 | |
ZM | ![]() |
Thomas Lemar | ![]() |
28 | 82 | 83 | |
ZM | ![]() |
Saúl | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
ZM | ![]() |
Pablo Barrios | ![]() |
20 | 74 | 85 | |
ZM | ![]() |
Mario Da Costa | ![]() |
22 | 60 | 67 | |
LM | ![]() |
Riquelme | ![]() |
23 | 77 | 85 | |
LM | ![]() |
Samuel Lino | ![]() |
23 | 77 | 84 | |
LM | ![]() |
Vitolo | ![]() |
34 | 71 | 71 | |
LM | ![]() |
Diego Bri | ![]() |
21 | 61 | 76 | |
MS | ![]() |
Memphis Depay | ![]() |
29 | 84 | 84 | |
ST | ![]() |
Antoine Griezmann | ![]() |
32 | 88 | 88 | |
ST | ![]() |
Morata | ![]() |
31 | 83 | 83 | |
ST | ![]() |
Ángel Correa | ![]() |
28 | 82 | 82 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Jan Oblak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Ivo Grbić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Antonio Gomis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Iturbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Sergio Mestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Nahuel Molina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Azpilicueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
José María Giménez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mario Hermoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Stefan Savić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Çağlar Söyüncü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ilias Kostis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Marco Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mariano Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Javi Galán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Reinildo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Pablo Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Koke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Axel Witsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Marcos Llorente | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Rodrigo Javier De Paul | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Thomas Lemar | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Saúl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Pablo Barrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mario Da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Riquelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Samuel Lino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Vitolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Diego Bri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Memphis Depay | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Antoine Griezmann | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Morata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ángel Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
Mindestspiele DEADLINE |
26.09.2023 - 09:34 Uhr |
|
Unterstützt unsere European-Esport-League |
Spiele heute | 1 |
Spiele gestern | 19 |
SaschaSCM
zuletzt online: 12:39 Uhr |
![]() ![]() |
ToniAnte1993
zuletzt online: 12:35 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Dani26481
zuletzt online: 12:30 Uhr |
![]() ![]() ![]() |