Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
West Ham United
kisbujdi |
![]() |
4 : 4 |
![]() |
Newcastle United
Ultra |
26.05.23 - 19:23 Uhr |
![]() |
Manchester City
MP99 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
West Ham United
kisbujdi |
18.05.23 - 21:37 Uhr |
![]() |
Crystal Palace
Elninho1993 |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
West Ham United
kisbujdi |
18.05.23 - 01:19 Uhr |
![]() |
West Ham United
kisbujdi |
![]() |
4 : 4 |
![]() |
FC Fulham
lxcasl |
17.05.23 - 23:38 Uhr |
![]() |
Brentford
Lukazinjo |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
West Ham United
kisbujdi |
17.05.23 - 23:08 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
kisbujdi | 29 | 6 | 6 | 17 | 69 : 120 | 24 | 0.83 | seit 21.03.2023 (67 Tage) |
HWPLL5 | 40 | 33 | 4 | 3 | 174 : 74 | 103 | 2.58 | 02.01.2023 - 21.03.2023 (78 Tage) |
payais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.12.2022 - 31.12.2022 (1 Tag) |
kisbujdi | 103 | 21 | 15 | 67 | 201 : 375 | 78 | 0.76 | 01.03.2022 - 28.12.2022 (302 Tage) |
Ultra | 96 | 32 | 13 | 51 | 199 : 274 | 109 | 1.14 | 20.06.2021 - 28.02.2022 (252 Tage) |
patty5685 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 : 15 | 9 | 1.5 | 17.06.2021 - 20.06.2021 (3 Tage) |
Elninho1993 | 50 | 38 | 6 | 6 | 203 : 89 | 120 | 2.4 | 05.04.2021 - 17.06.2021 (73 Tage) |
Edo2906 | 41 | 21 | 6 | 14 | 118 : 98 | 69 | 1.68 | 11.01.2021 - 05.04.2021 (84 Tage) |
Addi-H | 37 | 12 | 4 | 21 | 81 : 125 | 40 | 1.08 | 15.10.2020 - 11.01.2021 (88 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Premier League Meister | Elninho1993 | Saison 3 |
![]() |
FA Cup Sieger | Elninho1993 | Saison 3 |
![]() |
England Supercup Finalist | Elninho1993 | Saison 3 |
![]() |
Premier League Meister | HWPLL5 | Saison 9 |
![]() |
FA Cup Sieger | HWPLL5 | Saison 9 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 19. Platz | 38 | 3 | 5 | 30 | 29:100 | 14 |
Saison 7 | 18. Platz | 38 | 6 | 6 | 26 | 53:115 | 24 |
Saison 6 | 17. Platz | 38 | 8 | 2 | 28 | 58:123 | 26 |
Saison 5 | 12. Platz | 38 | 15 | 5 | 18 | 79:92 | 50 |
Saison 4 | 11. Platz | 38 | 16 | 7 | 15 | 89:103 | 55 |
Saison 3 | 1. Platz | 38 | 31 | 5 | 2 | 159:57 | 98 |
Saison 2 | 8. Platz | 38 | 19 | 6 | 13 | 112:92 | 63 |
Saison 1 | 15. Platz | 38 | 13 | 4 | 21 | 79:119 | 43 |
Trainer: | kisbujdi |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | London |
Stadion: | London Stadium![]() |
Stadionkapazität: | 60000 |
Stadioneinweihung: | 1913 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Alphonse Areola | ![]() |
30 | 79 | 80 | |
TW | ![]() |
Łukasz Fabiański | ![]() |
38 | 79 | 79 | |
TW | ![]() |
Joseph Anang | ![]() |
22 | 64 | 70 | |
TW | ![]() |
Krisztián Hegyi | ![]() |
20 | 53 | 64 | |
RV | ![]() |
Vladimír Coufal | ![]() |
30 | 78 | 78 | |
RV | ![]() |
Ben Johnson | ![]() |
23 | 74 | 81 | |
IV | ![]() |
Nayef Aguerd | ![]() |
27 | 80 | 83 | |
IV | ![]() |
Kurt Zouma | ![]() |
28 | 79 | 81 | |
IV | ![]() |
Thilo Kehrer | ![]() |
26 | 76 | 79 | |
IV | ![]() |
Angelo Ogbonna | ![]() |
35 | 76 | 76 | |
IV | ![]() |
Luizão | ![]() |
21 | 69 | 80 | |
IV | ![]() |
Jamal Baptiste | ![]() |
19 | 57 | 76 | |
LV | ![]() |
Aaron Cresswell | ![]() |
33 | 77 | 77 | |
LV | ![]() |
Emerson | ![]() |
28 | 77 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Declan Rice | ![]() |
24 | 84 | 87 | |
ZDM | ![]() |
Tomáš Souček | ![]() |
28 | 79 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Flynn Downes | ![]() |
24 | 71 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Oliver Scarles | ![]() |
17 | 58 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Freddie Potts | ![]() |
19 | 56 | 72 | |
RM | ![]() |
Jarrod Bowen | ![]() |
26 | 80 | 81 | |
RM | ![]() |
Daniel Chesters | ![]() |
21 | 59 | 74 | |
LM | ![]() |
Saïd Benrahma | ![]() |
27 | 78 | 78 | |
LM | ![]() |
Pablo Fornals | ![]() |
27 | 77 | 77 | |
LM | ![]() |
Maxwel Cornet | ![]() |
26 | 76 | 77 | |
LM | ![]() |
Armstrong Oko-Flex | ![]() |
21 | 62 | 77 | |
ZOM | ![]() |
Lucas Paquetá | ![]() |
25 | 81 | 86 | |
ZOM | ![]() |
Manuel Lanzini | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
ZOM | ![]() |
Kamarai Swyer | ![]() |
20 | 60 | 72 | |
ST | ![]() |
Gianluca Scamacca | ![]() |
24 | 78 | 84 | |
ST | ![]() |
Michail Antonio | ![]() |
33 | 78 | 78 | |
ST | ![]() |
Danny Ings | ![]() |
30 | 78 | 78 | |
ST | ![]() |
Divin Mubama | ![]() |
18 | 56 | 74 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Alphonse Areola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Łukasz Fabiański | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TW | ![]() |
Joseph Anang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Krisztián Hegyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Vladimír Coufal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Ben Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nayef Aguerd | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
IV | ![]() |
Kurt Zouma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Thilo Kehrer | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Angelo Ogbonna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Luizão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jamal Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Emerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Aaron Cresswell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Declan Rice | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Tomáš Souček | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Flynn Downes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Oliver Scarles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Freddie Potts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Jarrod Bowen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Daniel Chesters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Saïd Benrahma | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Pablo Fornals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Maxwel Cornet | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Armstrong Oko-Flex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Lucas Paquetá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Manuel Lanzini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Kamarai Swyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Gianluca Scamacca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Michail Antonio | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Danny Ings | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Divin Mubama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |