| Frei | Min. | Bis | ||
![]() |
Eredivisie | 9 | 9 | 07.11.26 |
![]() |
Slavic Cup | Achtelfinale | Achtelfinale | 07.11.26 |
![]() |
Conference League | 6 | 6 | 07.11.26 |
![]() |
Alpen 2 | 9 | 9 | 07.11.26 |
![]() |
Slavic League | 9 | 9 | 07.11.26 |
![]() |
Alpencup | Achtelfinale | Achtelfinale | 07.11.26 |
![]() |
1.Bundesliga | 9 | 9 | 07.11.26 |
![]() |
2.Bundesliga | 9 | 9 | 07.11.26 |
![]() |
Premier League | 9 | 9 | 07.11.26 |
![]() |
Ligue 1 | 9 | 9 | 07.11.26 |
![]() |
Serie A | 9 | 9 | 07.11.26 |
![]() |
La Liga | 9 | 9 | 07.11.26 |
![]() |
Alpen | 9 | 9 | 07.11.26 |
![]() |
DFB-Pokal | Achtelfinale | Achtelfinale | 07.11.26 |
![]() |
FA-Cup | Achtelfinale | Achtelfinale | 07.11.26 |
![]() |
Coupe de France | Achtelfinale | Achtelfinale | 07.11.26 |
![]() |
Coppa Italia | Achtelfinale | Achtelfinale | 07.11.26 |
![]() |
Copa del Rey | Achtelfinale | Achtelfinale | 07.11.26 |
![]() |
KNVB Beker | Achtelfinale | Achtelfinale | 07.11.26 |
![]() |
Champions League | 6 | 6 | 07.11.26 |
![]() |
Europa League | 6 | 6 | 07.11.26 |
| Team | Sterne |
| User | |
| blackeagle58x | |
| dermessi7979 | |
| hanky777 | |
| Holgersson | |
| Julian999 | |
| kisbujdi | |
| Klegakema | |
| RSC2_MARCEL | |
| Schaffi063 | |
| ToniAnte1993 | |
| Ultra | |
| X_ALi3N_1987_X |
| Trainer | Teams | Letzte 20 Spiele | Punkte | |
| 1. | FloJo009 |
![]() ![]() ![]() |
SSSSSSSSSSSSSSSSSSNS | 57 / 60 |
| 2. | Friezy99 |
|
SNSSSSSSSSSSSSSSSSSS | 57 / 60 |
| 3. | johannes_22 |
![]() ![]() ![]() |
SSSSSSSSNSSSSSSNSSSS | 54 / 60 |
| 4. | Ossi_Rambo_91 |
![]() ![]() |
SSSSSSSSSNSNSSSSSSNS | 51 / 60 |
| 5. | Kevin99 |
![]() ![]() ![]() |
NSSNNSSSSUSSSSSSSSSS | 49 / 60 |
| 6. | markus97 |
![]() |
SSUSSSSSSSSSSNNSSSSN | 49 / 60 |
| 7. | Megamän |
![]() ![]() ![]() |
SSSUSSSSSSSNNSNSSSSN | 46 / 60 |
| 8. | Jonas |
![]() |
SSNSSUSSSNSSNSSSSSNS | 46 / 60 |
| 9. | QQYINGYANGQQ |
|
SSSSSSSUNSSNSSSS | 40 / 60 |
| 10. | Hallrida |
![]() |
NNUSSSSSNUSSNSSSSUSN | 39 / 60 |
| 11. | Tom8384 |
![]() ![]() |
SSSSNUSSNSSNSSSNSUNN | 38 / 60 |
| 12. | Lucas77891 | NSSSUSNSSNSNSNSSSSNN | 37 / 60 | |
| 13. | XTHRYHARD |
|
SNNNSSNNSSNUUUSSSSSS | 36 / 60 |
| 14. | MichaAC |
![]() ![]() ![]() |
SNNUSSSNSNSNSNSNUSSS | 35 / 60 |
| 15. | Mircovic91 |
![]() ![]() |
SSSSSSSSSSS | 33 / 60 |
| 16. | jessixoxo |
![]() |
SUSNUNNSSSNSSSUNNSSN | 33 / 60 |
| 17. | Luki07 |
![]() ![]() |
NSNSSSSSNNNSSSNUNNNS | 31 / 60 |
| 18. | NightJonas |
|
SSNNSNNSUSUSNNSSUSNN | 30 / 60 |
| 19. | Gasly77 |
![]() ![]() |
USNSSNSNNNSNSNSSSNNU | 29 / 60 |
| 20. | edge.torres |
![]() |
NNSSNNNNNSSSNNNSSSNS | 27 / 60 |
| 21. | Kevho1848 |
![]() ![]() |
USNNNNNNSNNSSSSNSSNU | 26 / 60 |
| 22. | Danielfifa |
|
NSNSSNNNSSNUUUNUSSNN | 25 / 60 |
| 23. | MCCARTY82 |
![]() ![]() ![]() |
SNSNNNNNNUNSSSSNNNSN | 22 / 60 |
| 24. | Fuchser |
![]() |
SNUNNNNSSSNNUUNNNSUS | 22 / 60 |
| 25. | Jul |
![]() |
SNSSSNNSNNNUNNUSUNNN | 21 / 60 |
| 26. | pabu1503 |
![]() |
UNNUNNSNNUSUNNUSUUSN | 19 / 60 |
| 27. | Holgersson_1892 |
![]() |
NNNNUSNSSNNNNNNNSNSS | 19 / 60 |
| 28. | Ole |
|
UUUUUUNNNSSSUNNNSNNN | 19 / 60 |
| 29. | Mapo |
|
NNNUNUSUUNUUUUSUNNNS | 18 / 60 |
| 30. | Schalkerc66 |
![]() ![]() |
SNNUSSNSNNNNNNSNNNNN | 16 / 60 |
| 31. | edukat |
![]() |
NNUUNUSSNNNSNNNUNNSN | 16 / 60 |
| 32. | SvenK606 |
![]() |
NNSNNUNNUUSNNSNNNSNN | 15 / 60 |
| 33. | kisbujdi |
|
SNUNNNNNNNNNUSNNSNNS | 14 / 60 |
| 34. | Dati |
|
NUUNNUNNNNNNSNSUNUNS | 14 / 60 |
| 35. | ToniAnte1993 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NNUSNNNNNNSSNSNNNNNN | 13 / 60 |
| 36. | Marcel 2215 |
![]() ![]() |
NNNNNNNNNSSSSUNNNNNN | 13 / 60 |
| 37. | Patrick Hollenbach |
|
SNNSSNNU | 10 / 60 |
| 38. | Eisteemafia84 |
![]() ![]() ![]() |
NNNNNNNNNSSNNNNSNNNN | 9 / 60 |
| 39. | payais |
|
NNNNUNNNNNNNNUNNNNNN | 2 / 60 |
| 40. | AaronBot |
|
0 / 60 | |
| 41. | Knackiges_paar26 |
![]() |
NNNNNNNNN | 0 / 60 |
| 42. | Eichsenet |
![]() ![]() ![]() |
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN | 0 / 60 |
| 43. | AaronAnymn |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 / 60 | |
| 44. | OnlyDaddy176 |
|
0 / 60 |
| Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. pro Spiel |
| 1. | Mircovic91 | 11 | 11 | 0 | 0 | 69 : 19 | 3 |
| 2. | OnlyDaddy176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 3 |
| 3. | Friezy99 | 177 | 168 | 5 | 4 | 959 : 256 | 2.88 |
| 4. | QQYINGYANGQQ | 14 | 13 | 0 | 1 | 67 : 26 | 2.79 |
| 5. | FloJo009 | 694 | 564 | 49 | 81 | 3387 : 1585 | 2.51 |
| 6. | johannes_22 | 686 | 558 | 41 | 87 | 3389 : 1400 | 2.5 |
| 7. | Tom8384 | 854 | 637 | 66 | 151 | 3712 : 1785 | 2.31 |
| 8. | Jonas | 24 | 18 | 1 | 5 | 128 : 71 | 2.29 |
| 9. | payais | 1221 | 838 | 127 | 256 | 4101 : 2100 | 2.16 |
| 10. | Kevho1848 | 1807 | 1227 | 174 | 406 | 6874 : 4181 | 2.13 |
| 11. | markus97 | 223 | 149 | 12 | 62 | 1092 : 750 | 2.06 |
| 12. | XTHRYHARD | 393 | 245 | 45 | 103 | 1499 : 1018 | 1.98 |
| 13. | NightJonas | 460 | 286 | 44 | 130 | 1857 : 1276 | 1.96 |
| 14. | Kevin99 | 2883 | 1729 | 288 | 866 | 11927 : 8550 | 1.9 |
| 15. | Ossi_Rambo_91 | 2765 | 1563 | 279 | 923 | 9776 : 7288 | 1.8 |
| 16. | Dati | 670 | 359 | 88 | 223 | 2162 : 1695 | 1.74 |
| 17. | Gasly77 | 1903 | 1025 | 222 | 656 | 6272 : 4831 | 1.73 |
| 18. | edge.torres | 2493 | 1342 | 266 | 885 | 8129 : 6802 | 1.72 |
| 19. | MichaAC | 2751 | 1458 | 320 | 973 | 9919 : 7841 | 1.71 |
| 20. | Hallrida | 23 | 12 | 3 | 8 | 79 : 56 | 1.7 |
| 21. | jessixoxo | 34 | 16 | 5 | 13 | 157 : 143 | 1.56 |
| 22. | Luki07 | 2000 | 922 | 219 | 859 | 5762 : 5613 | 1.49 |
| 23. | Mapo | 1649 | 716 | 237 | 696 | 4057 : 3884 | 1.45 |
| 24. | Megamän | 1887 | 786 | 237 | 864 | 5577 : 5887 | 1.38 |
| 25. | pabu1503 | 1818 | 756 | 199 | 863 | 4791 : 4951 | 1.36 |
| 26. | Patrick Hollenbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 : 28 | 1.25 |
| 27. | Ole | 253 | 95 | 23 | 135 | 835 : 1011 | 1.22 |
| 28. | Eisteemafia84 | 1935 | 694 | 195 | 1046 | 5223 : 6602 | 1.18 |
| 29. | ToniAnte1993 | 2500 | 836 | 253 | 1411 | 6354 : 8587 | 1.1 |
| 30. | Danielfifa | 1539 | 479 | 201 | 859 | 3733 : 5084 | 1.06 |
| 31. | Holgersson_1892 | 39 | 12 | 2 | 25 | 108 : 169 | 0.97 |
| 32. | MCCARTY82 | 279 | 85 | 16 | 178 | 821 : 1237 | 0.97 |
| 33. | Fuchser | 273 | 80 | 25 | 168 | 783 : 1185 | 0.97 |
| 34. | Marcel 2215 | 991 | 282 | 66 | 643 | 3052 : 4431 | 0.92 |
| 35. | Jul | 544 | 147 | 43 | 354 | 1880 : 2615 | 0.89 |
| 36. | Schalkerc66 | 129 | 28 | 11 | 90 | 334 : 589 | 0.74 |
| 37. | kisbujdi | 555 | 92 | 53 | 410 | 985 : 2220 | 0.59 |
| 38. | SvenK606 | 595 | 90 | 61 | 444 | 973 : 2195 | 0.56 |
| 39. | edukat | 72 | 10 | 7 | 55 | 173 : 339 | 0.51 |
| 40. | schneider | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 : 21 | 0.4 |
| 41. | Eichsenet | 525 | 13 | 13 | 499 | 502 : 2633 | 0.1 |
| 42. | Knackiges_paar26 | 9 | 0 | 0 | 9 | 25 : 60 | 0 |
| EEL FC27 Online Liga - „Jetzt mitspielen!“ | 29.10.26 |
⚽ EEL Online-Liga – Werde Teil der Community! EA FC Online Liga Crossplay | PS5, Xbox & PC – EEL
Du suchst spannende Matches, faire Gegner und echte Rivalitäten? Dann bist du bei uns richtig!
✅ Organisierte Liga ✅ Aktive Community ✅ Anfänger & Profis willkommen
Werde Teil der EEL und starte durch!
Jetzt einsteigen und mitspielen! |
|
| Begegnung | Link | Datum |
|
00:00:00 |
| Hinrundenende |
![]() |
Aston Villa | ![]() |
| 31.10.2026 - 21:00 Uhr |
| Spiele heute | 10 |
| Spiele gestern | 34 |