Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Manchester United
MaRcO_H_187 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Leeds United
Xiehui89 |
24.05.23 - 19:53 Uhr |
![]() |
Crystal Palace
Elninho1993 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
Leeds United
Xiehui89 |
23.05.23 - 22:19 Uhr |
![]() |
Leeds United
Xiehui89 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
Brentford
Lukazinjo |
23.05.23 - 21:06 Uhr |
![]() |
Leeds United
Xiehui89 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
FC Fulham
lxcasl |
21.05.23 - 20:55 Uhr |
![]() |
Manchester City
MP99 |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Leeds United
Xiehui89 |
20.05.23 - 17:55 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Xiehui89 | 31 | 15 | 3 | 13 | 88 : 78 | 48 | 1.55 | seit 21.03.2023 (67 Tage) |
Grisu1220 | 36 | 0 | 0 | 36 | 47 : 195 | 0 | 0 | 25.12.2022 - 21.03.2023 (86 Tage) |
Lintschi | 19 | 2 | 1 | 16 | 53 : 90 | 7 | 0.37 | 21.11.2022 - 25.12.2022 (34 Tage) |
Iron Man | 14 | 1 | 2 | 11 | 20 : 55 | 5 | 0.36 | 11.10.2022 - 21.11.2022 (41 Tage) |
ToniAnte1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.09.2022 - 11.10.2022 (16 Tage) |
MasterSteve87 | 26 | 21 | 3 | 2 | 108 : 36 | 66 | 2.54 | 08.05.2022 - 25.09.2022 (140 Tage) |
ToniAnte1993 | 23 | 14 | 1 | 8 | 66 : 50 | 43 | 1.87 | 23.01.2022 - 08.05.2022 (105 Tage) |
Edo2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.01.2022 - 23.01.2022 (0 Tage) |
Wesermacht | 48 | 11 | 3 | 34 | 92 : 169 | 36 | 0.75 | 27.09.2021 - 23.01.2022 (119 Tage) |
Edo2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 27.09.2021 - 27.09.2021 (0 Tage) |
19 | 11 | 3 | 5 | 63 : 47 | 36 | 1.89 | 29.08.2021 - 27.09.2021 (29 Tage) | |
20 | 13 | 1 | 6 | 70 : 32 | 40 | 2 | 13.06.2021 - 29.08.2021 (77 Tage) | |
5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 13 | 5 | 1 | 11.06.2021 - 13.06.2021 (2 Tage) | |
41 | 21 | 7 | 13 | 132 : 115 | 70 | 1.71 | 05.04.2021 - 11.06.2021 (67 Tage) | |
73 | 40 | 10 | 23 | 253 : 188 | 130 | 1.78 | 15.10.2020 - 05.04.2021 (173 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Aufsteiger Premier League | MasterSteve87 | Saison 7 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 17. Platz | 38 | 4 | 4 | 30 | 73:142 | 16 |
Saison 7 | 2. Platz | 22 | 18 | 3 | 1 | 95:31 | 57 |
Saison 6 | 5. Platz | 22 | 14 | 1 | 7 | 66:45 | 43 |
Saison 5 | 19. Platz | 38 | 9 | 3 | 26 | 71:132 | 30 |
Saison 4 | 5. Platz | 38 | 23 | 4 | 11 | 126:77 | 73 |
Saison 3 | 9. Platz | 38 | 16 | 9 | 13 | 104:106 | 57 |
Saison 2 | 10. Platz | 38 | 19 | 2 | 17 | 126:109 | 59 |
Saison 1 | 3. Platz | 30 | 18 | 8 | 4 | 114:69 | 62 |
Trainer: | Xiehui89 |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Leeds |
Stadion: | Elland Road![]() |
Stadionkapazität: | 37890 |
Stadioneinweihung: | 1897 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Illan Meslier | ![]() |
23 | 76 | 83 | |
TW | ![]() |
Joel Robles | ![]() |
32 | 74 | 74 | |
TW | ![]() |
Kristoffer Klaesson | ![]() |
22 | 65 | 77 | |
RV | ![]() |
Rasmus Kristensen | ![]() |
25 | 76 | 81 | |
RV | ![]() |
Luke Ayling | ![]() |
31 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Robin Koch | ![]() |
26 | 76 | 80 | |
IV | ![]() |
Pascal Struijk | ![]() |
23 | 75 | 81 | |
IV | ![]() |
Maximilian Wöber | ![]() |
25 | 75 | 80 | |
IV | ![]() |
Liam Cooper | ![]() |
31 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Diogo Monteiro | ![]() |
18 | 56 | 79 | |
IV | ![]() |
Jeremiah Chilokoa-Mullen | ![]() |
18 | 54 | 76 | |
LV | ![]() |
Junior Firpo | ![]() |
26 | 75 | 78 | |
ZDM | ![]() |
Tyler Adams | ![]() |
24 | 78 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Marc Roca | ![]() |
26 | 76 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Adam Forshaw | ![]() |
31 | 73 | 73 | |
RM | ![]() |
Crysencio Summerville | ![]() |
21 | 73 | 82 | |
ZM | ![]() |
Weston McKennie | ![]() |
24 | 77 | 81 | |
ZM | ![]() |
Stuart Dallas | ![]() |
32 | 74 | 74 | |
ZM | ![]() |
Darko Gyabi | ![]() |
19 | 60 | 79 | |
ZM | ![]() |
Archie Gray | ![]() |
17 | 58 | 82 | |
LM | ![]() |
Luis Sinisterra | ![]() |
23 | 78 | 82 | |
LM | ![]() |
Jack Harrison | ![]() |
26 | 76 | 77 | |
LM | ![]() |
Wilfried Gnonto | ![]() |
19 | 74 | 86 | |
ZOM | ![]() |
Brenden Aaronson | ![]() |
22 | 75 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Sam Greenwood | ![]() |
21 | 69 | 80 | |
ZOM | ![]() |
Sonny Perkins | ![]() |
19 | 61 | 78 | |
ST | ![]() |
Rodrigo | ![]() |
32 | 78 | 78 | |
ST | ![]() |
Patrick Bamford | ![]() |
29 | 76 | 76 | |
ST | ![]() |
Georginio Rutter | ![]() |
21 | 74 | 84 | |
ST | ![]() |
Mateo Joseph | ![]() |
19 | 62 | 82 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Illan Meslier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Joel Robles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Kristoffer Klaesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Rasmus Kristensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Luke Ayling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Robin Koch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Pascal Struijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Maximilian Wöber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Liam Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Diogo Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jeremiah Chilokoa-Mullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Junior Firpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Tyler Adams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Marc Roca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Adam Forshaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Crysencio Summerville | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Weston McKennie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Stuart Dallas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Darko Gyabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Archie Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Luis Sinisterra | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Jack Harrison | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Wilfried Gnonto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Brenden Aaronson | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Sam Greenwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Sonny Perkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Rodrigo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Patrick Bamford | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Georginio Rutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Mateo Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |