Du bist nicht eingeloggt.
  4 : 3    |     6 : 1    |     3 : 4    |     0 : 4    |     10 : 5    |     1 : 6    |     1 : 5    |     5 : 2    |     8 : 3    |     6 : 5    |     2 : 5    |     5 : 0    |     5 : 4    |     4 : 2    |     6 : 5    |     4 : 3    |     4 : 7    |     0 : 5    |     8 : 3    |     4 : 0    |     5 : 5    |     4 : 3    |     5 : 2    |     8 : 3    |     5 : 4    |     3 : 7    |     0 : 5    |     7 : 5    |     3 : 3    |     6 : 1    |     4 : 6    |     6 : 1    |     9 : 4    |     7 : 2    |     2 : 7    |     3 : 6    |     6 : 1    |     8 : 5    |     3 : 5    |     5 : 4    |     4 : 0    |     0 : 5    |     6 : 5    |     0 : 5    |     0 : 4    |     3 : 3    |     5 : 2    |     5 : 0    |     3 : 3    |     2 : 4    |   
    Frei Min. Bis
Monster League 9 3 14.07.25
Nations League 2 9 3 14.07.25
Nations League 9 3 14.07.25
1.Bundesliga 9 3 14.07.25
2.Bundesliga 9 3 14.07.25
Premier League 9 3 14.07.25
Ligue 1 9 3 14.07.25
La Liga 9 3 14.07.25
Serie A 9 3 14.07.25
Alpen 18 4 14.07.25
Alpen 2 18 4 14.07.25
Slavic League 9 3 21.07.25
DFB-Pokal SF SF 02.08.25
FA-Cup AF AF 18.08.25
Coupe de France VF VF 18.08.25
Copa del Rey VF VF 18.08.25
Coppa Italia VF VF 18.08.25
Alpencup AF AF 02.08.25
Slavic Cup VF VF 18.08.25
Champions League 7 02.08.25
Europa League 02.08.25
Cup Winners Cup 1 1 18.08.25
Europa League Qualifikation 0 0 30.03.25
Dienstag, 08.07.25 22:26
Dreifachstress mit Cedi – Kritik bei Lens, Stuttgart und Kroatien
Trainer Cedi ist überall – und überall in der Kritik. Der Fußball-Allrounder coacht derzeit in einer Konstellation, die nicht mal im Karrieremodus von FIFA funktioniert: RC Lens, den VfB Stuttgart und die kroatische Nationalmannschaft. Drei völlig unterschiedliche Teams, drei völlig verschiedene Erwartungen – und überall dieselbe Frage: Was macht der da eigentlich?

Beim RC Lens in Frankreich beklagen sich Fans über taktische Verwirrung: „Letzte Woche haben wir im 4-2-3-1 gespielt, diese Woche im 3-1-5-irgendwas – keiner weiß mehr, wo er stehen soll.“ Gerüchten zufolge soll Cedi in der Halbzeitpause einmal aus Versehen auf Kroatisch gesprochen haben – was zu einer durchaus unterhaltsamen, aber komplett unverständlichen Ansprache geführt habe.

Beim VfB Stuttgart ist man pragmatischer – aber nicht weniger frustriert: „Man merkt, dass er gedanklich oft in Zagreb oder Lens ist“, so ein Spieler anonym. „Letzte Woche wollte er, dass wir Modrić in den Griff kriegen. Problem: Wir spielen gegen Hoffenheim.“

Und bei der kroatischen Nationalmannschaft? Da wundert man sich, warum ständig Spieler auf Französisch begrüßt werden. „Cedi ist ein guter Typ, aber manchmal schaut er während der Trainingseinheit Lens-Spiele auf dem Handy“, berichtet ein Betreuer.

Cedi selbst sieht das Ganze – natürlich – anders: „Ich bringe internationales Flair in jedes Team. Ja, ich habe drei WhatsApp-Gruppen verwechselt. Aber wir wachsen daran.“

Ob er bald in Lens fliegt, in Stuttgart beurlaubt wird oder in Kroatien freiwillig geht, bleibt offen. Sicher ist nur: Trainer Cedi ist der einzige Mensch, der gleichzeitig auf drei Trainerstühlen sitzt – und auf allen dreien wackelt.
Samstag, 07.06.25 22:59
Willkommen in der Monster League!
Die Tore zur Arena sind geöffnet, die Bühne ist bereitet, und die Welt hält den Atem an – die Monster League ist offiziell gestartet!

Hier gibt es keine Favoriten. Keine klaren Sieger. Nur Gladiatoren . 26 Trainer, 26 Clubs, ein Ziel: dominieren oder untergehen.

Chelsea, Madrid, Bayern, Juventus – große Namen, ja. Aber Ruhm zählt nichts, wenn der Anpfiff ertönt. Denn hier wird nicht gespielt, hier wird gekämpft. Jeder Punkt muss erarbeitet, jedes Tor erzwungen werden.

Jeder Trainer bringt seinen eigenen Stil, seine Taktik, seine Leidenschaft mit. Keine Ausreden , keine Ausflüchte – nur knallharter Wettbewerb. Sieg oder Niederlage, Legende oder Geschichte – die Monster League ist der Ort, an dem alles entschieden wird.

⚔️ Wer wird standhalten? Wer wird fallen? Wer wird Geschichte schreiben?

Eins ist sicher: Die Jagd hat begonnen. Und sie kennt keine Gnade.
Montag, 19.05.25 12:25
Spektakel auf dem Rasen: FC Augsburg gegen VfB Stuttgart
Am vergangenen Sonntag begeisterte das Duell zwischen dem FC Augsburg und dem VfB Stuttgart die Zuschauer im Stadion – und das nicht nur wegen der strahlenden Sonne. Die Partie entwickelte sich schnell zu einem Torfestival, das selbst die besten Fußballkommentatoren ins Staunen versetzte. Wenn die Jungs auf dem Platz Tore schießen, wie andere Leute Lottoscheine ausfüllen, ist das für jeden Fan ein Grund zur Freude!

Erste Halbzeit: Von Null auf Hundert in weniger als zehn Minuten

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Ermedin Demirović brachte den VfB Stuttgart bereits in der 19. Minute in Führung und erfreute damit nicht nur die Fans, sondern auch diejenigen, die auf Wettgewinne setzten. „Das wird ein Spaziergang!“, schien er mit seinem Tor zu denken. Doch die Augsburger hatten andere Pläne.

Nur sechs Minuten später, in der 25. Minute, antwortete Yusuf Kabadayi mit einem Tor, das so präzise war, dass man dachte, es sei inszeniert worden. Kabadayi verstand es, seine neuen Schuhe optimal zur Geltung zu bringen – und dass, obwohl sein Nachbar ihm stets sagte, die besten Tore würden mit alten Stollenschuhen erzielt. Lustigerweise war das erst der Anfang.

Und dann kam der große Auftritt von Samuel Essende. In der 39. Minute schnappte er sich das Leder und erzielte das 2:1. Eine Fußarbeit, die selbst den bekanntesten Tänzern der Welt neidisch gemacht hätte! Nur vier Minuten später haute er erneut rein und machte das 3:1. Der VfB Stuttgart schaute sich an und fragte sich wahrscheinlich: „Wo sind unsere Abwehrspieler hin?“

Kabadayi wollte nicht hinterherhinken und schnürte seinen Doppelpack gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit. In der 52. Minute zappelte der Ball nach seinem Schuss wieder im Netz. Wer hätte gedacht, dass diese Begegnung so viele Torschützen hervorbringen würde? Das Stadion war mittlerweile einen Höllenlärm – eine Mischung aus jubelnden Augsburg-Fans und enttäuschten Stimmen aus Stuttgart

Ein kurzes Aufbäumen der Stuttgarter
El Bilal Touré sorgte in der 55. Minute für etwas Hoffnung bei den schwäbischen Anhängern, als er auf 4:2 verkürzte. Ein schöner Kopfball, der jedoch mehr pfeifender Enttäuschung als freudigen Jubel nach sich zog. Vielleicht war es nur ein kleiner Lichtblick für den VfB , vielleicht aber auch der Versuch, den Schalter umzulegen, während die Augsburger weiter unaufhaltsam stürmten.

In einem wahren Schaulaufen schoss Alexis Claude-Maurice in der 58. Minute das 5:2. Der Augsburger Stürmer hatte es anscheinend auf nichts Geringeres abgesehen als den goldenen Schuh – oder zumindest eine Einladung zum nächsten großen Fußballfest. Jeffrey Gouweleeuw ließ sich die Gelegenheit ebenfalls nicht nehmen und erhöhte auf 6:2. Je länger die zweite Halbzeit dauerte, desto mehr schien es, als wären die Stuttgarter Abwehrspieler ins Schwimmbad gegangen. Vielleicht trauten sie sich einfach nicht mehr auf das Spielfeld zurück.

Steve Mounié setzte schließlich den krönenden Abschluss mit dem 7:2 in der 68. Minute. Ein saftiger Treffer, der die Augsburger Bank aus dem Sessel hob. „Die Stuttgarter sehen aus wie Sperrholz – verflucht glatt!“, rief wohl der eine oder andere fanatische Fan aus dem Publikum.

Schlussendlich endete das Spiel mit einem unglaublichen 7:2 für den FC Augsburg – ein Ergebnis, das nicht nur die Kassen der Fans plündern, sondern auch ein paar Trainerstühle ins Wanken bringen könnte. War das ein Fußballspiel oder ein Feuerwerk der Tore? Man weiß es nicht, aber eines ist gewiss: Der Sonntag war für die Augsburger ein Hochgenuss!

Wenn ich mal wieder Zeit habe, werde ich mir einen kompetenten Experten suchen, um mir zu erklären, wie es möglich ist, dass 11 Schüsse 7 Tore ergeben. Aber bis dahin bleibe ich beim Popcorn und dem Fußball. Schließlich gibt es für solche Spiele keinen besseren Ort als das Stadion – und für die Stuttgarter gibt es vielleicht bald einen guten Grund, ihren Trainer zu umarmen… oder ihn zum Tango einladen, um den Takt zu ändern!
Sonntag, 30.03.25 09:40
Hamburg steigt ab!
Der Dino, der Hamburger SV, hat erneut eine herbe Niederlage in der Relegation gegen Bayer Leverkusen einstecken müssen. Die Bundesliga-Uhr, die symbolisch für die lange Zugehörigkeit des Vereins zur ersten Liga steht, kann bald abgehängt werden, weil der Abstieg nicht verhindert werden konnte. Trainer Luki07 sieht sich nun vor einer großen Herausforderung: Wie geht es für ihn und das Team weiter? Die Vereinsführung wird entscheiden müssen, ob sie an ihm festhält oder einen Neuanfang wagt. Die kommende Zeit wird entscheidend für die Zukunft des HSV sein.
Samstag, 22.02.25 21:36
Ein Nervenspiel heißer als das letzte Grillfest auf der Vereinswiese!
Der Aufstiegskampf in der Alpenliga 2 treibt nicht nur die Spieler, sondern auch die Trainer zu Höchstleistungen – zumindest, wenn es um Sticheleien geht. Zürich -Coach Matsinho1311 ließ es sich nicht nehmen, einen Seitenhieb gegen Servette und Trainer Micha7790 auszuteilen: „Servette “?Eher laues Lüftchen!“ Die Fans tobten vor Lachen – außer natürlich die von Servette , die kurzerhand mit einem Traktor zum gegnerischen Training fuhren, um ihre Meinung lautstark kundzutun.

Währenddessen sorgte Winterthur Trainer NightJonas für Rätselraten. Er wurde in einem gegnerischen Stadion gesichtet – inkognito mit Sonnenbrille und falschem Schnurrbart! Spionage? Ein geplanter Vereinswechsel? „Ich war nur wegen der Bratwurst da!“, beteuerte er empört. Doch Zürich Ultras glaubten ihm kein Wort und veröffentlichten eine „verlorene Taktikmappe“ seines Teams – dummerweise entpuppte sich diese als Einkaufszettel für den nächsten Grillabend.

Die Spannung steigt: Wer schafft den direkten Aufstieg, wer muss in die Relegationshölle – und welcher Trainer landet zuerst in den Klatschspalten? Die nächsten Wochen werden es zeigen!

  Trainer Teams Letzte 20 Spiele Punkte
1. FloJo009 SUSSSSSSSSSSSSSUSSNS 53 / 60
2. Ossi_Rambo_91 SSSSSSNSSSSSSNSUSSSN 49 / 60
3. johannes_22 SSNSSNSSSSSSSSSSUSUN 47 / 60
4. HWPLL5 SSSSSSSSNSSSSUSUNNNS 44 / 60
5. Albanien NNSSSSSSNNUNUSSSSSSS 41 / 60
6. Kevin99 NSSSNNSSSSSSNSSNUSUS 41 / 60
7. Kevho1848 NNSSNSSNSSUSSNSSSSNS 40 / 60
8. Elninho1993 NSNSSSNSSSSNSSSNNSSN 39 / 60
9. NightJonas SNSNUSUSSSSUSSSNSNSN 39 / 60
10. XTHRYHARD SNSNNNNSSNUSSSSSSUNS 35 / 60
11. Dati USSNNNSSSSUNSNNSSSSN 35 / 60
12. edge.torres NSSSSSSSNNUNSSSNSNUN 35 / 60
13. Micha7790 NNUSSSUSSSUNNSNUSNSS 34 / 60
14. bambuleee SSNUSSNNSSSNNSSNSNSN 34 / 60
15. Mapo SSUSSNNNNNNNSSSNSUSS 32 / 60
16. Mesutgfb1907 NNNNSSNSSUNNNNSSSSSS 31 / 60
17. Cedi NSSNNSNNSSSSNSNNSSNN 30 / 60
18. ReweMarktlei NSUSSSNNNSSNNUNSNSNS 29 / 60
19. Luki07 SSSSSSNSSSUUNNNNNNNN 29 / 60
20. hanky777 SNNSNNSNNSNSNSUNSNSS 28 / 60
21. Ole SNUNNSNSSUSSNNNNSNUU 25 / 60
22. Marcel 2215 NNNUSNSSNNNNNNSSSNNS 22 / 60
23. MasterSteve87 USSSNNNNNNNNNSSNSSNN 22 / 60
24. HorstKausL NSSSNNNNNNSSSSNUNNNN 22 / 60
25. totto86 NSSNNNNSSNNNSNUSUNNN 20 / 60
26. Ultra NSNNNNSNNUNNSSNNSNSN 19 / 60
27. Dan USNNSNNSNSNUNUNNNNNN 15 / 60
28. Fuchser NNNNNNNNNNNNSUNSSSNU 14 / 60
29. ToniAnte1993 NNNSNNNNNSNNNNNNSNSN 12 / 60
30. Eisteemafia84 SNNNNNNNNNNNNNSNNNSS 12 / 60
31. Gasly77 NNNNNNNNUNNUNSSNUNNN 9 / 60
32. Lucas77891 UNNNNNNNNNNNNNSNNSNN 7 / 60
33. EsportlerBvb NNNNUNNNNNNNNNSNNNSN 7 / 60
34. Jul NNNNNNNNNNNNNNNSNNSN 6 / 60
35. ciacono NSNNSNNNNNNNNNNNNNNN 6 / 60
36. QPRangers SNNNNNUNNNNNNNUNNNNN 5 / 60
37. Timon UUNS 5 / 60
38. Danielfifa NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 0 / 60
39. Eichsenet NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 0 / 60
Pos. Trainer Sp. S U N Tore Pkt. pro Spiel
1. Kevin99 2511 1490 269 752 9907 : 7063 1.89
2. Ossi_Rambo_91 2441 1367 251 823 8310 : 6252 1.78
3. Elninho1993 1940 1322 140 478 8130 : 4717 2.12
4. Micha7790 2395 1274 274 847 8316 : 6491 1.71
5. edge.torres 2258 1240 243 775 7267 : 5894 1.76
6. Kevho1848 1606 1116 159 331 5961 : 3389 2.18
7. MasterSteve87 1759 920 225 614 5539 : 4308 1.7
8. Dan 2282 824 269 1189 5536 : 6953 1.2
9. Gasly77 1571 847 195 529 4947 : 3738 1.74
10. ToniAnte1993 2273 779 234 1260 5772 : 7638 1.13
11. Luki07 1707 754 200 753 4612 : 4672 1.44
12. totto86 1710 746 157 807 5896 : 5908 1.4
13. Mesutgfb1907 1999 724 222 1053 5482 : 6396 1.2
14. ciacono 2076 707 203 1166 6124 : 7651 1.12
15. Mapo 1464 646 221 597 3565 : 3273 1.47
16. HorstKausL 2035 650 193 1192 4603 : 6980 1.05
17. Eisteemafia84 1602 624 175 803 4314 : 4978 1.28
18. HWPLL5 935 644 81 210 3853 : 2095 2.15
19. Ultra 2023 581 233 1209 4561 : 6754 0.98
20. bambuleee 1241 588 142 511 3629 : 3239 1.54
21. Danielfifa 1464 463 198 803 3503 : 4722 1.08
22. Cedi 679 412 56 211 2564 : 1878 1.9
23. Dati 592 318 82 192 1856 : 1430 1.75
24. FloJo009 330 255 30 45 1496 : 715 2.41
25. hanky777 443 220 45 178 1296 : 1099 1.59
26. johannes_22 280 214 22 44 1291 : 579 2.37
27. NightJonas 306 186 32 88 1167 : 798 1.93
28. QPRangers 960 167 78 715 1276 : 3343 0.6
29. XTHRYHARD 306 178 41 87 1066 : 794 1.88
30. Marcel 2215 635 156 42 437 1744 : 2836 0.8
31. Albanien 166 116 15 35 674 : 397 2.19
32. ReweMarktlei 150 69 17 64 552 : 533 1.49
33. Ole 149 57 14 78 533 : 623 1.24
34. Jul 240 53 18 169 723 : 1189 0.74
35. Fuchser 127 31 12 84 324 : 569 0.83
36. Eichsenet 186 5 3 178 154 : 923 0.1
37. EsportlerBvb 55 4 5 46 95 : 285 0.31
38. Lucas77891 23 4 1 18 54 : 120 0.57
39. Timon 6 3 2 1 32 : 24 1.83

Streams

Begegnung Link Datum

Tor des Monats

3 Einsendungen
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. VfL Bochum 1848 Kevho1848 3 3 0 0 17 : 6 11 9
2. Borussia Dortmund Dan 6 3 0 3 26 : 19 7 9
3. FC Augsburg Albanien 2 2 0 0 10 : 2 8 6
4. RB Leipzig Mapo 2 1 0 1 8 : 12 -4 3
5. FC Bayern München HWPLL5 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Bayer 04 Leverkusen HorstKausL 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. VfL Wolfsburg Kevin99 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. VfB Stuttgart Cedi 1 0 0 1 2 : 5 -3 0
9. Eintracht Frankfurt bambuleee 1 0 0 1 3 : 7 -4 0
10. 1. FC Union Berlin Eichsenet 3 0 0 3 0 : 15 -15 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. SV Werder Bremen NightJonas 5 5 0 0 30 : 11 19 15
2. TSG 1899 Hoffenheim johannes_22 4 4 0 0 23 : 4 19 12
3. 1. FSV Mainz 05 Fuchser 4 2 0 2 11 : 18 -7 6
4. Hamburger SV Luki07 3 1 0 2 13 : 19 -6 3
5. Karlsruher SC Ultra 4 1 0 3 10 : 16 -6 3
6. Hertha BSC Marcel 2215 4 1 0 3 13 : 20 -7 3
7. Borussia M'gladbach ciacono 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. 1. FC Köln totto86 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. FC Schalke 04 Eisteemafia84 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. SC Freiburg Jul 4 0 0 4 10 : 22 -12 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Manchester United Albanien 2 2 0 0 10 : 5 5 6
2. Manchester City edge.torres 3 2 0 1 10 : 7 3 6
3. Newcastle United johannes_22 2 1 1 0 9 : 4 5 4
4. West Ham United Gasly77 5 1 1 3 15 : 18 -3 4
5. Tottenham Hotspur NightJonas 2 1 0 1 7 : 6 1 3
6. Brighton & Hove Albion Elninho1993 3 1 0 2 9 : 15 -6 3
7. FC Arsenal hanky777 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. FC Chelsea Dati 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. FC Liverpool Kevin99 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Aston Villa bambuleee 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. LOSC Lille Ossi_Rambo_91 5 4 0 1 24 : 11 13 12
2. AS Monaco MasterSteve87 7 4 0 3 26 : 26 0 12
3. RC Strasbourg Timon 6 3 2 1 32 : 24 8 11
4. OGC Nice XTHRYHARD 2 2 0 0 14 : 8 6 6
5. Olympique Marseille Fuchser 4 1 2 1 14 : 11 3 5
6. Olympique Lyon Ole 4 1 1 2 13 : 17 -4 4
7. FC Nantes Ultra 7 1 1 5 15 : 30 -15 4
8. RC Lens Cedi 2 1 0 1 9 : 7 2 3
9. Paris Saint-Germain Mesutgfb1907 2 1 0 1 7 : 7 0 3
10. Stade Rennes ReweMarktlei 5 1 0 4 17 : 30 -13 3
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Girona FC FloJo009 5 5 0 0 31 : 6 25 15
2. FC Barcelona ToniAnte1993 8 4 1 3 25 : 26 -1 13
3. Atlético Madrid Elninho1993 4 4 0 0 23 : 3 20 12
4. FC Villarreal Luki07 4 2 0 2 11 : 15 -4 6
5. RCD Mallorca Danielfifa 2 1 0 1 7 : 7 0 3
6. Real Madrid Ultra 4 1 0 3 13 : 23 -10 3
7. Betis Sevilla EsportlerBvb 6 1 0 5 14 : 31 -17 3
8. FC Sevilla Micha7790 2 0 1 1 6 : 7 -1 1
9. Athletic Bilbao ciacono 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Real Sociedad Eichsenet 3 0 0 3 1 : 13 -12 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. AC Mailand FloJo009 2 2 0 0 9 : 0 9 6
2. FC Bologna Kevho1848 3 2 0 1 10 : 4 6 6
3. Juventus Turin Ole 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. SSC Napoli Eisteemafia84 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. AC Florenz HorstKausL 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. AS Rom 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Lazio Rom 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Atalanta Bergamo Micha7790 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. FC Turin Lucas77891 1 0 0 1 0 : 5 -5 0
10. Inter Mailand QPRangers 2 0 0 2 0 : 10 -10 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Grasshopper Club Zürich johannes_22 10 8 1 1 48 : 23 25 25
2. FC Basel Dan 12 5 2 5 37 : 46 -9 17
3. FC Lausanne-Sport Gasly77 8 5 0 3 43 : 37 6 15
4. FC St. Gallen edge.torres 8 4 1 3 29 : 26 3 13
5. FC Lugano bambuleee 8 4 0 4 29 : 27 2 12
6. Linzer ASK HWPLL5 6 3 1 2 19 : 14 5 10
7. Austria Wien Ole 6 2 1 3 26 : 29 -3 7
8. Servette FC Micha7790 2 2 0 0 12 : 2 10 6
9. Rapid Wien ToniAnte1993 16 2 0 14 44 : 83 -39 6
10. BSC Young Boys Dati 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. FC Winterthur NightJonas 7 5 0 2 29 : 17 12 15
2. FC Zürich Mapo 5 4 1 0 23 : 9 14 13
3. WSG Tirol FloJo009 6 4 0 2 37 : 21 16 12
4. FC Sion Elninho1993 2 2 0 0 10 : 0 10 6
5. RB Salzburg Jul 7 2 0 5 17 : 39 -22 6
6. Austria Klagenfurt Luki07 8 1 2 5 16 : 31 -15 5
7. Sturm Graz QPRangers 5 0 1 4 4 : 19 -15 1
8. FC Luzern Kevin99 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. TSV Hartberg Eisteemafia84 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Wolfsberger AC ciacono 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Raków Częstochowa ReweMarktlei 4 2 1 1 22 : 16 6 7
2. Dinamo Zagreb Ossi_Rambo_91 2 2 0 0 14 : 7 7 6
3. Viktoria Pilsen Marcel 2215 3 1 1 1 13 : 15 -2 4
4. Sparta Prag Fuchser 3 1 1 1 12 : 16 -4 4
5. Lech Posen Mesutgfb1907 1 1 0 0 6 : 3 3 3
6. Slavia Prag Mapo 1 1 0 0 4 : 3 1 3
7. Hajduk Split ToniAnte1993 6 0 1 5 20 : 31 -11 1
8. Legia Warschau hanky777 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Dynamo Kiew Dati 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Puszcza Niepołomice HorstKausL 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Niederlande Kevho1848 5 4 1 0 23 : 13 10 13
2. USA Elninho1993 4 3 0 1 20 : 14 6 9
3. Argentinien Ossi_Rambo_91 4 2 1 1 14 : 8 6 7
4. Portugal Gasly77 6 1 2 3 18 : 20 -2 5
5. Deutschland Dan 6 1 2 3 16 : 26 -10 5
6. Spanien Micha7790 1 1 0 0 9 : 4 5 3
7. Frankreich edge.torres 3 1 0 2 12 : 11 1 3
8. Norwegen Jul 5 1 0 4 22 : 38 -16 3
9. England ciacono 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Italien Kevin99 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Mexico Fuchser 3 3 0 0 15 : 7 8 9
2. Dänemark Luki07 3 3 0 0 16 : 9 7 9
3. Schottland Ole 2 2 0 0 12 : 6 6 6
4. Finnland Marcel 2215 4 2 0 2 15 : 11 4 6
5. Kroatien Cedi 4 2 0 2 13 : 16 -3 6
6. Ukraine Ultra 4 1 0 3 12 : 16 -4 3
7. Tschechien Dati 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Schweden Eisteemafia84 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Ungarn 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Polen ToniAnte1993 6 0 0 6 16 : 34 -18 0

Countdown


00:00:00
Deadline 1

Kader-Update

04.04.2025 - 19:14 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 1
Spiele gestern 32

Online