Du bist nicht eingeloggt.
  5 : 5    |     7 : 2    |     4 : 1    |     4 : 4    |     5 : 7    |     4 : 6    |     3 : 1    |     5 : 6    |     0 : 5    |     3 : 7    |     5 : 8    |     4 : 3    |     5 : 0    |     0 : 5    |     6 : 1    |     5 : 0    |     6 : 1    |     0 : 5    |     4 : 7    |     5 : 3    |     2 : 5    |     0 : 3    |     1 : 1    |     3 : 1    |     2 : 6    |     7 : 2    |     1 : 6    |     6 : 2    |     1 : 1    |     0 : 5    |     3 : 3    |     3 : 2    |     5 : 1    |     5 : 0    |     0 : 5    |     8 : 3    |     2 : 5    |     4 : 8    |     3 : 1    |     6 : 1    |     7 : 2    |     1 : 4    |     5 : 0    |     3 : 2    |     1 : 3    |     0 : 5    |     5 : 0    |     5 : 5    |     4 : 2    |     6 : 1    |   
    Frei Min. Bis
Nations League 2 9 5 21.04.25
Nations League 9 5 21.04.25
1.Bundesliga 9 5 21.04.25
2.Bundesliga 9 5 21.04.25
3.Liga 9 5 21.04.25
Premier League 9 5 21.04.25
Championship 9 5 21.04.25
Ligue 1 9 5 21.04.25
La Liga 9 5 21.04.25
Serie A 9 5 21.04.25
Alpen 9 5 21.04.25
Alpen 2 9 5 21.04.25
Kontinental League 9 5 21.04.25
Slavic League 9 5 21.04.25
DFB-Pokal SF SF 21.04.25
FA-Cup VF VF 03.05.25
Coupe de France VF VF 19.05.25
Copa del Rey VF VF 19.05.25
Coppa Italia VF VF 19.05.25
Alpencup AF AF 03.05.25
Kontinental Cup VF VF 19.05.25
Slavic Cup VF VF 19.05.25
Champions League 7 7 03.05.25
Europa League 7 7 03.05.25
Cup Winners Cup 1 1 19.05.25
Europa League Qualifikation 0 0 30.03.25
1.Bundesliga Play Offs 0 0 30.03.25
2.Bundesliga Play Offs 0 0 30.03.25
Premier League Play Offs 0 0 30.03.25
Alpen Play Offs 0 0 30.03.25
Sonntag, 30.03.25 09:40
Hamburg steigt ab!
Der Dino, der Hamburger SV, hat erneut eine herbe Niederlage in der Relegation gegen Bayer Leverkusen einstecken müssen. Die Bundesliga-Uhr, die symbolisch für die lange Zugehörigkeit des Vereins zur ersten Liga steht, kann bald abgehängt werden, weil der Abstieg nicht verhindert werden konnte. Trainer Luki07 sieht sich nun vor einer großen Herausforderung: Wie geht es für ihn und das Team weiter? Die Vereinsführung wird entscheiden müssen, ob sie an ihm festhält oder einen Neuanfang wagt. Die kommende Zeit wird entscheidend für die Zukunft des HSV sein.
Samstag, 22.02.25 21:36
Ein Nervenspiel heißer als das letzte Grillfest auf der Vereinswiese!
Der Aufstiegskampf in der Alpenliga 2 treibt nicht nur die Spieler, sondern auch die Trainer zu Höchstleistungen – zumindest, wenn es um Sticheleien geht. Zürich -Coach Matsinho1311 ließ es sich nicht nehmen, einen Seitenhieb gegen Servette und Trainer Micha7790 auszuteilen: „Servette “?Eher laues Lüftchen!“ Die Fans tobten vor Lachen – außer natürlich die von Servette , die kurzerhand mit einem Traktor zum gegnerischen Training fuhren, um ihre Meinung lautstark kundzutun.

Währenddessen sorgte Winterthur Trainer NightJonas für Rätselraten. Er wurde in einem gegnerischen Stadion gesichtet – inkognito mit Sonnenbrille und falschem Schnurrbart! Spionage? Ein geplanter Vereinswechsel? „Ich war nur wegen der Bratwurst da!“, beteuerte er empört. Doch Zürich Ultras glaubten ihm kein Wort und veröffentlichten eine „verlorene Taktikmappe“ seines Teams – dummerweise entpuppte sich diese als Einkaufszettel für den nächsten Grillabend.

Die Spannung steigt: Wer schafft den direkten Aufstieg, wer muss in die Relegationshölle – und welcher Trainer landet zuerst in den Klatschspalten? Die nächsten Wochen werden es zeigen!

Freitag, 31.01.25 17:26
Der Glubb bleibt erstklassig
Der 1. FCN bleibt völlig unverdient der ersten deutschen Spielklasse erhalten. Wunderstürmer Stefanos Tzimas hält seinen Glubb in Liga 1. Der einstige Held Janni Serra muss seit ein paar Wochen mit der Jokerrolle Vorlieb nehmen, nimmt es aber sportlich: "Bei dieser Torquote von Stefanos und unserer defensiven Ausrichtung mit nur einem Stürmer, muss ich mich weiter verbessern und im Training Vollgas geben". Nach 2 Duellen gegen den KSC kann man im Frankenland nun erstmal durchschnaufen. Die zwei Siege waren zwar sehr verdient und auch deutlich, aber so richtig freuen kann man sich in Oberfranken darüber nicht.. Kapitän Robin Knoche sagt beispielsweise: "Wenn es diese EEL Relegation nicht so geben würde, wie es sie gibt, wären wir sang-und klanglos abgestiegen mit 9 Punkten aus 18 Spielen. Unser Glück war, dass die Stuttgarter diese Saison richtig gestrauchelt sind und noch weniger Punkte (4) als wir geholt haben". Ob Trainer Weidenhammer seinen Glubberern weiterhin erhalten bleibt, werden die nächsten Wochen zeigen...
Dienstag, 28.01.25 20:10
Dopingkontrolle bei Trainer Kevin99
Breaking News, die uns alle vom Stuhl gehauen hat: Ein anonymer Anrufer hat sich bei der Redaktion gemeldet und behauptet, Kevin99 – unser dreifacher Meister, unser vermeintliches Gaming-Genie – ist ein absoluter Hochstapler! Und jetzt kommt der Clou: Angeblich spielt nicht Kevin selbst, sondern seine Frau! Während sie epische Siege einfährt, sitzt Kevin99 offenbar daneben und… staubsaugt! Ja, ihr habt richtig gelesen. Die Community feiert ihn als Champion, während er daheim mit dem Dyson durch die Wohnung wirbelt.

Es wird noch besser: Der Informant hat uns Videos zugeschickt, in denen Kevin99 zwar jubelnd vor der Kamera steht, aber im Hintergrund hört man ganz deutlich den Satz: „Schatz, pass auf, der macht gleich einen Flankenwechsel!“ Und kurz danach: Sieg. Zufall? Wohl kaum. Kevin99 ist anscheinend weniger Controller-Gott und mehr Haushalts-Held.

Also, Kevin, Respekt für deine glänzenden Böden, aber für die nächste Saison wäre es cool, wenn du auch mal den Controller in die Hand nehmen könntest.
Dienstag, 28.01.25 19:53
Die Meister aller Klassen!
Die Redaktion , Ligaleiter und die Admins gratulieren herzlich zur gewonnenen Meisterschaft in der European Esports League! Bis zum Schluss blieb es in den einzelnen Ligen spannend, wo Teams erbittert um den Titel kämpften. Favoriten wurden ihrer Rolle gerecht und konnten sich am Ende durchsetzen. Doch es gab auch Überraschungen: Meisterschaften wurden von Teams und den jeweiligen Trainern geholt, die man zuvor nicht unbedingt auf dem Zettel hatte. Gerade diese unerwarteten Erfolge machen die Spannung und Faszination der Liga aus.

Herzlichen Glückwunsch an
• Bundesliga: Wolfsburg mit Trainer Kevin99.
• Premier League: Liverpool mit Trainer Kevin99.
• 2. Bundesliga: Mönchengladbach mit Trainer Dati.
• 3. Liga: Werder Bremen mit Trainer kevvko
• Regionalliga: Sandhausen mit Trainer Micha AC.
• Championship: Bournemouth mit Trainer Flojo009.
• Ligue 1 (Frankreich): FC Nantes mit Trainer Timi09.
• LaLiga: Atletico Madrid mit Trainer Elninho1993.
• Serie A: Lazio Rom mit Trainer Klegakema.
• Alpenliga: Austria Wien mit Trainer Kevin99.
• Alpen Liga 2: Rapid Wien mit Trainer Edo2906.
• Slavic Liga: Dinamo Zagreb mit Trainer Matsinho1311.
• Nations League: Niederlande mit Trainer Kevho1484.

Besonders erwähnenswert: • Kevin99 hat gleich drei Meisterschaften gewonnen: Bundesliga, Premier League und Alpenliga – eine beeindruckende Leistung!

Ein großes Lob und herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Trainer!
  Trainer Teams Letzte 20 Spiele Punkte
1. ReweMarktlei SSSSSSNSSSSSSSNSNSSS 51 / 60
2. FloJo009 SSSNUSSUSSSSSNSSSSSS 50 / 60
3. Gasly77 SUSSSUSSSNSSUSSSSSNS 48 / 60
4. Kevin99 SSSSSNSSUUSSSNSSUSSN 45 / 60
5. johannes_22 SNSSNSSSSUSNUNSSSSSS 44 / 60
6. Matsinho1311 USSSSSSNNSSSSSSSNNSU 44 / 60
7. Albanien SSSSNNUSNSSSNNSSSSSS 43 / 60
8. Kevho1848 SUSNNSUSSSSSSSUNSNSS 42 / 60
9. mariuss04 USSSSSSSSSUUSNNSSNNS 42 / 60
10. Dati NSSNSSNSSSNNNSSSSSSS 42 / 60
11. payais USSNUSNSNSSSNSSSSSSN 41 / 60
12. Edo2906 SUSNSNSSSNNNSSSSSSSN 40 / 60
13. Mapo SSSNSNNNSSSSSNSSSNSU 40 / 60
14. HWPLL5 SSNNUSSSSNNUNSUSSSSS 39 / 60
15. XTHRYHARD SNNSSNSSSSNSSSNNSSSN 39 / 60
16. edge.torres NNSSSSSSSNNNNNSSSSSS 39 / 60
17. hanky777 SNNNSSUSSUSSSSNNNSSS 38 / 60
18. Luki07 SNNNSUNSSSSNSSSSSUUU 37 / 60
19. Ole NNNNNSSSSSUNSSSSSNUS 35 / 60
20. Dan SNSSNNSNSSNUSUUSSNUS 34 / 60
21. Elninho1993 SNSSNSNNNSSSNSNNSSNN 30 / 60
22. Micha7790 NNUNSSNSSUNNNSSNSSNS 29 / 60
23. Ossi_Rambo_91 SSNSSSSSSNNNNUNNNNNS 28 / 60
24. Ultra NNNUNSSNNSNNSNNNSSSS 25 / 60
25. Mesutgfb1907 UNNNNSSSNUNSNNSSNNSN 23 / 60
26. MasterSteve87 NSNSUSNSUSSSNNNNNNNN 23 / 60
27. bambuleee NNNNSSSSNSNNSNNNUNUS 23 / 60
28. Danielfifa NNSSNSUSNNSNNSSNNNNN 22 / 60
29. marvju2008 NNNNNUSNSSSSSS 22 / 60
30. Holgersson SSUSSNSNUNNNSNNNNNUN 21 / 60
31. Dani26481 USNNNSNNNSSSSNNNNUNN 20 / 60
32. totto86 SNNNUNNSNNNSSNSSNNNN 19 / 60
33. Eisteemafia84 SNNNNUNSSSSNNSNNNNNN 19 / 60
34. patty5685 SNSNNNNSNNNUSNSSNNNN 19 / 60
35. Silent1948 SNNNNSNNNNNSSNNNNSNS 18 / 60
36. Jul NNNNUNUSUSSNNSNNUNUN 17 / 60
37. Marcel 2215 NNNNNSSNNNSSNNNNNUUS 17 / 60
38. HorstKausL NNNSSSSNNNUNNUNNSNNN 17 / 60
39. ToniAnte1993 NNNNSNNNNNNNNNSSNUSS 16 / 60
40. Pixel_Pirat NSNNNUNUNSSNNNNSUN 15 / 60
41. SvenK606 UUSNNNUUNNSNNSNNNNNU 14 / 60
42. Fuchser NUNNNNNNNNNSSSNNNSNN 13 / 60
43. QPRangers NNNNNNUNSNNNUNNNNSNN 8 / 60
44. pabu1503 UUUNNNNSNNNNNNNNUNNN 7 / 60
45. Lucas77891 SSUNNNNNNNNNNN 7 / 60
46. Megamän NNNNNNNSUNNNNNNNNNNN 4 / 60
47. Lockertim NNNNNNSNN 3 / 60
48. Eichsenet NNNNNNNNNNNNNNNNNNSN 3 / 60
49. ciacono NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 0 / 60
Pos. Trainer Sp. S U N Tore Pkt. pro Spiel
1. Kevin99 2413 1421 264 728 9381 : 6741 1.88
2. Ossi_Rambo_91 2319 1283 243 793 7750 : 5914 1.76
3. Micha7790 2312 1237 266 809 7966 : 6149 1.72
4. Elninho1993 1817 1241 132 444 7492 : 4294 2.12
5. edge.torres 2146 1183 234 729 6827 : 5508 1.76
6. Kevho1848 1548 1083 155 310 5725 : 3182 2.2
7. Edo2906 1833 1031 219 583 5396 : 3896 1.81
8. MasterSteve87 1751 916 225 610 5510 : 4277 1.7
9. payais 1209 831 126 252 4058 : 2066 2.17
10. Gasly77 1474 804 185 485 4578 : 3374 1.76
11. Dan 2160 769 260 1131 5121 : 6493 1.19
12. ToniAnte1993 2149 746 224 1179 5372 : 7048 1.15
13. totto86 1697 742 155 800 5846 : 5848 1.4
14. ciacono 2031 703 202 1126 5997 : 7386 1.14
15. Mesutgfb1907 1938 697 217 1024 5251 : 6151 1.19
16. Luki07 1590 700 190 700 4183 : 4250 1.44
17. Megamän 1686 687 218 781 4715 : 5098 1.35
18. pabu1503 1616 691 181 744 4195 : 4145 1.39
19. HorstKausL 2001 639 191 1171 4495 : 6837 1.05
20. Mapo 1414 624 218 572 3397 : 3114 1.48
21. Eisteemafia84 1557 613 172 772 4182 : 4749 1.29
22. bambuleee 1219 578 141 500 3554 : 3157 1.54
23. HWPLL5 871 598 74 199 3530 : 1926 2.14
24. Matsinho1311 777 595 58 124 3385 : 1533 2.37
25. Ultra 1909 535 223 1151 4146 : 6307 0.96
26. Danielfifa 1416 457 191 768 3404 : 4512 1.1
27. Dani26481 1651 427 161 1063 3767 : 5937 0.87
28. Holgersson 712 272 81 359 1949 : 2072 1.26
29. Dati 527 274 73 180 1558 : 1257 1.7
30. hanky777 405 204 44 157 1165 : 952 1.62
31. QPRangers 943 167 76 700 1264 : 3262 0.61
32. FloJo009 226 169 23 34 965 : 492 2.35
33. XTHRYHARD 266 158 37 71 906 : 651 1.92
34. Marcel 2215 553 135 38 380 1487 : 2430 0.8
35. johannes_22 175 130 14 31 750 : 350 2.31
36. patty5685 318 109 53 156 691 : 887 1.19
37. SvenK606 538 80 60 398 856 : 1944 0.56
38. mariuss04 158 89 18 51 570 : 424 1.8
39. Albanien 109 72 10 27 414 : 266 2.07
40. ReweMarktlei 106 47 12 47 365 : 363 1.44
41. Jul 134 34 14 86 391 : 590 0.87
42. Ole 48 21 5 22 171 : 186 1.42
43. Silent1948 42 13 4 25 114 : 154 1.02
44. Fuchser 47 6 6 35 100 : 223 0.51
45. marvju2008 16 7 2 7 67 : 57 1.44
46. Pixel_Pirat 18 4 3 11 52 : 74 0.83
47. Eichsenet 116 3 3 110 88 : 553 0.1
48. Lucas77891 14 2 1 11 27 : 69 0.5
49. Lockertim 9 1 0 8 19 : 54 0.33

Streams

Begegnung Link Datum

Tor des Monats

0 Einsendungen
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. 1. FC Magdeburg FloJo009 8 6 1 1 40 : 26 14 19
2. FC Bayern München Gasly77 8 5 0 3 42 : 22 20 15
3. Borussia Dortmund Edo2906 5 4 0 1 20 : 11 9 12
4. VfL Bochum 1848 Kevho1848 8 4 0 4 33 : 32 1 12
5. VfL Wolfsburg Kevin99 6 3 1 2 37 : 33 4 10
6. RB Leipzig Mapo 4 3 0 1 15 : 7 8 9
7. Bayer 04 Leverkusen HorstKausL 3 1 0 2 8 : 14 -6 3
8. 1. FC Nürnberg Elninho1993 5 1 0 4 15 : 25 -10 3
9. FC St. Pauli Lucas77891 3 0 0 3 4 : 16 -12 0
10. Borussia M'gladbach ciacono 6 0 0 6 10 : 38 -28 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Eintracht Frankfurt hanky777 4 4 0 0 17 : 9 8 12
2. FC Augsburg Albanien 3 3 0 0 16 : 6 10 9
3. 1. FSV Mainz 05 Ultra 5 3 0 2 19 : 14 5 9
4. Karlsruher SC XTHRYHARD 2 2 0 0 13 : 6 7 6
5. Hamburger SV Luki07 5 2 0 3 19 : 23 -4 6
6. Fortuna Düsseldorf Matsinho1311 1 1 0 0 4 : 3 1 3
7. 1. FC Union Berlin Fuchser 3 1 0 2 11 : 13 -2 3
8. Alemannia Aachen Micha7790 4 1 0 3 14 : 19 -5 3
9. VfB Stuttgart Dani26481 3 0 0 3 8 : 15 -7 0
10. SC Paderborn 07 Megamän 4 0 0 4 7 : 20 -13 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. SV Werder Bremen ReweMarktlei 7 7 0 0 32 : 7 25 21
2. 1. FC Heidenheim Ole 7 5 0 2 41 : 34 7 15
3. 1. FC Kaiserslautern Dan 5 4 1 0 28 : 14 14 13
4. SC Freiburg ToniAnte1993 9 3 2 4 36 : 43 -7 11
5. Hertha BSC Marcel 2215 5 2 0 3 26 : 30 -4 6
6. Hannover 96 SvenK606 4 1 1 2 9 : 13 -4 4
7. FC Schalke 04 Eisteemafia84 5 1 0 4 16 : 26 -10 3
8. 1. FC Köln totto86 2 0 0 2 7 : 9 -2 0
9. TSG 1899 Hoffenheim Holgersson 2 0 0 2 2 : 8 -6 0
10. FC Hansa Rostock pabu1503 4 0 0 4 5 : 18 -13 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. FC Liverpool Kevin99 4 3 1 0 27 : 15 12 10
2. Tottenham Hotspur Luki07 5 3 1 1 22 : 19 3 10
3. Newcastle United johannes_22 4 3 0 1 24 : 18 6 9
4. AFC Bournemouth 9 2 1 6 32 : 39 -7 7
5. FC Arsenal hanky777 3 2 0 1 13 : 7 6 6
6. Manchester City edge.torres 1 1 0 0 5 : 3 2 3
7. Nottingham Forest mariuss04 1 1 0 0 2 : 1 1 3
8. Ipswich Town Megamän 6 1 0 5 19 : 33 -14 3
9. Manchester United Holgersson 1 0 1 0 4 : 4 0 1
10. FC Southampton Lucas77891 2 0 0 2 1 : 10 -9 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. FC Chelsea Dati 5 5 0 0 26 : 12 14 15
2. Crystal Palace marvju2008 6 4 1 1 31 : 16 15 13
3. Wolverhampton Wanderers Pixel_Pirat 5 2 1 2 16 : 21 -5 7
4. Brighton & Hove Albion Danielfifa 3 2 0 1 15 : 10 5 6
5. West Ham United SvenK606 6 1 2 3 16 : 23 -7 5
6. FC Fulham Marcel 2215 7 1 2 4 25 : 36 -11 5
7. Aston Villa bambuleee 4 1 1 2 15 : 15 0 4
8. FC Everton Jul 2 0 2 0 6 : 6 0 2
9. Leicester City HorstKausL 4 0 1 3 14 : 25 -11 1
10. Brentford Lockertim 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Paris Saint-Germain Mesutgfb1907 4 3 1 0 27 : 12 15 10
2. Stade Rennes Elninho1993 3 3 0 0 17 : 6 11 9
3. LOSC Lille Matsinho1311 3 3 0 0 16 : 5 11 9
4. Olympique Lyon Kevho1848 4 2 1 1 22 : 15 7 7
5. OGC Nice XTHRYHARD 3 2 0 1 12 : 9 3 6
6. FC Nantes patty5685 3 1 0 2 14 : 11 3 3
7. RC Lens QPRangers 5 1 0 4 12 : 27 -15 3
8. Olympique Marseille payais 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. AS Monaco MasterSteve87 1 0 0 1 2 : 7 -5 0
10. RC Strasbourg Eichsenet 6 0 0 6 7 : 37 -30 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Girona FC FloJo009 8 8 0 0 46 : 15 31 24
2. FC Sevilla Micha7790 6 4 0 2 28 : 23 5 12
3. FC Barcelona Dan 8 3 3 2 25 : 22 3 12
4. Real Madrid Ultra 6 3 1 2 26 : 23 3 10
5. Atlético Madrid Elninho1993 3 2 0 1 20 : 11 9 6
6. Betis Sevilla Pixel_Pirat 4 1 1 2 13 : 18 -5 4
7. Athletic Bilbao Dani26481 3 0 1 2 9 : 16 -7 1
8. FC Villarreal Jul 1 0 0 1 0 : 5 -5 0
9. RCD Mallorca Danielfifa 4 0 0 4 8 : 23 -15 0
10. Real Sociedad SvenK606 5 0 0 5 9 : 28 -19 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. AC Mailand FloJo009 5 5 0 0 31 : 9 22 15
2. AS Rom ReweMarktlei 5 4 0 1 22 : 8 14 12
3. Juventus Turin Ole 7 4 0 3 27 : 21 6 12
4. FC Bologna Kevho1848 6 3 0 3 20 : 18 2 9
5. AC Florenz Silent1948 3 2 0 1 10 : 10 0 6
6. SSC Napoli Matsinho1311 2 1 0 1 5 : 8 -3 3
7. Lazio Rom Eichsenet 4 1 0 3 6 : 16 -10 3
8. FC Turin 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Atalanta Bergamo ciacono 3 0 0 3 3 : 15 -12 0
10. Inter Mailand pabu1503 5 0 0 5 7 : 26 -19 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Celtic Glasgow johannes_22 5 5 0 0 25 : 0 25 15
2. Fenerbahçe Albanien 3 3 0 0 12 : 5 7 9
3. Benfica Lissabon Ossi_Rambo_91 3 2 0 1 11 : 7 4 6
4. FC Porto Dan 6 1 2 3 9 : 19 -10 5
5. Glasgow Rangers Mesutgfb1907 2 1 0 1 6 : 6 0 3
6. Galatasaray Istanbul patty5685 3 1 0 2 9 : 12 -3 3
7. Sporting Lissabon Eisteemafia84 3 0 1 2 5 : 12 -7 1
8. Ajax Amsterdam Megamän 5 0 1 4 6 : 22 -16 1
9. RSC Anderlecht 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Feyenoord Rotterdam 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. FC Lausanne-Sport Gasly77 6 6 0 0 30 : 9 21 18
2. Servette FC Micha7790 3 2 0 1 16 : 10 6 6
3. Rapid Wien Edo2906 3 2 0 1 7 : 8 -1 6
4. FC Lugano bambuleee 5 1 1 3 17 : 18 -1 4
5. FC Basel Ossi_Rambo_91 3 1 1 1 9 : 12 -3 4
6. FC St. Gallen edge.torres 1 1 0 0 4 : 3 1 3
7. Sturm Graz Mapo 2 1 0 1 4 : 4 0 3
8. Grasshopper Club Zürich payais 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Austria Wien Holgersson 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
10. FC Winterthur Ultra 6 0 0 6 7 : 27 -20 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. FC Luzern Kevin99 8 5 1 2 42 : 25 17 16
2. Linzer ASK HWPLL5 5 5 0 0 25 : 11 14 15
3. WSG Tirol johannes_22 6 4 1 1 27 : 12 15 13
4. FC Zürich Luki07 6 4 0 2 27 : 18 9 12
5. BSC Young Boys Dati 4 2 0 2 20 : 16 4 6
6. RB Salzburg ToniAnte1993 9 2 0 7 34 : 55 -21 6
7. Wolfsberger AC Dani26481 2 1 0 1 10 : 9 1 3
8. Austria Klagenfurt Jul 3 1 0 2 7 : 16 -9 3
9. TSV Hartberg Eisteemafia84 5 1 0 4 14 : 25 -11 3
10. FC Sion ciacono 4 0 0 4 4 : 23 -19 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Raków Częstochowa ReweMarktlei 6 6 0 0 34 : 17 17 18
2. Slavia Prag Mapo 5 4 0 1 23 : 10 13 12
3. Dynamo Kiew Dati 6 4 0 2 24 : 16 8 12
4. Legia Warschau hanky777 4 2 2 0 17 : 10 7 8
5. Hajduk Split ToniAnte1993 9 2 2 5 42 : 46 -4 8
6. Dinamo Zagreb Ossi_Rambo_91 3 2 1 0 11 : 5 6 7
7. Sparta Prag Fuchser 5 2 0 3 12 : 23 -11 6
8. Viktoria Pilsen Marcel 2215 8 2 0 6 26 : 42 -16 6
9. Lech Posen Mesutgfb1907 5 1 0 4 12 : 21 -9 3
10. Puszcza Niepołomice HorstKausL 5 0 1 4 16 : 27 -11 1
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Niederlande Kevho1848 8 6 1 1 48 : 27 21 19
2. Argentinien Gasly77 9 4 3 2 42 : 30 12 15
3. Norwegen johannes_22 8 4 1 3 39 : 35 4 13
4. Italien Kevin99 7 3 3 1 47 : 33 14 12
5. Deutschland Dan 8 3 3 2 31 : 32 -1 12
6. Portugal Ossi_Rambo_91 6 3 1 2 30 : 25 5 10
7. USA Elninho1993 7 3 0 4 28 : 34 -6 9
8. England Micha7790 3 1 2 0 12 : 7 5 5
9. Frankreich ciacono 6 0 0 6 25 : 49 -24 0
10. Mexico Eichsenet 6 0 0 6 2 : 32 -30 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Spanien Edo2906 6 5 0 1 24 : 11 13 15
2. Kroatien ToniAnte1993 9 4 0 5 29 : 32 -3 12
3. Schweden Eisteemafia84 4 3 0 1 23 : 12 11 9
4. Dänemark Luki07 6 2 2 2 25 : 27 -2 8
5. Schottland Ole 5 2 1 2 19 : 20 -1 7
6. Ukraine Ultra 5 2 1 2 19 : 23 -4 7
7. Tschechien Dati 3 2 0 1 12 : 8 4 6
8. Polen Matsinho1311 3 1 1 1 10 : 8 2 4
9. Finnland Marcel 2215 6 0 1 5 19 : 38 -19 1
10. Ungarn Jul 1 0 0 1 1 : 2 -1 0

Countdown


00:00:00
Deadline

Kader-Update

04.04.2025 - 19:14 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 14
Spiele gestern 27

Online

FloJo009
zuletzt online: 22:18 Uhr
Ole
zuletzt online: 22:13 Uhr
Luki07
zuletzt online: 22:10 Uhr