6 : 1    |     4 : 2    |     0 : 2    |     1 : 3    |     7 : 4    |     6 : 9    |     4 : 7    |     5 : 0    |     0 : 5    |     5 : 0    |     0 : 5    |     3 : 5    |     1 : 2    |     5 : 6    |     4 : 2    |     3 : 4    |     4 : 3    |     5 : 0    |     8 : 3    |     4 : 3    |     3 : 4    |     3 : 5    |     8 : 3    |     5 : 3    |     4 : 9    |     0 : 5    |     4 : 0    |     1 : 3    |     1 : 2    |     4 : 3    |     1 : 6    |     5 : 2    |     7 : 3    |     1 : 1    |     8 : 5    |     7 : 5    |     2 : 6    |     5 : 3    |     6 : 1    |     0 : 4    |     2 : 7    |     9 : 4    |     5 : 3    |     2 : 4    |     6 : 3    |     4 : 9    |     7 : 3    |     1 : 2    |     6 : 3    |     2 : 3    |   
  Heim   Ergebnis   Gast
Eintracht Frankfurt
bambuleee
6:1
(2:0)
SV Werder Bremen
patty5685
SV Werder Bremen
patty5685
4:2
(4:1)
Eintracht Frankfurt
bambuleee
Sporting Lissabon
Eisteemafia84
0:2
(0:0)
Benfica Lissabon
FloJo009
FC Everton
Jul
1:3
(1:1)
Manchester United
Mesutgfb1907
Manchester United
Mesutgfb1907
7:4
(3:4)
FC Everton
Jul
Real Sociedad
SvenK606
6:9
(2:6)
FC Barcelona
Kevin99
Olympique Marseille
payais
4:7
(2:1)
OGC Nice
XTHRYHARD
Bayer 04 Leverkusen
HorstKausL
5:0
(5:0)
Hamburger SV
Luki07
Hamburger SV
Luki07
0:5
(0:5)
Bayer 04 Leverkusen
HorstKausL
FC Arsenal
hanky777
5:0
(5:0)
Sparta Prag
Luki07
Sparta Prag
Luki07
0:5
(0:5)
FC Arsenal
hanky777
Tottenham Hotspur
Micha7790
3:5
(1:2)
Manchester City
edge.torres
Lazio Rom
johannes_22
1:2
(0:0)
Benfica Lissabon
FloJo009
Lazio Rom
johannes_22
5:6
(2:1)
AC Mailand
FloJo009
Athletic Bilbao
Dani26481
4:2
(1:0)
Sporting Lissabon
Eisteemafia84
Sporting Lissabon
Eisteemafia84
3:4
(2:2)
Athletic Bilbao
Dani26481
FC St. Pauli
johannes_22
4:3
(2:2)
VfL Wolfsburg
Kevin99
AFC Bournemouth
Dati
5:0
(5:0)
Leicester City
Dan
VfL Bochum 1848
Kevho1848
8:3
(1:2)
FC Lausanne-Sport
Gasly77
FC Lausanne-Sport
Gasly77
4:3
(1:0)
VfL Bochum 1848
Kevho1848
Austria Wien
Kevin99
3:4
(2:3)
Rapid Wien
Ossi_Rambo_91
FC Bayern München
NightJonas
3:5
(1:1)
Benfica Lissabon
FloJo009
Newcastle United
Ossi_Rambo_91
8:3
(5:1)
Raków Częstochowa
ReweMarktlei
1. FC Magdeburg
FloJo009
5:3
(3:1)
Borussia Dortmund
Dan
Raków Częstochowa
ReweMarktlei
4:9
(2:3)
Newcastle United
Ossi_Rambo_91
zu den letzten Ergebnissen
    Frei Min. Bis
Nations League 2 0 0 24.03.25
Nations League 0 0 24.03.25
1.Bundesliga 0 0 24.03.25
2.Bundesliga 0 0 24.03.25
3.Liga 0 0 24.03.25
Premier League 0 0 24.03.25
Championship 0 0 24.03.25
Ligue 1 0 0 24.03.25
La Liga 0 0 24.03.25
Serie A 0 0 24.03.25
Alpen 0 0 24.03.25
Alpen 2 0 0 24.03.25
Kontinental League 0 0 24.03.25
Slavic League 0 0 24.03.25
DFB-Pokal 30.03.25
FA-Cup 30.03.25
Coupe de France 30.03.25
Copa del Rey 30.03.25
Coppa Italia 30.03.25
Alpencup 30.03.25
Kontinental Cup 30.03.25
Slavic Cup 30.03.25
Champions League 0 0 30.03.25
Europa League 0 0 30.03.25
Cup Winners Cup 0 0 30.03.25
Europa League Qualifikation 0 0 30.03.25
1.Bundesliga Play Offs 0 0 30.03.25
2.Bundesliga Play Offs 0 0 30.03.25
Premier League Play Offs 0 0 30.03.25
Alpen Play Offs 0 0 30.03.25
  Spieler   Team Tore
Sonntag, 30.03.25 09:40
Hamburg steigt ab!
Der Dino, der Hamburger SV, hat erneut eine herbe Niederlage in der Relegation gegen Bayer Leverkusen einstecken müssen. Die Bundesliga-Uhr, die symbolisch für die lange Zugehörigkeit des Vereins zur ersten Liga steht, kann bald abgehängt werden, weil der Abstieg nicht verhindert werden konnte. Trainer Luki07 sieht sich nun vor einer großen Herausforderung: Wie geht es für ihn und das Team weiter? Die Vereinsführung wird entscheiden müssen, ob sie an ihm festhält oder einen Neuanfang wagt. Die kommende Zeit wird entscheidend für die Zukunft des HSV sein.
Samstag, 22.02.25 21:36
Ein Nervenspiel heißer als das letzte Grillfest auf der Vereinswiese!
Der Aufstiegskampf in der Alpenliga 2 treibt nicht nur die Spieler, sondern auch die Trainer zu Höchstleistungen – zumindest, wenn es um Sticheleien geht. Zürich -Coach Matsinho1311 ließ es sich nicht nehmen, einen Seitenhieb gegen Servette und Trainer Micha7790 auszuteilen: „Servette “?Eher laues Lüftchen!“ Die Fans tobten vor Lachen – außer natürlich die von Servette , die kurzerhand mit einem Traktor zum gegnerischen Training fuhren, um ihre Meinung lautstark kundzutun.

Währenddessen sorgte Winterthur Trainer NightJonas für Rätselraten. Er wurde in einem gegnerischen Stadion gesichtet – inkognito mit Sonnenbrille und falschem Schnurrbart! Spionage? Ein geplanter Vereinswechsel? „Ich war nur wegen der Bratwurst da!“, beteuerte er empört. Doch Zürich Ultras glaubten ihm kein Wort und veröffentlichten eine „verlorene Taktikmappe“ seines Teams – dummerweise entpuppte sich diese als Einkaufszettel für den nächsten Grillabend.

Die Spannung steigt: Wer schafft den direkten Aufstieg, wer muss in die Relegationshölle – und welcher Trainer landet zuerst in den Klatschspalten? Die nächsten Wochen werden es zeigen!

Freitag, 31.01.25 17:26
Der Glubb bleibt erstklassig
Der 1. FCN bleibt völlig unverdient der ersten deutschen Spielklasse erhalten. Wunderstürmer Stefanos Tzimas hält seinen Glubb in Liga 1. Der einstige Held Janni Serra muss seit ein paar Wochen mit der Jokerrolle Vorlieb nehmen, nimmt es aber sportlich: "Bei dieser Torquote von Stefanos und unserer defensiven Ausrichtung mit nur einem Stürmer, muss ich mich weiter verbessern und im Training Vollgas geben". Nach 2 Duellen gegen den KSC kann man im Frankenland nun erstmal durchschnaufen. Die zwei Siege waren zwar sehr verdient und auch deutlich, aber so richtig freuen kann man sich in Oberfranken darüber nicht.. Kapitän Robin Knoche sagt beispielsweise: "Wenn es diese EEL Relegation nicht so geben würde, wie es sie gibt, wären wir sang-und klanglos abgestiegen mit 9 Punkten aus 18 Spielen. Unser Glück war, dass die Stuttgarter diese Saison richtig gestrauchelt sind und noch weniger Punkte (4) als wir geholt haben". Ob Trainer Weidenhammer seinen Glubberern weiterhin erhalten bleibt, werden die nächsten Wochen zeigen...
Dienstag, 28.01.25 20:10
Dopingkontrolle bei Trainer Kevin99
Breaking News, die uns alle vom Stuhl gehauen hat: Ein anonymer Anrufer hat sich bei der Redaktion gemeldet und behauptet, Kevin99 – unser dreifacher Meister, unser vermeintliches Gaming-Genie – ist ein absoluter Hochstapler! Und jetzt kommt der Clou: Angeblich spielt nicht Kevin selbst, sondern seine Frau! Während sie epische Siege einfährt, sitzt Kevin99 offenbar daneben und… staubsaugt! Ja, ihr habt richtig gelesen. Die Community feiert ihn als Champion, während er daheim mit dem Dyson durch die Wohnung wirbelt.

Es wird noch besser: Der Informant hat uns Videos zugeschickt, in denen Kevin99 zwar jubelnd vor der Kamera steht, aber im Hintergrund hört man ganz deutlich den Satz: „Schatz, pass auf, der macht gleich einen Flankenwechsel!“ Und kurz danach: Sieg. Zufall? Wohl kaum. Kevin99 ist anscheinend weniger Controller-Gott und mehr Haushalts-Held.

Also, Kevin, Respekt für deine glänzenden Böden, aber für die nächste Saison wäre es cool, wenn du auch mal den Controller in die Hand nehmen könntest.
Dienstag, 28.01.25 19:53
Die Meister aller Klassen!
Die Redaktion , Ligaleiter und die Admins gratulieren herzlich zur gewonnenen Meisterschaft in der European Esports League! Bis zum Schluss blieb es in den einzelnen Ligen spannend, wo Teams erbittert um den Titel kämpften. Favoriten wurden ihrer Rolle gerecht und konnten sich am Ende durchsetzen. Doch es gab auch Überraschungen: Meisterschaften wurden von Teams und den jeweiligen Trainern geholt, die man zuvor nicht unbedingt auf dem Zettel hatte. Gerade diese unerwarteten Erfolge machen die Spannung und Faszination der Liga aus.

Herzlichen Glückwunsch an
• Bundesliga: Wolfsburg mit Trainer Kevin99.
• Premier League: Liverpool mit Trainer Kevin99.
• 2. Bundesliga: Mönchengladbach mit Trainer Dati.
• 3. Liga: Werder Bremen mit Trainer kevvko
• Regionalliga: Sandhausen mit Trainer Micha AC.
• Championship: Bournemouth mit Trainer Flojo009.
• Ligue 1 (Frankreich): FC Nantes mit Trainer Timi09.
• LaLiga: Atletico Madrid mit Trainer Elninho1993.
• Serie A: Lazio Rom mit Trainer Klegakema.
• Alpenliga: Austria Wien mit Trainer Kevin99.
• Alpen Liga 2: Rapid Wien mit Trainer Edo2906.
• Slavic Liga: Dinamo Zagreb mit Trainer Matsinho1311.
• Nations League: Niederlande mit Trainer Kevho1484.

Besonders erwähnenswert: • Kevin99 hat gleich drei Meisterschaften gewonnen: Bundesliga, Premier League und Alpenliga – eine beeindruckende Leistung!

Ein großes Lob und herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Trainer!
  Trainer Teams Letzte 20 Spiele Punkte
1. FloJo009 SSSSSSSSSSSUSSSSSSSS 58 / 60
2. Ossi_Rambo_91 SSSSNSSSSSSSUNSSSSSS 52 / 60
3. XTHRYHARD NSSSSSSSNUSSNNSSNSSS 43 / 60
4. johannes_22 SSSNSNSSSSSSSNNSSSNN 42 / 60
5. payais USSNUSNSNSSSNSSSSSSN 41 / 60
6. Albanien NSSSSSSSSSNNUSNSSSNN 40 / 60
7. mariuss04 UUSSSSSSSSSUUSNNSSNN 40 / 60
8. Matsinho1311 NNNSSSSSNUSSSSSSNNSS 40 / 60
9. bambuleee USNSSSSSSSNNNNSSSSNS 40 / 60
10. edge.torres USSSNNSSSSSSSNNNNNSS 37 / 60
11. hanky777 SSSNUSSSNSSNSNSNNNSS 37 / 60
12. Gasly77 SNUSNNSSSSUSUSSSNUSN 37 / 60
13. Mapo SNNUSSSSSSNNUNSSSNSN 35 / 60
14. Micha7790 NSNSSNSNUSNNSSSNSSSN 34 / 60
15. HWPLL5 NNSSSSSNNUSSSSNNUNSU 33 / 60
16. Kevin99 SNNSSSSSNNNSNNSSSNNS 33 / 60
17. Kevho1848 SNSSSSNSNUUSNNSNSNNS 32 / 60
18. Dani26481 SSNSSSNUUSNNNSNNNSSS 32 / 60
19. ReweMarktlei NNNSUNUSSSNSUSNSSSNN 30 / 60
20. Dati USSSUNNNNNSNSSNNSNSS 29 / 60
21. Edo2906 NSSNNNSNSSSNNNSUSUSN 29 / 60
22. Dan NNNSNSSSUSSSNNNSNSNN 28 / 60
23. Elninho1993 NNSSSSSNNNUNUNUSSSNN 27 / 60
24. Holgersson SSNNSSUSSNSNUNNNSNNN 26 / 60
25. MasterSteve87 NNSNSNSUSNSUSSSNNNNN 26 / 60
26. HorstKausL NNSNNNSSNSNUNNNNSSSS 25 / 60
27. Ole NUSNSNNNNSNNNSUSNSSU 24 / 60
28. CD9182 SNNNNNNNSSSSNUNUSSNN 23 / 60
29. totto86 SUSNNNUNNSNNNSSNSSNN 23 / 60
30. ToniAnte1993 NNSSSNSNNNNUSSNNNSNN 22 / 60
31. Eisteemafia84 SSSUNSNNNSSNNNNNSNNN 22 / 60
32. Ultra SNNNNSSUSUNSNNNNSNNN 20 / 60
33. patty5685 SNSNNNSNSNNNNSNNNUSN 19 / 60
34. SvenK606 USUNSSUNUNNNNNNUUSNN 18 / 60
35. Jul SNNNSNNNNNNUNUSUSSNN 18 / 60
36. Danielfifa UNNNNNNNNNSSNSUSNNSN 17 / 60
37. Marcel 2215 SNUNSSNNNNNNNNUNUSNN 15 / 60
38. ciacono NSNUNSNNNNNNSNNSNNNU 14 / 60
39. Mesutgfb1907 UNSNNNNNNNNSNUNNNNSS 14 / 60
40. pabu1503 NNSNNNNNNNUUUNNNNSNN 9 / 60
41. Lucas77891 SSUNNNN 7 / 60
42. Luki07 SNNNNNSNNNNNNNNNNNNN 6 / 60
43. Pixel_Pirat NSNNNUN 4 / 60
44. Eichsenet NNNSNNNNNNNNNUNNNNNN 4 / 60
45. Lockertim NNNNNNSNN 3 / 60
46. Fuchser NUNNNNNNUNUNNNNNNNNN 3 / 60
47. pflegeherz 0 / 60
Pos. Trainer Sp. S U N Tore Pkt. pro Spiel
1. Kevin99 2383 1402 258 723 9194 : 6621 1.87
2. Ossi_Rambo_91 2293 1272 240 781 7662 : 5817 1.77
3. Micha7790 2293 1228 264 801 7883 : 6077 1.72
4. Elninho1993 1795 1230 132 433 7387 : 4190 2.13
5. edge.torres 2142 1179 234 729 6812 : 5499 1.76
6. Kevho1848 1511 1062 150 299 5554 : 3048 2.21
7. Edo2906 1817 1020 219 578 5340 : 3857 1.8
8. MasterSteve87 1748 916 225 607 5503 : 4258 1.7
9. payais 1209 831 126 252 4058 : 2066 2.17
10. Gasly77 1445 783 182 480 4429 : 3299 1.75
11. Dan 2124 754 250 1120 4991 : 6372 1.18
12. ToniAnte1993 2111 735 220 1156 5217 : 6854 1.15
13. totto86 1695 742 155 798 5839 : 5839 1.4
14. ciacono 2011 703 202 1106 5955 : 7256 1.15
15. Mesutgfb1907 1925 692 216 1017 5199 : 6103 1.19
16. pabu1503 1606 691 180 735 4180 : 4098 1.4
17. Luki07 1562 687 185 690 4071 : 4141 1.44
18. CD9182 1570 660 243 667 3763 : 3690 1.42
19. HorstKausL 1988 638 189 1161 4455 : 6765 1.06
20. Mapo 1400 615 217 568 3348 : 3084 1.47
21. Eisteemafia84 1540 608 171 761 4124 : 4674 1.3
22. bambuleee 1209 576 139 494 3520 : 3120 1.54
23. HWPLL5 866 593 74 199 3505 : 1915 2.14
24. Matsinho1311 768 589 57 122 3350 : 1509 2.38
25. Ultra 1884 526 221 1137 4069 : 6210 0.95
26. Danielfifa 1408 455 191 762 3380 : 4473 1.11
27. Dani26481 1643 426 160 1057 3740 : 5897 0.88
28. Holgersson 708 272 80 356 1943 : 2057 1.27
29. Dati 509 261 73 175 1476 : 1205 1.68
30. hanky777 390 194 42 154 1101 : 910 1.6
31. XTHRYHARD 255 151 37 67 864 : 615 1.92
32. FloJo009 195 142 21 32 792 : 416 2.29
33. Marcel 2215 525 129 35 361 1384 : 2275 0.8
34. patty5685 312 107 53 152 668 : 864 1.2
35. johannes_22 147 110 12 25 605 : 272 2.33
36. SvenK606 523 78 57 388 822 : 1880 0.56
37. mariuss04 157 88 18 51 568 : 423 1.8
38. Albanien 103 66 10 27 386 : 255 2.02
39. Jul 127 33 12 82 377 : 561 0.87
40. ReweMarktlei 85 29 12 44 265 : 320 1.16
41. Ole 23 8 3 12 66 : 89 1.17
42. Fuchser 38 2 6 30 69 : 180 0.32
43. Eichsenet 99 2 3 94 73 : 463 0.09
44. Lucas77891 7 2 1 4 17 : 30 1
45. Pixel_Pirat 7 1 1 5 21 : 26 0.57
46. Lockertim 9 1 0 8 19 : 54 0.33

Streams

Begegnung Link Datum

Tor des Monats

0 Einsendungen
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. FC Bayern München Gasly77 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Borussia Dortmund Edo2906 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Borussia M'gladbach ciacono 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Bayer 04 Leverkusen HorstKausL 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. VfL Bochum 1848 Kevho1848 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. 1. FC Nürnberg Elninho1993 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. VfL Wolfsburg Kevin99 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. FC St. Pauli johannes_22 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. 1. FC Magdeburg FloJo009 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. RB Leipzig Mapo 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Hamburger SV Luki07 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. VfB Stuttgart Dani26481 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. 1. FSV Mainz 05 Ultra 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Eintracht Frankfurt bambuleee 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Alemannia Aachen Micha7790 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. 1. FC Union Berlin Fuchser 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Karlsruher SC XTHRYHARD 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. SC Paderborn 07 HWPLL5 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. FC Augsburg Albanien 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Fortuna Düsseldorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. SC Freiburg ToniAnte1993 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. FC Hansa Rostock pabu1503 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. 1. FC Kaiserslautern Dan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. 1. FC Köln totto86 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. FC Schalke 04 Eisteemafia84 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. SV Werder Bremen patty5685 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Hertha BSC Marcel 2215 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Hannover 96 SvenK606 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. TSG 1899 Hoffenheim Holgersson 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. 1. FC Heidenheim Ole 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. FC Arsenal hanky777 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. FC Liverpool Kevin99 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Manchester City edge.torres 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Manchester United Mesutgfb1907 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Newcastle United 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Nottingham Forest mariuss04 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. FC Southampton johannes_22 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Tottenham Hotspur Micha7790 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Ipswich Town 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. AFC Bournemouth Dati 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Aston Villa bambuleee 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. FC Chelsea Dati 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. FC Everton Jul 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. West Ham United SvenK606 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Leicester City 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Wolverhampton Wanderers Pixel_Pirat 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. FC Fulham Marcel 2215 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Crystal Palace Lucas77891 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Brighton & Hove Albion Danielfifa 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Brentford Lockertim 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. RC Lens 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. LOSC Lille pflegeherz 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Olympique Lyon Kevho1848 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. AS Monaco MasterSteve87 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. FC Nantes 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. OGC Nice XTHRYHARD 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Paris Saint-Germain totto86 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Stade Rennes Elninho1993 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. RC Strasbourg HorstKausL 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Olympique Marseille payais 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Atlético Madrid Elninho1993 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. FC Barcelona Dan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Real Madrid Ultra 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Athletic Bilbao Dani26481 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Betis Sevilla MasterSteve87 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. RCD Mallorca Micha7790 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Real Sociedad SvenK606 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. FC Sevilla Luki07 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. FC Villarreal Jul 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Girona FC 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Inter Mailand pabu1503 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Juventus Turin Ole 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. AC Mailand FloJo009 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. SSC Napoli Matsinho1311 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. FC Turin 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. FC Bologna Kevho1848 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. AC Florenz 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. AS Rom ReweMarktlei 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Lazio Rom johannes_22 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Atalanta Bergamo ciacono 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Celtic Glasgow FloJo009 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Glasgow Rangers Mesutgfb1907 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. RSC Anderlecht Albanien 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Benfica Lissabon Ossi_Rambo_91 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. FC Porto Dan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Sporting Lissabon Eisteemafia84 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Ajax Amsterdam Matsinho1311 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Feyenoord Rotterdam ReweMarktlei 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Galatasaray Istanbul patty5685 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Fenerbahçe Eichsenet 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Sturm Graz pabu1503 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Rapid Wien Edo2906 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Austria Wien Holgersson 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Grasshopper Club Zürich payais 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Servette FC Micha7790 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. FC Basel Ossi_Rambo_91 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. FC St. Gallen edge.torres 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. FC Winterthur Ultra 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. FC Lausanne-Sport Gasly77 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. FC Lugano bambuleee 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. RB Salzburg ToniAnte1993 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Linzer ASK CD9182 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. FC Zürich Matsinho1311 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. FC Luzern Kevin99 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. BSC Young Boys Dati 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Austria Klagenfurt Jul 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. TSV Hartberg Eisteemafia84 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. WSG Tirol 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. FC Sion ciacono 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Wolfsberger AC Dani26481 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Dinamo Zagreb Ossi_Rambo_91 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Hajduk Split ToniAnte1993 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Slavia Prag Mapo 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Sparta Prag Fuchser 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Lech Posen totto86 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Legia Warschau hanky777 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Dynamo Kiew Dati 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Viktoria Pilsen Marcel 2215 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Raków Częstochowa ReweMarktlei 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Puszcza Niepołomice HorstKausL 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. England Micha7790 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Kroatien ToniAnte1993 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Dänemark Luki07 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Frankreich ciacono 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Deutschland Dan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Italien Kevin99 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Portugal Ossi_Rambo_91 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Spanien Edo2906 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Argentinien Gasly77 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Niederlande Kevho1848 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N T / GT Diff. P
1. Tschechien Dati 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Finnland Marcel 2215 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Norwegen johannes_22 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Polen Matsinho1311 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Schottland 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Schweden Eisteemafia84 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Ukraine Ultra 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Mexico Eichsenet 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. USA Elninho1993 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Ungarn Jul 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Countdown


00:00:00
Saisonstart Saison 20

Kader-Update

10.03.2025 - 04:46 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0

Online

QPRangers
zuletzt online: 08:23 Uhr