Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Crystal Palace
Elninho1993 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
Nottingham Forest
bambuleee |
07.06.23 - 17:03 Uhr |
![]() |
FC Arsenal
MasterSteve87 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
Crystal Palace
Elninho1993 |
07.06.23 - 10:51 Uhr |
![]() |
AFC Bournemouth
ciacono |
![]() |
4 : 9 |
![]() |
Crystal Palace
Elninho1993 |
05.06.23 - 23:19 Uhr |
![]() |
Manchester United
MaRcO_H_187 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Crystal Palace
Elninho1993 |
04.06.23 - 11:19 Uhr |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Lintschi |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
Crystal Palace
Elninho1993 |
04.06.23 - 10:20 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Elninho1993 | 40 | 26 | 2 | 12 | 173 : 96 | 80 | 2 | seit 21.03.2023 (78 Tage) |
totto86 | 274 | 109 | 25 | 140 | 861 : 963 | 352 | 1.28 | 15.10.2020 - 21.03.2023 (887 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 16. Platz | 38 | 10 | 3 | 25 | 70:143 | 33 |
Saison 7 | 6. Platz | 22 | 10 | 1 | 11 | 69:71 | 31 |
Saison 6 | 6. Platz | 22 | 10 | 1 | 11 | 83:74 | 31 |
Saison 5 | 4. Platz | 30 | 19 | 2 | 9 | 110:75 | 59 |
Saison 4 | 9. Platz | 30 | 14 | 1 | 15 | 104:102 | 43 |
Saison 3 | 10. Platz | 30 | 11 | 3 | 16 | 89:107 | 36 |
Saison 2 | 6. Platz | 30 | 14 | 6 | 10 | 98:84 | 48 |
Saison 1 | 11. Platz | 30 | 11 | 4 | 15 | 95:104 | 37 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
![]() |
Aston Villa
Payer97 |
![]() |
: |
![]() |
Crystal Palace
Elninho1993 |
Trainer: | Elninho1993 |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | London |
Stadion: | Selhurst Stadium![]() |
Stadionkapazität: | 26047 |
Stadioneinweihung: | 1924 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Guaita | ![]() |
36 | 78 | 78 | |
TW | ![]() |
Sam Johnstone | ![]() |
30 | 75 | 76 | |
TW | ![]() |
Joe Whitworth | ![]() |
19 | 53 | 72 | |
RV | ![]() |
Joel Ward | ![]() |
33 | 74 | 74 | |
RV | ![]() |
Nathaniel Clyne | ![]() |
32 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Marc Guéhi | ![]() |
22 | 78 | 86 | |
IV | ![]() |
Joachim Andersen | ![]() |
27 | 78 | 81 | |
IV | ![]() |
Chris Richards | ![]() |
23 | 74 | 82 | |
IV | ![]() |
James Tomkins | ![]() |
34 | 72 | 72 | |
IV | ![]() |
Kofi Balmer | ![]() |
22 | 55 | 65 | |
LV | ![]() |
Tyrick Mitchell | ![]() |
23 | 76 | 82 | |
LV | ![]() |
Nathan Ferguson | ![]() |
22 | 67 | 73 | |
LV | ![]() |
Tayo Adaramola | ![]() |
19 | 58 | 72 | |
ZDM | ![]() |
Cheick Doucouré | ![]() |
23 | 78 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Jeffrey Schlupp | ![]() |
30 | 76 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Albert Sambi Lokonga | ![]() |
23 | 75 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Jaïro Riedewald | ![]() |
26 | 74 | 75 | |
ZDM | ![]() |
James McArthur | ![]() |
35 | 73 | 73 | |
ZDM | ![]() |
Luka Milivojević | ![]() |
32 | 73 | 73 | |
ZDM | ![]() |
Dylan Reid | ![]() |
18 | 57 | 79 | |
ZM | ![]() |
Will Hughes | ![]() |
28 | 74 | 74 | |
ZM | ![]() |
Naouirou Ahamada | ![]() |
21 | 70 | 79 | |
ZM | ![]() |
Jack Wells-Morrison | ![]() |
19 | 57 | 76 | |
ZM | ![]() |
David Ozoh | ![]() |
18 | 54 | 75 | |
LM | ![]() |
Adler Nascimento | ![]() |
18 | 54 | 73 | |
ZOM | ![]() |
Eberechi Eze | ![]() |
24 | 78 | 83 | |
RF | ![]() |
Michael Olise | ![]() |
21 | 78 | 84 | |
RF | ![]() |
Jordan Ayew | ![]() |
31 | 74 | 74 | |
ST | ![]() |
Odsonne Edouard | ![]() |
25 | 75 | 79 | |
ST | ![]() |
Jean-Philippe Mateta | ![]() |
25 | 75 | 77 | |
ST | ![]() |
Victor Akinwale | ![]() |
18 | 56 | 76 | |
LF | ![]() |
Wilfried Zaha | ![]() |
30 | 82 | 82 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Guaita | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TW | ![]() |
Sam Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Joe Whitworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Joel Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Nathaniel Clyne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Marc Guéhi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joachim Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Chris Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
James Tomkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kofi Balmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Tyrick Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Nathan Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Tayo Adaramola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Cheick Doucouré | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Jeffrey Schlupp | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Albert Sambi Lokonga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Jaïro Riedewald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Luka Milivojević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
James McArthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Dylan Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Will Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Naouirou Ahamada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Jack Wells-Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
David Ozoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Adler Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Eberechi Eze | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Michael Olise | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Jordan Ayew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Odsonne Edouard | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jean-Philippe Mateta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Victor Akinwale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Wilfried Zaha | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
Mindestspiele DEADLINE Saisonende |
31.05.2023 - 20:12 Uhr |
|
Unterstützt unsere European-Esport-League |
Spiele heute | 9 |
Spiele gestern | 12 |
Elninho1993
zuletzt online: 17:13 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ToniAnte1993
zuletzt online: 17:05 Uhr |
![]() |
bambuleee
zuletzt online: 17:04 Uhr |
![]() ![]() |