1 : 6    |     3 : 3    |     2 : 7    |     2 : 6    |     3 : 6    |     5 : 5    |     6 : 1    |     6 : 1    |     3 : 6    |     3 : 4    |     3 : 6    |     7 : 2    |     5 : 6    |     2 : 5    |     3 : 0    |     3 : 3    |     6 : 1    |     5 : 4    |     4 : 9    |     3 : 6    |     3 : 8    |     6 : 6    |     3 : 5    |     2 : 4    |     5 : 0    |     5 : 0    |     2 : 6    |     1 : 6    |     5 : 0    |     5 : 5    |     1 : 6    |     5 : 3    |     2 : 5    |     4 : 3    |     3 : 4    |     5 : 0    |     5 : 7    |     4 : 5    |     2 : 1    |     6 : 1    |     5 : 2    |     3 : 4    |     4 : 1    |     6 : 1    |     2 : 1    |     4 : 7    |     3 : 3    |     5 : 9    |     2 : 3    |     1 : 3    |   

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Schallenberg 6 1 1 4 12 : 31 4 0.67 seit 23.04.2025 (7 Tage)
mariuss04 30 19 4 7 110 : 59 61 2.03 31.12.2024 - 22.04.2025 (112 Tage)
HorstKausL 28 8 2 18 54 : 95 26 0.93 23.04.2024 - 22.09.2024 (152 Tage)
Kilian_Hatze 15 13 0 2 71 : 23 39 2.6 13.03.2024 - 21.04.2024 (38 Tage)
Pole9 2 2 0 0 14 : 7 6 3 17.02.2024 - 11.03.2024 (23 Tage)
Cedi 5 3 0 2 21 : 13 9 1.8 05.02.2024 - 16.02.2024 (11 Tage)
Payer97 4 3 0 1 12 : 10 9 2.25 26.12.2023 - 04.02.2024 (39 Tage)
MP99 13 0 0 13 9 : 73 0 0 19.11.2023 - 14.12.2023 (25 Tage)
Cedi 4 2 0 2 12 : 12 6 1.5 01.10.2023 - 05.11.2023 (35 Tage)
Payer97 31 10 4 17 77 : 95 34 1.1 16.06.2023 - 01.10.2023 (107 Tage)
bambuleee 46 22 4 20 128 : 116 70 1.52 22.03.2023 - 16.06.2023 (86 Tage)
Payer97 0 0 0 0 0 : 0 0 0 21.03.2023 - 22.03.2023 (1 Tag)
bambuleee 48 25 6 17 144 : 121 81 1.69 25.12.2022 - 21.03.2023 (86 Tage)
Payer97 37 20 7 10 116 : 82 67 1.81 27.09.2022 - 25.12.2022 (89 Tage)
BenniOo- 53 40 6 7 189 : 72 126 2.38 10.12.2021 - 25.09.2022 (289 Tage)
14 8 1 5 39 : 35 25 1.79 12.11.2021 - 06.12.2021 (24 Tage)
The_Grinch82 10 3 5 2 29 : 26 14 1.4 27.09.2021 - 09.11.2021 (43 Tage)
6 0 0 6 2 : 30 0 0 11.08.2021 - 27.09.2021 (47 Tage)
Dalibor47777 17 5 3 9 40 : 56 18 1.06 17.06.2021 - 10.08.2021 (54 Tage)
Edo2906 4 3 0 1 6 : 8 9 2.25 14.06.2021 - 17.06.2021 (4 Tage)
The_Grinch82 61 11 5 45 105 : 232 38 0.62 11.01.2021 - 14.06.2021 (153 Tage)
Sneeky 7 5 1 1 22 : 13 16 2.29 05.12.2020 - 11.01.2021 (37 Tage)
18 10 1 7 45 : 39 31 1.72 02.11.2020 - 04.12.2020 (33 Tage)
0 0 0 0 0 : 0 0 0 26.10.2020 - 01.11.2020 (7 Tage)
3 1 1 1 11 : 9 4 1.33 19.10.2020 - 21.10.2020 (2 Tage)
0 0 0 0 0 : 0 0 0 15.10.2020 - 19.10.2020 (4 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Championship Meister BenniOo- Saison 7
Championship Vizemeister mariuss04 Saison 18

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 19 7. Platz 18 6 4 8 43:50 22
Saison 18 2. Platz 18 13 2 3 70:26 41
Saison 15 8. Platz 18 3 5 10 23:51 14
Saison 14 4. Platz 18 12 0 6 62:32 36
Saison 13 6. Platz 18 7 0 11 42:52 21
Saison 12 20. Platz 38 3 0 35 24:145 9
Saison 11 14. Platz 38 10 10 18 76:99 40
Saison 10 11. Platz 38 18 5 15 106:94 59
Saison 8 6. Platz 38 22 7 9 119:80 73
Saison 7 1. Platz 22 18 4 0 85:21 58
Saison 6 4. Platz 22 16 2 4 76:34 50
Saison 5 5. Platz 30 16 7 7 82:62 55
Saison 4 12. Platz 30 10 3 17 50:95 33
Saison 3 15. Platz 30 4 3 23 46:111 15
Saison 2 14. Platz 30 8 2 20 57:108 26
Saison 1 6. Platz 30 15 7 8 77:56 52

Stamminformationen von Nottingham Forest

Trainer: Schallenberg
Liga: Premier League
Sterne:
Stadt: Nottingham
Stadion: The City Ground
Stadionkapazität: 30445
Stadioneinweihung: 1898

Kader von Nottingham Forest

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Matz Sels 32 81 81
TW Carlos Miguel dos Santos Pereira 25 73 77
TW Wayne Hennessey 37 71 71
RV Ola Aina 27 79 79
IV Murillo Costa dos Santos 21 81 86
IV Nikola Milenković 26 81 83
IV Felipe Rodrigues da Silva 23 76 82
IV Willy Boly 33 75 75
IV Zach Abbott 18 60 77
LV Neco Williams 23 77 81
LV Alexandre Moreno Lopera 31 77 77
LV Harry Toffolo 28 72 72
ZDM Nicolás Domínguez 26 78 79
ZDM Elliot Anderson 21 77 83
ZDM Ibrahim Sangaré 26 77 79
ZDM Ryan Yates 26 77 78
ZDM Danilo Santos de Oliveira 23 76 80
RM Anthony Elanga 22 79 84
RM João Pedro Ferreira Silva 24 77 80
RM Eric da Silva Moreira 18 61 78
LM Callum Hudson-Odoi 23 78 82
LM Ramón Sosa 24 75 78
ZOM Morgan Gibbs-White 24 81 83
ST Chris Wood 32 80 80
ST Taiwo Awoniyi 26 75 76
Pos.   Spieler
TW Matz Sels 0 0 0 0 0 0
TW Carlos Miguel dos Santos Pereira 0 0 0 0 0 0
TW Wayne Hennessey 0 0 0 0 0 0
RV Ola Aina 0 0 0 0 0 0
IV Murillo Costa dos Santos 0 0 0 0 0 0
IV Nikola Milenković 0 0 0 0 0 0
IV Felipe Rodrigues da Silva 0 0 0 0 0 0
IV Willy Boly 0 0 0 0 0 0
IV Zach Abbott 0 0 0 0 0 0
LV Neco Williams 0 0 0 0 0 0
LV Alexandre Moreno Lopera 0 0 0 0 0 0
LV Harry Toffolo 0 0 0 0 0 0
ZDM Nicolás Domínguez 0 1 0 0 0 0
ZDM Elliot Anderson 1 0 0 0 0 0
ZDM Ibrahim Sangaré 0 0 0 0 0 0
ZDM Ryan Yates 0 0 0 0 0 0
ZDM Danilo Santos de Oliveira 0 0 0 0 0 0
RM Anthony Elanga 3 0 0 0 0 0
RM João Pedro Ferreira Silva 0 0 0 0 0 0
RM Eric da Silva Moreira 0 0 0 0 0 0
LM Callum Hudson-Odoi 1 0 0 0 0 0
LM Ramón Sosa 0 1 0 0 0 0
ZOM Morgan Gibbs-White 2 0 0 0 0 0
ST Chris Wood 3 2 0 0 0 0
ST Taiwo Awoniyi 4 0 0 0 0 0

Countdown


00:00:00
Hinrundenende

Kader-Update

04.04.2025 - 19:14 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 7

Online