Name | Callum Hudson-Odoi |
Position | LM |
Verein | Nottingham Forest |
Alter | 23 |
Nationalität | England |
Grösse | 182 cm |
Gewicht | 76 kg |
Starker Fuss | Rechts |
Weak Foot | 3 Sterne |
Skill Moves | 3 Sterne |
Gesamtstärke | 78 |
Potenzial | 82 |
Beweglichkeit (Agility) | 83 |
Sprintgeschwindigkeit (Sprintspeed) | 71 |
Abschluss (Finishing) | 70 |
Schusskraft (Shotpower) | 67 |
Stärke (strength) | 58 |
Abfangen (Interceptions) | 44 |
Ausdauer (Stamina) | 65 |
00:00:00 |
04.04.2025 - 19:14 Uhr |
Spiele heute | 1 |
Spiele gestern | 17 |
Ultra
zuletzt online: 09:28 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ossi_Rambo_91 (Redakteur)
zuletzt online: 09:27 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ToniAnte1993
zuletzt online: 09:18 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
QPRangers
zuletzt online: 09:12 Uhr |
![]() |