Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Everton
Danielfifa |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
FC Southampton
Luki07 |
19.05.23 - 21:55 Uhr |
![]() |
FC Everton
Danielfifa |
![]() |
3 : 6 |
![]() |
Brighton & Hove Albion
totto86 |
17.05.23 - 19:29 Uhr |
![]() |
FC Everton
Danielfifa |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Lintschi |
15.05.23 - 18:54 Uhr |
![]() |
FC Everton
Danielfifa |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Newcastle United
Ultra |
15.05.23 - 17:09 Uhr |
![]() |
FC Arsenal
MasterSteve87 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
FC Everton
Danielfifa |
11.05.23 - 13:59 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Danielfifa | 27 | 7 | 1 | 19 | 61 : 93 | 22 | 0.81 | seit 21.03.2023 (67 Tage) |
Alien3_1987 | 19 | 5 | 4 | 10 | 46 : 45 | 19 | 1 | 05.02.2023 - 21.03.2023 (44 Tage) |
muelli26 | 37 | 19 | 2 | 16 | 115 : 101 | 59 | 1.59 | 21.11.2022 - 05.02.2023 (76 Tage) |
Dan | 23 | 4 | 3 | 16 | 37 : 85 | 15 | 0.65 | 22.10.2022 - 19.11.2022 (28 Tage) |
justinklein | 41 | 25 | 4 | 12 | 120 : 73 | 79 | 1.93 | 09.05.2022 - 21.10.2022 (165 Tage) |
Jasko15 | 108 | 41 | 12 | 55 | 279 : 309 | 135 | 1.25 | 14.06.2021 - 09.05.2022 (329 Tage) |
acosta_tnx | 47 | 13 | 9 | 25 | 119 : 160 | 48 | 1.02 | 06.04.2021 - 14.06.2021 (69 Tage) |
Jasko15 | 186 | 70 | 27 | 89 | 513 : 557 | 237 | 1.27 | 15.10.2020 - 06.04.2021 (173 Tage) |
Lasse-Larson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.10.2020 - 15.10.2020 (0 Tage) |
Lasse-Larson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.10.2020 - 15.10.2020 (0 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
FA Cup Finalist | justinklein | Saison 7 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 11. Platz | 38 | 16 | 4 | 18 | 92:100 | 52 |
Saison 7 | 5. Platz | 38 | 22 | 6 | 10 | 106:61 | 72 |
Saison 6 | 13. Platz | 38 | 13 | 9 | 16 | 91:105 | 48 |
Saison 5 | 15. Platz | 38 | 12 | 6 | 20 | 72:90 | 42 |
Saison 4 | 13. Platz | 38 | 14 | 5 | 19 | 96:98 | 47 |
Saison 3 | 15. Platz | 38 | 10 | 8 | 20 | 98:131 | 38 |
Saison 2 | 11. Platz | 38 | 14 | 9 | 15 | 116:111 | 51 |
Saison 1 | 12. Platz | 38 | 14 | 7 | 17 | 108:126 | 49 |
Trainer: | Danielfifa |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Liverpool |
Stadion: | Goodison Park![]() |
Stadionkapazität: | 39571 |
Stadioneinweihung: | 1892 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Jordan Pickford | ![]() |
29 | 82 | 84 | |
TW | ![]() |
Asmir Begović | ![]() |
35 | 75 | 75 | |
TW | ![]() |
Andy Lonergan | ![]() |
39 | 60 | 60 | |
RV | ![]() |
Séamus Coleman | ![]() |
34 | 75 | 75 | |
RV | ![]() |
Nathan Patterson | ![]() |
21 | 69 | 82 | |
RV | ![]() |
Kyle John | ![]() |
22 | 63 | 68 | |
IV | ![]() |
James Tarkowski | ![]() |
30 | 79 | 79 | |
IV | ![]() |
Conor Coady | ![]() |
30 | 78 | 78 | |
IV | ![]() |
Michael Keane | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
Yerry Mina | ![]() |
28 | 76 | 78 | |
IV | ![]() |
Mason Holgate | ![]() |
26 | 75 | 78 | |
IV | ![]() |
Ben Godfrey | ![]() |
25 | 75 | 77 | |
IV | ![]() |
Reece Welch | ![]() |
19 | 56 | 75 | |
LV | ![]() |
Vitaliy Mykolenko | ![]() |
23 | 75 | 79 | |
LAV | ![]() |
Rúben Vinagre | ![]() |
24 | 73 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Idrissa Gueye | ![]() |
33 | 78 | 78 | |
ZDM | ![]() |
Amadou Onana | ![]() |
21 | 75 | 85 | |
ZDM | ![]() |
James Garner | ![]() |
22 | 72 | 82 | |
RM | ![]() |
Alex Iwobi | ![]() |
27 | 76 | 76 | |
RM | ![]() |
Andros Townsend | ![]() |
31 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Abdoulaye Doucouré | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
ZM | ![]() |
Tom Davies | ![]() |
24 | 74 | 76 | |
ZM | ![]() |
Isaac Price | ![]() |
19 | 55 | 73 | |
LM | ![]() |
Demarai Gray | ![]() |
26 | 77 | 78 | |
LM | ![]() |
Dwight McNeil | ![]() |
23 | 76 | 81 | |
ST | ![]() |
Dominic Calvert-Lewin | ![]() |
26 | 77 | 80 | |
ST | ![]() |
Neal Maupay | ![]() |
26 | 74 | 76 | |
ST | ![]() |
Ellis Simms | ![]() |
22 | 68 | 78 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Jordan Pickford | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Asmir Begović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Andy Lonergan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Séamus Coleman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Nathan Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Kyle John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
James Tarkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Conor Coady | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Michael Keane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Yerry Mina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mason Holgate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ben Godfrey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Reece Welch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Vitaliy Mykolenko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Rúben Vinagre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Idrissa Gueye | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Amadou Onana | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
James Garner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Alex Iwobi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Andros Townsend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Abdoulaye Doucouré | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tom Davies | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Isaac Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Demarai Gray | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Dwight McNeil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Dominic Calvert-Lewin | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Neal Maupay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ellis Simms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
Mindestspiele DEADLINE |
15.05.2023 - 20:18 Uhr |
|
Unterstützt unsere European-Esport-League |
Spiele heute | 1 |
Spiele gestern | 8 |