Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Club Brugge
Cedi |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
KRC Genk
ToniAnte1993 |
06.10.23 - 16:40 Uhr |
![]() |
Club Brugge
Matsinho1311 |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
Union Saint-Gilloise
GladiatorVfL93 |
08.09.23 - 17:55 Uhr |
![]() |
Union Saint-Gilloise
GladiatorVfL93 |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
Club Brugge
Matsinho1311 |
07.09.23 - 20:55 Uhr |
![]() |
RSC Charleroi
HorstKausL |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
Club Brugge
Matsinho1311 |
05.09.23 - 20:23 Uhr |
![]() |
Royal Antwerp FC
Dan |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Club Brugge
Matsinho1311 |
29.08.23 - 21:14 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Cedi | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 1 | 3 | 3 | 02.10.2023 - 05.11.2023 (34 Tage) |
SaschaSCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.09.2023 - 02.10.2023 (19 Tage) |
Matsinho1311 | 20 | 18 | 0 | 2 | 100 : 31 | 54 | 2.7 | 06.07.2023 - 12.09.2023 (68 Tage) |
gregsi83 | 24 | 11 | 2 | 11 | 80 : 80 | 35 | 1.46 | 22.03.2023 - 04.07.2023 (104 Tage) |
SanSan | 18 | 16 | 1 | 1 | 84 : 33 | 49 | 2.72 | 07.02.2023 - 20.03.2023 (41 Tage) |
Kevho1848 | 15 | 13 | 2 | 0 | 74 : 31 | 41 | 2.73 | 11.10.2022 - 25.12.2022 (75 Tage) |
BenniOo- | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 : 5 | 20 | 2.5 | 04.07.2022 - 25.09.2022 (83 Tage) |
lxcasl | 62 | 24 | 7 | 31 | 156 : 170 | 79 | 1.27 | 28.10.2021 - 04.07.2022 (249 Tage) |
derCamper | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 : 28 | 0 | 0 | 10.08.2021 - 28.10.2021 (79 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.08.2021 - 10.08.2021 (0 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.08.2021 - 10.08.2021 (0 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.07.2021 - 10.08.2021 (15 Tage) | |
bambuleee | 14 | 5 | 1 | 8 | 37 : 42 | 16 | 1.14 | 24.06.2021 - 26.07.2021 (32 Tage) |
16 | 2 | 4 | 10 | 28 : 59 | 10 | 0.63 | 14.05.2021 - 24.06.2021 (41 Tage) | |
ciacono | 26 | 4 | 3 | 19 | 60 : 109 | 15 | 0.58 | 06.04.2021 - 14.05.2021 (38 Tage) |
Musa1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 05.04.2021 - 06.04.2021 (1 Tag) |
ciacono | 26 | 4 | 3 | 19 | 60 : 109 | 15 | 0.58 | 04.04.2021 - 05.04.2021 (1 Tag) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 04.04.2021 - 04.04.2021 (0 Tage) | |
Musa1404 | 38 | 30 | 3 | 5 | 138 : 33 | 93 | 2.45 | 26.01.2021 - 04.04.2021 (68 Tage) |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | 0 | 0 | 12.01.2021 - 26.01.2021 (14 Tage) | |
ciacono | 61 | 26 | 5 | 30 | 194 : 204 | 83 | 1.36 | 04.11.2020 - 12.01.2021 (69 Tage) |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 : 3 | 9 | 2.25 | 15.10.2020 - 04.11.2020 (20 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Euro Supercup Finalist | ciacono | Saison 1 |
![]() |
Euro Supercup Finalist | ciacono | Saison 1 |
![]() |
Meister der Euroliga | Musa1404 | Saison 2 |
![]() |
Jupiler Cup Finalist | gregsi83 | Saison 10 |
![]() |
Jupiler League Vizemeister | Matsinho1311 | Saison 11 |
![]() |
Jupiler Cup Sieger | Matsinho1311 | Saison 11 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 11 | 2. Platz | 18 | 15 | 0 | 3 | 88:30 | 45 |
Saison 10 | 6. Platz | 18 | 7 | 3 | 8 | 50:49 | 24 |
Saison 8 | 1. Platz | 22 | 18 | 4 | 0 | 89:31 | 58 |
Saison 7 | 4. Platz | 18 | 9 | 4 | 5 | 52:31 | 31 |
Saison 6 | 8. Platz | 26 | 12 | 2 | 12 | 64:71 | 38 |
Saison 5 | 10. Platz | 30 | 10 | 3 | 17 | 72:74 | 33 |
Saison 4 | 13. Platz | 26 | 5 | 1 | 20 | 38:82 | 16 |
Saison 3 | 18. Platz | 38 | 6 | 6 | 26 | 75:142 | 24 |
Saison 2 | 1. Platz | 30 | 25 | 1 | 4 | 115:27 | 76 |
Saison 1 | 3. Platz | 38 | 25 | 3 | 10 | 133:81 | 78 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
![]() |
Club Brugge
|
![]() |
: |
![]() |
Cercle Brugge
|
![]() |
KRC Genk
|
![]() |
: |
![]() |
Club Brugge
|
![]() |
Club Brugge
|
![]() |
: |
![]() |
RSC Anderlecht
MP99 |
![]() |
Club Brugge
|
![]() |
: |
![]() |
KV Mechelen
|
Trainer: | |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | |
Stadion: | ![]() |
Stadionkapazität: | |
Stadioneinweihung: |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Simon Mignolet | ![]() |
35 | 80 | 80 | |
TW | ![]() |
Josef Bursik | ![]() |
23 | 68 | 78 | |
TW | ![]() |
Nordin Jackers | ![]() |
26 | 67 | 72 | |
TW | ![]() |
Nick Shinton | ![]() |
22 | 64 | 73 | |
RV | ![]() |
Denis Odoi | ![]() |
35 | 72 | 72 | |
RV | ![]() |
Kyriani Sabbe | ![]() |
18 | 64 | 83 | |
IV | ![]() |
Brandon Mechele | ![]() |
30 | 76 | 76 | |
IV | ![]() |
Dedryck Boyata | ![]() |
33 | 71 | 71 | |
IV | ![]() |
Jorne Spileers | ![]() |
18 | 69 | 85 | |
IV | ![]() |
Joel Ordoñez | ![]() |
19 | 66 | 80 | |
LV | ![]() |
Björn Meijer | ![]() |
20 | 73 | 85 | |
LV | ![]() |
Maxim De Cuyper | ![]() |
22 | 73 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Raphael Onyedika | ![]() |
22 | 74 | 85 | |
ZDM | ![]() |
Éder Balanta | ![]() |
30 | 72 | 72 | |
RM | ![]() |
Andreas Skov Olsen | ![]() |
23 | 77 | 84 | |
RM | ![]() |
Tajon Buchanan | ![]() |
24 | 72 | 78 | |
RM | ![]() |
Michał Skóraś | ![]() |
23 | 71 | 79 | |
RM | ![]() |
Chemsdine Talbi | ![]() |
18 | 64 | 83 | |
ZM | ![]() |
Hans Vanaken | ![]() |
31 | 79 | 79 | |
ZM | ![]() |
Casper Nielsen | ![]() |
29 | 76 | 76 | |
LM | ![]() |
Antonio Nusa | ![]() |
18 | 68 | 86 | |
LM | ![]() |
Shion Homma | ![]() |
23 | 64 | 73 | |
ZOM | ![]() |
Philip Zinckernagel | ![]() |
28 | 74 | 74 | |
ZOM | ![]() |
Hugo Vetlesen | ![]() |
23 | 72 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Benjamin Faraas | ![]() |
18 | 58 | 77 | |
ST | ![]() |
Jutglà | ![]() |
24 | 75 | 81 | |
ST | ![]() |
Igor Thiago | ![]() |
22 | 70 | 77 | |
ST | ![]() |
Romeo Vermant | ![]() |
19 | 64 | 81 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Simon Mignolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Josef Bursik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Nordin Jackers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Nick Shinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Denis Odoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Kyriani Sabbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Brandon Mechele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Dedryck Boyata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jorne Spileers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joel Ordoñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Björn Meijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Maxim De Cuyper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Raphael Onyedika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Éder Balanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Andreas Skov Olsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Tajon Buchanan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Michał Skóraś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Chemsdine Talbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Hans Vanaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Casper Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Antonio Nusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Shion Homma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Philip Zinckernagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Hugo Vetlesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Benjamin Faraas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jutglà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Igor Thiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Romeo Vermant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |